#6444 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 SpiderMan92 41.764 7
2 BratwurstBernd Nett:) 27.868 5
3 Legeman 14.117 3
4 GimmeRes GER 14.046 4
5 Gabriel690 10.004 2
6 KudłatyICSS yo 9.521 3
7 Russell0413 BJK 7.034 3
8 geuffly 5.604 1
9 drako80 NGD 5.500 2
10 Quantunium 5.462 1
11 denis30001 Red 5.326 2
12 MANCHESTERIOS 5.041 1
13 hub* -LG- 3.853 1
14 zbychu72 3.463 1
15 pashun94 3.443 1
16 Sir HeaDsHoT +SADS+ 3.385 2
17 mistrz444444 . $#$ 3.178 1
18 exile12344 2.940 1
19 Nortx18 2.678 1
20 grek2000 123 2.343 1
21 no pain no hard x3 2.264 1
22 Yoda606 2.109 1
23 Jarl Lazur 2.011 1
24 Lord Astinoth Heller ffffff 1.953 2
25 sznycel95 1.878 1
26 WaściuK 1.688 1
27 lordo03 1.496 1
28 Agynesss 1.492 1
29 AMFETAMINE 1.464 1
30 - J o K e R - Boss 1.415 1
31 -0ne loser loser 1.388 1
32 baloon24 1.355 1
33 chuudyy 1.355 1
34 *B3ckS*? 1.281 1
35 Pony 1.215 1
36 DontCry Boss² 1.197 1
37 Xerdox 1.187 1
38 gst123 1.170 1
39 kubrussss FCB 1.166 1
40 FleshRipper 1.128 1
41 polau1 1.106 1
42 binckey10 1.101 1
43 Wolny04 1.010 1
44 -one loser 991 1
45 Ewa11110 969 1
46 Powonss 933 1
47 GermanyRules 916 1
48 gancarzyyk 912 1
49 Vein13 869 1
50 bitlik1 843 1