#6445 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 -AsT3r1X* Best! 440.249 39
2 Szeeer? #Yolo 210.372 23
3 gst123 122.165 14
4 *B3ckS*? 108.361 13
5 GraKol @@@@ 102.276 13
6 Alp4A Hey 101.808 13
7 andree32 83.025 12
8 EmTeKa 76.413 10
9 ksceper WIN 69.351 11
10 ŻądzaPieniądza Agatka 56.885 6
11 DawajBonus Ok 56.237 7
12 OstonMen HS 50.411 6
13 Triodante 49.493 6
14 lordo04 49.153 7
15 Alloure 47.687 6
16 Bananowylód 45.400 7
17 MANCHESTERIOS 40.957 5
18 Vice Lord 2 V_L 40.116 6
19 sznycel95 JPPP 37.335 5
20 SlonD2 33.398 4
21 BattGamer 32.905 5
22 -0ne loser =Deff= 32.236 4
23 Dembrosz 31.054 4
24 Czadoman. 300 30.183 4
25 kometta 25.814 4
26 chuudyy 25.053 3
27 Ewa11110 21.185 3
28 zaq12821qaz 18.078 3
29 Legeman 16.305 2
30 The Lord of The Crims E.TER 15.375 2
31 kac12kac 14.963 2
32 kubamaszyna 3 2 0 14.104 2
33 Lord Astinoth Heller KJ 13.984 2
34 1971 12.683 2
35 Mateusz590 SWAG 11.184 1
36 WZY2014 8.751 1
37 BifBaf 8.316 1
38 bitlik1 7.951 1
39 jojo2252002 7.589 1
40 Winetu140 7.561 1
41 Freju x3 7.513 1
42 stefoooo F*kkkd 7.040 1
43 Lord Sam98 SAM 6.866 1
44 pashun94 HKS 6.832 1
45 Ewciapm Ev. 6.670 1
46 HyaseyV 6.524 1
47 banger1 6.466 1
48 Mnich-Mich 6.457 1
49 TomZets 6.370 1
50 michalx96 6.306 1