Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaga | 123.052 | 123.052 | 3 | 17 |
| 2 | s$s | 15.440 | 15.440 | 3 | 3 |
| 3 | PrO;* | 10.009 | 10.009 | 2 | 5 |
| 4 | WWE | 9.873 | 9.873 | 3 | 4 |
| 5 | 123456 | 9.347 | 9.347 | 3 | 4 |
| 6 | GG | 8.566 | 8.566 | 3 | 4 |
| 7 | W z P | 8.433 | 8.433 | 2 | 2 |
| 8 | _S_ | 7.867 | 7.867 | 2 | 4 |
| 9 | NooB?! | 6.978 | 6.978 | 3 | 3 |
| 10 | Ale :D | 5.737 | 5.737 | 3 | 3 |
| 11 | 4Fun | 5.067 | 5.067 | 3 | 3 |
| 12 | one:) | 4.799 | 4.799 | 3 | 2 |
| 13 | OWP | 3.637 | 3.637 | 3 | 3 |
| 14 | 10 | 3.440 | 3.440 | 1 | 1 |
| 15 | *RE* | 2.545 | 2.545 | 2 | 2 |
| 16 | Poland | 2.389 | 2.389 | 3 | 2 |
| 17 | G-W | 2.330 | 2.330 | 3 | 3 |
| 18 | -SaM- | 1.904 | 1.904 | 1 | 1 |
| 19 | Cichoo | 1.840 | 1.840 | 3 | 2 |
| 20 | GbN | 1.825 | 1.825 | 3 | 2 |
| 21 | TAURI | 1.418 | 1.418 | 1 | 1 |
| 22 | -wd- | 963 | 963 | 2 | 1 |
| 23 | ZP | 935 | 935 | 3 | 2 |
| 24 | klop | 872 | 872 | 1 | 1 |
| 25 | ~Z~ | 767 | 767 | 3 | 3 |
| 26 | SPARTA | 736 | 736 | 3 | 2 |
| 27 | SJ | 359 | 359 | 1 | 1 |
| 28 | =(W)= | 216 | 216 | 2 | 1 |
| 29 | SLU | 129 | 129 | 1 | 1 |
| 30 | Kir@ | 26 | 26 | 3 | 1 |
| 31 | Sz-C | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .