#6515 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 |||||| 130.770 130.770 1 14
2 Agatka 35.242 35.242 1 4
3 AAYD 21.686 21.686 1 4
4 -boni- 20.949 20.949 1 10
5 PER 7.625 7.625 1 4
6 -W- 4.208 4.208 1 1
7 QQQ 3.285 3.285 1 1
8 XYZ 1.471 1.471 1 1
9 MY 673 673 1 1
10 WTH 313 313 1 1
11 BRD 277 277 1 1
12 PJR 218 218 1 1
13 ANIELA 71 71 1 0
14 gdz 71 71 1 0
15 CR 71 71 1 0
16 BRZ 71 71 1 0
17 Ya 71 71 1 1
18 LOSER 71 71 1 0
19 PW 71 71 1 0
20 -WTF- 0 0 1 0
21 GŁUPIE 0 0 1 0
22 .0. 0 0 1 0
23 |||| 0 0 1 0
24 Easy. 0 0 1 0