#6782 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 -one loser LOSER 130.038 15
2 Wymarzona LOSER 37.107 5
3 Fighterek83 19.712 3
4 patrykm1812 16.304 4
5 Cruel FIRMA 15.753 2
6 darwin7 -NZ- 13.806 2
7 adam6432 12.970 5
8 Lozdo12 Hmm? 8.647 2
9 ewelinek27 6.455 3
10 Falithh 6.145 3
11 Azuraja 3.457 1
12 rosti 3.375 1
13 werasek 3.355 1
14 Lady Kaszanka 3.200 1
15 Nathaira pp 3.095 1
16 Romej 2.900 1
17 H4rr0n 2.806 1
18 boobsonsky 2.611 1
19 rav33333 2.106 1
20 DonWhiteDragon 1.938 1
21 LordZSzaniaw 1.876 1
22 m94*4Fun 1.739 1
23 WRZOOZ 1.708 1
24 yasqe 1.650 1
25 a.f.68 PNT 1.546 1
26 adaxds 1.462 1
27 mati23324 1.452 1
28 anytsuj85 1.372 1
29 Lord kujon1 1.292 1
30 Maslotrzaslo 1.235 1
31 MODLISZKOLANDIA 1.122 1
32 eryczek944 END 1.105 1
33 rodgul 983 1
34 Miciek963 Nana 952 1
35 bartol999 867 1
36 TheEasy 853 1
37 Zychuuu 803 1
38 kajak212 784 1
39 marketonocny 710 1
40 r a m b o 695 1
41 RaczkuQ 635 1
42 krytek1206 634 1
43 Lewybgc Jwpp 630 2
44 czarnypioter Mri 629 1
45 Sir Wacław 555 1
46 kasfir 498 1
47 ukagaj Pkt 486 1
48 kresprzes 443 1
49 Biegam.W.Dresie.Po.Tsie 404 1
50 Michal1392 386 1