#6937 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 IownedU Jod 95.149 15
2 Miszcz Lagger WIN 46.262 7
3 -KiRiTo.? Jod 38.635 8
4 powrót supernowego 36.459 7
5 Top3eek WS :3 32.800 7
6 korol mlo 24.176 5
7 kubicziken12 INDIE 21.942 6
8 Lionel21 19.293 4
9 Karolx13 19.090 5
10 vukoo1 18.109 4
11 Master1181 16.346 4
12 elomistic97 KSQ 15.806 3
13 wsxxx22 15.183 3
14 d1v. 15.157 3
15 norek666 14.826 4
16 troja1999 WIN 12.702 3
17 Forx2011 Nr1B 12.330 4
18 Faelx3 WS :3 11.683 3
19 annunakis 11.328 3
20 NEXUS.ba 10.905 4
21 87max 10.125 2
22 Xxguma0.7 9.438 2
23 ArtuDitooo 8.780 3
24 Esteon JZN 7.966 2
25 wuklin 342 7.700 3
26 Wybawiciel PiK 7.246 1
27 baksiu21 ns 7.172 2
28 =Wilku= 6.489 1
29 .WarError. 6.467 2
30 kiler890 ns 6.228 2
31 Kim jestem? 5.717 1
32 krokodyxxx 5.614 2
33 jan011 4.770 1
34 Ice T 4.273 1
35 KrAs1990 4.002 1
36 nie ma że boli TyGry 3.940 1
37 kkkuuk1 3.872 1
38 igor9999 3.818 1
39 Print88 3.745 1
40 pan feniks 3.730 1
41 stasio1997 3.635 1
42 STORWIND 3.548 1
43 -misiek25- 3.527 1
44 bomba00 3.510 1
45 krul igor INDIE 3.466 1
46 Sir Izbi 3.458 1
47 barganiak 3.447 1
48 SlonD2 3.371 1
49 NarkoMen O LUJU 3.370 1
50 Fanatyczek 3.356 1