#7062 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 IownedU Jod 506.054 55
2 BlaCk.NoBiliTy ReC 495.166 48
3 GoToNeS Next 412.083 45
4 Banned. 322.810 34
5 SpeedNonStop BIG D 216.434 29
6 Karain 172.323 20
7 malyrolo NOBEK 115.088 11
8 kaszan8 112.411 15
9 ptk5000 110.410 14
10 Buntowniktbg 104.540 11
11 wyluuuzuuuj 95.642 14
12 bobek501 93.469 13
13 konrad1795 84.381 10
14 MistiQQe 83.393 13
15 Armagedon012 JP 81.918 13
16 Anyzorb Zsuetam 79.313 10
17 stasiot1 70.991 8
18 Grze-siek91 WAR 64.913 10
19 FajnyNick 62.714 8
20 Lord.Kamil.Wielki.II JOINT 59.303 6
21 klakiero 53.666 6
22 yamaha987 48.413 6
23 Matek7111 43.349 6
24 BarcaCHG 41.923 7
25 podniecony biskup 39.251 5
26 Anonymous =A= 35.978 4
27 onetent1 35.423 4
28 fladimierputin 33.075 4
29 Draga86 warka 32.481 4
30 Forx2011 31.180 4
31 Pingwin25 VRV 30.741 4
32 lukIRL 30.160 4
33 irsenzdarkorbit NSa 29.843 4
34 Rimo 26.397 3
35 Legalive 25.723 4
36 M I K O Ł A J 23.590 3
37 kingdragonist2 BUNT 19.776 2
38 mistrzowie90 19.039 3
39 bardob17 18.871 2
40 SIR ZUBA 18.485 2
41 krzychuping MIKI 18.400 3
42 yakamasi23 TURKEY 17.475 2
43 floyd12 16.603 2
44 Altarabt 16.301 2
45 Sparta2 16.216 2
46 jasiuros10 TP!!! 14.715 2
47 Evilos 14.343 2
48 pala to pala 14.227 2
49 wicek1981 13.978 2
50 KaZiU3434 XxxX 13.125 2