#735 SP: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 szrama997 =TLD= 134.422 20
2 sspider69 menele 127.132 22
3 nucvise92 .619. 79.393 11
4 Yuuuki Sam. 49.361 6
5 *Sk@tek* Sam. 46.246 5
6 matekkk95 RPA 44.006 7
7 zuniek231 B.N 41.446 7
8 loju s k44 37.582 11
9 pheaton RRR 34.738 8
10 vitter12 31.521 7
11 Chrześcijanin =TLD= 30.015 6
12 CoJaZrobiłemŻeTuJestem? .619. 29.718 6
13 misiekvbv NS 28.871 4
14 m@rcinek6 40 26.026 6
15 Dorian9333 B-O 24.437 5
16 czub000 b.i.t 22.349 6
17 paolo1236 RPA 17.946 5
18 Rev0lta B.N 16.669 4
19 kaszak97 B-O 11.839 3
20 Michaloss123 menele 10.777 2
21 .Tanya. 10.542 3
22 damian2342 b.i.t 9.347 3
23 Cesarz Zemsty HS 8.750 3
24 jarekm63 Hmm? 8.102 1
25 MoonWar 8.071 2
26 maniusza [_TB_] 8.012 2
27 matix301 WhAT?! 7.543 2
28 .Lama. Lama! 6.588 2
29 cula26 BoP 6.470 2
30 pejutek RRR 6.346 2
31 JeSteMNoOb Pts 6.252 3
32 SZEF 1999 s k44 5.855 2
33 pit9911 D-S 5.833 2
34 Wewiórka HA 5.690 2
35 Dawid Rycerz8 ;) 5.437 2
36 zubrano 4.350 1
37 S P R I N T **A** 3.870 1
38 haginho 3.674 1
39 Donnsham 3.413 1
40 atuserrr 3.412 1
41 kjgjk JAZ 3.351 1
42 MójNickToPolak b00m.! 3.330 1
43 -mario-90 xD 3.269 1
44 mateusz2g NSO 3.169 1
45 khilfen 3.157 1
46 hcyzrk xD 3.043 1
47 11031995 CHG 2.830 1
48 OffensiveInstalled. .Off 2.723 1
49 IAM. 2.720 1
50 Toskafke ? **A** 2.702 1