#739 SP: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 Vilay *s 36.880 7
2 ZróbMiDobrZeOddajWioske *s 22.343 6
3 .SwaY. *s 20.032 5
4 szczygieł* NF 14.390 4
5 szangcun *s 12.262 3
6 -The-Red-Devil* =TLD= 11.528 4
7 kairas1 *s 9.989 3
8 Bond kozak Lama! 9.569 2
9 Rev0lta =TLD= 8.722 3
10 Szymdaro =TLD= 8.412 2
11 Barbarossaa *s 7.134 1
12 xddomolxd =TLD= 6.750 2
13 mariuszkacper _R_W_ 5.850 2
14 Kevny JB 5.772 1
15 rafał1666 =TLD= 5.308 1
16 pk11 4.852 2
17 Halbarad21 N_N 4.549 1
18 draksiu2 N_N 4.307 2
19 misiekvbv N_N 4.223 1
20 szuli95 VvV 3.961 1
21 leszek1807 W-D-M 3.639 1
22 marekkucharz _R_W_ 2.921 1
23 paolo1236 N_N 2.715 1
24 Sulimus N_N 2.500 1
25 wilbolak N_N 2.215 1
26 miszek74 MEnele 1.989 1
27 Rqzan123 N_N 1.958 1
28 chinczyk-448 =TLD= 1.923 1
29 thomson4444 W-D-M 1.729 1
30 NieMamWenyNaNick *s 1.652 1
31 m@rcinek6 40 1.645 1
32 czub000 VvV 1.637 1
33 grzegorz.w VvV 1.581 1
34 MacieJeM N_N 1.542 1
35 Vineom 1.532 1
36 luki2034 W-D-M 1.525 1
37 Gacuś-Rozpruwacz *s 1.418 1
38 Rafaell18 VvV 1.414 1
39 revix1155 *s 1.332 1
40 Kava Heros =TLD= 1.222 1
41 rasta elmel _,,,| 1.214 1
42 Dupka Murzynki NF 1.129 1
43 Jackos King VvV 1.097 1
44 sliniok92 N_N 1.089 1
45 haginho 895 1
46 todi69 PANDA? 861 1
47 0BJ4WI3NI3 =TLD= 807 1
48 6666misiek6666 *s 796 1
49 Saulos =TLD= 778 1
50 bartek@9876 *s 742 1