#7611 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 *Dusia* xxxx 168.158 19
2 IownedU xxxx 127.719 16
3 *linK --RR-- 54.097 8
4 Jumail --RR-- 35.374 6
5 vukoo1 --RR-- 18.726 5
6 blokrysunkowy TSS 17.657 4
7 wojciech..1244 --RR-- 16.842 4
8 EksamX 14.462 4
9 zapiec111 BS 14.187 4
10 ArhelanLUKASZ 13.800 4
11 szymek443 Sincos 11.950 3
12 xTheGodFatherxX WBG 8.716 3
13 SlugaSzatana xxxx 6.753 2
14 Pretous Sincos 5.751 1
15 Kamil Jordan MŁYN 5.489 1
16 LordDavidoff 4.981 1
17 Saitto 4.572 1
18 walecznySut Sincos 4.550 2
19 tom129 NT 4.205 1
20 The Finch 3.433 1
21 klose19 3.229 1
22 sergrzes BS 3.186 1
23 PrówczanKreatyny 3.179 2
24 Bagogo 2.574 1
25 Sir Grzechu III %%% 2.549 1
26 epsonsx105 MŁYN 2.544 1
27 dawid751 2.540 1
28 rudyyyy01 2.506 1
29 Wymiatacz777 %%% 2.148 1
30 robik94 2.111 1
31 borek46 1.785 1
32 klaudia81 1.775 1
33 matixnst 1.341 1
34 Taysonek123 1.329 1
35 Zicu22. 1.148 1
36 Gamer555 877 1
37 marcus1990 737 1
38 LordPunish 662 1
39 Parif 629 1
40 WEJMAN 618 1
41 Haq50 598 1
42 monika9419 595 1
43 Singulitar %%% 520 1
44 Lord Jiggly 472 1
45 -LifeStyle* 467 1
46 sebastian12234 397 1
47 L o v e r 382 1
48 robert3456 353 1
49 bavas 351 1
50 yankees33 MM 320 1