#7713 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 ave:P 120.072 120.072 1 20
2 KONIK 98.774 98.774 1 15
3 KoŃ 48.216 48.216 1 13
4 xxxxx 37.533 37.533 1 5
5 Fajnie 36.879 36.879 1 7
6 300 32.235 32.235 1 7
7 DWS ! 17.056 17.056 1 4
8 DMG 16.101 16.101 1 4
9 aaaBRR 13.036 13.036 1 3
10 AweKoń 11.833 11.833 1 2
11 -(P)- 9.998 9.998 1 3
12 meid 9.903 9.903 1 3
13 joj 8.999 8.999 1 3
14 LOSER 8.361 8.361 1 2
15 GDDZ 8.359 8.359 1 1
16 CÓŃ 7.542 7.542 1 2
17 RN 7.019 7.019 1 2
18 F.ł 5.485 5.485 1 2
19 SMUTNY 2.921 2.921 1 0
20 AVE 2.604 2.604 1 0
21 JB 2.604 2.604 1 0
22 Gabrie 2.604 2.604 1 0
23 GO 2.604 2.604 1 0
24 |||| 2.604 2.604 1 0
25 NZ 2.604 2.604 1 0
26 GdZ 2.240 2.240 1 0
27 222 1.425 1.425 1 0
28 BB 0 0 1 0
29 KING 0 0 1 0
30 Noobs. 0 0 1 0
31 AWE 0 0 1 0
32 AVE QŃ 0 0 1 0
33 zzz 0 0 1 0
34 :D 0 0 1 0
35 .:U:. 0 0 1 0