Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceiter | Holida | 393.688 | 42 |
| 2 | Ty.Grysek | Holida | 351.691 | 34 |
| 3 | SiRKendal | Holida | 121.173 | 15 |
| 4 | SiRJoseKubar | FUNNY | 113.238 | 14 |
| 5 | Jonasz101 | DSR | 85.275 | 9 |
| 6 | @MILUSIA@ | JHolid | 45.617 | 8 |
| 7 | ZupkaChinska | Holid2 | 36.494 | 6 |
| 8 | chmielekox | JHolid | 34.827 | 5 |
| 9 | janusz s | JokeR | 31.519 | 4 |
| 10 | SirMejsterr | JHolid | 27.350 | 5 |
| 11 | mulmen | DSR | 26.139 | 3 |
| 12 | jedrus567 | BUNT | 23.027 | 3 |
| 13 | Croken | FUNNY | 22.672 | 4 |
| 14 | The White Dragon | Lejde | 21.864 | 4 |
| 15 | piłamujajaharatała | JHolid | 20.529 | 3 |
| 16 | Grz3ch4n | Elite | 20.365 | 3 |
| 17 | Ramajad | Holida | 18.350 | 4 |
| 18 | Karmelos | .Br0t? | 17.988 | 3 |
| 19 | Szum Lasu | Lejde | 12.154 | 1 |
| 20 | lech666 | JokeR | 11.911 | 1 |
| 21 | Cinko13 | BUNT | 11.898 | 2 |
| 22 | neo64 | 11.513 | 1 | |
| 23 | bartiukf | Lejde | 9.987 | 1 |
| 24 | Sh0cked? | Lejde | 9.751 | 1 |
| 25 | evonih | Lejde | 9.287 | 1 |
| 26 | aphil1 | DSR | 8.361 | 1 |
| 27 | lllolek | 7.654 | 2 | |
| 28 | PerPeru | 7.469 | 1 | |
| 29 | sashko.vovk | Holida | 6.190 | 1 |
| 30 | Głoodzilla | JHolid | 5.424 | 1 |
| 31 | Toudi-007 | 4.629 | 1 | |
| 32 | EpicShadow | 4.473 | 1 | |
| 33 | nexusil94 | 4.306 | 1 | |
| 34 | sebicz98 | 3.732 | 1 | |
| 35 | picer1212 | JokeR | 2.447 | 1 |
| 36 | barney | JokeR | 2.148 | 1 |
| 37 | WhiteMessiachtoKoks | FR | 2.148 | 1 |
| 38 | BQII | JHolid | 2.096 | 1 |
| 39 | qndzior111 | .Br0t? | 2.090 | 1 |
| 40 | kotwica55555 | 2.079 | 1 | |
| 41 | Syczko | MK | 2.053 | 1 |
| 42 | PostrachZs21 | FUNNY | 2.053 | 1 |
| 43 | Kajdan7 | 2.053 | 1 | |
| 44 | RównowagA86 | 2.053 | 1 | |
| 45 | King bartekxxx21 | 2.053 | 1 | |
| 46 | minikutasmocy | DSR | 2.053 | 1 |
| 47 | ***HardStyle*** | 2.053 | 1 | |
| 48 | BlackAndYellow. | Holida | 2.053 | 1 |
| 49 | sir lordincho | FR | 2.053 | 1 |
| 50 | 3Stu Spartan | 2.053 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .