#8322 Szybkie promil: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 -Freak* gggggg 3.117.947 298
2 lord ziomek015 SA x3 1.051.071 111
3 prezes1281 gggggg 571.354 61
4 Sir Tumekxd gggggg 483.366 53
5 Franex OPEN 338.774 35
6 Jakajaman WWS 264.846 38
7 Lady JoeSteakersss OPEN 260.223 27
8 jajko111222 *Last* 237.054 42
9 Lichy123 gggggg 217.688 25
10 andree32 xd 198.331 20
11 Chabooom NEVER 188.034 30
12 lytom NPK 186.790 31
13 mati008 urpl 165.458 19
14 filip2012 TGJ 139.607 24
15 Lord Bahraz J-N 139.155 16
16 Nawiedzona Wiocha2 WWS 126.238 22
17 tropicall 120.971 29
18 janusz s 118.368 15
19 bartek5k gm 99.223 19
20 CzaRnY KoŃ urpl 98.581 10
21 Nie Poddam się x3 *Last* 94.160 18
22 optimus10 ZF 89.431 15
23 mpmanila J-N 83.279 10
24 nairam66 81.685 13
25 sztiwen93 WWS 80.366 13
26 witekK30 TT 71.788 16
27 FoReVeR112 62.516 13
28 Nigdy nie mów Nigdy NEVER 62.101 10
29 RycerzNiepokalanej TGJ 53.959 7
30 KONANKA 52.121 8
31 nudzimisie121 51.713 8
32 Lord Lord szymon9000 J-N 48.890 8
33 peter3131 pp 48.099 10
34 grzesiekwymiatacz 36.234 5
35 gst122 *Last* 35.629 10
36 Paston urpl 34.880 4
37 KILERRROS 29.628 7
38 globusxd gm 26.993 6
39 djmaster131 W.S.P 24.935 6
40 Lędziny OPEN 24.269 5
41 ślipki WG 24.164 12
42 haker88 20.665 7
43 michał939 NPK 19.028 4
44 areczek1088 WG 18.980 8
45 vidic1 18.133 6
46 Khylai 14.801 3
47 aspolecznik HTCrew 13.624 3
48 kazik p 10.185 3
49 katakha 9.879 2
50 Gamonius 8.729 3