#846 SP: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 Bamba 117.047 117.047 2 17
2 Kepasa 29.751 29.751 2 7
3 ONI 22.861 22.861 2 5
4 Afro 22.108 22.108 2 4
5 Speed 22.022 22.022 2 4
6 ish 19.617 19.617 2 5
7 LOL 18.976 18.976 2 5
8 MniaM* 18.181 18.181 2 6
9 CZ-SK2 17.816 17.816 2 5
10 (2) 17.260 17.260 2 4
11 HDL 13.794 13.794 1 4
12 BK 6.781 6.781 2 2
13 ? ? ? 4.966 4.966 2 3
14 ~B-N~ 4.313 4.313 1 1
15 GR 4.063 4.063 1 2
16 L.N.H 3.881 3.881 2 2
17 BRAT 3.768 3.768 2 1
18 nk 2.341 2.341 2 2
19 LO 2.066 2.066 2 2
20 P nr 1 1.964 1.964 2 2
21 RGK 1.693 1.693 2 1
22 OmEgA 1.593 1.593 2 1
23 ekypa 1.476 1.476 2 2
24 DN 1.273 1.273 2 0
25 Coś 953 953 1 1
26 Speed! 923 923 2 1
27 =B= 810 810 2 1
28 -B- 740 740 2 1
29 |||||| 645 645 2 2
30 WIN? 629 629 2 1
31 ?! 623 623 2 1
32 PRIDE 525 525 2 2
33 Noob 522 522 1 1
34 SPARTA 502 502 1 1
35 CZ-SK 311 311 2 1
36 mNIAC 275 275 1 1
37 :BBo.. 88 88 1 1
38 fpalm 26 26 2 1
39 Blue 26 26 2 0
40 Own3d 0 0 1 0
41 Soj 0 0 1 0
42 PIP 0 0 2 0
43 HTR 0 0 1 0
44 eeey. 0 0 2 0
45 yz 0 0 2 0
46 [TN] 0 0 1 0