#849 SP: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 Bamba 159.960 159.960 2 19
2 PRO 154.262 154.262 2 29
3 D303 106.321 106.321 2 18
4 PENGUI 79.329 79.329 2 14
5 Own3d. 79.225 79.225 2 13
6 MNT 78.667 78.667 2 13
7 xxxx 70.945 70.945 2 10
8 NL 61.656 61.656 2 13
9 WIN? 51.818 51.818 2 13
10 SP 48.513 48.513 2 12
11 SPARTA 41.683 41.683 2 11
12 TOP 38.045 38.045 2 9
13 Róża 37.765 37.765 2 9
14 =T= 28.849 28.849 2 4
15 ~PRO~ 28.734 28.734 2 7
16 *BB* 28.639 28.639 2 7
17 SPRITE 28.338 28.338 2 8
18 MY :D 26.005 26.005 2 8
19 :* 23.651 23.651 2 8
20 *~P~* 19.639 19.639 2 5
21 ASSSS 17.267 17.267 1 7
22 DX 11.977 11.977 2 5
23 AZ 11.830 11.830 2 3
24 ln 11.513 11.513 2 4
25 *Plc* 11.313 11.313 2 3
26 NEXUS 10.502 10.502 2 3
27 **MI** 10.035 10.035 2 3
28 D.W.;] 9.997 9.997 2 3
29 -PR0- 9.651 9.651 2 4
30 SUPER 7.427 7.427 2 2
31 atb 6.972 6.972 2 1
32 -U- 5.989 5.989 2 2
33 Creed 5.818 5.818 2 2
34 S. 5.610 5.610 2 1
35 Ziemia 5.005 5.005 2 0
36 G*P 4.687 4.687 2 1
37 DN 4.276 4.276 2 1
38 aaa 4.196 4.196 2 2
39 PanDa? 4.142 4.142 2 2
40 ||||| 3.326 3.326 2 1
41 TRAWKA 3.244 3.244 2 1
42 my 2.993 2.993 2 1
43 Show! 2.503 2.503 1 0
44 ZW 2.138 2.138 2 0
45 RGK 2.093 2.093 1 0
46 zero 1.816 1.816 2 1
47 ~ES~ 0 0 1 0
48 AG 0 0 1 0
49 EV 0 0 1 0
50 Zuo 0 0 1 0