Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CoTyTutajRobisz* | CoTy? | 457.832 | 48 |
| 2 | Rolnik szuka żony. | ZAl | 431.190 | 51 |
| 3 | Sollor | 371.910 | 42 | |
| 4 | ****** | 330.511 | 38 | |
| 5 | IownedU | CoTy? | 330.501 | 36 |
| 6 | DajkeN | 321.029 | 39 | |
| 7 | Antylopa i Lew | 276.517 | 31 | |
| 8 | Palladin Lord Hagen | SN | 207.097 | 27 |
| 9 | tumtum1 | 194.945 | 22 | |
| 10 | xxxArturekxxx | 184.473 | 21 | |
| 11 | Ty.Grysek | 170.749 | 20 | |
| 12 | xbenioxx2 | GOGO | 160.153 | 21 |
| 13 | Aredis0 | RENE | 154.713 | 20 |
| 14 | damian1995.19 | 153.344 | 20 | |
| 15 | Syczko | aaaa | 148.355 | 19 |
| 16 | lalus1 | 144.557 | 16 | |
| 17 | damozawada123 | 140.773 | 18 | |
| 18 | JacobS HypeRinHo | RENE | 139.425 | 19 |
| 19 | patrykpatryk48 | Way? | 138.565 | 16 |
| 20 | kornelpenkala | 136.324 | 18 | |
| 21 | Czarna pantera | 133.244 | 14 | |
| 22 | skatek2 | hejo | 128.235 | 16 |
| 23 | Lord jaguar | Way? | 121.893 | 16 |
| 24 | dawid19975 | SN | 119.539 | 15 |
| 25 | miki22 | DREAMS | 108.119 | 13 |
| 26 | Sir Stonewar | Jazda | 106.139 | 13 |
| 27 | arturo11 | 102.669 | 13 | |
| 28 | ernio10 | zom | 102.001 | 15 |
| 29 | Das ist de Deutsch | 97.268 | 13 | |
| 30 | mati1099 | zm | 96.104 | 12 |
| 31 | Sanese | Speed | 90.518 | 11 |
| 32 | Ajek1995 | DR | 86.167 | 11 |
| 33 | AbisMaN | 83.978 | 9 | |
| 34 | Sir smolaj | GOGO | 80.997 | 11 |
| 35 | x Enyo x | 77.551 | 11 | |
| 36 | szwagiers | DC | 77.484 | 9 |
| 37 | katesyriusz | 69.441 | 9 | |
| 38 | Assailant | kV | 67.519 | 9 |
| 39 | Oluuszek | aaaa | 63.608 | 8 |
| 40 | Kama720 | 00000 | 62.905 | 9 |
| 41 | Qle3ka | 62.131 | 8 | |
| 42 | Szaman marek | 58.172 | 8 | |
| 43 | plemieurban | 55.936 | 8 | |
| 44 | czeslaw222 | 55.853 | 7 | |
| 45 | super euro | 55.217 | 8 | |
| 46 | hmmNoCoTakPatrzysz??? | Turbo | 53.507 | 6 |
| 47 | crni vitez tame | 51.837 | 6 | |
| 48 | amaree | Apacze | 51.744 | 7 |
| 49 | 176cxa3 | asdf | 48.231 | 7 |
| 50 | Ravishing | Speed | 46.471 | 6 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .