Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | ThEnd | 43.200.933 | 43.200.933 | 8 | 2844 |
2 | -BSNT- | 1.023.768 | 1.023.768 | 8 | 125 |
3 | MTN | 826.540 | 826.540 | 4 | 80 |
4 | Lecim | 786.964 | 786.964 | 8 | 85 |
5 | 7OCO | 266.516 | 266.516 | 6 | 34 |
6 | MIÓD | 168.931 | 168.931 | 1 | 16 |
7 | *DAMA* | 122.120 | 122.120 | 2 | 17 |
8 | War* | 46.684 | 46.684 | 4 | 5 |
9 | SHIZ | 43.219 | 43.219 | 5 | 7 |
10 | D.D. | 11.319 | 11.319 | 2 | 2 |
11 | sojusz | 5.571 | 5.571 | 2 | 1 |
12 | SS | 4.697 | 4.697 | 1 | 1 |
13 | BP | 2.361 | 2.361 | 2 | 1 |
14 | FRM | 2.030 | 2.030 | 1 | 0 |
15 | adsdad | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ThEnd2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Szkoła | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | __M__ | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | ZZZ | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | DRAQ | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Ang | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .