Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIÓD | 20.167.290 | 20.167.290 | 4 | 1716 |
2 | Malina | 5.493.520 | 5.493.520 | 5 | 493 |
3 | *PANI* | 2.811.282 | 2.811.282 | 4 | 240 |
4 | *DUPA* | 923.380 | 923.380 | 1 | 96 |
5 | *HS* | 546.456 | 546.456 | 2 | 48 |
6 | FCB | 466.158 | 466.158 | 3 | 51 |
7 | wio | 451.443 | 451.443 | 2 | 53 |
8 | =RWR= | 118.689 | 118.689 | 3 | 25 |
9 | ONR | 110.661 | 110.661 | 1 | 11 |
10 | RZEŹ | 94.094 | 94.094 | 2 | 20 |
11 | UFO. | 58.151 | 58.151 | 1 | 7 |
12 | SWAYZE | 57.337 | 57.337 | 1 | 10 |
13 | Kostoh | 40.798 | 40.798 | 2 | 7 |
14 | 1410 | 16.700 | 16.700 | 2 | 3 |
15 | POL | 4.332 | 4.332 | 1 | 1 |
16 | WRTkW | 2.942 | 2.942 | 2 | 2 |
17 | cl | 2.910 | 2.910 | 1 | 1 |
18 | NoName | 2.379 | 2.379 | 2 | 2 |
19 | maling | 1.375 | 1.375 | 2 | 2 |
20 | KBF | 1.233 | 1.233 | 1 | 1 |
21 | Pęę | 1.142 | 1.142 | 1 | 1 |
22 | pol11 | 912 | 912 | 3 | 2 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .