Graj teraz
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
Ranking | Gracz | Plemię | Razem |
---|---|---|---|
1 | hejvenoo | KOSA | 786.814.587 |
2 | Wioska barbarzyńska | KOSA | 570.298.883 |
3 | TaiF | KOSA | 526.976.901 |
4 | ToTamir | KOSA | 489.046.726 |
5 | Waszprzeciwnik | KOSA | 463.717.789 |
6 | adeq123 - Owca T | KOSA | 446.697.242 |
7 | hodnik | KOSA | 445.183.813 |
8 | dziura88 | KOSA | 413.124.699 |
9 | MediQ. | SPEED. | 395.408.421 |
10 | CezarusCanibalus | A.P.K | 392.390.586 |
11 | ShOcKy | SPEED. | 357.573.942 |
12 | takisobie 1 | KOSA | 356.887.856 |
13 | Gegol25 | SPEED. | 347.655.062 |
14 | chanibal7 | A.P.K | 342.637.854 |
15 | Wazzup?? | KOSA | 321.496.050 |
16 | Donald Trump | KOSA | 311.107.544 |
17 | emarcin | KOSA | 301.115.389 |
18 | IownedU | KOSA | 292.988.147 |
19 | Sir *Robertopoznan | KOSA | 285.466.091 |
20 | arshanter | KOSA | 282.445.594 |
21 | Empuu | KOSA | 274.563.775 |
22 | Rom126 | KOSA | 272.522.419 |
23 | E13th | KOSA | 269.888.868 |
24 | fabian14 | KOSA | 269.595.720 |
25 | jarun111 | A.P.K | 267.343.523 |
26 | koopytko | KOSA | 267.248.448 |
27 | SirMarysia | KOSA | 262.470.655 |
28 | FlasU | KOSA | 259.415.322 |
29 | Fresik | KOSA | 254.446.980 |
30 | GrzelinZWA | KOSA | 251.709.503 |
31 | ksieciunio87 | KOSA | 250.536.228 |
32 | Podaj mi piwo kobieto | A.P.K | 246.809.882 |
33 | Bonaro | KOSA | 230.373.719 |
34 | BERBEC | KOSA | 228.359.822 |
35 | Michal180289 | KOSA | 227.576.355 |
36 | zykbo | KOSA | 223.819.471 |
37 | lewy2005 | KOSA | 222.919.830 |
38 | Agresywny Kaloryfer | SPEED! | 221.967.938 |
39 | Widelec20 | KOSA | 214.314.221 |
40 | ShadowTouch | KOSA | 205.493.292 |
41 | Neverlander | KOSA | 202.866.350 |
42 | PanPieprz | KOSA | 201.523.150 |
43 | Solmery14 | KOSA | 200.952.295 |
44 | TvvD | KOSA | 200.141.963 |
45 | maryjuszbdg | KOSA | 199.151.644 |
46 | viru666 | KOSA | 198.690.165 |
47 | WyslannikAchillesa | KOSA | 191.921.982 |
48 | Palestyna74 | KOSA | 191.546.947 |
49 | ZbieramPodatki | KOSA | 185.317.912 |
50 | AragornBujacz | KOSA | 163.954.903 |
51 | LukaszUE | A.P.K | 163.876.825 |
52 | darek0729 | KOSA | 163.598.692 |
53 | pleju | KOSA | 156.260.653 |
54 | 9Tobi | KOSA | 156.170.265 |
55 | kiper atak | KOSA | 155.732.490 |
56 | The Fallen One | KOSA | 153.947.947 |
57 | x1337 | KOSA | 148.705.374 |
58 | To znowu Niefisiuj idzie | KOSA | 147.820.411 |
59 | Dziki6 | KOSA | 147.420.557 |
60 | Sir SaS | KOSA | 145.348.485 |
61 | Allihoppa | SPEED. | 145.114.633 |
62 | .Majk wita Was. | A.P.K | 142.133.889 |
63 | blueboy comeback | KOSA | 138.181.439 |
64 | aries07 | KOSA | 135.265.897 |
65 | Snuffy83 | KOSA | 134.736.946 |
66 | McWojak | KOSA | 126.358.768 |
67 | Roobal Gugiel King | KOSA | 124.676.378 |
68 | Siudym00 | KOSA | 122.572.296 |
69 | Kupalek1 | A.P.K | 122.374.983 |
70 | MrStradivarius | KOSA | 121.973.967 |
71 | Szalony paralityk | SPEED. | 121.580.635 |
72 | spidi 32 | KOSA | 121.027.108 |
73 | Optaaa | KOSA | 120.222.459 |
74 | Droy | KOSA | 119.387.919 |
75 | FabrizioCalvi | KOSA | 118.531.804 |
76 | Xerdoxx | KOSA | 117.562.297 |
77 | SIWY-PB | A.P.K | 116.437.184 |
78 | KRAJAN00 | KOSA | 116.423.482 |
79 | nexilus | A.P.K | 114.269.771 |
80 | Striel0czek | A.P.K | 113.279.022 |
81 | KeymilLoveOrHate | KOSA | 112.308.117 |
82 | Arma1979 | A.P.K | 111.916.181 |
83 | olo4006 | KOSA | 108.158.487 |
84 | WieczniE*BanowanY | KOSA | 107.910.255 |
85 | Makak* | A.P.K | 106.001.330 |
86 | Bartkos | KOSA | 105.028.856 |
87 | skunksxd | KOSA | 104.116.571 |
88 | BędeKozak | KOSA | 103.934.396 |
89 | Keneza | SPEED. | 101.731.005 |
90 | krzysl1 | A.P.K | 101.077.663 |
91 | sunbright | KOSA | 100.637.125 |
92 | kwiateeki | KOSA | 100.368.181 |
93 | Gurals | A.P.K | 100.313.520 |
94 | Elnorn Lakiccpe | A.P.K | 99.365.236 |
95 | Brudny Zły i Brzydki | A.P.K | 97.015.011 |
96 | krzysztof33 | A.P.K | 94.122.395 |
97 | Krishmo | KOSA | 92.239.861 |
98 | helena0203 | KOSA | 91.209.533 |
99 | kuzyn. | KOSA | 91.063.260 |
100 | rubio | A.P.K | 90.818.118 |
101 | LordDavidoff | KOSA | 90.499.793 |
102 | wolf81 | A.P.K | 90.203.921 |
103 | gosia2702 | KOSA | 88.882.755 |
104 | paciuuu | A.P.K | 83.330.779 |
105 | Naćpany Śmietaną* | A.P.K | 82.523.408 |
106 | CiasteczkowePotwory | A.P.K | 80.241.544 |
107 | vizio | KOSA | 76.688.435 |
108 | Pub Stomper | SPEED. | 76.629.605 |
109 | Przemo2x | SPEED. | 76.481.961 |
110 | SATYR FFF | KOSA | 74.242.290 |
111 | Idefiks | KOSA | 73.276.682 |
112 | PaniJeziora | A.P.K | 71.953.590 |
113 | Legenda 50tego | A.P.K | 71.150.845 |
114 | dziwniar | A.P.K | 70.324.921 |
115 | tomendi | KOSA | 69.179.838 |
116 | tomjo | KOSA | 69.067.645 |
117 | dawid627 | SPEED. | 68.425.356 |
118 | hcyzrk | KOSA | 68.278.421 |
119 | Dragis | A.P.K | 65.860.873 |
120 | hirek 58 | A.P.K | 65.484.450 |
121 | Jetti | A.P.K | 63.862.839 |
122 | BNMVC | KOSA | 63.861.093 |
123 | kuglarka | A.P.K | 63.680.970 |
124 | remikos | KOSA | 62.469.717 |
125 | Kartelion | KOSA | 61.766.702 |
126 | Almilgior | SPEED. | 61.733.194 |
127 | Hunter x Hunter | SPEED. | 59.776.627 |
128 | Kowal 65 | A.P.K | 59.293.074 |
129 | Varnes | A.P.K | 58.677.677 |
130 | Snero | KOSA | 57.561.140 |
131 | Heinz | KOSA | 56.391.254 |
132 | jarogeza58 | KOSA | 55.410.211 |
133 | czesio9999 | A.P.K | 53.180.043 |
134 | wieloryb30 | A.P.K | 52.092.603 |
135 | Maastiv | A.P.K | 51.836.994 |
136 | xar94 | A.P.K | 50.425.638 |
137 | Massandro | SPEED. | 48.610.000 |
138 | remember22 | A.P.K | 48.497.641 |
139 | Fayte | SPEED. | 47.760.374 |
140 | luk77asz | A.P.K | 47.553.004 |
141 | Silbern | KOSA | 46.005.640 |
142 | kazim94 | SPEED. | 44.909.251 |
143 | Slodkiewicz | SPEED. | 44.561.157 |
144 | Krisu Kris | KOSA | 43.984.975 |
145 | amadi21 | KOSA | 43.358.880 |
146 | najlepszaformula | SPEED! | 43.077.393 |
147 | dziadek1410 | A.P.K | 42.942.844 |
148 | Jaro933 | SPEED. | 42.751.789 |
149 | Casynowa | SPEED. | 41.906.283 |
150 | Adirossi | A.P.K | 41.833.466 |
151 | Rycerz Wiosenny | KOSA | 41.132.703 |
152 | king vampire | KOSA | 41.097.090 |
153 | janosikkowalik | KOSA | 40.525.586 |
154 | TheDarklion | A.P.K | 40.279.379 |
155 | Gepard | A.P.K | 39.871.102 |
156 | RicoSaysKaboom | SPEED. | 39.696.169 |
157 | Rybu | SPEED. | 39.476.647 |
158 | klepka45 | KOSA | 38.327.754 |
159 | Kuńcia29 | KOSA | 37.224.288 |
160 | AcidSpace | SPEED. | 36.750.586 |
161 | Robercik. | A.P.K | 36.467.873 |
162 | piotraas | SPEED. | 35.418.426 |
163 | RomanPuca | SPEED. | 35.313.253 |
164 | KatsowII | SPEED. | 34.692.894 |
165 | Lucynka. | KOSA | 33.791.905 |
166 | czaro1512 | A.P.K | 32.088.543 |
167 | Dimavar | SPEED. | 32.045.169 |
168 | Torquemada | SPEED. | 31.313.144 |
169 | Dżonzi | A.P.K | 30.856.954 |
170 | doris 5 | SPEED. | 30.471.350 |
171 | Kubuś Prosiaczek | A.P.K | 30.021.889 |
172 | laid | SPEED. | 29.868.917 |
173 | erni997p | SPEED. | 28.802.390 |
174 | wojtalo1 | SPEED. | 28.710.817 |
175 | Lord piotrekx | A.P.K | 27.193.190 |
176 | Pareton | SPEED. | 26.961.022 |
177 | erielle | KOSA | 26.320.629 |
178 | TinoZubek | SPEED. | 24.012.338 |
179 | monisia05064 | A.P.K | 23.792.579 |
180 | misiekmały | SPEED. | 23.267.260 |
181 | pstragu | SPEED. | 22.420.910 |
182 | Szczepaninho013 | A.P.K | 20.968.669 |
183 | TOMEK BLIŻNIAK | SPEED! | 20.182.310 |
184 | sławek1979 | A.P.K | 20.166.260 |
185 | dragon44pl | A.P.K | 20.093.244 |
186 | Kubwoj95 | SPEED! | 19.552.475 |
187 | Ave335 | SPEED! | 17.407.486 |
188 | szopen966 | A.P.K | 17.207.933 |
189 | ghrath | RVF | 17.082.890 |
190 | Boginysa | SPEED! | 16.792.746 |
191 | kalibero | A.P.K | 16.429.762 |
192 | rere1995 | A.P.K | 16.073.179 |
193 | YeppaUppy | SPEED. | 15.648.077 |
194 | rudawa | A.P.K | 15.641.635 |
195 | wikiww123 | A.P.K | 14.790.217 |
196 | JURSOB | A.P.K | 13.918.732 |
197 | oskar239 | A.P.K | 13.732.547 |
198 | walus1916 | SPEED. | 13.230.777 |
199 | Konstansja | A.P.K | 13.002.569 |
200 | PoVeR | A.P.K | 12.819.061 |
201 | Donner Pie | SPEED. | 10.469.528 |
202 | napushi12 | SPEED. | 10.012.864 |
203 | xxroxx | SPEED. | 9.697.189 |
204 | nicoleesme | A.P.K | 8.727.211 |
205 | Tomir | A.P.K | 7.739.333 |
206 | Anet 77 | SPEED! | 7.358.961 |
207 | turtles7 | SPEED. | 4.794.039 |
208 | LosGalacticos96 | A.P.K | 4.605.413 |
209 | Akadyjczyk | SPEED! | 4.182.397 |
210 | anibella | A.P.K | 2.321.946 |
211 | shatu | SPEED! | 1.461.598 |
212 | jackob2234 | 817.326 | |
213 | 4Darek | 260.648 | |
214 | pawel84 | 33.734 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .