Świat 108 archiwum: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
1 Youri1805 BIES 8.716.654 851 10.243
2 Pif paf... BIES 8.261.318 696 11.870
3 natan2004 BIES 8.089.853 719 11.252
4 cygan567 BIES 7.868.009 677 11.622
5 ruda kita BIES 7.829.718 743 10.538
6 machaczz BIES 7.325.562 629 11.646
7 Zoltrix BIES 7.132.370 629 11.339
8 tuta158 BIES 7.120.668 598 11.907
9 GKS1 BIES 7.060.268 646 10.929
10 Zawisza106 BIES 6.946.287 606 11.463
11 Carlos75 BIES 6.801.603 731 9.305
12 jacek.1978 BIES 6.580.807 638 10.315
13 I am Imba BIES 6.610.691 563 11.742
14 danger1 BIES 6.510.094 583 11.167
15 Ciumciaramciam BIES 6.623.921 615 10.771
16 patryo pol 1 BIES 6.455.411 660 9.781
17 jagiellonczyk123 BIES 6.430.936 566 11.362
18 rekrut18 BIES 6.417.529 647 9.919
19 Qazar7 BIES 6.445.321 558 11.551
20 Szalony Johny BIES 6.411.570 530 12.097
21 Arachne BIES 6.374.327 598 10.659
22 RegiNNNN BIES 6.300.580 547 11.518
23 McCadron BIES 6.147.888 603 10.196
24 bartek696 BIES 6.147.786 558 11.018
25 Ponury Zniwiarz BIES 6.052.572 600 10.088
26 forestrr BIES 6.041.627 593 10.188
27 Owsik92 BIES! 6.040.544 582 10.379
28 carnage234 BIES 5.947.085 636 9.351
29 Lisu87 BIES 5.904.856 555 10.639
30 galaxis1 BIES 5.789.548 512 11.308
31 Rajski Grzegorz BIES 5.647.939 573 9.857
32 PanKebap BIES 5.545.776 501 11.069
33 Pawelp1983 BIES 5.500.314 544 10.111
34 Scoti Miedary BIES 5.466.236 534 10.236
35 titanus BIES 5.457.190 571 9.557
36 beeapis BIES 5.397.341 519 10.400
37 Natural Born Kappa BIES 5.388.674 459 11.740
38 mlody542 BIES 5.349.422 539 9.925
39 Thasin BIES 5.329.791 547 9.744
40 Ayano BIES 5.313.023 552 9.625
41 OutLawHunter BIES! 5.285.260 588 8.989
42 Brat447 BIES 5.269.046 479 11.000
43 Rinne BIES 5.239.513 447 11.722
44 kichupichu BIES 5.177.669 457 11.330
45 Smiatuniu BIES 5.146.083 511 10.071
46 murzyn59 BIES 5.141.993 537 9.575
47 Don Mer BIES 5.134.353 492 10.436
48 Nocna- Furia KN 5.112.604 516 9.908
49 Aleksonik BIES 5.112.803 527 9.702
50 Mayera BIES 5.062.865 453 11.176
51 Sheamus1998 BIES 5.057.135 486 10.406
52 dawid2234 BIES 5.047.721 435 11.604
53 bobanr BIES 5.021.954 514 9.770
54 bombel6 BIES 4.999.498 514 9.727
55 Sir filipeczekcx123 BIES 4.859.474 471 10.317
56 arek1s BIES 4.827.318 486 9.933
57 evil1 BIES 4.764.694 466 10.225
58 Sweetasek BIES 4.743.103 406 11.683
59 Cuervo BIES 4.624.865 449 10.300
60 Sque BIES 4.617.178 406 11.372
61 h3202893 BIES 4.584.275 452 10.142
62 Lord SpiderMan BIES 4.575.305 471 9.714
63 joohnny BIES 4.654.063 423 11.003
64 Qwint0 BIES 4.521.408 439 10.299
65 Krueger BIES 4.486.027 399 11.243
66 Magdamak008 BIES 4.480.942 421 10.644
67 ytyo BIES 4.476.443 471 9.504
68 Emjot87 BIES 4.430.670 430 10.304
69 Perła Zachodu BIES 4.406.412 453 9.727
70 Eltharion BIES 4.403.265 423 10.410
71 DoLaR92 BIES 4.379.398 461 9.500
72 Dragis BIES 4.334.326 407 10.649
73 WolfMoon BIES 4.319.731 430 10.046
74 Azmaedonn BIES 4.283.167 439 9.757
75 Zyggi BIES 4.274.886 411 10.401
76 destroyer1984 BIES 4.261.301 436 9.774
77 Gryffinhart BIES 4.235.424 370 11.447
78 Szagi BIES 4.218.489 390 10.817
79 zderki BIES 4.222.401 441 9.575
80 Waciarz69 BIES 4.205.905 455 9.244
81 Czyszyn BIES 4.179.117 417 10.022
82 silverO17 BIES 4.162.821 442 9.418
83 aver121 BIES 4.156.547 405 10.263
84 Mitek93ns BIES 4.118.199 370 11.130
85 coren BIES 4.096.032 419 9.776
86 prolukas BIES 4.059.524 399 10.174
87 maek5 BIES 4.037.678 403 10.019
88 SZMALC2016 BIES 4.011.737 423 9.484
89 OnaToLubi BIES! 3.950.299 358 11.034
90 Grassszka BIES 3.862.520 414 9.330
91 Kuserow BIES 3.835.249 403 9.517
92 96tomek BIES 3.827.293 405 9.450
93 Hi Im Sajko BIES 3.825.047 406 9.421
94 soldier1990 BIES! 3.781.122 406 9.313
95 domestos122 BIES 3.742.285 355 10.542
96 wojak43 BIES! 3.687.067 367 10.047
97 Shakkuś BIES 3.668.730 360 10.191
98 wiking de king BIES 3.665.170 372 9.853
99 Sir Migotka BIES 3.662.280 375 9.766
100 Hardysusel BIES! 3.654.691 364 10.040
101 19enemy96 BIES 3.640.891 353 10.314
102 Lolipusher BIES! 3.517.514 336 10.469
103 Spojler201 BIES 3.457.064 362 9.550
104 jakub6128 BIES! 3.429.868 340 10.088
105 SicK- BIES 3.418.056 359 9.521
106 --MOCARZ-- BIES 3.369.215 368 9.155
107 awet BIES 3.345.762 359 9.320
108 ciachcin BIES 3.294.723 393 8.384
109 rooney1423 BIES! 3.290.978 322 10.220
110 jsnjsn101 BIES! 3.180.858 322 9.878
111 Panoramix7 BIES! 2.852.677 298 9.573
112 mikin5688 BIES! 2.851.888 254 11.228
113 ZELAK2 BIES! 2.817.288 284 9.920
114 szynkaa123 BIES! 2.812.447 241 11.670
115 SOLI BIES! 2.770.034 250 11.080
116 Jaar Mo BIES! 2.681.275 279 9.610
117 piteran80 BIES! 2.639.653 266 9.924
118 Oyche Doniz BIES! 2.626.016 274 9.584
119 pudlis BIES! 2.601.587 231 11.262
120 kanialol BIES! 2.600.414 266 9.776
121 xSvilen BIES! 2.502.938 328 7.631
122 wiorn BIES! 2.504.810 278 9.010
123 aksiarka BIES! 2.469.573 252 9.800
124 dar6678 GEH 2.468.087 305 8.092
125 Rafi Degustator BIES! 2.305.615 209 11.032
126 arek87120 BIES! 2.250.179 214 10.515
127 Michalbronk1984 BIES! 2.241.953 231 9.705
128 Aalberd BIES! 2.217.963 228 9.728
129 Aziuu BIES! 2.189.176 240 9.122
130 piotrliw BIES! 2.179.301 230 9.475
131 GODFRED BIES! 2.160.110 228 9.474
132 MARO74474 BIES! 2.127.287 204 10.428
133 ziomek211 BIES! 2.089.243 203 10.292
134 mandejsy BIES! 2.076.606 202 10.280
135 kerime areX 2.070.735 235 8.812
136 Wojtek1964 BIES! 2.010.328 208 9.665
137 danse BIES! 1.960.856 170 11.534
138 Lord Łukasz Wielki III BIES! 1.899.516 183 10.380
139 Marek28 BIES! 1.818.266 185 9.828
140 CAPUCCINO - PL BIES! 1.746.262 176 9.922
141 Lizzy25 BIES! 1.708.160 182 9.385
142 Emer1908 BIES! 1.646.342 182 9.046
143 christhegreat BIES! 1.609.674 180 8.943
144 malomboo BIES! 1.589.830 172 9.243
145 psssyyyt BIES! 1.534.827 155 9.902
146 Bjorn25 BIES! 1.522.006 181 8.409
147 staccato BIES! 1.497.345 147 10.186
148 piter0101 BIES! 1.430.112 151 9.471
149 kuba01235 BIES! 1.412.122 142 9.945
150 teotihuacan BIES! 1.404.618 141 9.962
151 woolf x BIES! 1.403.710 152 9.235
152 superpajak BIES! 1.394.101 133 10.482
153 przybyszz BIES! 1.306.106 137 9.534
154 Nedraton BIES! 1.278.591 130 9.835
155 lemon7 BIES! 1.229.799 115 10.694
156 ArniPL BIES! 1.219.463 122 9.996
157 augustGTW BIES! 1.176.437 126 9.337
158 sjbkdm areX 1.174.070 122 9.624
159 Paproszka1 BIES! 1.155.637 156 7.408
160 Sir Szymix BIES! 1.138.895 144 7.909
161 Gawryluk KN 1.091.403 250 4.366
162 Asstaan BIES! 1.046.978 138 7.587
163 QBA993 BIES! 1.053.319 134 7.861
164 9wilku BIES! 1.042.073 143 7.287
165 karpovek BIES! 887.531 111 7.996
166 Anielskie Zło BIES! 874.028 134 6.523
167 rufusix areX 772.701 98 7.885
168 girek areX 729.202 80 9.115
169 szymanlobez BIES! 654.434 73 8.965
170 MUNIO II ZP 589.112 63 9.351
171 piotr1960 ZP 542.216 69 7.858
172 yelcyn1 areX 507.927 63 8.062
173 DIUKA areX 501.163 58 8.641
174 rem321 areX 470.433 48 9.801
175 rapid116 areX 467.257 47 9.942
176 Więcesław ARE 467.183 66 7.079
177 andy w 461.570 108 4.274
178 AdamSpecjalista areX 451.417 70 6.449
179 rafi1983 GEH 438.140 57 7.687
180 partacz areX 425.306 48 8.861
181 obywateldb areX 394.046 64 6.157
182 wilczek119 -LJS- 391.219 67 5.839
183 TAROO1962 GEH 375.022 52 7.212
184 krzysztofgucio GEH 372.994 34 10.970
185 Jacky72 areX 372.165 35 10.633
186 maki5b MONGOŁ 361.661 62 5.833
187 myśliwiec .LG. 345.823 41 8.435
188 Kowal 65 areX 301.225 30 10.041
189 Blue Energy CS GO BIES! 299.697 37 8.100
190 EMERYT19 BIES! 291.369 31 9.399
191 mygos qwerty 284.346 51 5.575
192 Moniq15 GEH 281.271 37 7.602
193 PECHOZA GEH 277.708 37 7.506
194 Zbig437 BIES! 276.858 42 6.592
195 Minia1 GEH 272.989 43 6.349
196 Arti 55 areX 255.449 40 6.386
197 bryg.hoess GEH 251.018 45 5.578
198 ZielonyPan1995 GEH 230.486 31 7.435
199 Lord HeinricH ARE 227.501 34 6.691
200 GoTrunk BIES! 222.076 45 4.935
201 suchy1922 GEH 221.824 28 7.922
202 N*O*L 221.950 24 9.248
203 Anonimowy194 areX 218.606 29 7.538
204 ChinaHacker Jeść? 217.570 26 8.368
205 bury01 areX 214.041 37 5.785
206 blebler ZKX 203.594 39 5.220
207 anfm OPEN 202.335 30 6.745
208 das234 201.346 40 5.034
209 Dangeronmix Jeść? 192.204 42 4.576
210 mat1eusz OPEN 185.830 25 7.433
211 Sir Byczek7 DZ 184.095 24 7.671
212 Iwan Groźny. areX 182.596 24 7.608
213 Brutallity areX 181.220 20 9.061
214 ewela. 180.155 27 6.672
215 weteran68 areX 177.545 54 3.288
216 NowsonPSZ GEH 173.925 18 9.663
217 frezzzz DZ 173.669 23 7.551
218 brunon ivan ~BRW~ 171.514 27 6.352
219 Sir PawełIIIU areX 169.587 21 8.076
220 lord majster 007 [DC] 161.280 23 7.012
221 Niezniszczalny1 GEH 157.365 50 3.147
222 radifa GEH 156.119 24 6.505
223 Falco11 ARE 149.892 21 7.138
224 ARKADIOS80 S~S 149.247 44 3.392
225 Rafcio24 -LJS- 148.151 15 9.877
226 palladyn22 OPEN 145.592 51 2.855
227 Bartek1989 NDK 146.611 16 9.163
228 paramedic96 areX 143.947 12 11.996
229 janek 5 GEH 143.103 24 5.963
230 Villy areX 144.497 27 5.352
231 zuk15 GEH 142.069 22 6.458
232 Kreciorex2 K75T 136.050 17 8.003
233 Szymontoster areX 135.949 30 4.532
234 wojtimm BIES! 135.812 12 11.318
235 DonLuca areX 135.259 25 5.410
236 jurek15 GEH 136.999 27 5.074
237 Pysk Goebbelsa ARE 134.948 24 5.623
238 karolcia185 areX 133.640 32 4.176
239 -banita- areX 128.942 15 8.596
240 Jopexx ARE 122.694 12 10.225
241 Arekss1 areX 122.575 13 9.429
242 Pasuki areX 122.335 15 8.156
243 Sir Kiendo GEH 121.881 37 3.294
244 lion -LJS- 118.273 19 6.225
245 grzegorz65 GEH 118.061 20 5.903
246 Karsolec ~ER~ 117.204 17 6.894
247 FusionBiceps areX 116.446 19 6.129
248 hallo123 OPEN 114.563 27 4.243
249 -013- Prawo 113.121 11 10.284
250 wrxwrc areX 110.581 15 7.372
251 F3L3K BIES! 109.243 16 6.828
252 Marzak3 areX 108.232 14 7.731
253 robek1988 DZ 104.372 20 5.219
254 Krzed areX 105.210 16 6.576
255 wasyl68 areX 102.671 19 5.404
256 beren80 GEH 107.938 31 3.482
257 PhnatomPL123 GEH 101.026 15 6.735
258 gierek3 ~BRW~ 100.843 21 4.802
259 suneih W-Z 99.793 26 3.838
260 GatesOfValhala [DC] 99.829 12 8.319
261 Lord dyktator 1 -GRU- 97.817 17 5.754
262 PanNikt0 Patola 98.372 29 3.392
263 Magnum68 ~BRW~ 95.280 14 6.806
264 Dare S.S 94.789 13 7.291
265 Brzydula areX 93.304 20 4.665
266 zibi5 GEH 90.020 15 6.001
267 staneiro B-R-O 89.947 23 3.911
268 kilerCS1 areX 89.565 18 4.976
269 puszek108 areX 89.257 10 8.926
270 danield83 OPEN 89.211 16 5.576
271 *KARMENA* areX 92.683 16 5.793
272 kolo000 B-R-O 87.829 14 6.274
273 Daria666 82.605 21 3.934
274 paweł 11111111 OPEN 81.543 16 5.096
275 Sir Reaper1993 ~BRW~ 81.115 8 10.139
276 tutti-61 80.126 15 5.342
277 Alllski areX 77.247 8 9.656
278 ziotowa 77.091 11 7.008
279 Masziej 76.242 21 3.631
280 sulima01 |SWK 76.069 14 5.434
281 Andrea a ~BRW~ 74.821 8 9.353
282 cypka84 ~BRW~ 74.882 12 6.240
283 Lord Talarus KAC 72.012 10 7.201
284 HellMare21 areX 70.568 11 6.415
285 gutek187 ~BRW~ 67.436 12 5.620
286 waldi0227 GEH 67.377 13 5.183
287 NILBUL {ZK} 65.988 19 3.473
288 shedow123567 108 h 65.789 13 5.061
289 P-406 ~BRW~ 63.002 15 4.200
290 renataolasekq1302 62.741 13 4.826
291 Rachi ~BRW~ 61.665 15 4.111
292 SeeBoy DPA 61.408 13 4.724
293 gikor GEH 61.118 7 8.731
294 kumi GEH 59.107 10 5.911
295 Lord Nowencjusz ~BRW~ 58.730 15 3.915
296 Hellraiser003 OPEN 58.840 11 5.349
297 julia 59.748 15 3.983
298 lord zbyszek1960 OPEN 57.777 16 3.611
299 mistrzu09ck OPEN 58.301 9 6.478
300 Reaper22 56.613 12 4.718
301 Timmy.Burch areX 56.567 5 11.313
302 kaszubeczek GEH 56.365 10 5.637
303 Weyten 56.076 9 6.231
304 Lord YuRek GEH 55.798 13 4.292
305 King1969 [DC] 55.939 12 4.662
306 kinio78 OPEN 54.242 10 5.424
307 matilebera94 ~BRW~ 54.229 14 3.874
308 Mr pepe areX 54.208 15 3.614
309 martel2012 OPEN 52.755 9 5.862
310 mentalex GEH 52.725 14 3.766
311 SirCzoper ~BRW~ 52.336 13 4.026
312 gus1970 GEH 51.881 8 6.485
313 Sapir1 -GRU- 51.698 15 3.447
314 rocha19995 ~BRW~ 50.694 13 3.900
315 tomnado ~BRW~ 51.128 9 5.681
316 Tasiek areX 49.262 11 4.478
317 misiu12193 areX 48.984 15 3.266
318 MrTed OPEN 49.022 9 5.447
319 jarro69 areX 49.044 5 9.809
320 Maximus68 Max 48.485 10 4.849
321 Maro6969 OPEN 47.456 8 5.932
322 MightyMaster ARE 47.506 8 5.938
323 andzka4 {ZK} 46.850 11 4.259
324 PiórOo areX 46.736 5 9.347
325 Maciello di Creativo areX 46.716 6 7.786
326 luklew 47.097 10 4.710
327 Radecki93 GEH 46.043 7 6.578
328 krata77 108 h 45.758 10 4.576
329 lunatykazura GEH 44.948 15 2.997
330 greg5055 ~BRW~ 45.582 9 5.065
331 gdziegodz OPEN 45.357 12 3.780
332 Mirek Blacharz Jeść? 43.945 5 8.789
333 kajus1 areX 43.133 6 7.189
334 Operatorcnc GEH 42.256 8 5.282
335 Piotr89 ~BRW~ 42.369 15 2.825
336 ZawiszaCzarny66 42.285 9 4.698
337 xRenektoNx GEH 41.168 19 2.167
338 AragogBBK 108 h 40.624 5 8.125
339 guest3a0ab2fe550cb04a8f0 37.865 5 7.573
340 bilblue 37.331 13 2.872
341 karamba12 36.895 11 3.354
342 Karylenka Patola 36.646 10 3.665
343 2Rafały OPEN 35.991 5 7.198
344 Sir MikeMleczko ~BRW~ 36.567 5 7.313
345 stycznik 35.744 4 8.936
346 2902 OPEN 34.597 11 3.145
347 magik092 ARE 34.176 19 1.799
348 waniu124 34.844 7 4.978
349 Fanatim 34.123 4 8.531
350 proof333 33.943 7 4.849
351 Król Sparty areX 32.843 10 3.284
352 polskaJP {ZK} 32.692 8 4.087
353 Pepuh ~BRW~ 32.672 9 3.630
354 oryks1 108 h 33.319 5 6.664
355 adin.dra 32.412 6 5.402
356 tomaszek74 OPEN 31.821 6 5.304
357 Sir lechman GEH 31.935 4 7.984
358 maxlamus ~BRW~ 31.612 10 3.161
359 wabos 31.560 4 7.890
360 LordMiszaszel GEH 30.984 5 6.197
361 Dehako 30.392 6 5.065
362 MarianekPOLzs28 DZ 29.763 5 5.953
363 jacek-997 MONGOŁ 29.462 8 3.683
364 Leerkoo 28.679 6 4.780
365 Polaczek09 ~BRW~ 28.375 4 7.094
366 SzamanZWioski ARE 27.945 8 3.493
367 GregoryZDW KWK 27.926 5 5.585
368 Wielka Gi -GRU- 27.897 5 5.579
369 wiech17 GEH 27.703 9 3.078
370 DrHook .LG. 27.339 7 3.906
371 spacj@ GEH 27.432 8 3.429
372 gosa WTH 26.918 10 2.692
373 ryju15 ARE 26.366 9 2.930
374 ljjvguhilb 26.386 6 4.398
375 Prusi 26.021 9 2.891
376 KING RYSIO =ZWY= 26.134 7 3.733
377 cinos321 25.788 9 2.865
378 thompson79 Przyja 26.067 8 3.258
379 Petałda Jeść? 25.164 5 5.033
380 cela 24.745 5 4.949
381 zolltarius 24.735 7 3.534
382 Elener ~BRW~ 24.390 5 4.878
383 Milamixan BIES! 24.318 2 12.159
384 PowerWalker aaaasd 24.265 2 12.133
385 rafciio36 OPEN 24.131 6 4.022
386 artursiemianowic 24.267 6 4.045
387 Waldi40 24.170 6 4.028
388 Szyfcio ZP 23.812 4 5.953
389 agusiav ~BRW~ 23.726 7 3.389
390 relag06 23.461 5 4.692
391 Himen GEH 22.865 6 3.811
392 sebcio22222 22.626 3 7.542
393 zuza202 ZP 22.562 8 2.820
394 GRzbik {{KD}} 23.047 3 7.682
395 Flyin areX 22.088 2 11.044
396 Hanah1 22.204 8 2.776
397 007man 20.933 4 5.233
398 LeonZawodowiec93 areX 20.219 5 4.044
399 buli19891116 20.124 6 3.354
400 1222Patryk1222 ~BRW~ 19.888 8 2.486
401 Jango +BF+ 19.834 3 6.611
402 gumiss151 18.952 5 3.790
403 marcinman96 mini 18.710 5 3.742
404 gargulec 18.586 14 1.328
405 KowalBLN BIES! 18.365 5 3.673
406 katoryjcias Jeść? 18.304 2 9.152
407 Tom775 18.264 2 9.132
408 Sir Szanel Karma 18.232 3 6.077
409 MuseMU OJ 17.630 6 2.938
410 Gans DEA1 17.486 4 4.372
411 Turbol Wielki OPEN 17.739 9 1.971
412 hetman69 17.272 2 8.636
413 Taraniss 16.597 3 5.532
414 bogdan0811 16.377 6 2.730
415 ERAGONwielki GEH 16.253 4 4.063
416 rozek98 ~BRW~ 16.233 5 3.247
417 Nurvela GEH 15.981 3 5.327
418 markux areX 15.800 5 3.160
419 Sir Kaczmar94 GEH 15.590 5 3.118
420 Agatka11266 GEH 15.538 5 3.108
421 LordVanMord GEH 15.453 5 3.091
422 Julka666 -KM- 15.539 4 3.885
423 matrixmt1 ~BRW~ 15.414 4 3.854
424 RosAugaxi qwe3 15.142 2 7.571
425 Glanca 15.019 4 3.755
426 Jawor41 ~BRW~ 14.625 8 1.828
427 Atharell ~BRW~ 14.808 4 3.702
428 damian139000 [DC] 14.236 4 3.559
429 swenty1968 14.046 2 7.023
430 dawid.blonski GEH 13.633 5 2.727
431 Salim Kabirun KoS 13.444 3 4.481
432 lukios3 P.S.D 13.344 2 6.672
433 Fijolek93 13.073 4 3.268
434 Czołgiem marynarzu ~BRW~ 12.978 4 3.245
435 domag77 OPEN 12.882 4 3.221
436 Szarlej von radzik 12.871 3 4.290
437 KDElectro 12.850 4 3.213
438 soły11 areX 12.781 4 3.195
439 DoRoCiA95 KUUU 12.164 1 12.164
440 Zbyszko Zbogdańca |EWC| 12.038 3 4.013
441 Hajdron 11.939 1 11.939
442 Wosznisu 11.830 3 3.943
443 mark666r OPEN 12.385 4 3.096
444 lenka159 LS 11.721 4 2.930
445 bartrakt OPEN 11.677 4 2.919
446 FidoDido OPEN 11.650 2 5.825
447 anioł6 11.626 3 3.875
448 hojnowiec OPEN 12.332 4 3.083
449 tyka41a ~PK~ 11.387 5 2.277
450 kumsz OPEN 11.791 3 3.930
451 Dycha Sławek BO 11.451 3 3.817
452 sir Sebastian V [DC] 11.015 1 11.015
453 fito1973. 10.981 1 10.981
454 Papitooo mini 10.960 3 3.653
455 marekwalczyk efef 10.728 3 3.576
456 PetC OPEN 10.661 3 3.554
457 homektyjek6 |SWK 10.416 2 5.208
458 waluta1996 10.337 3 3.446
459 kotanlegionista 10.225 4 2.556
460 kandiwaleczna ~BRW~ 10.224 5 2.045
461 Legion136 Jeść? 10.194 5 2.039
462 mathe1 10.181 4 2.545
463 Latecz3k 9.873 3 3.291
464 uniden 9.802 4 2.451
465 Bruchcia 10.184 3 3.395
466 Lord Mściwój983 s.bcy~ 9.745 1 9.745
467 Wixxxa ~BRW~ 9.614 3 3.205
468 MAXX22 areX 9.608 1 9.608
469 Płowce GEH 9.437 4 2.359
470 Nieśmiertelny97 psw 9.387 4 2.347
471 Dzordz61 |SWK 9.476 1 9.476
472 Najlepszy55 9.252 3 3.084
473 marstef53 9.000 3 3.000
474 TITA88 [DC] 8.895 3 2.965
475 Kłopciuszek [B|B]] 8.849 4 2.212
476 polo1979 8.841 3 2.947
477 shnet 8.894 2 4.447
478 amebiakpiaty MwS 8.552 2 4.276
479 Furious 8.602 3 2.867
480 KuubaPL DZ 8.521 3 2.840
481 Legion 15 H2O 8.325 3 2.775
482 Lord Lord Giza 8.303 3 2.768
483 KRZYSZTOFEK163 MONGOŁ 8.271 3 2.757
484 exmir 8.210 1 8.210
485 Liquindatore bvyg 8.212 3 2.737
486 vacfromjapan OPEN 8.126 4 2.032
487 Dexo X5 ARE 7.968 3 2.656
488 eryko1234 |SWK 7.833 3 2.611
489 *Ureus* W-Z 8.021 1 8.021
490 Chevelle OPEN 7.655 3 2.552
491 rajmundos9 7.818 3 2.606
492 pawlos2166 7.572 3 2.524
493 Król Kuba11 ~BRW~ 7.462 2 3.731
494 Wosiu611 OPEN 7.436 3 2.479
495 Aurora -GRU- 7.351 1 7.351
496 aw100johncina2 OPEN 7.014 2 3.507
497 mr.faurencia ~BRW~ 6.974 2 3.487
498 baktur |EWC| 6.881 2 3.441
499 Wójo2610 GEH 6.804 1 6.804
500 1975mario GEH 6.770 3 2.257