Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
Ranking | Plemię | Razem |
---|---|---|
1 | Misie | 370.261.409 |
2 | NeW | 167.583.698 |
3 | BUM | 159.778.711 |
4 | Misie! | 56.372.131 |
5 | VeA | 52.332.090 |
6 | NeW! | 20.501.858 |
7 | VeA* | 9.065.234 |
8 | Miśki | 7.606.633 |
9 | WMTJS | 6.909.943 |
10 | Hutosi | 4.650.269 |
11 | Sąsiad | 4.021.669 |
12 | M.P.S | 3.974.218 |
13 | TATRY | 2.285.832 |
14 | PAYUTA | 1.589.285 |
15 | [?] | 1.040.936 |
16 | A R | 987.015 |
17 | St | 616.874 |
18 | FZJ | 423.201 |
19 | STRAŻ | 390.672 |
20 | Tja | 374.247 |
21 | W.M. | 340.018 |
22 | KB | 277.662 |
23 | 1337 | 100.010 |
24 | EB | 72.029 |
25 | W-L-I- | 49.881 |
26 | Lll | 43.328 |
27 | SE | 39.647 |
28 | PSQ | 24.536 |
29 | TOVC | 23.075 |
30 | Pl | 15.515 |
31 | LK | 11.707 |
32 | Os | 6.692 |
33 | FOCH | 6.578 |
34 | VETO | 3.863 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .