Graj teraz
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GsO? | 464.928.380 | 80 | 5.811.605 | 62.916 | 7.390 |
2 | ?osG | 96.113.290 | 48 | 2.002.360 | 9.195 | 10.453 |
3 | -FOX- | 58.592.571 | 28 | 2.092.592 | 5.657 | 10.358 |
4 | WHnB | 47.815.180 | 18 | 2.656.399 | 4.748 | 10.071 |
5 | VE | 3.449.588 | 3 | 1.149.863 | 338 | 10.206 |
6 | NMK | 1.226.660 | 1 | 1.226.660 | 169 | 7.258 |
7 | KD_S12 | 1.162.726 | 3 | 387.575 | 124 | 9.377 |
8 | WANOP | 555.949 | 33 | 16.847 | 93 | 5.978 |
9 | GTW | 377.382 | 2 | 188.691 | 38 | 9.931 |
10 | WANOP! | 178.738 | 2 | 89.369 | 22 | 8.124 |
11 | NiN | 152.782 | 1 | 152.782 | 16 | 9.549 |
12 | zzzzz | 138.927 | 1 | 138.927 | 15 | 9.262 |
13 | P.GsO? | 89.446 | 3 | 29.815 | 9 | 9.938 |
14 | WAN0P | 70.949 | 2 | 35.475 | 8 | 8.869 |
15 | GV | 65.694 | 1 | 65.694 | 7 | 9.385 |
16 | EnS | 59.824 | 1 | 59.824 | 6 | 9.971 |
17 | Gryf | 30.196 | 1 | 30.196 | 5 | 6.039 |
18 | LEGION | 28.660 | 2 | 14.330 | 4 | 7.165 |
19 | STS | 17.085 | 1 | 17.085 | 2 | 8.543 |
20 | 666 | 15.865 | 5 | 3.173 | 5 | 3.173 |
21 | -NOR- | 10.111 | 2 | 5.056 | 1 | 10.111 |
22 | =BNP= | 9.115 | 2 | 4.558 | 1 | 9.115 |
23 | REM | 6.290 | 2 | 3.145 | 1 | 6.290 |
24 | END | 6.054 | 4 | 1.514 | 3 | 2.018 |
25 | GoW | 5.388 | 6 | 898 | 4 | 1.347 |
26 | GTF | 4.666 | 1 | 4.666 | 0 | |
27 | 1234 | 4.138 | 1 | 4.138 | 1 | 4.138 |
28 | B80 | 4.037 | 1 | 4.037 | 0 | |
29 | BH | 4.022 | 1 | 4.022 | 0 | |
30 | WRWE | 3.806 | 7 | 544 | 6 | 634 |
31 | b/w | 3.629 | 2 | 1.815 | 1 | 3.629 |
32 | plaga | 3.150 | 1 | 3.150 | 0 | |
33 | «RZA» | 2.955 | 1 | 2.955 | 0 | |
34 | Ego | 2.937 | 1 | 2.937 | 0 | |
35 | STAR | 2.914 | 1 | 2.914 | 0 | |
36 | Semino | 2.695 | 1 | 2.695 | 1 | 2.695 |
37 | GDF | 2.680 | 1 | 2.680 | 0 | |
38 | Ogg | 2.648 | 1 | 2.648 | 1 | 2.648 |
39 | =PP= | 2.590 | 3 | 863 | 2 | 1.295 |
40 | DHS | 2.511 | 3 | 837 | 2 | 1.256 |
41 | iii | 2.317 | 1 | 2.317 | 2 | 1.159 |
42 | RA | 2.209 | 3 | 736 | 2 | 1.105 |
43 | MASA | 2.207 | 4 | 552 | 2 | 1.104 |
44 | -DD- | 1.776 | 2 | 888 | 2 | 888 |
45 | Dn... | 1.680 | 1 | 1.680 | 0 | |
46 | QQQ128 | 1.608 | 1 | 1.608 | 0 | |
47 | DUCH | 1.594 | 3 | 531 | 2 | 797 |
48 | Neb! | 1.497 | 1 | 1.497 | 0 | |
49 | -FOX3- | 1.276 | 1 | 1.276 | 1 | 1.276 |
50 | SAW | 1.263 | 1 | 1.263 | 1 | 1.263 |
51 | 666777 | 1.254 | 1 | 1.254 | 0 | |
52 | ftd | 1.035 | 1 | 1.035 | 0 | |
53 | GDO | 919 | 2 | 460 | 1 | 919 |
54 | -FOX2- | 889 | 2 | 445 | 1 | 889 |
55 | Hfdddf | 782 | 1 | 782 | 0 | |
56 | DW | 745 | 2 | 373 | 1 | 745 |
57 | R1A1 | 522 | 1 | 522 | 0 | |
58 | Lublin | 454 | 1 | 454 | 0 | |
59 | iz | 422 | 1 | 422 | 0 | |
60 | MW | 337 | 1 | 337 | 0 | |
61 | NIC | 331 | 1 | 331 | 0 | |
62 | BBSZG | 325 | 1 | 325 | 0 | |
63 | EJL | 316 | 2 | 158 | 0 | |
64 | LL | 263 | 1 | 263 | 0 | |
65 | TMPl | 259 | 1 | 259 | 0 | |
66 | =WJBN= | 237 | 1 | 237 | 0 | |
67 | ArtB | 221 | 1 | 221 | 0 | |
68 | MEL | 221 | 1 | 221 | 0 | |
69 | MOTHER | 201 | 1 | 201 | 1 | 201 |
70 | NN | 198 | 1 | 198 | 0 | |
71 | sam | 191 | 1 | 191 | 0 | |
72 | Nie | 164 | 1 | 164 | 0 | |
73 | YOLO | 163 | 1 | 163 | 0 | |
74 | Z-M | 149 | 1 | 149 | 0 | |
75 | handel | 146 | 1 | 146 | 0 | |
76 | fhc | 26 | 1 | 26 | 0 | |
77 | NSW | 26 | 1 | 26 | 0 | |
78 | jnb, | 26 | 1 | 26 | 0 | |
79 | mhnb | 26 | 1 | 26 | 0 | |
80 | uuu | 0 | 1 | 0 | 0 | |
81 | InG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | ryy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | ELIT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
84 | VeA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
85 | NEAPOL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .