Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|
1 | ChinaHacker i Ares | S + A | 25.988.162 | 2.152 | 12.076 |
2 | Serus | S + A | 25.056.959 | 2.332 | 10.745 |
3 | ShOcK | S + A | 21.490.970 | 1.845 | 11.648 |
4 | The Champion Is Here | S + A | 20.921.022 | 2.077 | 10.073 |
5 | 1maximus | S + A | 17.149.859 | 1.640 | 10.457 |
6 | usi3k | S + A | 16.695.630 | 1.473 | 11.334 |
7 | basket60 | S + A | 15.934.480 | 1.524 | 10.456 |
8 | kiuu | S + A | 14.328.239 | 1.220 | 11.744 |
9 | Erendir | S + A | 13.219.139 | 1.319 | 10.022 |
10 | Siła Śmierci | S + A | 13.038.139 | 1.215 | 10.731 |
11 | damianoo86 | S + A | 12.769.083 | 1.204 | 10.606 |
12 | 123 teraz ty | S + A | 12.621.233 | 1.243 | 10.154 |
13 | ChinaHacker | S + A | 12.290.380 | 1.112 | 11.053 |
14 | Rodzynek1985 | S + A | 12.050.318 | 1.223 | 9.853 |
15 | kkasiulek | S + A | 12.015.165 | 1.035 | 11.609 |
16 | Marcin.98 | S + A | 11.549.103 | 1.110 | 10.405 |
17 | CzzarnYOP | S + A | 11.081.520 | 917 | 12.085 |
18 | chrisNY | S + A | 10.526.753 | 1.005 | 10.474 |
19 | tomili80 | S + A | 10.442.698 | 1.007 | 10.370 |
20 | Xxx.poznan | S + A | 10.368.970 | 950 | 10.915 |
21 | Lord Kamiltracer | S + A | 10.292.555 | 995 | 10.344 |
22 | awet | S + A | 10.283.807 | 1.006 | 10.222 |
23 | Vareneck | S + A | 10.167.353 | 854 | 11.906 |
24 | Sir Lord Ciemnastrefa | S + A | 10.052.984 | 971 | 10.353 |
25 | dondi9292 | S + A | 10.030.097 | 886 | 11.321 |
26 | Thorn1 | SHIELD | 9.800.829 | 957 | 10.241 |
27 | pako89 | SHIELD | 9.665.037 | 795 | 12.157 |
28 | Novilek | S + A | 9.422.236 | 783 | 12.034 |
29 | karol212 | SHIELD | 9.425.643 | 875 | 10.772 |
30 | Rafał89 | S + A | 9.408.025 | 836 | 11.254 |
31 | szymekw2011 | S + A | 9.265.758 | 900 | 10.295 |
32 | kamil111x | S + A | 9.249.985 | 875 | 10.571 |
33 | narkon | S + A | 9.185.699 | 830 | 11.067 |
34 | morra12311 | SHIELD | 8.872.322 | 741 | 11.973 |
35 | Jarada | S + A | 8.373.863 | 782 | 10.708 |
36 | Luki80 | S + A | 8.169.218 | 812 | 10.061 |
37 | Lord Myster Boos | SHIELD | 8.005.347 | 771 | 10.383 |
38 | Ferss | S + A | 7.840.904 | 738 | 10.625 |
39 | Bronek4567 | S + A | 7.816.314 | 696 | 11.230 |
40 | Lord jancia | S + A | 7.745.785 | 753 | 10.287 |
41 | Cyceron1297 | S + A | 7.744.427 | 704 | 11.001 |
42 | petit210 | S + A | 7.698.919 | 678 | 11.355 |
43 | amator | S + A | 7.573.604 | 757 | 10.005 |
44 | psycha siada | S + A | 7.538.259 | 727 | 10.369 |
45 | Gloniu | S + A | 7.516.389 | 739 | 10.171 |
46 | tcvoytek | S + A | 7.419.629 | 729 | 10.178 |
47 | jeku | S + A | 7.256.953 | 728 | 9.968 |
48 | Ave335 | S + A | 7.228.354 | 664 | 10.886 |
49 | Sosh-in-lit | S + A | 7.014.188 | 598 | 11.729 |
50 | ChopinRapu | SHIELD | 6.811.007 | 655 | 10.398 |
51 | Ribus | S + A | 6.643.106 | 633 | 10.495 |
52 | Szkielet2009 | S + A | 6.534.925 | 653 | 10.008 |
53 | 20radzio00 | S + A | 6.365.341 | 625 | 10.185 |
54 | Wydepilowana Krysia | S + A | 6.353.868 | 564 | 11.266 |
55 | Vxynio | S + A | 6.332.350 | 593 | 10.678 |
56 | muflon1922 | S + A | 6.184.366 | 571 | 10.831 |
57 | Mamba | S + A | 5.919.546 | 628 | 9.426 |
58 | Taki-Pech | S + A | 5.755.264 | 573 | 10.044 |
59 | Krisoson | SHIELD | 5.720.172 | 539 | 10.613 |
60 | Jasminum | SHIELD | 5.565.013 | 652 | 8.535 |
61 | Zoso2000 | SHIELD | 5.559.927 | 552 | 10.072 |
62 | Orient.CS | S +A | 5.504.871 | 453 | 12.152 |
63 | BadylSm | S + A | 5.398.360 | 503 | 10.732 |
64 | marysiek86 | S + A | 5.035.766 | 492 | 10.235 |
65 | MrŚnieżek76 i Qrabik | S + A | 4.984.116 | 444 | 11.225 |
66 | youngPch1 | S + A | 4.983.883 | 491 | 10.150 |
67 | DarxeR | S + A | 4.898.054 | 428 | 11.444 |
68 | xenior1986 | S + A | 4.882.581 | 415 | 11.765 |
69 | Dr@g1 | S + A | 4.782.017 | 404 | 11.837 |
70 | FallenBoy | S + A | 4.701.430 | 429 | 10.959 |
71 | SkocznyTygrys | S + A | 4.643.772 | 457 | 10.161 |
72 | BVRN | S + A | 4.612.257 | 426 | 10.827 |
73 | ZETOR XXL | S + A | 4.568.092 | 385 | 11.865 |
74 | Hary07 | S + A | 4.567.374 | 419 | 10.901 |
75 | To tylko Xinef1 | SHIELD | 4.452.354 | 456 | 9.764 |
76 | Ritrea lishsoy | S + A | 4.362.148 | 427 | 10.216 |
77 | Thxs | S + A | 4.330.031 | 435 | 9.954 |
78 | Marzyciel Rebelian 2 | S + A | 4.307.872 | 409 | 10.533 |
79 | ewuniam | S + A | 4.285.588 | 436 | 9.829 |
80 | BieluŚ214 | S + A | 4.135.757 | 407 | 10.162 |
81 | AMR Kir@ | SHIELD | 4.133.723 | 401 | 10.309 |
82 | qrabik | S + A | 3.870.075 | 392 | 9.873 |
83 | NIxa | S + A | 3.696.462 | 355 | 10.413 |
84 | Polioski | S +A | 3.543.320 | 351 | 10.095 |
85 | wojtoterra | SHIELD | 3.453.468 | 395 | 8.743 |
86 | Urban 2 | S + A | 3.434.544 | 330 | 10.408 |
87 | Koliber50 | S + A | 3.411.245 | 336 | 10.153 |
88 | isabir | SHIELD | 3.403.276 | 344 | 9.893 |
89 | Virakocha | SHIELD | 3.287.584 | 323 | 10.178 |
90 | Doominus | S + A | 3.230.045 | 407 | 7.936 |
91 | P137 | S + A | 3.199.987 | 309 | 10.356 |
92 | NaughtyBoy | 3.193.210 | 314 | 10.169 | |
93 | majster167 | S +A | 3.188.110 | 293 | 10.881 |
94 | JJ747 | S +A | 3.119.232 | 324 | 9.627 |
95 | caabra | S + A | 3.042.843 | 324 | 9.391 |
96 | Bichcior | SHIELD | 2.946.864 | 282 | 10.450 |
97 | anna051 | S + A | 2.750.783 | 265 | 10.380 |
98 | Keira87 | SHIELD | 2.718.456 | 242 | 11.233 |
99 | abimm5644 | SHIELD | 2.733.507 | 265 | 10.315 |
100 | Sir skawiu | SHIELD | 2.651.450 | 220 | 12.052 |
101 | Scaven | S + A | 2.640.758 | 245 | 10.779 |
102 | Morgoth143 | SHIELD | 2.575.938 | 253 | 10.182 |
103 | Smoke 1992 | SHIELD | 2.498.676 | 252 | 9.915 |
104 | Sanguisvenena | SHIELD | 2.504.677 | 249 | 10.059 |
105 | Mateo1995 | S +A | 2.461.048 | 232 | 10.608 |
106 | tuncio | S +A | 2.383.121 | 229 | 10.407 |
107 | Lord snajper26811 | S +A | 2.355.409 | 239 | 9.855 |
108 | cziriko | SHIELD | 2.210.869 | 210 | 10.528 |
109 | 990623 | SHIELD | 2.164.043 | 185 | 11.698 |
110 | Lord krk | S +A | 1.937.075 | 186 | 10.414 |
111 | mrlukaniu | S +A | 1.879.880 | 189 | 9.946 |
112 | pawel1916 | S + A | 1.862.633 | 182 | 10.234 |
113 | ogonek2000 | S +A | 1.840.283 | 176 | 10.456 |
114 | 44dor | S +A | 1.834.099 | 170 | 10.789 |
115 | Cylon75 | S +A | 1.793.557 | 184 | 9.748 |
116 | Aliko | SHIELD | 1.765.635 | 224 | 7.882 |
117 | VonTek | S + A | 1.739.322 | 185 | 9.402 |
118 | Sir Mulich | S +A | 1.722.656 | 160 | 10.767 |
119 | wesoly1971 | SHIELD | 1.638.414 | 171 | 9.581 |
120 | Marius Kowalik | SHIELD | 1.582.987 | 158 | 10.019 |
121 | chester9999 | S +A | 1.579.044 | 161 | 9.808 |
122 | SerVii | oboj | 1.574.152 | 157 | 10.026 |
123 | roxon7 | SHIELD | 1.572.089 | 156 | 10.077 |
124 | LosDeHuz | S +A | 1.545.532 | 147 | 10.514 |
125 | Lord Henx | S +A | 1.539.709 | 152 | 10.130 |
126 | Steand | SHIELD | 1.375.033 | 138 | 9.964 |
127 | Ver11 | SHIELD | 1.358.275 | 128 | 10.612 |
128 | batto0 | S +A | 1.353.916 | 131 | 10.335 |
129 | malwin | S +A | 1.344.075 | 139 | 9.670 |
130 | GuLee | S +A | 1.197.432 | 145 | 8.258 |
131 | morfeusz901 | S +A | 1.184.584 | 103 | 11.501 |
132 | agnieszkaes | S +A | 1.173.593 | 97 | 12.099 |
133 | Barti1988 | SHIELD | 1.154.059 | 118 | 9.780 |
134 | pomet | SHIELD | 1.121.787 | 120 | 9.348 |
135 | 0Marek0 | S +A | 1.115.157 | 117 | 9.531 |
136 | VEGE | SHIELD | 1.092.646 | 107 | 10.212 |
137 | marcin181020 | S +A | 1.061.358 | 111 | 9.562 |
138 | Fresio | S +A | 1.028.338 | 106 | 9.701 |
139 | Przyjazny Druid | S +A | 990.549 | 99 | 10.006 |
140 | ulka111 | S +A | 979.850 | 109 | 8.989 |
141 | manis5 | 926.076 | 91 | 10.177 | |
142 | Goferinio | SHIELD | 911.463 | 89 | 10.241 |
143 | Gobur | SHIELD | 864.069 | 86 | 10.047 |
144 | Bastar | S +A | 829.336 | 87 | 9.533 |
145 | NieDotneNaSopot | 810.488 | 73 | 11.103 | |
146 | atgoder | S +A | 767.642 | 72 | 10.662 |
147 | Paullaa | S +A | 721.768 | 76 | 9.497 |
148 | 09marcin12 | SHIELD | 644.860 | 67 | 9.625 |
149 | manisa | SHIELD | 643.654 | 62 | 10.382 |
150 | biker91 | SHIELD | 639.462 | 72 | 8.881 |
151 | Redbull200 | SHIELD | 573.641 | 56 | 10.244 |
152 | XxGARETHxX | SHIELD | 426.699 | 43 | 9.923 |
153 | Dave000 | SHIELD | 386.010 | 41 | 9.415 |
154 | Grzybek138 | SHIELD | 384.359 | 35 | 10.982 |
155 | zuchantek | SHIELD | 379.997 | 37 | 10.270 |
156 | ufo09 | SHIELD | 371.482 | 45 | 8.255 |
157 | Krasnal01 | S +A | 349.080 | 56 | 6.234 |
158 | Diabeł73 | S +A | 325.394 | 32 | 10.169 |
159 | frolunda63 | STS | 295.760 | 57 | 5.189 |
160 | AKIKU | STS | 287.636 | 31 | 9.279 |
161 | Don Quijote | SHIELD | 252.987 | 27 | 9.370 |
162 | pirat tom | S +A | 249.428 | 25 | 9.977 |
163 | Legendarion | ~N~ | 233.300 | 23 | 10.143 |
164 | BaroszPL | SHIELD | 208.866 | 23 | 9.081 |
165 | fatality80 | SHIELD | 187.826 | 19 | 9.886 |
166 | andreas1313 | SHIELD | 171.517 | 18 | 9.529 |
167 | worys | SHIELD | 169.066 | 18 | 9.393 |
168 | Leon Artur | KILLs | 165.401 | 22 | 7.518 |
169 | aemon123 | 145.212 | 14 | 10.372 | |
170 | oooorrr | SHIELD | 130.874 | 15 | 8.725 |
171 | Lord Trybo | SHIELD | 115.266 | 11 | 10.479 |
172 | feq04 | SHIELD | 63.012 | 7 | 9.002 |
173 | xduchx | =BRB= | 50.542 | 6 | 8.424 |
174 | Deornoth | SHIELD | 47.941 | 10 | 4.794 |
175 | Gerry | 32.022 | 5 | 6.404 | |
176 | łewap28 | ~N~ | 31.997 | 3 | 10.666 |
177 | HeramzytowyMocarz | .N. | 28.265 | 3 | 9.422 |
178 | tomaszek2015 | STS | 24.602 | 5 | 4.920 |
179 | Gimli s.Gloina | 24.279 | 4 | 6.070 | |
180 | Fryc17 | 22.248 | 5 | 4.450 | |
181 | Dacio1994 | SHIELD | 20.543 | 2 | 10.272 |
182 | Lord Adriano34 | 20.334 | 4 | 5.084 | |
183 | kris277 | qqqq1 | 14.974 | 5 | 2.995 |
184 | Terrorekq | SHIELD | 10.845 | 1 | 10.845 |
185 | jaworbog | 222 | 10.093 | 1 | 10.093 |
186 | klusek1994 | SHIELD | 9.845 | 1 | 9.845 |
187 | bogdan0811 | 8.880 | 2 | 4.440 | |
188 | marko60 | markon | 8.520 | 1 | 8.520 |
189 | vooboodooboo | KILLs | 5.223 | 1 | 5.223 |
190 | Paweł I Wspanialy | PZ | 5.118 | 1 | 5.118 |
191 | Waldemark | PZ | 5.005 | 3 | 1.668 |
192 | Kowal 65 | PZ | 4.972 | 1 | 4.972 |
193 | kybb | Minimu | 4.970 | 1 | 4.970 |
194 | leslawos | HDB | 4.334 | 1 | 4.334 |
195 | Kakashi sen sej | -DEUS- | 4.283 | 1 | 4.283 |
196 | kawa73 | PZ | 4.064 | 1 | 4.064 |
197 | plazmi | TWD | 3.825 | 1 | 3.825 |
198 | przytulaczekROBO | KILLs | 3.696 | 1 | 3.696 |
199 | pisior18 | KILLs | 3.243 | 1 | 3.243 |
200 | roman42 | 2.940 | 1 | 2.940 | |
201 | GMarlen | 2.868 | 1 | 2.868 | |
202 | FranekGM | 2.688 | 1 | 2.688 | |
203 | aurus | ;*LWG* | 2.679 | 1 | 2.679 |
204 | Legion 15 | PC2 ;) | 2.381 | 1 | 2.381 |
205 | atos | 2.333 | 1 | 2.333 | |
206 | KRECIK44 | TSP | 1.937 | 1 | 1.937 |
207 | Milosz468 | PZ | 1.782 | 1 | 1.782 |
208 | ORKORAN | NMK | 1.673 | 1 | 1.673 |
209 | Dirk ze Skraju Lasu | PZ | 1.355 | 1 | 1.355 |
210 | TCH1 | uuu | 1.323 | 1 | 1.323 |
211 | GroMat | -SW- | 1.251 | 1 | 1.251 |
212 | Sir Lewan | RON | 1.163 | 1 | 1.163 |
213 | Gienioslawek | PZ | 1.062 | 1 | 1.062 |
214 | moose38 | PZ | 1.055 | 1 | 1.055 |
215 | Doniel | DUCH | 1.047 | 1 | 1.047 |
216 | Arystek | PZ | 1.000 | 1 | 1.000 |
217 | Sindbad00 | RON | 993 | 1 | 993 |
218 | MAXIMUS-1 | PZ | 968 | 1 | 968 |
219 | czerwona pietruszka | PZ | 943 | 1 | 943 |
220 | mirkos44 | WOG | 886 | 1 | 886 |
221 | alk49 | 885 | 1 | 885 | |
222 | Helios874 | TTV | 876 | 1 | 876 |
223 | Ewelinaq | PZ | 805 | 1 | 805 |
224 | Lady ZuZkaa | BUM | 786 | 1 | 786 |
225 | Sir Attilathehun | Bggfff | 780 | 1 | 780 |
226 | BANKMAN | SWM | 773 | 1 | 773 |
227 | uks13 | 754 | 1 | 754 | |
228 | jar-11 | 754 | 1 | 754 | |
229 | endriu1990 | PZ | 735 | 1 | 735 |
230 | groszmen | RrR | 708 | 1 | 708 |
231 | madmax2000 | 679 | 1 | 679 | |
232 | Lord raff111 | DM | 644 | 1 | 644 |
233 | SYLWEK888 | DS | 634 | 1 | 634 |
234 | Yasic | PZ | 597 | 1 | 597 |
235 | Madame Lord Emilia | Buzoku | 570 | 1 | 570 |
236 | krysztalpk | PZ | 512 | 1 | 512 |
237 | msk6 | PZ | 505 | 1 | 505 |
238 | Leerkoo | PZ | 503 | 1 | 503 |
239 | misiektbg97 | shsrhy | 489 | 1 | 489 |
240 | Dycha Sławek | DM | 486 | 1 | 486 |
241 | Belmondo77 | DUCH | 484 | 1 | 484 |
242 | Dorian888 | DUCH | 477 | 1 | 477 |
243 | Apollo8 | DUCH | 472 | 1 | 472 |
244 | andrewwielki | s129 | 466 | 1 | 466 |
245 | DobromirPan | Sciema | 457 | 1 | 457 |
246 | gerets1212 | 455 | 1 | 455 | |
247 | Isabella | Z.O.B. | 436 | 1 | 436 |
248 | maluszek | 428 | 1 | 428 | |
249 | Sir george V | ZAB | 426 | 1 | 426 |
250 | remek230573 | RK | 422 | 1 | 422 |
251 | Wiki008 | 414 | 1 | 414 | |
252 | suneih | 409 | 1 | 409 | |
253 | Konrad9519 | Buzoku | 404 | 1 | 404 |
254 | bartek145972 | 372 | 1 | 372 | |
255 | PACYFICA | TWD | 361 | 1 | 361 |
256 | Domas4 | SGO | 345 | 1 | 345 |
257 | zzas | RON | 328 | 1 | 328 |
258 | promyk1 | .BB. | 322 | 1 | 322 |
259 | domag77 | AP0 | 319 | 1 | 319 |
260 | Bodzio25 | -KB- | 315 | 1 | 315 |
261 | ciechu0m | PoPot | 309 | 1 | 309 |
262 | XXARDASS | s--t | 299 | 1 | 299 |
263 | Sapir1 | ;*LWG* | 287 | 1 | 287 |
264 | pchelka75 | KAKTUS | 285 | 1 | 285 |
265 | bilblue | 280 | 1 | 280 | |
266 | Don Jugador | *SN* | 280 | 1 | 280 |
267 | shedow123567 | .W.E. | 276 | 1 | 276 |
268 | robsob1309 | shsrhy | 266 | 1 | 266 |
269 | Szary Ubek | =ZK= | 275 | 1 | 275 |
270 | HITMEN85 | 253 | 1 | 253 | |
271 | plls | Deff | 251 | 1 | 251 |
272 | izka1611 | MUERTE | 249 | 1 | 249 |
273 | wiorn | SHIELD | 245 | 1 | 245 |
274 | Lord Remi233 | 232 | 1 | 232 | |
275 | wodzuniunio1 | nnn | 231 | 1 | 231 |
276 | Sir Robert II | SRK | 230 | 1 | 230 |
277 | dominika1478 | AP0 | 229 | 1 | 229 |
278 | Jamcito | 219 | 1 | 219 | |
279 | dzbanek54321 | st | 218 | 1 | 218 |
280 | Tasilo de Trescow | Ciule | 217 | 1 | 217 |
281 | Pogodny Wódz | LW | 209 | 1 | 209 |
282 | LOLA1982 | TTV | 208 | 1 | 208 |
283 | Hemek | 204 | 1 | 204 | |
284 | julix5 | TMPl | 202 | 1 | 202 |
285 | superpuszka | RON | 198 | 1 | 198 |
286 | DRAGONMIR | LUBLIN | 192 | 1 | 192 |
287 | Lord Jam | 186 | 1 | 186 | |
288 | adam0218 | ~N~ | 184 | 1 | 184 |
289 | Bociek80 | 182 | 1 | 182 | |
290 | Janek od Piwa | 170 | 1 | 170 | |
291 | norbi-7-2000 | 162 | 1 | 162 | |
292 | anioł6 | *ZC* | 160 | 1 | 160 |
293 | nsplus | HDB | 158 | 1 | 158 |
294 | patryk91095 | AoD | 150 | 1 | 150 |
295 | Sir Angelo1 | 142 | 1 | 142 | |
296 | księciunio000 | 134 | 1 | 134 | |
297 | jurek15 | 120 | 1 | 120 | |
298 | iza123-43 | Z.O.B. | 113 | 1 | 113 |
299 | otello | RAO | 89 | 1 | 89 |
300 | Zjadaczka | .N. | 82 | 1 | 82 |
301 | płaz | -PM- | 71 | 1 | 71 |
302 | Gustlik | 61 | 1 | 61 | |
303 | Mrozio83 | =WJBN= | 60 | 1 | 60 |
304 | gold harczenko | 56 | 1 | 56 | |
305 | zkiw | AVE | 36 | 1 | 36 |
306 | Ceraves | Ktb | 36 | 1 | 36 |
307 | Kamalo | 36 | 1 | 36 | |
308 | BYDL4K | aaaa | 36 | 1 | 36 |
309 | Kreonomaxx | 36 | 1 | 36 | |
310 | Tcheinava | RON | 36 | 1 | 36 |
311 | gerwas1212 | 36 | 1 | 36 | |
312 | FilipBoro | sn | 0 | 0 | |
313 | mazur1971 | 0 | 0 | ||
314 | riki30.1976 | 0 | 0 | ||
315 | Mailander | PZ | 0 | 0 | |
316 | Zuzik 123 | 0 | 0 | ||
317 | szlon | 0 | 0 | ||
318 | michalgut2005 | 0 | 0 | ||
319 | ZYXW | DM | 0 | 0 | |
320 | ekspertyz | SHIELD | 0 | 0 | |
321 | nocnamonia123 | ;*LWG* | 0 | 0 | |
322 | biesz | MUERTE | 0 | 0 | |
323 | YaqbC and Artemid | ~N~ | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .