Graj teraz
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
Ranking | Gracz | Plemię | Razem |
---|---|---|---|
1 | ToYeTo | SIN | 145.672.517 |
2 | FailTry | SIN | 103.091.927 |
3 | HetymanSom | SIN | 93.684.254 |
4 | 12marcin34 | SIN | 78.198.143 |
5 | 6ikanar6 | Pajonq | 71.918.199 |
6 | Pocahontas** | Pajonq | 69.174.309 |
7 | .Bad Boy. | Pajonq | 66.375.531 |
8 | KurO- | SIN | 66.266.383 |
9 | Ravinion | SIN | 64.589.739 |
10 | Smuteczek. | SIN | 61.025.412 |
11 | Lewakson | OBSE-S | 60.068.375 |
12 | dm0862 | Pajonq | 58.028.833 |
13 | Łazan | SIN | 54.187.640 |
14 | waqu123 | 53.422.752 | |
15 | Cesus | SIN | 53.385.396 |
16 | Pelcia | Pajonq | 52.657.725 |
17 | pogromca 99 | SIN | 49.205.775 |
18 | tiktakMISZCZ | SMILE | 49.009.763 |
19 | Coni2 | 48.387.188 | |
20 | Vito. | SIN | 48.147.889 |
21 | czerniol elo 3 2 0 | SIN | 46.570.045 |
22 | dziub | SIN | 45.966.691 |
23 | Dani0o0. | SIN | 45.440.070 |
24 | Aguinagalde | SIN | 44.772.315 |
25 | Zittam | SIN | 44.724.458 |
26 | KrIsT1910 And Rudin | Pajonq | 43.756.614 |
27 | Mów Mi Piechos | SIN | 40.459.328 |
28 | .OLO | SIN | 40.125.918 |
29 | OlejNickMonika | Pajonq | 39.723.401 |
30 | Just Paulik | SIN | 38.899.519 |
31 | MaurycyAU | Pajonq | 38.224.521 |
32 | kasprzak1337 | SIN | 38.109.802 |
33 | R3covery | SIN | 37.849.098 |
34 | Sir MistX | SIN | 37.048.877 |
35 | Sheffar | SIN | 36.823.475 |
36 | BratPlemion | SIN | 36.613.416 |
37 | wróbel6666 | SIN | 36.146.957 |
38 | DeanMiles | SIN | 35.326.972 |
39 | Mniej niz zer0 | SIN | 35.174.022 |
40 | vidmoo | SIN | 34.816.979 |
41 | haxxx | OBSE-S | 34.289.637 |
42 | oprawca zdrajcy | TACTIC | 33.799.121 |
43 | Harizards | Pajonq | 32.288.565 |
44 | Nessa Tasartir | Pajonq | 31.972.318 |
45 | Klimek Adam | NOC | 31.565.675 |
46 | Sacharek | SIN | 31.356.779 |
47 | stasiot | SIN | 30.984.140 |
48 | wykalaczkadooczu | Pajonq | 30.957.100 |
49 | Osiedle Matiego | SIN | 30.852.347 |
50 | Rozpend | Pajonq | 30.638.494 |
51 | kazio73 | SMILE | 29.058.558 |
52 | Pojo | Pajonq | 28.641.880 |
53 | JaRaM BLANTY ZaWoDoWo | Pajonq | 27.922.140 |
54 | PostrachPuszczy | 27.749.849 | |
55 | nikt szczególny | Pajonq | 27.572.318 |
56 | piskoszPL | Pajonq | 27.545.355 |
57 | Kkixon | SIN | 25.953.355 |
58 | good luck | 25.042.391 | |
59 | Mistica | SMILE | 25.022.516 |
60 | Borowik Szlachetny | Pajonk | 23.195.177 |
61 | Hrabski Gandzia | SIN | 23.120.663 |
62 | Robos... | SIN | 23.099.231 |
63 | hemeheme | 22.778.249 | |
64 | skoniaczek | Pajonq | 21.603.973 |
65 | mimoi* | SIN | 21.329.265 |
66 | Sir Zielo | SMILE | 20.793.109 |
67 | OcHnIK | SMILE | 20.663.411 |
68 | lolek.b | SIN | 20.423.353 |
69 | Siemanqo | SIN | 20.267.551 |
70 | devPie | Pajonq | 20.251.867 |
71 | masior19 | 19.730.141 | |
72 | bzyk1122 | SIN | 19.489.057 |
73 | pawłapiotra | TACTIC | 19.318.983 |
74 | Sir FRAGLES3 | Pajonq | 19.229.926 |
75 | daimo bushido | 18.748.548 | |
76 | *Maddii* | SIN | 18.101.455 |
77 | Ceipok | SIN | 17.881.463 |
78 | sekatee | 17.593.297 | |
79 | piotrek9625 | SMILE | 17.286.120 |
80 | 123Kimi | SIN | 17.270.487 |
81 | spoko of poland | OBSE-S | 16.248.238 |
82 | Kakalarz | 16.098.125 | |
83 | wiocha 1 | SMILE | 15.518.499 |
84 | To Ten Nowy | SIN | 14.801.277 |
85 | Brbi | SMILE | 14.203.107 |
86 | andy w | TACTIC | 13.805.815 |
87 | Vexu123 | Pajonq | 13.018.492 |
88 | Krusadex | SIN | 12.973.654 |
89 | MowMiSZOPIE | SIN | 12.597.252 |
90 | qomandos | SIN | 12.567.982 |
91 | Gieracz | SIN | 12.555.209 |
92 | tom242 | SMILE | 12.440.294 |
93 | bartole | 11.605.661 | |
94 | Beliar1908 | SIN | 11.019.877 |
95 | HejczykSon | Pajonk | 9.531.215 |
96 | 19Górnik Łęczna79 | SMILE | 9.349.434 |
97 | tibajek2 | 8.887.313 | |
98 | BulaLdz | Pajonq | 8.871.931 |
99 | TurboZbyszek | SIN | 8.382.186 |
100 | olafek99 | TACTIC | 7.825.429 |
101 | Restinguere Lux | Pajonq | 7.792.603 |
102 | mon-men | SMILE | 7.076.694 |
103 | Sacharek Junior | 6.957.489 | |
104 | Kasioczek | SIN | 6.843.567 |
105 | polinkaxx | SIN | 6.795.861 |
106 | Szynszyleł | -7- | 6.721.825 |
107 | PotuptamPoWas | SMILE | 6.602.465 |
108 | szalona3 | SMILE | 6.490.749 |
109 | Elwirka* | *luz* | 6.043.869 |
110 | Kazuja | 5.923.105 | |
111 | Sanwil | Pajonq | 5.497.994 |
112 | sil75 | :)) | 5.437.583 |
113 | Szakuł23 | TACTIC | 5.127.386 |
114 | 2pac??? | Pajonq | 5.017.783 |
115 | Kalwa93 | SMILE | 4.870.711 |
116 | Andżi San | 4.435.153 | |
117 | Sir Paolo75 | -10G- | 4.184.989 |
118 | yogi 1 | Pajonk | 4.000.275 |
119 | TMK-VendeTTaDzidzi | SMILE | 3.619.432 |
120 | Luthias | SMILE | 3.437.534 |
121 | baramovic | 3.417.556 | |
122 | zabario1 | TACTIC | 3.108.887 |
123 | bartek020895 | TACTIC | 3.062.533 |
124 | EaSyPeAsY | SMILE | 2.924.264 |
125 | Shtiywao | SMILE | 2.659.866 |
126 | biesz | 2.617.080 | |
127 | Lord HeinricH | 2.591.007 | |
128 | lizard15 | TACTIC | 2.554.500 |
129 | Lukas1984 | TACTIC | 2.526.209 |
130 | Pałukii | TACTIC | 2.351.446 |
131 | Valcar | TACTIC | 2.271.632 |
132 | Czarna Smoła | 2.248.037 | |
133 | DAMPOL | -7- | 2.220.833 |
134 | Klepka9 | TACTIC | 2.218.181 |
135 | -Celeborn- | 2.208.269 | |
136 | waldaksi12 | TACTIC | 2.135.735 |
137 | Maliniak77 | TACTIC | 2.120.509 |
138 | lord zbyszek1960 | Pajonq | 2.113.063 |
139 | haha1 | :)) | 2.095.489 |
140 | zazartekss | 2.085.819 | |
141 | Logan Robin | SMILE | 2.025.389 |
142 | Blautek Janello | Pajonq | 1.962.554 |
143 | Powała szalony | TACTIC | 1.943.313 |
144 | Paskuda88 | 1.940.415 | |
145 | Palikot2 | 1.930.996 | |
146 | Deejjay Monster | 1.902.395 | |
147 | elgordo | TACTIC | 1.819.093 |
148 | JarekJarson | TACTIC | 1.814.025 |
149 | Kozlov | TACTIC | 1.784.201 |
150 | rysk | SMILE | 1.409.660 |
151 | Skipper95 | 1.366.826 | |
152 | pontonik | TACTIC | 1.263.482 |
153 | BiGrayder | 1.231.348 | |
154 | tonio11 | 1.125.381 | |
155 | P E N T A G R A M | :)) | 1.108.494 |
156 | Zdzichu54 | KP | 1.097.131 |
157 | prokop13 | 1.078.378 | |
158 | Sir HEROES | TACTIC | 1.021.126 |
159 | Czesio 08 | TACTIC | 1.003.983 |
160 | Kamlos56 | -7- | 985.807 |
161 | ppiotr g | 954.620 | |
162 | kamil19433 | 928.793 | |
163 | Lone Warrior | Msi | 926.831 |
164 | Mareks70 | SMILE | 920.536 |
165 | SzprychaS | TACTIC | 892.554 |
166 | Deez3443 | TACTIC | 873.095 |
167 | ricki19634 | :)) | 765.307 |
168 | BawarskaPiękność | 750.202 | |
169 | sroka50 | 698.280 | |
170 | Nijord | TACTIC | 689.488 |
171 | Seseba | TACTIC | 687.357 |
172 | szrotnik | 682.503 | |
173 | Nuvri | 667.202 | |
174 | Szary Ubek | TACTIC | 621.627 |
175 | demsik | _ciap_ | 582.492 |
176 | Ja23 | TACTIC | 577.050 |
177 | ŁYSY WIATR | 451.809 | |
178 | Nikita1981 | :)) | 451.520 |
179 | mjr.Hubal | TACTIC | 448.827 |
180 | endriu-37 | TACTIC | 401.717 |
181 | platynek2 | CZEKAM | 382.397 |
182 | Reti Horn | TACTIC | 363.809 |
183 | Huba | SMILE | 360.480 |
184 | Sekiryuutei | TACTIC | 344.778 |
185 | jas234 | 338.444 | |
186 | Ampidos | TACTIC | 337.571 |
187 | Maniek78 | 320.336 | |
188 | kazikus | TACTIC | 320.195 |
189 | mirkos44 | WR... | 318.842 |
190 | dasgo333 | bracia | 312.922 |
191 | H Cezar | TACTIC | 232.644 |
192 | Bociek80 | 225.427 | |
193 | darson311 | bracia | 224.645 |
194 | rt678j | 217.706 | |
195 | Arko5 | :)) | 215.912 |
196 | dziunia12 | TACTIC | 190.618 |
197 | piotrek7051994 | 185.543 | |
198 | Raii | 184.896 | |
199 | Wielki40 | TACTIC | 170.882 |
200 | Lady Moniqe | 168.276 | |
201 | PITER. | 167.604 | |
202 | jarek9292 | 162.646 | |
203 | Goldi678 | 143.039 | |
204 | Sierpimlot | -MDH- | 130.055 |
205 | marianoitaliuano | 126.561 | |
206 | krzysiu1969 | TACTIC | 118.942 |
207 | amon201 | 112.473 | |
208 | Sindbad00 | 96.150 | |
209 | TIDJ74 | TACTIC | 95.042 |
210 | iza123-43 | :)) | 91.792 |
211 | Qatu | TACTIC | 87.534 |
212 | Cyprian Gajda | :)) | 87.054 |
213 | NukoMih | FF | 86.118 |
214 | uks13 | bracia | 82.324 |
215 | Rey Kenobi | WARS | 82.211 |
216 | Piotr89 | TACTIC | 81.362 |
217 | Emylek | TACTIC | 80.931 |
218 | dawis | 79.321 | |
219 | greg125 | 73.535 | |
220 | lotos652 | 72.120 | |
221 | żorko13 | BĄK | 71.633 |
222 | shedow123567 | 71.126 | |
223 | sir tomaszenko | TACTIC | 68.999 |
224 | ryhu | peja | 67.996 |
225 | ASYSTORIA | Pajonq | 60.089 |
226 | bidekk122 | hrkhrk | 54.495 |
227 | HENRYK321 | 49.659 | |
228 | robert lwie serce | Pajonq | 49.293 |
229 | plazmi | TACTIC | 42.240 |
230 | Sir Attilathehun | lfc | 41.840 |
231 | tomegz | 35.043 | |
232 | mikiszowel | DB | 34.472 |
233 | Sydney20 | 32.585 | |
234 | Kassing | TACTIC | 30.277 |
235 | marko60 | markon | 17.901 |
236 | comesczosnkosław | CQS | 15.715 |
237 | Lord Lord MateuszM | 14.245 | |
238 | lleonn | 6.147 | |
239 | Sir Angelo1 | 3.520 | |
240 | kamilotto | :)) | 3.281 |
241 | biesta | TACTIC | 2.560 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .