Świat 137 archiwum: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
1 Obii@12 P!+SSS 15.408.511 1.252 12.307
2 Qorny v2 P!+SSS 13.805.851 1.123 12.294
3 Stingu0987 P!+SSS 13.129.342 1.068 12.293
4 KSANTU1 P!+SSS 12.383.086 1.007 12.297
5 pinki1986 P!+SSS 10.680.463 868 12.305
6 bajer.siedlce P!+SSS 9.214.285 753 12.237
7 Szari. P!+SSS 8.637.002 741 11.656
8 GERLACH WojSen 8.328.170 678 12.283
9 =Komornik= P!+SSS 7.580.512 652 11.627
10 kloccc P!+SSS 7.430.516 603 12.323
11 daandies P!+SSS 6.954.755 578 12.032
12 chrisNY P!+SSS 6.750.314 597 11.307
13 Palikot2 P!+SSS 6.721.284 579 11.608
14 Radzio84 P!+SSS 6.632.259 586 11.318
15 emilkar P!+SSS 6.562.889 676 9.708
16 *Tutens*Wyrwi P!+SSS 6.542.500 531 12.321
17 Kuos P!+SSS 6.354.429 516 12.315
18 NothingToGain P!+SSS 6.338.448 543 11.673
19 Destrukcyjny Kanarinios. P!+SSS 6.336.184 604 10.490
20 Stróżprawa997 P!+SSS 6.258.812 510 12.272
21 Matesan17 P!+SSS 6.076.324 516 11.776
22 KacMorderca1 P!+SSS 5.856.543 516 11.350
23 The Punisher is back P!+SSS 5.828.368 574 10.154
24 Ten Zly M P!+SSS 5.637.144 460 12.255
25 Maximus998 SSS 5.585.765 513 10.888
26 Bidżys88 P! 5.578.287 459 12.153
27 Sir Grabarz P!+SSS 5.573.554 454 12.277
28 Endrju WojSen 5.511.240 447 12.329
29 pawcio231 P!+SSS 5.224.773 480 10.885
30 Kagefumi Etranger P!+SSS 5.204.651 498 10.451
31 EistovskY P!+SSS 4.876.263 424 11.501
32 Sir .BluE. P!+SSS 4.830.472 420 11.501
33 malixek P!+SSS 4.820.272 467 10.322
34 mad357 P!+SSS 4.751.223 480 9.898
35 Hi i am Gosu P!+SSS 4.605.940 397 11.602
36 SurFer.RM WojSen 4.507.745 447 10.084
37 Nie tykac zaspy P!+SSS 4.363.450 371 11.761
38 ralf36 P!+SSS 4.323.390 365 11.845
39 AreYouAfraidOfTheDark P!+SSS 4.268.149 375 11.382
40 chłopaczyna P!+SSS 4.224.783 430 9.825
41 szalona3 P!+SSS 4.070.189 405 10.050
42 Fatalityy P!+SSS 4.059.769 407 9.975
43 Kins P!+SSS 4.011.142 409 9.807
44 Easy4Us PiS-ka 3.920.155 324 12.099
45 aslaan P!+SSS 3.912.000 342 11.439
46 Jakub Wawrzyniak P!+SSS 3.835.631 375 10.228
47 YaqbC P!+SSS 3.780.127 370 10.217
48 MamTegoDość PiS-ka 3.691.058 300 12.304
49 Obeliks I P!+SSS 3.670.446 300 12.235
50 Tom and Jerry P!+SSS 3.653.205 335 10.905
51 Turysta PiS-ka 3.500.963 287 12.198
52 XeNonKu P!+SSS 3.481.027 283 12.300
53 m4teks P!+SSS 3.347.383 327 10.237
54 Caryx P!+SSS 3.335.211 335 9.956
55 Regno P!+SSS 3.307.858 333 9.934
56 turtles7 P! 3.307.957 285 11.607
57 Lisek159 P!+SSS 3.307.406 315 10.500
58 Torres. P!+SSS 3.231.168 317 10.193
59 deska Surfera WojSen 3.194.577 307 10.406
60 JackKantykson P!+SSS 3.110.983 272 11.437
61 Edd i Eddy P!+SSS 3.050.207 303 10.067
62 SunTzu. P!+SSS 3.030.302 295 10.272
63 T4r0l P!+SSS 3.027.323 303 9.991
64 TurboGM P!+SSS 2.977.373 296 10.059
65 JancioWodnik WojSen 2.908.775 288 10.100
66 pepovskyyy P!+SSS 2.894.071 285 10.155
67 kwiateeki P!+SSS 2.883.307 292 9.874
68 m@ci@s P!+SSS 2.842.781 259 10.976
69 LadyRozpiertator P!+SSS 2.799.306 277 10.106
70 Expect NoMercy P!+SSS 2.697.859 273 9.882
71 TypowyMirekHandlarz P!+SSS 2.692.277 269 10.008
72 lol atak WojSen 2.684.601 266 10.092
73 darmiarz P!+SSS 2.562.719 240 10.678
74 Kankay P!+SSS 2.442.577 242 10.093
75 hamskiham P!+SSS 2.383.436 208 11.459
76 Zawisza60 PiS-ka 2.366.547 234 10.113
77 Cruel Hollow P!+SSS 2.294.548 224 10.244
78 - A. P!+SSS 2.277.220 200 11.386
79 @strzelec@ P!+SSS 2.159.311 218 9.905
80 Bobsky. P!+SSS 2.126.798 210 10.128
81 -. R i P .- P!+SSS 1.881.512 188 10.008
82 Tańczący z Farmami* P!+SSS 1.799.990 189 9.524
83 FANTAstycznySewe PiS-ka 1.742.947 180 9.683
84 leniwyleos P! 1.639.461 137 11.967
85 czarny obłok SSS 1.540.482 173 8.905
86 didro WojSen 1.445.591 149 9.702
87 pioterek1194 PiS-ka 1.207.371 123 9.816
88 BodySpray P! 1.178.586 115 10.249
89 RIot P!+SSS 1.140.629 117 9.749
90 hubert l2l P! 1.073.901 101 10.633
91 krissx72 PiS-ka 959.066 101 9.496
92 fafau P! 801.414 77 10.408
93 Bo co WojSen 707.556 67 10.561
94 Lawryn WojSen 696.074 71 9.804
95 los1 PiS-ka 657.692 66 9.965
96 Qma-s PiS-ka 650.550 65 10.008
97 szlachcic2009 PiS-ka 590.330 48 12.299
98 PE1NN P! 580.275 60 9.671
99 dabowski - TRBRDM P! 545.903 46 11.867
100 Uhtred of Bebbanburg P! 504.807 48 10.517
101 ZakonnicaWikarego PiS-ka 476.399 50 9.528
102 TeManewry Vulturius SSS 418.465 35 11.956
103 Adas92A P! 390.278 37 10.548
104 Nero707 P! 330.292 34 9.714
105 Koziołek81 P! 296.917 30 9.897
106 qqrydza92 PiS-ka 212.562 22 9.662
107 InReD PiS-ka 208.179 21 9.913
108 jejnik WojSen 189.699 24 7.904
109 szymon l1l P! 178.004 24 7.417
110 niszczy P! 173.789 18 9.655
111 Jarl Pękniny P! 147.833 14 10.560
112 jaro21 PiS-ka 106.986 11 9.726
113 zollmeister OBN 96.899 15 6.460
114 marcinPolAng SSS 78.339 8 9.792
115 rafal12km WojSen 74.914 7 10.702
116 Keleris SSS 71.705 7 10.244
117 Diabeł73 P! 60.392 6 10.065
118 stine94 PiS-ka 59.848 6 9.975
119 barrtas86 WojSen 58.647 7 8.378
120 apud123 SSS 49.326 4 12.332
121 Charvey P! 48.187 4 12.047
122 Dawideks2468 WojSen 47.316 6 7.886
123 gordasz PiS-ka 41.015 4 10.254
124 postalenko P! 40.796 4 10.199
125 Thrawn PiS-ka 40.762 4 10.191
126 PlanBee PiS-ka 40.012 4 10.003
127 Wolf Ruler 5 G-V-D 33.401 3 11.134
128 ero97 SSS 31.297 3 10.432
129 averagebw3 24.678 2 12.339
130 łysy1111 SSS 24.668 2 12.334
131 Amani SSS 23.497 2 11.749
132 Paweł Katalończyk PiS-ka 21.879 2 10.940
133 Groszek.? P! 20.938 2 10.469
134 Costus =TW= 20.398 2 10.199
135 Malibu Playboy SSS 20.286 2 10.143
136 lolkaka963 P! 20.119 2 10.060
137 Tr0chan PiS-ka 19.941 2 9.971
138 hiszpanKKS SSS 19.265 4 4.816
139 Greg Virtus P! 18.808 2 9.404
140 OldisPL WojSen 16.669 3 5.556
141 RedzibiTV SSS 12.339 1 12.339
142 jagnie PiS-ka 12.096 1 12.096
143 WillyWonka ALONE 10.760 2 5.380
144 Back2Forest SSS 10.532 1 10.532
145 Norlys SSS 10.505 1 10.505
146 mareczek261 10.335 1 10.335
147 kojum PiS-ka 10.268 1 10.268
148 Tabalugatoja =TW= 10.204 1 10.204
149 12Ryszard12 SSS 9.896 1 9.896
150 Elys1 PiS-ka 9.828 1 9.828
151 Ataturk =TW= 9.781 1 9.781
152 m i c h a ł =TW= 9.744 1 9.744
153 ayre =TW= 9.692 1 9.692
154 ciufek P! 9.399 1 9.399
155 SqubanyJużSam 8.766 1 8.766
156 xXxOjciecxXx69 SSS 7.503 1 7.503
157 -E*E*E*EDEK- 7.238 1 7.238
158 siwy 1488 Siwy 5.995 1 5.995
159 Witcher24 =TW= 5.585 1 5.585
160 ytak Banda 3.133 1 3.133
161 IndEsTrCiBle =TW= 2.292 1 2.292
162 nüPPo KUMPEL 1.320 1 1.320
163 SUPER KRÓL PAWEŁ P! 1.299 1 1.299
164 HENRYK321 1.296 1 1.296
165 Mad World PiS*ka 1.223 1 1.223
166 jurek15 848 1 848
167 mirkos44 NK 704 1 704
168 SIMAX OBN 620 1 620
169 Sindbad00 OFIARY 548 1 548
170 Jamcito 254 1 254
171 zkiw AVE(M) 209 1 209
172 WiedzminXXI TECH. 181 1 181
173 Beliar1908 KUMPEL 155 1 155
174 sebcio22222 OBN 145 1 145
175 Szary Ubek $P$ 145 1 145
176 aga185 122 1 122
177 ZabicieCzasu Art 91 1 91
178 makaoq6 Loża 31 1 31
179 Kejmen Art 31 1 31
180 k4mi1 Ajwar 31 1 31
181 Heinz 31 1 31
182 Łowca Cieni. 31 1 31
183 szymon.cfc 31 1 31
184 miki11 0 0
185 kwestor1 0 0
186 BędeKozak 0 0
187 wojna22333 0 0
188 Elektron 0 0