Graj teraz
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
Ranking | Gracz | Plemię | Razem |
---|---|---|---|
1 | DWÓCH POTĘŻNYCH GRACZY | B+B+W | 354.791.820 |
2 | NTFruu | PCTŚ | 321.240.366 |
3 | Szalbak | B+B+W | 278.216.617 |
4 | eto19900 | *AK* | 264.944.208 |
5 | Lecimy w tango | PCTŚ | 244.915.604 |
6 | aslaan and Iwcia | *AK* | 225.270.967 |
7 | Kogzy | *AK* | 211.717.038 |
8 | chocoboms77 | B+B+W | 203.678.872 |
9 | St3rydPC | 194.977.029 | |
10 | Rafsaf | 178.646.276 | |
11 | Crom Mazowiecki. | *AK* | 173.754.449 |
12 | Luner | *AK* | 172.330.230 |
13 | Malwa | BiB | 168.227.737 |
14 | Beliar1908 | B+B+W | 167.939.145 |
15 | karollbn98 | PCTŚ | 165.859.800 |
16 | ennn | *AK* | 163.450.604 |
17 | nokillorded | B+B+W | 163.297.188 |
18 | Stronghold888 | *AK* | 156.463.200 |
19 | West | *AK* | 154.328.229 |
20 | Keleris | B+B+W | 146.633.839 |
21 | Maturzysta98 | *AK* | 144.419.436 |
22 | pawcio231 | B+B+W | 142.377.686 |
23 | Dyliżans01 | *AK* | 142.282.104 |
24 | iqaz | *AK* | 135.489.145 |
25 | Raqnarok. | B+B+W | 134.694.600 |
26 | Rollarc | B+B+W | 130.705.430 |
27 | Nuter | 124.344.084 | |
28 | sky=Pies na darmy | *AK* | 123.507.042 |
29 | Exe Warrioro | *AK* | 119.518.813 |
30 | Ohtar1 | 119.091.231 | |
31 | Zero | 118.281.232 | |
32 | Samanta1618 | 116.030.515 | |
33 | DeluXesss | *AK* | 110.112.583 |
34 | siums | *AK* | 108.447.718 |
35 | Shenzhen Limonka | *AK* | 106.759.761 |
36 | runi225 | *AK* | 101.856.773 |
37 | bigsmoke. | B+B+W | 100.466.602 |
38 | Arsonists | *AK* | 97.829.076 |
39 | Lukai | B+B+W | 97.172.211 |
40 | TheNewStar | *AK* | 95.391.154 |
41 | mooseloose | PCTŚ | 95.389.183 |
42 | halinne | PCTŚ | 94.379.765 |
43 | Grzesiaczek07 | *AK* | 91.322.006 |
44 | Psuja90 | B+B+W | 89.730.879 |
45 | Mahazelus | B+B+W | 88.940.448 |
46 | Ajwar11Chaos | B+B+W | 86.241.010 |
47 | Agynesss | *AK* | 86.129.709 |
48 | MaryWanna | B+B+W | 84.058.723 |
49 | rgadzina | 82.956.776 | |
50 | ZnajdeBrzdąca | *AK* | 80.940.690 |
51 | Groszek.? | 80.711.930 | |
52 | smolaj69 | B+B+W | 80.010.405 |
53 | Back2Forest | B+B+W | 79.092.618 |
54 | Sunr3s | PCTŚ | 79.065.448 |
55 | InvincibleRollo | B+B+W | 78.827.302 |
56 | Paweł Katalończyk | B+B+W | 78.815.480 |
57 | Michal . pl . | *AK* | 78.065.862 |
58 | Bułsoon98 | 77.532.961 | |
59 | Maciek864 and Farmik | 77.290.541 | |
60 | Mr.Invicible | B+B+W | 77.139.924 |
61 | matti276 | B+W | 76.910.537 |
62 | ChrystianoRonaldo | 76.099.683 | |
63 | Lord Lokomolo | 75.753.540 | |
64 | PITER2416 | B+B+W | 75.312.821 |
65 | wolf13 | PCTŚ | 75.130.197 |
66 | siemoniasty | *AK* | 73.926.109 |
67 | SwiderNwm | B+B+W | 73.185.721 |
68 | Skwisyn | 73.140.293 | |
69 | benito | *AK* | 71.388.179 |
70 | wr00na | B+B+W | 70.913.437 |
71 | CZARNA STOPA | B+B+W | 69.324.873 |
72 | VonHaiYaya 666 | *AK* | 66.965.943 |
73 | Vazqu | B+B+W | 65.651.609 |
74 | NoPerfektt | 64.843.178 | |
75 | Mamba | *AK* | 64.453.351 |
76 | KnifeHunter | B+B+W | 63.746.970 |
77 | Mentos151 | B+B+W | 63.281.997 |
78 | Sir AresQQ | B+B+W | 62.847.971 |
79 | *NieAtakujPlis* | 62.075.384 | |
80 | killing | Kropka | 60.484.312 |
81 | Wałekkk | B+B+W | 60.166.773 |
82 | Rudy900 | 60.087.966 | |
83 | ŻeNibyJa? | B+B+W | 59.979.975 |
84 | ToTenPan | *AK* | 59.933.611 |
85 | Gramy na Czilku | B+B+W | 56.925.179 |
86 | Lisek159 | qass | 56.092.923 |
87 | Armixs | B+B+W | 55.521.157 |
88 | bart1313 | *AK* | 55.344.638 |
89 | Lucas4w | *AK* | 54.969.396 |
90 | KoLaRzLanCMK | *AK* | 54.368.956 |
91 | Vardo | 53.134.799 | |
92 | bedril01 | *AK* | 53.133.549 |
93 | markopolo19 | B+B+W | 52.492.773 |
94 | tumcio13 | B+B+W | 52.288.489 |
95 | spryh | *AK* | 51.942.362 |
96 | PIemnik | Wydry | 51.542.582 |
97 | kluz91 | B+B+W | 49.968.433 |
98 | LeFriKe | 49.363.913 | |
99 | Senty | B+B+W | 49.178.660 |
100 | aaasiulek | B+B+W | 48.800.557 |
101 | Heroes59c | B+B+W | 48.129.219 |
102 | nazir groźny | B+B+W | 47.820.794 |
103 | LiNyt | B+W | 47.463.939 |
104 | Darken | Kropka | 47.009.227 |
105 | Dawid and Romek | B+B+W | 46.955.288 |
106 | sir robin | *AK* | 46.566.796 |
107 | Stefan Imek.Rakso | B+B+W | 46.181.655 |
108 | Sir Piianista | B+W | 45.601.296 |
109 | PoborcaWiosek. | 45.204.162 | |
110 | rtm777 | 45.096.006 | |
111 | Złowieszczy Wieszcz | B+B+W | 44.817.356 |
112 | xNarcyz | *AK* | 43.836.311 |
113 | GraszCzyNie...? | 43.738.562 | |
114 | Ciulusek and Kicek | Wydry | 43.423.399 |
115 | Sir lesio0912 | 43.388.872 | |
116 | seberesers | PCTŚ | 42.628.864 |
117 | Trfała Ondulacja | Kropka | 42.492.972 |
118 | Mentler | B+B+W | 42.390.255 |
119 | shamoth | *AK* | 41.913.923 |
120 | potiiii | B+B+W | 40.528.496 |
121 | awek. | Gołomp | 40.381.014 |
122 | DannZ. | B+B+W | 38.644.715 |
123 | Moya25 | *AK* | 38.538.935 |
124 | Gibczon | B+B+W | 38.433.993 |
125 | Pawwe | B+B+W | 37.244.278 |
126 | czułkuczan1 | *AK* | 36.327.897 |
127 | AKJK | B+B+W | 35.622.100 |
128 | kndKING | BiB | 35.388.259 |
129 | Suazi | B+B+W | 34.635.789 |
130 | seba0104 | *AK* | 33.991.919 |
131 | Mały x Tomi | B+W | 33.610.597 |
132 | k4mi1 | B+B+W | 31.359.471 |
133 | pasztetinio | B+B+W | 31.346.819 |
134 | Sir Grabarz | B+B+W | 31.045.123 |
135 | niker72 | BROQŁ | 30.822.365 |
136 | wodztegapala95 | B+W | 30.682.230 |
137 | FarmaVetchera | 30.468.988 | |
138 | Cuthbert | B+B+W | 30.276.083 |
139 | arkow | -S- | 29.894.631 |
140 | Funcys | B+B+W | 29.700.968 |
141 | bryczka | 29.622.569 | |
142 | Bednarr | B+B+W | 28.763.433 |
143 | Homikow | 27.967.515 | |
144 | Pan Owca | B+B+W | 26.957.017 |
145 | Azazel | 26.911.139 | |
146 | Volej | PCTŚ | 26.284.562 |
147 | Bananator | BROQŁ | 25.901.667 |
148 | futoyo 1 | 24.206.988 | |
149 | szeth | *AK* | 24.101.683 |
150 | fluffy1321 | 23.472.469 | |
151 | rosomak 123 | *AK* | 22.563.524 |
152 | Muffineek | 22.371.306 | |
153 | 3lbz | B+B+W | 22.045.103 |
154 | Młody Booski | 22.041.474 | |
155 | resp | 22.012.358 | |
156 | jaromirek | B+W | 21.786.716 |
157 | Lesiak XD | BROQŁ | 21.592.897 |
158 | Qrk Shooya2 | 21.407.862 | |
159 | Maegor Okrutny. | *AK* | 21.242.341 |
160 | krzychu22 | B+W | 21.000.623 |
161 | AVIX213 | BROQŁ | 20.702.727 |
162 | orzo | B+W | 20.226.373 |
163 | Ladris | B+B+W | 20.051.341 |
164 | Berlod | BROQŁ | 20.040.083 |
165 | widmo07 | *AK* | 19.171.127 |
166 | PE1NN | BROQŁ | 18.865.246 |
167 | HeHeHeHetman | B+W | 18.278.160 |
168 | NeQusT | B+B+W | 16.925.798 |
169 | witia153 | B+W | 16.029.346 |
170 | Lord Husar12 | B+W | 16.006.319 |
171 | Lundgren.Larsson | BROQŁ | 15.850.134 |
172 | CARVEZA | B+W | 14.331.350 |
173 | Mamrot z Wilkowyj | B+W | 13.934.444 |
174 | demonicviper | B+W | 13.810.468 |
175 | Militae mortem | Gołomp | 13.736.351 |
176 | Kieruś | BROQŁ | 13.491.295 |
177 | Misiekki | B+W | 12.687.556 |
178 | jabcok8 | B+W | 12.519.065 |
179 | M.C. | B+W | 10.829.234 |
180 | napal | 10.663.886 | |
181 | Marekot | BROQŁ | 10.623.590 |
182 | Jokisz | B+B+W | 10.030.134 |
183 | MajorKondor | 9.110.656 | |
184 | HAKAN | B+W | 9.016.511 |
185 | TheDarklion | BROQŁ | 9.013.385 |
186 | MajkTajson | B+W | 8.942.176 |
187 | Xadis | 8.201.916 | |
188 | ZizuNaFali | B+W | 8.179.875 |
189 | Nizu69 | BROQŁ | 7.589.278 |
190 | furio | B+W | 7.156.722 |
191 | kostuchaxx | Kropka | 7.148.680 |
192 | eL.* | Kropka | 6.890.313 |
193 | Kargulek | Wydry | 5.553.219 |
194 | grzena1977 | BROQŁ | 5.139.970 |
195 | Lord HesUs | 4.407.209 | |
196 | kamil19433 | 4.332.659 | |
197 | Gawryl | DHARMA | 4.140.522 |
198 | Special OPS | ~M~ | 4.026.355 |
199 | MateoDżiovani | Gołomp | 3.920.262 |
200 | arek620011 | 3.588.663 | |
201 | hyzio12 | BANY | 3.156.295 |
202 | Kejmen | 3.083.528 | |
203 | wegagt | G0łomp | 2.605.484 |
204 | Black Soul | 2.560.868 | |
205 | Śmiertelnik | B+W | 2.499.302 |
206 | Tracimy kontrolę | 2.063.427 | |
207 | ArChaIk ft. Mike | 1.970.359 | |
208 | milolak | Kropka | 1.881.387 |
209 | The Aero | Hd7div | 1.862.592 |
210 | koliuss | *AK* | 1.145.955 |
211 | -Attyla- | Kropka | 1.113.910 |
212 | LOLA1982 | 628.571 | |
213 | CyCu97 | Kropka | 476.402 |
214 | jurek15 | 330.751 | |
215 | irbis. | 310.806 | |
216 | Roobal Gugiel King | MM | 268.998 |
217 | kraczyński | 253.035 | |
218 | formic | 232.072 | |
219 | Dzordz61 | DHARMA | 205.997 |
220 | aurus | ;*LWG* | 167.577 |
221 | Sindbad00 | MM | 127.962 |
222 | Szary Ubek | DEAL | 99.185 |
223 | riki30.1976 | CSW. | 87.994 |
224 | HENRYK321 | 73.252 | |
225 | Bociek80 | 68.690 | |
226 | exmir | 30.827 | |
227 | Sir Attilathehun | MM | 28.127 |
228 | faza13 | 17.469 | |
229 | tomaszek74 | 13.070 | |
230 | replikant666 | 2.106 | |
231 | chrisNY | Qrk | 137 |
232 | szymon.cfc | 3 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .