Ranking | Gracz | Razem |
---|---|---|
1 | Gatt | 680.861.463 |
2 | Obywatel Leszcz | 637.734.771 |
3 | krzychu20177 | 526.304.760 |
4 | Baroniasty | 520.838.950 |
5 | Mireaux | 382.196.235 |
6 | JaaMwG | 326.253.593 |
7 | Samenn | 283.223.282 |
8 | mkebew | 278.882.672 |
9 | efrom | 241.050.243 |
10 | Rejczel. | 240.994.405 |
11 | Szujski Mastess Team | 240.912.824 |
12 | marcin999186 | 221.206.961 |
13 | Guachilla | 205.446.869 |
14 | Ceraves | 204.646.861 |
15 | gst123 | 204.437.079 |
16 | Kajzerka i drevniany | 174.614.135 |
17 | SeexyPapi | 171.164.561 |
18 | kozak1921 | 161.852.041 |
19 | wawaw-96 | 158.277.270 |
20 | Reco | 157.883.084 |
21 | Morio85 | 151.297.007 |
22 | Totenhaim | 149.607.215 |
23 | JedynyTwardyPrawdziwy | 142.655.076 |
24 | Morientes | 139.554.622 |
25 | Vista674 | 132.806.420 |
26 | pluto07 | 127.134.507 |
27 | Nemnes | 118.461.482 |
28 | katowicer | 117.564.222 |
29 | iamsarna | 115.311.629 |
30 | zuosek | 113.997.160 |
31 | slawekdubaj1 | 109.954.608 |
32 | Mike Cary | 109.134.939 |
33 | artszk | 106.358.411 |
34 | Kwisatz haderach | 105.175.095 |
35 | marweb | 102.825.992 |
36 | PolishSurfer | 102.589.821 |
37 | BadBoy - PS | 99.664.146 |
38 | MatlesS | 94.551.120 |
39 | kiso | 93.700.444 |
40 | Jarek Psikuta | 89.119.792 |
41 | Swordofgod11 | 88.301.816 |
42 | vinnare80 | 87.889.448 |
43 | easy26 | 86.937.475 |
44 | R20X | 84.864.105 |
45 | Sanwil | 81.805.674 |
46 | Cykad01 | 79.800.679 |
47 | sony911 | 75.779.510 |
48 | TWTomek | 73.821.122 |
49 | kuba0778 | 72.968.060 |
50 | ukinho | 72.120.248 |
51 | kondziungd | 71.051.818 |
52 | Thasin | 70.701.241 |
53 | kradzik | 69.902.567 |
54 | Tabak | 68.934.140 |
55 | F4T4L | 68.308.190 |
56 | kichol31 | 68.037.797 |
57 | tutek101 | 67.428.300 |
58 | Grulix | 67.249.591 |
59 | Lord Arsey | 66.369.004 |
60 | Sir Gracuś | 62.512.911 |
61 | grolas | 62.272.687 |
62 | mały rycerzyk | 61.873.014 |
63 | Mephiree | 61.289.551 |
64 | Barbarzyńca Wielki II | 59.672.228 |
65 | beliar87 | 56.844.849 |
66 | szamanek | 56.134.448 |
67 | carnage234 | 55.135.472 |
68 | Lexlutor | 54.220.593 |
69 | kazix1996 | 52.510.771 |
70 | Sir MRDUR3X | 52.255.103 |
71 | bartek512 | 51.391.960 |
72 | Vampirka* | 50.835.528 |
73 | RadoGol | 50.244.268 |
74 | Lucyfer2019 | 49.728.017 |
75 | Tedock | 49.332.821 |
76 | KOLONIA Karna Korinis | 49.276.181 |
77 | SSiekierniKK | 48.855.205 |
78 | dukes | 48.849.417 |
79 | Scaven | 48.429.058 |
80 | hmonia | 48.425.442 |
81 | sz3pan | 48.075.351 |
82 | karolxxx61 | 47.919.714 |
83 | tytus4 | 47.661.017 |
84 | mattiz97 | 47.433.651 |
85 | marcin981 | 45.540.695 |
86 | Kaio-Ken | 45.081.878 |
87 | hainz20 | 44.594.410 |
88 | Lord M@rcin97 | 43.377.923 |
89 | honda1111 | 42.522.995 |
90 | SCRAP YARD | 41.956.223 |
91 | agoren | 41.341.186 |
92 | thowie | 40.861.960 |
93 | .*ITM*. | 40.377.074 |
94 | NoSals | 39.696.794 |
95 | JaRaM BLANTY ZaWoDoWo | 38.971.466 |
96 | skery31 | 36.400.492 |
97 | Szyneczkowa | 36.100.391 |
98 | ruch135 | 34.986.759 |
99 | wesshee | 34.454.158 |
100 | MrRedonis | 33.575.033 |
101 | mirunia41 | 32.871.112 |
102 | dawcio656 | 32.712.909 |
103 | MAXKrzysztof | 32.056.132 |
104 | Zonic | 31.859.523 |
105 | lordbandytów00 | 31.397.890 |
106 | Czixon | 30.862.846 |
107 | Matthew Szczebel | 29.814.361 |
108 | Death God | 28.439.445 |
109 | Lupa | 27.812.905 |
110 | Choriel i Glicer | 26.757.636 |
111 | WAARIAT | 25.129.847 |
112 | mruva | 23.715.337 |
113 | rocky17 | 23.337.409 |
114 | Siwek91 | 21.958.720 |
115 | jashcho0or | 21.751.647 |
116 | kakuna | 21.717.334 |
117 | PatrykxPro | 21.277.441 |
118 | Hiiimen | 20.807.460 |
119 | citroenowo | 20.652.805 |
120 | Crucial | 20.632.383 |
121 | Lord templariusz61 | 19.901.130 |
122 | aurtiol | 19.865.021 |
123 | Jacek7577 | 19.699.790 |
124 | tobi713 | 18.945.877 |
125 | derog | 18.495.604 |
126 | miecioooo | 17.103.924 |
127 | Hemek | 16.876.481 |
128 | Kapturnik199 | 16.620.507 |
129 | Osie | 16.507.909 |
130 | Helemenster | 16.186.896 |
131 | Pałukii | 15.375.868 |
132 | SkanWhite09 | 14.385.217 |
133 | Ryba9431 | 13.280.070 |
134 | Lord Shimonus | 12.916.354 |
135 | Czarny9292 | 12.844.956 |
136 | dzbanek54321 | 12.669.974 |
137 | Hugonet | 12.465.873 |
138 | uneXpecteD | 12.379.037 |
139 | FokJulleNaaiers | 11.595.569 |
140 | Barbakossa | 11.525.145 |
141 | Suchy Byk | 11.411.606 |
142 | ChybaCięWidziałem | 11.299.419 |
143 | Agamek | 10.657.391 |
144 | eryko1234 | 9.967.709 |
145 | DawidN | 9.902.683 |
146 | Shadow TimA | 9.865.969 |
147 | martoz | 9.260.331 |
148 | Wina nie pije | 9.053.556 |
149 | MuerteViviente | 8.892.552 |
150 | Koliber50 | 8.657.755 |
151 | Madame Black Angel | 8.522.772 |
152 | Siersciu 1 | 8.236.669 |
153 | Adrianp27 | 8.077.049 |
154 | Widlaczek007 | 7.809.146 |
155 | Mino16. | 7.625.531 |
156 | Lew203 | 7.449.095 |
157 | ILoveGame | 7.427.636 |
158 | Kenny S hrekt | 6.439.955 |
159 | Mauhur | 6.412.650 |
160 | żorko13 | 6.081.982 |
161 | Arleta1404 | 5.855.445 |
162 | meggi223 | 5.565.699 |
163 | Lssah | 5.256.600 |
164 | Kowal 65 | 4.762.509 |
165 | dinar71 | 4.536.128 |
166 | spikecool | 4.300.915 |
167 | Deornoth | 4.277.111 |
168 | Biebs93 | 4.253.099 |
169 | Sapir1 | 3.838.155 |
170 | Legion 15 | 3.076.540 |
171 | qurde123 | 2.994.701 |
172 | vapo | 2.825.399 |
173 | ktos244 | 2.343.815 |
174 | Zephyr II | 2.245.904 |
175 | TCH1 | 2.227.847 |
176 | Andrew.B | 2.224.201 |
177 | Dycha Sławek | 2.127.069 |
178 | piotrusd | 2.125.209 |
179 | BlueCod | 2.123.920 |
180 | El Loco | 2.074.198 |
181 | bogdan0811 | 2.046.285 |
182 | ORKORAN | 2.032.003 |
183 | Sir Highlander | 1.887.116 |
184 | Yatamen | 1.862.438 |
185 | perfekcja | 1.606.157 |
186 | Sir Christopher Last | 1.553.779 |
187 | R.P. McMurphy | 1.449.976 |
188 | MAXIMUS-1 | 1.440.221 |
189 | Perusso | 1.270.734 |
190 | DareckiF | 1.266.470 |
191 | vooboodooboo | 1.235.887 |
192 | leslawos | 1.209.922 |
193 | PACYFICA | 1.189.916 |
194 | Krzysiek 41 | 1.134.032 |
195 | SOL menka | 1.113.138 |
196 | jasior78 | 1.080.280 |
197 | REXMUNDI | 974.737 |
198 | lebloss | 869.973 |
199 | venom1 | 754.324 |
200 | Tomus1857 | 711.586 |
201 | Danka Ch | 705.185 |
202 | macp1 | 701.363 |
203 | Lord Siekier | 676.823 |
204 | seebb | 661.711 |
205 | ptomptom | 647.156 |
206 | radgalez | 606.845 |
207 | kris2-74 | 604.279 |
208 | brzana11 | 596.361 |
209 | Lady K8 | 569.102 |
210 | Pogodny Wódz | 551.198 |
211 | mirkos44 | 551.171 |
212 | Sir Rafał | 539.788 |
213 | Ichigo1221 | 537.672 |
214 | antenkay | 487.591 |
215 | GRZEHjaslo | 477.744 |
216 | jaworbog | 458.559 |
217 | maluszek | 443.387 |
218 | Racjonalista | 442.483 |
219 | Lord kazima | 411.931 |
220 | lechu33 | 409.609 |
221 | kwidzynski legion | 405.669 |
222 | Dorian888 | 405.399 |
223 | jar-11 | 402.952 |
224 | jupik20 | 396.009 |
225 | jurek15 | 391.324 |
226 | Wawrzyk | 361.048 |
227 | lonsdayroger | 349.352 |
228 | atos | 340.454 |
229 | maki5b | 339.533 |
230 | TheWolfie | 339.465 |
231 | JeGrzegorz | 332.353 |
232 | przytulaczekROBO | 329.824 |
233 | dziwas2 | 326.951 |
234 | skorbyk | 323.233 |
235 | Ela3000 | 307.103 |
236 | kraczyński | 297.137 |
237 | Calimera | 289.002 |
238 | ryhu | 268.404 |
239 | szalony iwan | 266.715 |
240 | Magister1222 | 262.438 |
241 | Sindbad00 | 259.847 |
242 | LOLA1982 | 254.179 |
243 | Szymon9904 | 249.121 |
244 | DRAGONMIR | 248.185 |
245 | kybb | 223.949 |
246 | Ankol | 220.617 |
247 | XXARDASS | 217.647 |
248 | Johnny B | 208.153 |
249 | Aleksander Mały | 200.628 |
250 | kibic20000 | 192.850 |
251 | miś-maximus | 188.009 |
252 | QMOTERQQRYQ | 183.378 |
253 | sanin sasuke | 174.440 |
254 | Ahilles24091995 | 168.647 |
255 | old boy | 166.583 |
256 | RED54 | 164.015 |
257 | puciaa | 153.947 |
258 | Ser Szłyk | 149.334 |
259 | kawa73 | 145.336 |
260 | Karl 132 | 127.459 |
261 | werido | 126.623 |
262 | MalinowaZaba | 122.849 |
263 | endriu1990 | 121.696 |
264 | waldaksi12 | 121.250 |
265 | fordmk3 | 115.202 |
266 | 3dychy | 111.683 |
267 | exmir | 110.029 |
268 | klos111 | 105.989 |
269 | Bociek80 | 105.955 |
270 | SHIRINA | 103.183 |
271 | Szary Ubek | 97.741 |
272 | matrix303 | 92.128 |
273 | nokia7... | 90.217 |
274 | Mureksus | 90.074 |
275 | Wiki008 | 85.435 |
276 | czerwonyeryk | 76.285 |
277 | plazmi | 74.833 |
278 | Sir Robert II | 69.280 |
279 | Sydney20 | 65.151 |
280 | robsob1309 | 57.906 |
281 | Alf44 | 53.612 |
282 | Rafaello1984 | 51.790 |
283 | pontonik | 51.643 |
284 | Łukasz80 | 40.630 |
285 | Ludwik 3 | 35.038 |
286 | Ewelinaq | 32.479 |
287 | faza13 | 30.403 |
288 | nortos17 | 30.008 |
289 | superpuszka | 29.191 |
290 | Helios874 | 24.763 |
291 | Legiunia36 | 20.207 |
292 | slawekxn | 14.876 |
293 | katarzyna2012 | 8.830 |
294 | Tcheinava | 4.876 |
295 | biesta | 3.646 |
296 | Frankie Avila | 1.118 |
297 | ciechu0m | 479 |
298 | ramzesxx7 | 400 |
299 | płaz | 2 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .