Świat 145 archiwum: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
1 Kuosik F-JUT 10.011.715 886 11.300
2 Kamax F-JUT 9.478.017 820 11.559
3 ZAKŁAD POGRZEBOWY F-JUT 9.000.992 760 11.843
4 -=Kościej=- F-JUT 7.558.014 627 12.054
5 Foo Expert Egzotik F-JUT 7.441.234 619 12.021
6 Epolipse F-JUT 7.227.675 608 11.888
7 Fulko de Lorche F-JUT 6.934.488 587 11.813
8 wiesiogrzyb FORZA! 6.857.315 589 11.642
9 Szkodnik F-JUT 6.865.460 575 11.940
10 Cysiekx F-JUT 6.821.644 569 11.989
11 Paweł Katalończyk JUTRO2 6.679.717 557 11.992
12 Zaraz Będzie Ciemno F-JUT 6.249.683 595 10.504
13 JustCule F-JUT 5.661.943 477 11.870
14 Szari. F-JUT 5.631.782 535 10.527
15 Gawryl F-JUT 5.352.491 459 11.661
16 Arda26 and Azdro F-JUT 4.991.710 444 11.243
17 -Wojtuś-W xD F-JUT 4.782.050 416 11.495
18 -maniek koks- F-JUT 4.675.653 483 9.680
19 MilekxD F-JUT 4.590.069 380 12.079
20 krzysiek1908.94 F-JUT 4.537.316 402 11.287
21 Inspektorek Gadżet F-JUT 4.401.227 374 11.768
22 aslaan and Iwcia F-JUT 4.323.582 383 11.289
23 Cruel Hollow and Flaming F-JUT 4.312.911 414 10.418
24 Zjarany Kubuś F-JUT 4.251.146 378 11.246
25 grinn02 F-JUT 4.229.124 361 11.715
26 Ogarnijse F-JUT 4.244.335 431 9.848
27 krystian99bb F-JUT 4.144.430 400 10.361
28 lysy2222 F-JUT 4.086.306 422 9.683
29 Artemida i lewy X F-JUT 4.058.630 338 12.008
30 Oj oj oj Beniu F-JUT 4.056.330 366 11.083
31 adi012 F-JUT 3.957.217 391 10.121
32 Kleomenes I F-JUT 3.939.053 399 9.872
33 Asdereq F-JUT 3.838.765 329 11.668
34 niko79 F-JUT 3.837.739 392 9.790
35 jazda z psami F-JUT 3.856.051 382 10.094
36 MC Cola F-JUT 3.789.659 325 11.660
37 PerAsperaAdAstra F-JUT 3.651.158 315 11.591
38 koozik2 F-JUT 3.512.117 297 11.825
39 Uhtred of Bebbanburg F-JUT 3.399.883 300 11.333
40 maldiligenta ****** 3.243.872 268 12.104
41 armagedon73 RKS 3.227.168 341 9.464
42 Chłopaki z Baraków F-JUT 3.103.818 269 11.538
43 nochybaty777 RKS 2.996.222 257 11.658
44 MłodyTrzeźwy F-JUT 2.893.202 266 10.877
45 Buntownik.. F-JUT 2.870.346 283 10.143
46 Krajt F-JUT 2.821.427 235 12.006
47 piostea1997 F-JUT 2.779.408 271 10.256
48 Profesor SzoP1nX F-JUT 2.671.457 268 9.968
49 Szalbak FORZA 2.648.762 262 10.110
50 Jax- FORZA 2.638.672 218 12.104
51 SHADOW KAKASHII F-JUT 2.574.564 250 10.298
52 Bruseth F-JUT 2.523.616 255 9.897
53 piniol74 RKS 2.272.862 189 12.026
54 Urząd Skarbowy F-JUT 2.199.588 229 9.605
55 BulaLdz RKS 2.102.923 182 11.555
56 Gimbusek ananas F-JUT 1.938.909 203 9.551
57 Emilo and Kalkos FORZA 1.801.018 158 11.399
58 rstnerw F-JUT 1.700.538 183 9.293
59 Palikot2 STOP 1.629.270 163 9.996
60 Podmuchowy Atom JUTRO2 1.377.281 114 12.081
61 Ligolass F-JUT 1.393.506 163 8.549
62 Kayasumi FORZA 1.319.377 133 9.920
63 kultowiec1 JUTRO2 1.314.518 117 11.235
64 Nessa Tasartir RKS 1.101.331 91 12.103
65 Teleskop95 RKS 1.089.039 109 9.991
66 Sqbox FORZA 1.023.361 122 8.388
67 Xinling JUTRO 1.015.606 102 9.957
68 Vapno FORZA! 1.011.781 110 9.198
69 @diman2 990.177 101 9.804
70 Szalona i Never Lucky F-JUT 966.636 96 10.069
71 Miuosh FORZA 950.371 94 10.110
72 alkoterror JUTRO 911.447 93 9.801
73 *ARIANA* 831.899 79 10.530
74 Fing0lfin JUTRO 828.394 83 9.981
75 PerŁaa29 JUTRO2 794.642 80 9.933
76 Mephiree JUTRO 728.918 71 10.266
77 Lidkar FORZA! 716.598 72 9.953
78 Lady Ber JUTRO2 723.360 85 8.510
79 Easy4Us FORZA 700.621 80 8.758
80 Lunesco FORZA! 665.720 55 12.104
81 Sarden JUTRO 623.291 65 9.589
82 Garsoniusz1 FORZA 620.516 70 8.865
83 szpok 602.064 61 9.870
84 Skarbonka JUTRO 579.211 51 11.357
85 Vexu123 JUTRO 571.703 56 10.209
86 Halasliwy z Natury RKS 571.292 53 10.779
87 Lord Nitras FORZA! 555.828 50 11.117
88 xBlondi RKS 524.031 52 10.078
89 Eques RKS 518.981 43 12.069
90 bogaty133 RKS 491.307 48 10.236
91 jacek72 RKS 487.188 46 10.591
92 NadwornyBłazen JUTRO2 476.480 46 10.358
93 TechnikElektronik JUTRO2 475.103 48 9.898
94 Wujek sama zlo JUTRO 471.950 49 9.632
95 Lord Marius RKS 454.280 41 11.080
96 guzik1990 RKS 448.211 45 9.960
97 dzinda OFFICE 438.948 56 7.838
98 Ten Zly M FORZA 380.758 41 9.287
99 MarekLH44 JUTRO2 371.973 41 9.073
100 piotrubulec FORZA! 358.495 40 8.962
101 stasiek3006 FORZA 350.808 36 9.745
102 Mucka13 FORZA 315.666 33 9.566
103 specjalny szinobi OFFICE 306.218 43 7.121
104 Nikita1981 OFFICE 286.067 41 6.977
105 Elys1 JUTRO2 290.951 29 10.033
106 dusia98 FORZA! 288.498 29 9.948
107 niku1 RKS 287.495 29 9.914
108 Kazoyushi RKS 286.557 28 10.234
109 BadBuddy FORZA! 280.343 29 9.667
110 Koolaar FORZA! 263.345 27 9.754
111 raddam04 JUTRO 252.181 26 9.699
112 Biara. FORZA! 247.744 25 9.910
113 Coni2 RKS 216.481 22 9.840
114 jeronimo2 FORZA! 221.492 27 8.203
115 Veroth FORZA! 219.064 22 9.957
116 Stefan Wazon II JUTRO 208.316 21 9.920
117 Maties2405 FORZA 208.900 20 10.445
118 Expert1242 FORZA 152.541 16 9.534
119 Kredusrzadzi FORZA! 149.117 15 9.941
120 RoboArka OFFICE 144.626 19 7.612
121 trzynastego FORZA 88.427 9 9.825
122 gis1969b FORZA 67.064 12 5.589
123 Świetlista Alma RKS 65.610 7 9.373
124 Egzotik FORZA 60.503 6 10.084
125 Perm11 JUTRO 53.282 5 10.656
126 rubio OFF? 38.795 4 9.699
127 Harras JUTRO 43.625 4 10.906
128 Eris Bogini Niezgody OFFICE 43.392 5 8.678
129 -Celeborn- JUTRO 39.412 4 9.853
130 Ademar z Le Puy JUTRO 33.861 4 8.465
131 bocik 2 OFFICE 33.509 4 8.377
132 mikipolpak 32.031 6 5.339
133 haha1 OFFICE 30.464 3 10.155
134 john456 JUTRO2 29.971 3 9.990
135 max2101 JUTRO2 29.500 3 9.833
136 Verand RKS 29.455 4 7.364
137 Malyrz OFFICE 27.833 43 647
138 hoana OFFICE 22.671 7 3.239
139 P E N T A G R A M JUTR04 22.046 2 11.023
140 rolekspl FORZA! 19.903 2 9.952
141 shaolin71 OFFICE 16.381 2 8.191
142 ZaCzArOwAnY LoRd FORZA! 12.104 1 12.104
143 BialyLKS FORZA! 12.061 1 12.061
144 buraczanyy JUTR04 11.564 2 5.782
145 Farhearth JUTRO 11.271 1 11.271
146 kaminskipawel207 JUTRO 11.022 1 11.022
147 hcyzrk JUTRO 10.445 1 10.445
148 Gibalski OFFICE 9.834 1 9.834
149 Kugiel102 OFF? 9.785 1 9.785
150 MateoDżiovani FORZA 9.785 1 9.785
151 haxxx RKS 9.558 1 9.558
152 mejson. Kumple 8.755 1 8.755
153 piotror30 OFFICE 7.224 1 7.224
154 Paola65 JUTRO2 7.177 1 7.177
155 SIWY-PB OFF? 5.412 1 5.412
156 mirkos44 TAK 3.916 1 3.916
157 Hardysusel OFF? 3.027 1 3.027
158 Sir Ares.20 JUTR04 3.006 1 3.006
159 QMOTERQQRYQ 2.816 1 2.816
160 Czarna Smoła OFFICE 2.628 4 657
161 faza13 RKS 2.562 1 2.562
162 k1bic RKS 1.641 1 1.641
163 tom242 My2020 1.550 1 1.550
164 Sindbad00 RKS 1.260 1 1.260
165 RedMellon Arbuzy 963 1 963
166 CHLOREX03 OFFICE 924 2 462
167 pogromca 99 Głodek 836 3 279
168 brovmaly My2020 826 1 826
169 D.X.M HARD 619 1 619
170 Mauhur RKS 441 1 441
171 Sir Wales JUTRO2 417 1 417
172 pimpek.3 Głodek 250 1 250
173 kari. Głodek 202 1 202
174 Rafaello1984 RKS 172 1 172
175 marko60 markon 165 1 165
176 maluszek My2020 158 1 158
177 SzymenL0K0 139 1 139
178 Szary Ubek CS-P 120 1 120
179 Lodowymurzyn RKS 107 1 107
180 Arthuriss OFFICE 104 1 104
181 biesta 98 1 98
182 metin2jestcool 97 1 97
183 gregor4t 92 1 92
184 staszek36 91 1 91
185 pavsonAIR OFF? 91 1 91
186 Muokoss Głodek 90 1 90
187 władca piekła OFF? 88 1 88
188 Legiunia36 *SmS* 86 1 86
189 Gentiana OFFICE 95 1 95
190 Pabloix Zdrada 80 1 80
191 Optaaa OFF? 79 1 79
192 aga185 63 1 63
193 jackowskimarek S.V.E 51 1 51
194 tomasz40nyc 48 1 48
195 superpuszka 44 1 44
196 JakubZZ Głodek 41 1 41
197 piotrek9625 33 1 33
198 zkiw 21 1 21
199 szymen37 JGŁOD 21 1 21
200 StarScreamek OFFICE 21 1 21
201 the-blue GZ. 21 1 21
202 PacikW My2020 21 1 21
203 Sayyid Głodek 21 1 21
204 Paulatb Głodek 21 1 21
205 Marmieladow JUTR04 21 1 21
206 Haiden Głodek 21 1 21
207 PapanatikO 21 1 21
208 DarkSoul2310 Głodek 21 1 21
209 LordBitner OFF? 21 1 21
210 Heinz 21 1 21
211 salomot Głodek 21 1 21
212 Tracimy kontrolę Kumple 21 1 21
213 3lbz OFF? 21 1 21
214 InvincibleRollo Głodek 21 1 21
215 Jagódka Głodek 21 1 21
216 Pokusiek 21 1 21
217 PuszekZBKK JUTR04 21 1 21
218 Mikolaj.W OFF? 0 0
219 kazio73 Zdrada 0 0
220 Porsche 2 0 0
221 pyari 0 0
222 Inkaski OFFICE 0 0
223 dziadekk19 0 0
224 muszka plujka OFFICE 0 0
225 Seniorharp OFFICE 0 0
226 blapat 0 0
227 marszalowa OFFICE 0 0
228 myping OFFICE 0 0
229 Askaneli 0 0
230 Sir DaxXsarin 0 0
231 JaaMwG 0 0
232 BranD FORZA 0 0
233 Chudy1925 Głodek 0 0
234 drwal92pz BIURO! 0 0
235 Paskuda88 OFF? 0 0
236 Mad World Jazda! 0 0
237 szymon.cfc 0 0
238 Pioziomka 0 0
239 waldaksi12 -MW- 0 0
240 Rahim341 0 0
241 Kiera Głodek 0 0
242 Pszemek 0 0
243 bananek25 0 0