Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Plemię | Razem |
|---|---|---|
| 1 | CSA | 870.207.779 |
| 2 | DCS!? | 558.957.801 |
| 3 | .PSS | 480.583.945 |
| 4 | CSA-Z | 449.858.804 |
| 5 | KAT! | 333.084.169 |
| 6 | CSA-X | 290.500.068 |
| 7 | oPiece | 285.871.650 |
| 8 | .PSS. | 222.221.819 |
| 9 | DCS!!! | 207.661.919 |
| 10 | RDG | 188.443.172 |
| 11 | ŻYM | 171.228.629 |
| 12 | ŚWINIA | 170.315.820 |
| 13 | AnoniA | 161.543.537 |
| 14 | NPiece | 139.397.908 |
| 15 | VETO | 86.316.332 |
| 16 | WLKP | 80.912.634 |
| 17 | DCS | 77.474.836 |
| 18 | M0RG4N | 77.101.248 |
| 19 | !PSS! | 71.871.538 |
| 20 | NP | 69.131.749 |
| 21 | DNK | 63.570.060 |
| 22 | LM | 58.842.142 |
| 23 | -M- | 56.105.164 |
| 24 | JAJCO | 52.378.086 |
| 25 | OSR | 38.794.838 |
| 26 | KAT!! | 34.497.045 |
| 27 | Co ?? | 32.731.016 |
| 28 | IS | 31.115.482 |
| 29 | GALIAA | 28.416.660 |
| 30 | BSŻ | 27.453.724 |
| 31 | GB | 27.000.117 |
| 32 | 2020 | 24.647.627 |
| 33 | NOMAD | 24.627.736 |
| 34 | SCHODY | 21.715.731 |
| 35 | VETO! | 18.435.867 |
| 36 | BOMBA | 18.354.135 |
| 37 | Upside | 17.321.070 |
| 38 | Darmyy | 14.170.271 |
| 39 | =NN= | 12.996.342 |
| 40 | *MORG4 | 12.967.776 |
| 41 | ~TP~ | 12.002.585 |
| 42 | B-M | 9.450.277 |
| 43 | Tajfun | 9.125.728 |
| 44 | LB? | 8.825.422 |
| 45 | JENOTY | 8.292.893 |
| 46 | XD | 7.492.103 |
| 47 | DB | 7.025.003 |
| 48 | SWE PP | 6.959.642 |
| 49 | *SA* | 5.350.597 |
| 50 | SEE?! | 4.085.089 |
| 51 | Krul | 4.057.031 |
| 52 | Skrót | 3.963.216 |
| 53 | Jajco2 | 3.767.501 |
| 54 | M.K | 3.615.428 |
| 55 | KOS | 3.598.256 |
| 56 | TAK | 3.555.584 |
| 57 | *ZoP* | 3.453.254 |
| 58 | PESA | 3.406.178 |
| 59 | party | 3.288.588 |
| 60 | AiN | 3.243.980 |
| 61 | -FFF- | 3.066.715 |
| 62 | KB | 3.030.890 |
| 63 | AKŚ | 3.012.915 |
| 64 | -SW- | 2.917.073 |
| 65 | HUG | 2.818.500 |
| 66 | G.W | 2.774.113 |
| 67 | TsR | 2.670.735 |
| 68 | RZKW | 2.561.373 |
| 69 | GP | 2.549.163 |
| 70 | DGV | 2.517.878 |
| 71 | SX | 2.500.548 |
| 72 | =RBG= | 2.283.946 |
| 73 | RTK | 2.279.329 |
| 74 | *O*P* | 2.094.060 |
| 75 | SS3 | 1.992.162 |
| 76 | KORPS | 1.859.296 |
| 77 | N.W.O. | 1.825.113 |
| 78 | -NKZ- | 1.715.768 |
| 79 | ZTUP | 1.629.044 |
| 80 | The. Q | 1.594.351 |
| 81 | +NL+ | 1.562.547 |
| 82 | WS | 1.542.966 |
| 83 | R.S.E | 1.512.849 |
| 84 | Tel | 1.279.185 |
| 85 | Psex | 1.148.707 |
| 86 | ~RUS~ | 1.145.390 |
| 87 | -B- | 1.109.979 |
| 88 | reset | 948.563 |
| 89 | -TAK- | 903.711 |
| 90 | Rip | 839.689 |
| 91 | TyBa | 829.282 |
| 92 | Perła | 824.604 |
| 93 | LEG | 800.284 |
| 94 | TWA | 781.075 |
| 95 | Anty | 772.626 |
| 96 | rr1 | 769.712 |
| 97 | SABAT | 738.582 |
| 98 | MAG | 721.203 |
| 99 | -LH- | 720.493 |
| 100 | RD | 711.276 |
| 101 | Xtrd | 683.657 |
| 102 | PiB2 | 666.748 |
| 103 | NOMAD! | 626.241 |
| 104 | 4w | 600.335 |
| 105 | Jed | 599.784 |
| 106 | N_O_C | 592.572 |
| 107 | IZP | 589.411 |
| 108 | ~~FU~~ | 556.219 |
| 109 | PLN. | 553.220 |
| 110 | stark | 550.290 |
| 111 | Yeti | 541.253 |
| 112 | WIKING | 534.447 |
| 113 | Jkjb | 529.867 |
| 114 | HEHE | 526.254 |
| 115 | KAT!!! | 523.828 |
| 116 | 123 | 502.459 |
| 117 | NAJ | 493.642 |
| 118 | dr77 | 491.384 |
| 119 | ~PS~ | 490.428 |
| 120 | ICR | 482.735 |
| 121 | Mrok | 464.607 |
| 122 | Pol123 | 446.732 |
| 123 | NSETW | 445.182 |
| 124 | TPC | 444.792 |
| 125 | heheh | 436.486 |
| 126 | P-MAX | 423.844 |
| 127 | elos | 419.185 |
| 128 | ABP | 381.853 |
| 129 | T.O. | 371.960 |
| 130 | NORVAY | 370.530 |
| 131 | WD | 360.806 |
| 132 | WoC | 326.491 |
| 133 | DUCH | 324.495 |
| 134 | Ss | 288.113 |
| 135 | .SS. | 287.609 |
| 136 | GBA | 274.387 |
| 137 | Jgd | 262.021 |
| 138 | PS | 261.881 |
| 139 | DAK | 261.560 |
| 140 | PRO | 253.590 |
| 141 | =DP= | 249.018 |
| 142 | 7K | 237.290 |
| 143 | Dla PP | 236.406 |
| 144 | n/n | 218.890 |
| 145 | Hero | 216.503 |
| 146 | PIK | 207.211 |
| 147 | STAR | 205.409 |
| 148 | Giełda | 200.093 |
| 149 | NzO | 193.352 |
| 150 | TST | 189.326 |
| 151 | JUK | 188.331 |
| 152 | DCSO | 180.995 |
| 153 | OM | 179.433 |
| 154 | 420 | 171.900 |
| 155 | FLG | 170.903 |
| 156 | pkt | 168.418 |
| 157 | 112233 | 162.959 |
| 158 | MD | 158.677 |
| 159 | BIEDA+ | 158.355 |
| 160 | -N- | 156.415 |
| 161 | CWJ | 152.991 |
| 162 | m r | 152.870 |
| 163 | ANUBIS | 148.118 |
| 164 | F04567 | 147.742 |
| 165 | JA | 145.663 |
| 166 | B.Z.M. | 135.420 |
| 167 | TMPl | 135.313 |
| 168 | NPW! | 132.757 |
| 169 | SA | 132.035 |
| 170 | LW | 131.533 |
| 171 | k_d | 131.266 |
| 172 | El0 | 128.184 |
| 173 | =MD= | 124.987 |
| 174 | ZAB | 120.509 |
| 175 | mal | 111.546 |
| 176 | PR | 111.002 |
| 177 | bzz | 102.753 |
| 178 | Clear! | 96.322 |
| 179 | s z | 95.860 |
| 180 | YOINT | 93.673 |
| 181 | Rob | 92.046 |
| 182 | R.P | 81.392 |
| 183 | CZACHA | 76.672 |
| 184 | LK | 76.319 |
| 185 | Aags | 75.792 |
| 186 | SOWA | 75.184 |
| 187 | asdf | 74.133 |
| 188 | LCN | 74.019 |
| 189 | CARDIF | 73.916 |
| 190 | ZLW | 73.825 |
| 191 | Dd | 71.919 |
| 192 | gn | 71.455 |
| 193 | KnKŚ | 63.498 |
| 194 | ppp | 62.875 |
| 195 | *P*H* | 61.957 |
| 196 | 1905 | 52.830 |
| 197 | Krtg | 52.681 |
| 198 | vvvv | 51.188 |
| 199 | =ZWY= | 47.292 |
| 200 | -1- | 40.593 |
| 201 | BP | 39.780 |
| 202 | sie | 34.071 |
| 203 | P+P | 33.013 |
| 204 | lkL | 30.492 |
| 205 | Jędza | 29.974 |
| 206 | D 0 | 29.452 |
| 207 | T.S.A | 20.276 |
| 208 | Lublin | 18.639 |
| 209 | AoD | 18.291 |
| 210 | ap. | 17.618 |
| 211 | 2137 | 15.287 |
| 212 | FPS | 14.305 |
| 213 | Kam | 14.190 |
| 214 | Omgr | 13.986 |
| 215 | MZK | 13.847 |
| 216 | ghg | 13.130 |
| 217 | NDR | 11.754 |
| 218 | BZYK | 9.816 |
| 219 | uuu | 8.414 |
| 220 | Oko | 7.963 |
| 221 | xxxxx | 7.370 |
| 222 | LAMA | 7.329 |
| 223 | RKR | 5.101 |
| 224 | NEV | 3.959 |
| 225 | rr | 3.874 |
| 226 | K.O | 2.364 |
| 227 | AVE(M) | 2.321 |
| 228 | ZZz | 2.291 |
| 229 | N! | 1.914 |
| 230 | 354684 | 1.894 |
| 231 | SsR | 1.385 |
| 232 | Ahri | 1.072 |
| 233 | sdjfkl | 885 |
| 234 | Tttt | 674 |
| 235 | /;lknh | 616 |
| 236 | dsasd | 490 |
| 237 | NOM | 427 |
| 238 | -chl- | 344 |
| 239 | A7 | 20 |
| 240 | nicc | 9 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .