Świat 153 archiwum: Rankingi plemion

Ranking Nazwa P. Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 KGWBLO 469.237.973 50 9.384.759 46.314 10.132
2 Gaus 90.057.718 48 1.876.202 8.365 10.766
3 Blood 30.864.183 18 1.714.677 2.878 10.724
4 OSP 29.022.514 29 1.000.776 2.707 10.721
5 !!S! 3.162.880 26 121.649 378 8.367
6 Blood. 1.550.183 13 119.245 155 10.001
7 CC 008 1.082.365 2 541.183 111 9.751
8 CC 007 955.975 18 53.110 96 9.958
9 DzB 849.298 1 849.298 83 10.233
10 !S! 455.074 7 65.011 46 9.893
11 POLO 286.307 1 286.307 49 5.843
12 CC 009 285.253 8 35.657 33 8.644
13 TWD. 158.854 1 158.854 20 7.943
14 *LWG* 133.775 2 66.888 19 7.041
15 Plemie 132.466 7 18.924 30 4.416
16 Sds 126.176 2 63.088 17 7.422
17 *NW* 125.739 5 25.148 23 5.467
18 OnMe 120.973 3 40.324 13 9.306
19 Jop 97.850 1 97.850 13 7.527
20 GROM 72.840 1 72.840 11 6.622
21 DP 70.762 5 14.152 17 4.162
22 KZK 69.765 21 3.322 24 2.907
23 Mcf 43.897 2 21.949 5 8.779
24 K 37 36.215 3 12.072 7 5.174
25 ike0 30.011 3 10.004 4 7.503
26 The100 23.694 1 23.694 4 5.924
27 Tajfun 14.355 10 1.436 9 1.595
28 BSF 13.674 2 6.837 4 3.419
29 obibok 12.097 2 6.049 4 3.024
30 AiD 11.881 2 5.941 3 3.960
31 MSBS 10.537 1 10.537 3 3.512
32 CC 000 10.262 1 10.262 1 10.262
33 =RA= 10.238 2 5.119 1 10.238
34 Lamus4 9.966 1 9.966 1 9.966
35 uuuu 9.795 1 9.795 0
36 ;pp; 9.711 2 4.856 2 4.856
37 HDPGM 9.338 1 9.338 1 9.338
38 MPMP 8.911 1 8.911 3 2.970
39 Gk 8.387 1 8.387 1 8.387
40 czczcz 8.294 1 8.294 0
41 SWM2 8.049 1 8.049 3 2.683
42 NOWI 7.810 6 1.302 5 1.562
43 DUCH 7.644 12 637 11 695
44 ~ER~ 7.429 1 7.429 1 7.429
45 pw 6.719 1 6.719 1 6.719
46 KW 6.385 4 1.596 3 2.128
47 Czacha 6.273 1 6.273 0
48 -WDK- 5.909 1 5.909 1 5.909
49 TPC 5.106 1 5.106 1 5.106
50 -LoF- 4.495 1 4.495 2 2.248
51 NMK 4.319 1 4.319 0
52 LoF 3.935 1 3.935 1 3.935
53 inv 3.822 3 1.274 2 1.911
54 POGROM 3.780 1 3.780 0
55 AVE(M) 3.439 1 3.439 0
56 -M 3.263 2 1.632 1 3.263
57 Rkm9 3.169 2 1.585 1 3.169
58 WG 3.054 1 3.054 1 3.054
59 -TAK- 3.030 1 3.030 0
60 W~N 2.986 1 2.986 0
61 SF. 2.809 1 2.809 0
62 RBN 2.804 1 2.804 0
63 Ttm. 2.785 1 2.785 0
64 =TP= 2.567 1 2.567 0
65 CWJ 2.488 1 2.488 1 2.488
66 SOL 2.377 1 2.377 0
67 Auu! 2.154 1 2.154 1 2.154
68 Rob 1.839 1 1.839 0
69 *ZK* 1.278 1 1.278 0
70 me 1.214 2 607 1 1.214
71 WASYLI 1.135 1 1.135 0
72 SGP 1.118 2 559 1 1.118
73 FANTA 1.094 1 1.094 0
74 -OP 931 1 931 0
75 Skrót 793 1 793 1 793
76 DEAL 777 1 777 0
77 Auuu 701 1 701 1 701
78 Z-S 687 1 687 0
79 V--F 674 1 674 0
80 -H- 655 1 655 0
81 -O- 577 1 577 0
82 |AofB| 545 1 545 0
83 NMPNN 506 1 506 0
84 ŚS 479 1 479 0
85 420 467 1 467 0
86 Flaga 451 1 451 0
87 WW 405 1 405 0
88 LZS 384 1 384 1 384
89 dbzs 359 1 359 0
90 KE. 357 1 357 0
91 ...... 357 1 357 0
92 Red 328 1 328 0
93 TSP 320 1 320 0
94 MCHM 275 1 275 0
95 COD 272 1 272 0
96 rr 267 1 267 0
97 UFO 214 1 214 0
98 Lamus2 134 1 134 0
99 tak 132 1 132 0
100 456 101 1 101 0
101 SH 67 1 67 0
102 ZiP 57 1 57 0
103 BLACK2 36 1 36 1 36
104 sadasd 36 1 36 0