Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | !S!WAR | 122.782.831 | 50 | 2.455.657 | 12.104 | 10.144 | 
| 2 | WARlAT | 58.904.424 | 50 | 1.178.088 | 6.265 | 9.402 | 
| 3 | !S! | 40.999.605 | 47 | 872.332 | 4.234 | 9.683 | 
| 4 | MIX50 | 27.322.201 | 31 | 881.361 | 2.817 | 9.699 | 
| 5 | WARIAT | 20.011.633 | 28 | 714.701 | 2.037 | 9.824 | 
| 6 | Zorza | 19.237.894 | 31 | 620.577 | 2.017 | 9.538 | 
| 7 | !!S! | 13.429.860 | 27 | 497.402 | 1.417 | 9.478 | 
| 8 | BS | 13.232.508 | 10 | 1.323.251 | 1.338 | 9.890 | 
| 9 | LV | 13.190.080 | 34 | 387.944 | 1.417 | 9.308 | 
| 10 | WAR|AT | 10.996.011 | 33 | 333.212 | 1.185 | 9.279 | 
| 11 | !S!! | 6.988.814 | 17 | 411.107 | 796 | 8.780 | 
| 12 | KOTYY | 4.883.809 | 18 | 271.323 | 565 | 8.644 | 
| 13 | -WŚ- | 3.845.228 | 39 | 98.596 | 533 | 7.214 | 
| 14 | GF | 2.215.338 | 29 | 76.391 | 335 | 6.613 | 
| 15 | ~RAV~ | 1.090.979 | 16 | 68.186 | 143 | 7.629 | 
| 16 | OMEGA | 1.030.571 | 21 | 49.075 | 120 | 8.588 | 
| 17 | KOGUTO | 930.249 | 2 | 465.125 | 99 | 9.396 | 
| 18 | !!S!! | 491.892 | 5 | 98.378 | 51 | 9.645 | 
| 19 | KOTY | 345.284 | 4 | 86.321 | 46 | 7.506 | 
| 20 | Zorza2 | 313.834 | 7 | 44.833 | 34 | 9.230 | 
| 21 | WC | 318.575 | 32 | 9.955 | 73 | 4.364 | 
| 22 | Tajf** | 295.027 | 18 | 16.390 | 49 | 6.021 | 
| 23 | TAG | 292.205 | 8 | 36.526 | 49 | 5.963 | 
| 24 | NeXT | 280.344 | 1 | 280.344 | 44 | 6.371 | 
| 25 | Tajfun | 262.762 | 23 | 11.424 | 58 | 4.530 | 
| 26 | RPP | 251.126 | 19 | 13.217 | 58 | 4.330 | 
| 27 | S F | 203.812 | 40 | 5.095 | 65 | 3.136 | 
| 28 | .LV. | 185.639 | 9 | 20.627 | 24 | 7.735 | 
| 29 | sars | 171.240 | 4 | 42.810 | 20 | 8.562 | 
| 30 | YKM | 142.104 | 10 | 14.210 | 38 | 3.740 | 
| 31 | KOTY. | 138.727 | 4 | 34.682 | 16 | 8.670 | 
| 32 | HARMBE | 134.264 | 5 | 26.853 | 18 | 7.459 | 
| 33 | =OKO= | 133.017 | 40 | 3.325 | 51 | 2.608 | 
| 34 | BZ | 132.094 | 1 | 132.094 | 16 | 8.256 | 
| 35 | MIXON | 129.330 | 7 | 18.476 | 17 | 7.608 | 
| 36 | bar | 120.732 | 2 | 60.366 | 13 | 9.287 | 
| 37 | vbm | 119.020 | 1 | 119.020 | 11 | 10.820 | 
| 38 | JA | 114.863 | 18 | 6.381 | 35 | 3.282 | 
| 39 | BD | 112.975 | 2 | 56.488 | 22 | 5.135 | 
| 40 | Husari | 100.161 | 32 | 3.130 | 45 | 2.226 | 
| 41 | Koty? | 99.457 | 1 | 99.457 | 11 | 9.042 | 
| 42 | KumplX | 94.553 | 2 | 47.277 | 13 | 7.273 | 
| 43 | ALONE | 70.089 | 1 | 70.089 | 7 | 10.013 | 
| 44 | ODS | 59.814 | 1 | 59.814 | 7 | 8.545 | 
| 45 | Time! | 58.818 | 4 | 14.705 | 8 | 7.352 | 
| 46 | Psy | 51.570 | 1 | 51.570 | 7 | 7.367 | 
| 47 | prndt | 48.763 | 1 | 48.763 | 10 | 4.876 | 
| 48 | FX | 45.826 | 4 | 11.457 | 14 | 3.273 | 
| 49 | PUTIN | 43.300 | 2 | 21.650 | 7 | 6.186 | 
| 50 | ANTHEB | 39.906 | 2 | 19.953 | 5 | 7.981 | 
| 51 | RDST | 37.674 | 1 | 37.674 | 8 | 4.709 | 
| 52 | WINA | 36.403 | 4 | 9.101 | 6 | 6.067 | 
| 53 | -TIS- | 34.322 | 3 | 11.441 | 5 | 6.864 | 
| 54 | BWZSM | 32.509 | 6 | 5.418 | 12 | 2.709 | 
| 55 | -eM- | 32.023 | 1 | 32.023 | 8 | 4.003 | 
| 56 | F+WwP | 28.206 | 2 | 14.103 | 7 | 4.029 | 
| 57 | NMK | 26.097 | 2 | 13.049 | 7 | 3.728 | 
| 58 | WLK | 25.543 | 2 | 12.772 | 6 | 4.257 | 
| 59 | A.P.K | 24.024 | 4 | 6.006 | 6 | 4.004 | 
| 60 | XD | 21.677 | 7 | 3.097 | 8 | 2.710 | 
| 61 | OPE | 20.515 | 1 | 20.515 | 4 | 5.129 | 
| 62 | +FOR+ | 19.766 | 6 | 3.294 | 6 | 3.294 | 
| 63 | SAM | 19.755 | 1 | 19.755 | 2 | 9.878 | 
| 64 | VVV | 18.998 | 1 | 18.998 | 3 | 6.333 | 
| 65 | TPC | 18.502 | 1 | 18.502 | 3 | 6.167 | 
| 66 | *OB* | 17.724 | 3 | 5.908 | 4 | 4.431 | 
| 67 | aqu | 17.656 | 4 | 4.414 | 5 | 3.531 | 
| 68 | Fury | 17.465 | 1 | 17.465 | 3 | 5.822 | 
| 69 | Fury2 | 16.572 | 2 | 8.286 | 3 | 5.524 | 
| 70 | AFK | 16.158 | 3 | 5.386 | 3 | 5.386 | 
| 71 | = SG = | 15.078 | 3 | 5.026 | 4 | 3.770 | 
| 72 | MS | 12.980 | 7 | 1.854 | 7 | 1.854 | 
| 73 | KONG | 13.015 | 3 | 4.338 | 9 | 1.446 | 
| 74 | fffddd | 12.893 | 1 | 12.893 | 2 | 6.447 | 
| 75 | JBC | 12.835 | 1 | 12.835 | 3 | 4.278 | 
| 76 | KE. | 12.918 | 2 | 6.459 | 3 | 4.306 | 
| 77 | ..JP.. | 12.507 | 2 | 6.254 | 2 | 6.254 | 
| 78 | DUCHY | 12.248 | 12 | 1.021 | 12 | 1.021 | 
| 79 | I SŻ | 12.154 | 1 | 12.154 | 1 | 12.154 | 
| 80 | *M* | 12.114 | 4 | 3.029 | 5 | 2.423 | 
| 81 | +O+ | 12.019 | 1 | 12.019 | 2 | 6.010 | 
| 82 | -KD- | 11.665 | 1 | 11.665 | 1 | 11.665 | 
| 83 | Www | 11.330 | 4 | 2.833 | 6 | 1.888 | 
| 84 | RBA | 11.041 | 2 | 5.521 | 2 | 5.521 | 
| 85 | BBR | 10.571 | 1 | 10.571 | 3 | 3.524 | 
| 86 | Omgr | 9.860 | 1 | 9.860 | 1 | 9.860 | 
| 87 | xyzxyz | 8.939 | 1 | 8.939 | 1 | 8.939 | 
| 88 | WYRO | 8.760 | 1 | 8.760 | 1 | 8.760 | 
| 89 | zł | 8.710 | 1 | 8.710 | 1 | 8.710 | 
| 90 | EKG | 8.549 | 1 | 8.549 | 0 | |
| 91 | BNKR | 8.478 | 1 | 8.478 | 1 | 8.478 | 
| 92 | *BZ* | 8.454 | 2 | 4.227 | 4 | 2.114 | 
| 93 | pp1 | 8.275 | 4 | 2.069 | 4 | 2.069 | 
| 94 | --PL-- | 8.264 | 1 | 8.264 | 4 | 2.066 | 
| 95 | TWD | 7.864 | 1 | 7.864 | 3 | 2.621 | 
| 96 | Z-S | 7.458 | 1 | 7.458 | 1 | 7.458 | 
| 97 | BBC | 7.285 | 1 | 7.285 | 1 | 7.285 | 
| 98 | BoLu | 7.177 | 1 | 7.177 | 2 | 3.589 | 
| 99 | 12123 | 7.074 | 1 | 7.074 | 0 | |
| 100 | JRDW | 7.003 | 3 | 2.334 | 3 | 2.334 | 
| 101 | tg | 6.957 | 1 | 6.957 | 3 | 2.319 | 
| 102 | OMA | 6.428 | 1 | 6.428 | 2 | 3.214 | 
| 103 | AB | 6.347 | 1 | 6.347 | 1 | 6.347 | 
| 104 | ŻMIJA | 6.242 | 1 | 6.242 | 1 | 6.242 | 
| 105 | fffa | 6.017 | 1 | 6.017 | 3 | 2.006 | 
| 106 | RL | 5.932 | 2 | 2.966 | 2 | 2.966 | 
| 107 | 1234 | 5.528 | 1 | 5.528 | 2 | 2.764 | 
| 108 | PP | 5.354 | 2 | 2.677 | 1 | 5.354 | 
| 109 | uuu | 5.348 | 1 | 5.348 | 0 | |
| 110 | dwd | 5.063 | 2 | 2.532 | 2 | 2.532 | 
| 111 | *P* | 5.061 | 1 | 5.061 | 1 | 5.061 | 
| 112 | GSB | 4.989 | 1 | 4.989 | 1 | 4.989 | 
| 113 | BH | 4.950 | 4 | 1.238 | 4 | 1.238 | 
| 114 | Hiv | 4.905 | 1 | 4.905 | 0 | |
| 115 | k_d | 4.488 | 1 | 4.488 | 2 | 2.244 | 
| 116 | ...... | 4.483 | 1 | 4.483 | 1 | 4.483 | 
| 117 | //WS// | 4.315 | 1 | 4.315 | 1 | 4.315 | 
| 118 | Brak | 4.191 | 1 | 4.191 | 1 | 4.191 | 
| 119 | KMNbN | 3.742 | 1 | 3.742 | 1 | 3.742 | 
| 120 | WRS | 3.681 | 1 | 3.681 | 1 | 3.681 | 
| 121 | JA SAM | 3.634 | 1 | 3.634 | 1 | 3.634 | 
| 122 | Hs | 3.492 | 1 | 3.492 | 0 | |
| 123 | P.p | 3.375 | 1 | 3.375 | 1 | 3.375 | 
| 124 | ZPL | 3.373 | 1 | 3.373 | 1 | 3.373 | 
| 125 | GIT | 3.372 | 4 | 843 | 4 | 843 | 
| 126 | LY | 3.372 | 1 | 3.372 | 1 | 3.372 | 
| 127 | ID | 3.356 | 1 | 3.356 | 1 | 3.356 | 
| 128 | Cobra2 | 3.353 | 2 | 1.677 | 2 | 1.677 | 
| 129 | PEJA | 3.184 | 1 | 3.184 | 0 | |
| 130 | CmnW | 3.150 | 1 | 3.150 | 1 | 3.150 | 
| 131 | ~V~ | 2.989 | 1 | 2.989 | 1 | 2.989 | 
| 132 | Chess | 2.849 | 1 | 2.849 | 1 | 2.849 | 
| 133 | PKR | 2.786 | 1 | 2.786 | 1 | 2.786 | 
| 134 | Kurwa | 2.804 | 3 | 935 | 3 | 935 | 
| 135 | smyspi | 2.764 | 1 | 2.764 | 1 | 2.764 | 
| 136 | ALCO | 2.747 | 1 | 2.747 | 1 | 2.747 | 
| 137 | lol | 2.641 | 1 | 2.641 | 1 | 2.641 | 
| 138 | RYNEK | 2.630 | 1 | 2.630 | 1 | 2.630 | 
| 139 | Jbmnt | 2.601 | 1 | 2.601 | 1 | 2.601 | 
| 140 | asdf | 2.494 | 1 | 2.494 | 1 | 2.494 | 
| 141 | Oko | 2.467 | 1 | 2.467 | 1 | 2.467 | 
| 142 | RA | 2.276 | 1 | 2.276 | 1 | 2.276 | 
| 143 | =AŚ= | 2.032 | 2 | 1.016 | 2 | 1.016 | 
| 144 | RNK | 2.028 | 1 | 2.028 | 1 | 2.028 | 
| 145 | FRYTKI | 1.983 | 1 | 1.983 | 0 | |
| 146 | Cobra | 1.936 | 1 | 1.936 | 1 | 1.936 | 
| 147 | Hhhh | 1.931 | 1 | 1.931 | 1 | 1.931 | 
| 148 | DILER | 1.917 | 2 | 959 | 2 | 959 | 
| 149 | MECH | 1.824 | 1 | 1.824 | 1 | 1.824 | 
| 150 | WJJM | 1.699 | 3 | 566 | 3 | 566 | 
| 151 | R-O-N | 1.689 | 1 | 1.689 | 1 | 1.689 | 
| 152 | QED | 1.572 | 1 | 1.572 | 0 | |
| 153 | sthn | 1.571 | 1 | 1.571 | 0 | |
| 154 | WINS | 1.559 | 2 | 780 | 2 | 780 | 
| 155 | *LWG* | 1.449 | 1 | 1.449 | 0 | |
| 156 | Cze | 1.441 | 1 | 1.441 | 1 | 1.441 | 
| 157 | AVE(M) | 1.416 | 1 | 1.416 | 1 | 1.416 | 
| 158 | =DP= | 1.366 | 1 | 1.366 | 0 | |
| 159 | LuWar | 1.256 | 1 | 1.256 | 1 | 1.256 | 
| 160 | FR | 1.248 | 1 | 1.248 | 0 | |
| 161 | dr77 | 1.204 | 1 | 1.204 | 0 | |
| 162 | @TiWKP | 1.201 | 1 | 1.201 | 0 | |
| 163 | WWPL | 1.185 | 1 | 1.185 | 1 | 1.185 | 
| 164 | Hej | 1.137 | 1 | 1.137 | 1 | 1.137 | 
| 165 | THC | 1.083 | 1 | 1.083 | 0 | |
| 166 | 5555 | 1.044 | 1 | 1.044 | 0 | |
| 167 | MOX | 1.036 | 1 | 1.036 | 0 | |
| 168 | bK | 1.028 | 1 | 1.028 | 1 | 1.028 | 
| 169 | ANBoR | 1.015 | 1 | 1.015 | 1 | 1.015 | 
| 170 | ~JA~ | 990 | 1 | 990 | 1 | 990 | 
| 171 | KE! | 974 | 2 | 487 | 2 | 487 | 
| 172 | *K.T* | 951 | 1 | 951 | 0 | |
| 173 | POLO | 936 | 1 | 936 | 0 | |
| 174 | PP-PP | 878 | 1 | 878 | 0 | |
| 175 | dgfas | 831 | 1 | 831 | 0 | |
| 176 | PYRY | 790 | 2 | 395 | 2 | 395 | 
| 177 | 111 | 767 | 1 | 767 | 0 | |
| 178 | LKZW | 714 | 1 | 714 | 0 | |
| 179 | XqpX | 712 | 1 | 712 | 0 | |
| 180 | KIWI | 645 | 1 | 645 | 1 | 645 | 
| 181 | TRY | 627 | 1 | 627 | 1 | 627 | 
| 182 | ZAB | 594 | 1 | 594 | 0 | |
| 183 | Rob | 552 | 1 | 552 | 0 | |
| 184 | dfgdfg | 515 | 1 | 515 | 0 | |
| 185 | WAR | 496 | 1 | 496 | 0 | |
| 186 | 22222 | 441 | 1 | 441 | 0 | |
| 187 | -ChL- | 435 | 1 | 435 | 0 | |
| 188 | A-W | 433 | 1 | 433 | 0 | |
| 189 | BMBDR | 416 | 1 | 416 | 1 | 416 | 
| 190 | TSP | 421 | 1 | 421 | 0 | |
| 191 | goood | 403 | 1 | 403 | 1 | 403 | 
| 192 | mod | 397 | 1 | 397 | 1 | 397 | 
| 193 | ee | 379 | 1 | 379 | 0 | |
| 194 | ewe | 373 | 1 | 373 | 0 | |
| 195 | TMPl | 370 | 1 | 370 | 0 | |
| 196 | dfdfdf | 351 | 1 | 351 | 0 | |
| 197 | BARAN | 339 | 2 | 170 | 2 | 170 | 
| 198 | The100 | 335 | 1 | 335 | 0 | |
| 199 | pbs | 328 | 1 | 328 | 1 | 328 | 
| 200 | ~SW~ | 309 | 1 | 309 | 0 | |
| 201 | OGG | 308 | 1 | 308 | 0 | |
| 202 | DX | 295 | 1 | 295 | 1 | 295 | 
| 203 | CANNA | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 | 
| 204 | -GTW- | 262 | 1 | 262 | 0 | |
| 205 | Dreams | 247 | 2 | 124 | 2 | 124 | 
| 206 | YZ | 234 | 1 | 234 | 0 | |
| 207 | dddd | 218 | 1 | 218 | 1 | 218 | 
| 208 | Paczę | 215 | 2 | 108 | 1 | 215 | 
| 209 | FXD | 210 | 1 | 210 | 0 | |
| 210 | Casino | 173 | 1 | 173 | 0 | |
| 211 | WCP | 171 | 1 | 171 | 1 | 171 | 
| 212 | AVE | 161 | 1 | 161 | 0 | |
| 213 | -cze | 150 | 1 | 150 | 0 | |
| 214 | rrr | 144 | 2 | 72 | 2 | 72 | 
| 215 | dfuik | 140 | 1 | 140 | 0 | |
| 216 | John07 | 134 | 1 | 134 | 0 | |
| 217 | KGW | 133 | 1 | 133 | 0 | |
| 218 | Świt | 127 | 1 | 127 | 0 | |
| 219 | PJO | 119 | 1 | 119 | 0 | |
| 220 | lklk | 91 | 1 | 91 | 0 | |
| 221 | asfa | 85 | 2 | 43 | 2 | 43 | 
| 222 | podr | 74 | 1 | 74 | 0 | |
| 223 | UU JJ | 69 | 1 | 69 | 0 | |
| 224 | LoVe | 68 | 1 | 68 | 0 | |
| 225 | DS | 56 | 1 | 56 | 0 | |
| 226 | jjj | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 | 
| 227 | Xxx | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 228 | Kumpl2 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | 
| 229 | STEFAN | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 230 | Flagi | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | 
| 231 | sasas | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | 
| 232 | .:GM:. | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | 
| 233 | /HEGE/ | 218.333 | 1 | 218.333 | 22 | 9.924 | 
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .