Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski | Punkty na wioskę |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelcia x ToYeTo | SPEED | 9.879.931 | 833 | 11.861 |
| 2 | ksieciunio87 | SPEED | 8.532.253 | 701 | 12.172 |
| 3 | Buduj Mur | SPEED | 8.076.817 | 666 | 12.127 |
| 4 | Kaken | SPEED | 7.397.363 | 625 | 11.836 |
| 5 | Paweł Katalończyk | SPEED | 6.808.798 | 547 | 12.448 |
| 6 | Lukasson x Grav3n | SPEED | 6.533.439 | 559 | 11.688 |
| 7 | StAlK3RPL | SPEED | 6.515.541 | 595 | 10.950 |
| 8 | tayjkt | SPEED | 5.879.811 | 500 | 11.760 |
| 9 | Slodkiewicz | SPEED | 5.798.852 | 503 | 11.529 |
| 10 | Kubaston | SPEED | 5.756.149 | 481 | 11.967 |
| 11 | 6ikanar6 x Ciawka24 | SPEED | 5.751.344 | 540 | 10.651 |
| 12 | MaksymKrywonos | SPEED | 5.525.587 | 441 | 12.530 |
| 13 | jayall | SPEED | 5.510.279 | 443 | 12.439 |
| 14 | Pq.k | SPEED | 5.323.491 | 446 | 11.936 |
| 15 | sikorka112 | SPEED | 5.214.990 | 452 | 11.538 |
| 16 | conradox | SPEED | 5.212.217 | 458 | 11.380 |
| 17 | prezes007 | SPEED | 4.971.909 | 405 | 12.276 |
| 18 | Giezol x SzaryWilk93 | SPEED | 4.918.121 | 460 | 10.692 |
| 19 | Czuwam ale Spiie | SPEED | 4.722.704 | 393 | 12.017 |
| 20 | Roobal Gugiel King | SPEED | 4.651.589 | 405 | 11.485 |
| 21 | PONURY PIANISTA | SPEED | 4.266.040 | 345 | 12.365 |
| 22 | pogromcaap | SPEED | 4.141.154 | 394 | 10.511 |
| 23 | wojtek xDx | SPEED | 4.099.707 | 408 | 10.048 |
| 24 | Mały ale Wariat12 | SPEED | 4.029.185 | 359 | 11.223 |
| 25 | Lubieżny Mietek | SPEED | 3.970.642 | 339 | 11.713 |
| 26 | Saviolek | SPEED | 3.811.758 | 388 | 9.824 |
| 27 | Pale Jointy. | SPEED | 3.623.079 | 374 | 9.687 |
| 28 | Choco aka Elivo | SPEED | 3.609.291 | 311 | 11.605 |
| 29 | Palestyna74 | SPEED | 3.567.242 | 367 | 9.720 |
| 30 | Jacian | SPEED | 3.283.426 | 293 | 11.206 |
| 31 | Choinkaa | SPEED | 3.189.056 | 254 | 12.555 |
| 32 | Rycerz Wiosenny | SPEED | 3.126.475 | 264 | 11.843 |
| 33 | doris 5 | SPEED | 2.938.711 | 344 | 8.543 |
| 34 | Massandro | SPEED | 2.924.317 | 297 | 9.846 |
| 35 | Hoborym | SPEED | 2.917.857 | 294 | 9.925 |
| 36 | Skarfejs | SPEED | 2.871.505 | 233 | 12.324 |
| 37 | olo4006 | SPEED | 2.814.663 | 306 | 9.198 |
| 38 | DizZyY x czosneck | SPEED | 2.790.439 | 250 | 11.162 |
| 39 | ImSoFreakinLow | SPEED | 2.788.442 | 290 | 9.615 |
| 40 | Elinethia x Mike | SPEED | 2.780.135 | 278 | 10.000 |
| 41 | Neverlander | SPEED | 2.692.273 | 245 | 10.989 |
| 42 | Mr.Konserwator | SPEED | 2.594.849 | 270 | 9.611 |
| 43 | chrisNY | SPEED | 2.579.007 | 258 | 9.996 |
| 44 | Quetzelcoatlus | SPEED | 2.578.909 | 204 | 12.642 |
| 45 | mirek75 | SPEED | 2.556.322 | 256 | 9.986 |
| 46 | xkamilao | SPEED | 2.506.377 | 228 | 10.993 |
| 47 | Silbern | SPEED | 2.431.051 | 261 | 9.314 |
| 48 | anitia81 | SPEED | 2.405.775 | 258 | 9.325 |
| 49 | DABA DABOWSKI | SPEED | 2.399.014 | 193 | 12.430 |
| 50 | menik252 | AŻN | 2.357.070 | 232 | 10.160 |
| 51 | Deejjay Monster | SPEED | 2.338.019 | 200 | 11.690 |
| 52 | Ciepłe Kapcie | BUMP | 2.310.606 | 247 | 9.355 |
| 53 | jay-jay | SPEED | 2.264.892 | 184 | 12.309 |
| 54 | Luner x Ezoteryczna | SPEED | 2.251.511 | 178 | 12.649 |
| 55 | Kuba029d | SPEED | 2.023.634 | 183 | 11.058 |
| 56 | Cris92 | SPEED | 2.000.633 | 203 | 9.855 |
| 57 | Mały x Tomi | SPEED | 1.976.188 | 208 | 9.501 |
| 58 | Piotrek1208 | 1.886.817 | 185 | 10.199 | |
| 59 | Yuuuki | SPEED | 1.872.234 | 185 | 10.120 |
| 60 | hcyzrk | SPEED | 1.839.546 | 187 | 9.837 |
| 61 | Kapcerek | SPEED | 1.833.881 | 187 | 9.807 |
| 62 | Waheed | SPEED | 1.786.556 | 158 | 11.307 |
| 63 | Siudym00 | SPEED | 1.748.146 | 178 | 9.821 |
| 64 | peter9 | SPEED | 1.693.475 | 171 | 9.903 |
| 65 | laid | SPEED? | 1.612.057 | 166 | 9.711 |
| 66 | blacknemtor | SPEED | 1.591.889 | 159 | 10.012 |
| 67 | klepka45 | SPEED | 1.578.117 | 141 | 11.192 |
| 68 | Magiczny Lokers | SPEED? | 1.525.737 | 168 | 9.082 |
| 69 | Silla2 | SPEED | 1.519.973 | 162 | 9.383 |
| 70 | Hobard | SPEED | 1.516.861 | 125 | 12.135 |
| 71 | Cynamon x FeCra | SPEED | 1.414.951 | 145 | 9.758 |
| 72 | erni997p | SPEED | 1.385.442 | 118 | 11.741 |
| 73 | Endzi x Mad | SPEED | 1.346.661 | 141 | 9.551 |
| 74 | ShadowTouch | SPEED | 1.302.829 | 136 | 9.580 |
| 75 | Kampaj3 | SPEED | 1.283.032 | 131 | 9.794 |
| 76 | Oskarish | SPEED | 1.086.378 | 109 | 9.967 |
| 77 | PaSkUdNy x Thorn | SPEED | 1.019.347 | 106 | 9.616 |
| 78 | Kafarowy Szparag | SPEED | 1.006.578 | 105 | 9.586 |
| 79 | Amarenka | SPEED | 971.154 | 100 | 9.712 |
| 80 | Friendly Antagonist | SPEED? | 870.064 | 87 | 10.001 |
| 81 | Heymilloveorhate | SPEED | 812.123 | 82 | 9.904 |
| 82 | BlackSheep3 | SPEED? | 785.759 | 80 | 9.822 |
| 83 | PuszekZBKK | SPEED? | 774.854 | 74 | 10.471 |
| 84 | songolol | SPEED? | 768.928 | 83 | 9.264 |
| 85 | rogal89 | SPEED? | 764.394 | 78 | 9.800 |
| 86 | Wentyl | SPEED? | 738.646 | 70 | 10.552 |
| 87 | Rock | 705.218 | 73 | 9.661 | |
| 88 | Pawiio4 | SPEED? | 693.889 | 74 | 9.377 |
| 89 | liszek94 | SPEED? | 683.313 | 74 | 9.234 |
| 90 | Madame0718 | BUMP | 600.453 | 60 | 10.008 |
| 91 | szalona3 | SPEED? | 544.146 | 56 | 9.717 |
| 92 | xVolumin | SPEED? | 535.206 | 54 | 9.911 |
| 93 | MuszuSS | SPEED? | 511.247 | 54 | 9.468 |
| 94 | Syrion11 | AŻN | 488.324 | 53 | 9.214 |
| 95 | Sławeczkus | SPEED? | 464.141 | 51 | 9.101 |
| 96 | Okowielki | BUMP | 430.092 | 45 | 9.558 |
| 97 | erielle | SPEED? | 352.296 | 36 | 9.786 |
| 98 | MagKuc | AŻN | 343.113 | 39 | 8.798 |
| 99 | thebaks71 | Slow | 222.372 | 24 | 9.266 |
| 100 | tu-gina-ludzie | AŻN | 216.251 | 29 | 7.457 |
| 101 | apokalipsa25 | 213.637 | 26 | 8.217 | |
| 102 | adi.psk | SPEED? | 208.487 | 23 | 9.065 |
| 103 | Akwilei | 155.115 | 20 | 7.756 | |
| 104 | Zagram | 109.257 | 11 | 9.932 | |
| 105 | RafineriaBetonu | AŻN | 80.635 | 8 | 10.079 |
| 106 | Imponek | AŻN | 66.371 | 7 | 9.482 |
| 107 | nieznajomy997 | SAM. | 57.647 | 7 | 8.235 |
| 108 | onetent1 | AŻN | 49.559 | 11 | 4.505 |
| 109 | Thor1337 | AŻN | 40.719 | 4 | 10.180 |
| 110 | Kedzior123 | AŻN | 39.916 | 9 | 4.435 |
| 111 | bolusczylolus | AŻN | 38.628 | 6 | 6.438 |
| 112 | bydlak93 | AŻN | 36.731 | 4 | 9.183 |
| 113 | Arco87 | AŻN | 29.317 | 3 | 9.772 |
| 114 | C20H24O3 | 23.597 | 3 | 7.866 | |
| 115 | PacikW | SPEED? | 23.444 | 6 | 3.907 |
| 116 | Złotopolscy | 20.592 | 2 | 10.296 | |
| 117 | qwerty000000 | Al.Z | 17.550 | 3 | 5.850 |
| 118 | wrO00Ona | AŻN | 17.162 | 3 | 5.721 |
| 119 | Olek96704 | 13.991 | 6 | 2.332 | |
| 120 | Tymek1 | AŻN | 13.047 | 2 | 6.524 |
| 121 | Nise | Slow2 | 12.390 | 1 | 12.390 |
| 122 | Sir trolu | 11.000 | 1 | 11.000 | |
| 123 | MORUSGRIN | 9.909 | 1 | 9.909 | |
| 124 | grzmil11 | YoY | 9.880 | 1 | 9.880 |
| 125 | Rangis | AŻN | 9.825 | 1 | 9.825 |
| 126 | Sekgolt | AŻN | 9.810 | 1 | 9.810 |
| 127 | aj karamba | SPEED? | 9.737 | 1 | 9.737 |
| 128 | Ura6 | K.P | 9.455 | 1 | 9.455 |
| 129 | Sir HEROES | BUS | 9.050 | 2 | 4.525 |
| 130 | SkyLightPL | YoY | 8.823 | 1 | 8.823 |
| 131 | mirkos44 | YoY | 8.579 | 3 | 2.860 |
| 132 | QMOTERQQRYQ | 7.398 | 1 | 7.398 | |
| 133 | Gall - 1 | K.P | 7.073 | 4 | 1.768 |
| 134 | 123foch | TEST | 6.699 | 2 | 3.350 |
| 135 | bryczka | SPEED? | 6.590 | 1 | 6.590 |
| 136 | Aquarius12 | MandM | 6.365 | 1 | 6.365 |
| 137 | Ejber | AŻN | 5.890 | 1 | 5.890 |
| 138 | Lord ognik | AŻN | 5.849 | 1 | 5.849 |
| 139 | ORANGE BOY | YoY | 5.473 | 1 | 5.473 |
| 140 | Sneiz | 4.647 | 1 | 4.647 | |
| 141 | Tomus 01011973 | YoY | 4.029 | 1 | 4.029 |
| 142 | Lord Dan1 | YoY | 3.822 | 1 | 3.822 |
| 143 | Wadrzyk x10 | 3.786 | 1 | 3.786 | |
| 144 | Shooott | F.L. | 3.664 | 4 | 916 |
| 145 | Krukuu | 3.295 | 1 | 3.295 | |
| 146 | jurek15 | 3.143 | 1 | 3.143 | |
| 147 | Jestem Pogromca z TOPu | YoY | 3.117 | 1 | 3.117 |
| 148 | Lord Zygfryd | YoY | 2.810 | 1 | 2.810 |
| 149 | tomaszek74 | F.L. | 2.675 | 1 | 2.675 |
| 150 | krystian111298 | OB | 2.556 | 1 | 2.556 |
| 151 | kondzio10d | o..O | 2.315 | 1 | 2.315 |
| 152 | majster64 | F.L. | 2.292 | 1 | 2.292 |
| 153 | łłociecc | K.P | 2.183 | 1 | 2.183 |
| 154 | Devciu1g | AŻN | 2.151 | 1 | 2.151 |
| 155 | lord zbyszek1960 | o..O | 2.129 | 1 | 2.129 |
| 156 | elgordo | F.L. | 2.017 | 1 | 2.017 |
| 157 | plazmi | 1.965 | 1 | 1.965 | |
| 158 | belzebub561 | YoY | 1.911 | 1 | 1.911 |
| 159 | frodo4395 | YoY | 1.818 | 1 | 1.818 |
| 160 | grek159 | K.P | 1.722 | 1 | 1.722 |
| 161 | vukoo1 | DAKOTA | 1.672 | 1 | 1.672 |
| 162 | tomek27lkrak | 1.670 | 1 | 1.670 | |
| 163 | slawomirec | ~VAL~ | 1.626 | 1 | 1.626 |
| 164 | Piękny i Szybki | F.L. | 1.560 | 1 | 1.560 |
| 165 | mateo96PL | huwdu | 1.517 | 1 | 1.517 |
| 166 | strucel | YoY | 1.399 | 1 | 1.399 |
| 167 | CzarnyRycerz45 | SPEED. | 1.238 | 1 | 1.238 |
| 168 | knut x | 1.236 | 1 | 1.236 | |
| 169 | Artas Paladyn | F.L. | 1.209 | 1 | 1.209 |
| 170 | Bartnike | YoY | 1.178 | 1 | 1.178 |
| 171 | Szary Ubek | PCZ | 761 | 1 | 761 |
| 172 | janusz12 | YoY | 589 | 1 | 589 |
| 173 | Puma79 | PS | 566 | 1 | 566 |
| 174 | lukas1980 | 520 | 1 | 520 | |
| 175 | UniDzik | F.L. | 501 | 1 | 501 |
| 176 | optyksrebro | AŻN | 485 | 1 | 485 |
| 177 | Ramzes52 | 461 | 1 | 461 | |
| 178 | sawa26 | YoY | 459 | 1 | 459 |
| 179 | Sindbad00 | YoY | 439 | 1 | 439 |
| 180 | Atena1313 | YoY | 433 | 1 | 433 |
| 181 | AndrzejJ96 | Jaja | 429 | 1 | 429 |
| 182 | Maki1969 | K.P | 422 | 1 | 422 |
| 183 | Ewelinaq | F.L. | 408 | 1 | 408 |
| 184 | zielas021 | o..O | 373 | 1 | 373 |
| 185 | HENRYK321 | 360 | 1 | 360 | |
| 186 | vodka442 | JW4026 | 352 | 1 | 352 |
| 187 | Ludwik 3 | 345 | 1 | 345 | |
| 188 | exim | IMP | 329 | 1 | 329 |
| 189 | Pierun | F.L. | 329 | 1 | 329 |
| 190 | Rob-ek | ŻŻN | 283 | 1 | 283 |
| 191 | cłopciec | 280 | 1 | 280 | |
| 192 | Dawel19 | AŻN | 280 | 1 | 280 |
| 193 | biesta | 263 | 1 | 263 | |
| 194 | dawidjool | YoY | 225 | 1 | 225 |
| 195 | Stalowy222 | 225 | 1 | 225 | |
| 196 | stemar | ST | 220 | 1 | 220 |
| 197 | rad11 | 207 | 1 | 207 | |
| 198 | 3dychy | 178 | 1 | 178 | |
| 199 | SirCzoper | 172 | 1 | 172 | |
| 200 | Bociek80 | YoY | 170 | 1 | 170 |
| 201 | Irekmalbork | AŻN. | 167 | 1 | 167 |
| 202 | KULAWY4 | K.P | 164 | 1 | 164 |
| 203 | maluszek | ....., | 156 | 1 | 156 |
| 204 | Matz32 | F.L. | 148 | 1 | 148 |
| 205 | Sir Angelo1 | kgb | 142 | 1 | 142 |
| 206 | Night3r | 83 | 128 | 1 | 128 |
| 207 | Akrox | PL | 126 | 1 | 126 |
| 208 | Sir Kmicic | YoY | 123 | 1 | 123 |
| 209 | wtkc | js | 121 | 1 | 121 |
| 210 | gsxr600k2 | 114 | 1 | 114 | |
| 211 | peres5130 | Spr | 107 | 1 | 107 |
| 212 | metin2jestcool | MandM | 102 | 1 | 102 |
| 213 | Jack 69 | LBZ | 101 | 1 | 101 |
| 214 | alanbebz | Ttsp | 89 | 1 | 89 |
| 215 | arshanter | 84 | 1 | 84 | |
| 216 | gran | 77 | 1 | 77 | |
| 217 | Kamil14 | XD | 74 | 1 | 74 |
| 218 | Sołtyss | AŻN | 64 | 1 | 64 |
| 219 | NoPerfektt | PACZE | 62 | 1 | 62 |
| 220 | bercion | 56 | 1 | 56 | |
| 221 | 1530 | 54 | 1 | 54 | |
| 222 | PetC | K.P | 49 | 1 | 49 |
| 223 | Oksytocyna | YoY | 46 | 1 | 46 |
| 224 | Dantillion229 | 44 | 1 | 44 | |
| 225 | ryhu | PEJA | 31 | 1 | 31 |
| 226 | Rybkosky | AŻN | 30 | 1 | 30 |
| 227 | Oski 1234 | 26 | 1 | 26 | |
| 228 | La Vie Est Belle | 26 | 1 | 26 | |
| 229 | Lord Baelish | SPEED? | 26 | 1 | 26 |
| 230 | oisaj-org | Biali | 26 | 1 | 26 |
| 231 | osadakoxa | VALHL | 26 | 1 | 26 |
| 232 | ARCY-POTĘŻNE TRYHARDY | 26 | 1 | 26 | |
| 233 | Lord Lord tomek | 26 | 1 | 26 | |
| 234 | lilywhite129 | 26 | 1 | 26 | |
| 235 | re3play | fhhhh | 26 | 1 | 26 |
| 236 | Heinz | 26 | 1 | 26 | |
| 237 | przemeczi | 26 | 1 | 26 | |
| 238 | Boromir25 | MandM | 26 | 1 | 26 |
| 239 | Nosacz Sundajski | 26 | 1 | 26 | |
| 240 | SaiYo | 26 | 1 | 26 | |
| 241 | JinxAnna | DrsU | 26 | 1 | 26 |
| 242 | Dowódca Szakali | MandM | 26 | 1 | 26 |
| 243 | Wielki | AŻN | 26 | 1 | 26 |
| 244 | MakoPako1 | AŻN | 26 | 1 | 26 |
| 245 | mocek12345 | 26 | 1 | 26 | |
| 246 | toroktorkot | jjj | 26 | 1 | 26 |
| 247 | Pikinier Czarek | Innos | 26 | 1 | 26 |
| 248 | hajza | 0 | 0 | ||
| 249 | ricki19634 | 0 | 0 | ||
| 250 | przemko304 | SPEED? | 0 | 0 | |
| 251 | Inkubem | F.L. | 0 | 0 | |
| 252 | admirer2 | YoY | 0 | 0 | |
| 253 | lordkonger50 | AŻN | 0 | 0 | |
| 254 | asasincreed3 | K-OS | 0 | 0 | |
| 255 | Fresik | Slow | 0 | 0 | |
| 256 | Galasfree | ZFC | 0 | 0 | |
| 257 | Rikudo Sennin | AŻN | 0 | 0 | |
| 258 | OG Syn Jutrzenki | SPEED? | 0 | 0 | |
| 259 | Dreaktor | AŻN | 0 | 0 | |
| 260 | Szelman | AŻN | 0 | 0 | |
| 261 | PanB. | AŻN | 0 | 0 | |
| 262 | Chmielu0927 | FARM | 0 | 0 | |
| 263 | kamill23112 | 0 | 0 | ||
| 264 | smigi47 | YoY | 0 | 0 | |
| 265 | kondor w | MandM | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .