Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witam | 141.629.998 | 40 | 3.540.750 | 12.330 | 11.487 |
2 | Witam1 | 11.708.723 | 32 | 365.898 | 1.090 | 10.742 |
3 | PEWNI4 | 1.380.954 | 11 | 125.541 | 155 | 8.909 |
4 | BNP | 30.122 | 16 | 1.883 | 15 | 2.008 |
5 | Endes | 9.181 | 7 | 1.312 | 6 | 1.530 |
6 | MALB | 5.773 | 1 | 5.773 | 1 | 5.773 |
7 | Pz | 4.949 | 1 | 4.949 | 1 | 4.949 |
8 | MUR... | 3.950 | 1 | 3.950 | 0 | |
9 | .T.E.. | 3.829 | 2 | 1.915 | 2 | 1.915 |
10 | ZH | 3.355 | 5 | 671 | 5 | 671 |
11 | _EZM_ | 2.853 | 2 | 1.427 | 1 | 2.853 |
12 | BTC | 1.984 | 1 | 1.984 | 0 | |
13 | OWT | 1.095 | 2 | 548 | 1 | 1.095 |
14 | SS | 767 | 1 | 767 | 0 | |
15 | RC | 719 | 1 | 719 | 0 | |
16 | W-K-S | 543 | 2 | 272 | 0 | |
17 | ....., | 357 | 1 | 357 | 0 | |
18 | SOWA | 246 | 1 | 246 | 0 | |
19 | C.O.B. | 210 | 1 | 210 | 0 | |
20 | OBO | 177 | 1 | 177 | 0 | |
21 | AVE(M) | 164 | 1 | 164 | 0 | |
22 | OS | 116 | 1 | 116 | 0 | |
23 | PEJA | 45 | 1 | 45 | 0 | |
24 | BK | 39 | 1 | 39 | 0 | |
25 | FIGHT | 21 | 1 | 21 | 0 | |
26 | zxxx | 21 | 1 | 21 | 0 | |
27 | .... | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .