Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Plemię | Razem |
|---|---|---|
| 1 | BLACHA | 2.249.210.466 |
| 2 | H!PNO | 1.390.962.215 |
| 3 | Psych0 | 1.087.800.008 |
| 4 | COSO* | 967.076.278 |
| 5 | PHC | 850.665.961 |
| 6 | NW I | 850.210.135 |
| 7 | HIPNO | 682.928.892 |
| 8 | COSO | 608.957.010 |
| 9 | Bear | 581.584.941 |
| 10 | PsychO | 516.631.595 |
| 11 | K4STA | 146.151.830 |
| 12 | DPeKa2 | 109.899.773 |
| 13 | Pluto? | 108.653.254 |
| 14 | PzychO | 96.634.583 |
| 15 | Wataha | 79.672.163 |
| 16 | NW II | 52.080.187 |
| 17 | Z-PP | 42.902.145 |
| 18 | [WL] | 42.810.323 |
| 19 | OKO | 42.434.948 |
| 20 | STH | 38.296.361 |
| 21 | GF | 36.514.949 |
| 22 | PPPP | 35.863.270 |
| 23 | DPeKa3 | 32.385.802 |
| 24 | *B*A*N | 22.319.658 |
| 25 | GALIA | 19.439.025 |
| 26 | zz | 19.146.531 |
| 27 | .GSV. | 16.893.106 |
| 28 | Z.P.P | 13.455.800 |
| 29 | KPŻ | 11.405.501 |
| 30 | **PZ** | 10.348.561 |
| 31 | H+F | 9.899.552 |
| 32 | Psych@ | 9.615.501 |
| 33 | ZAKAZ | 9.513.456 |
| 34 | Tajfun | 9.432.796 |
| 35 | NIGGAS | 7.800.987 |
| 36 | RC | 7.665.886 |
| 37 | DKM | 6.512.143 |
| 38 | DUCH | 5.444.082 |
| 39 | ?AST? | 5.257.549 |
| 40 | Sam | 4.533.615 |
| 41 | SG | 4.257.878 |
| 42 | = MD = | 3.720.621 |
| 43 | Z=P | 3.654.353 |
| 44 | PLK | 3.548.286 |
| 45 | .POLA. | 3.525.690 |
| 46 | PoT | 3.481.132 |
| 47 | NST | 3.258.992 |
| 48 | 3 MAJ | 2.784.410 |
| 49 | PLEMIĘ | 2.630.578 |
| 50 | BZ | 2.617.835 |
| 51 | SAMA | 2.464.153 |
| 52 | 1869 | 2.427.845 |
| 53 | OMERTA | 2.410.749 |
| 54 | PB. | 2.105.085 |
| 55 | Koks | 1.812.564 |
| 56 | premka | 1.729.605 |
| 57 | =SN= | 1.718.744 |
| 58 | uuu | 1.519.234 |
| 59 | .COSO. | 1.516.606 |
| 60 | GA | 1.444.894 |
| 61 | **UO** | 1.430.881 |
| 62 | fi | 1.398.515 |
| 63 | BB | 1.378.870 |
| 64 | Handel | 1.355.979 |
| 65 | PEJA | 983.988 |
| 66 | 420 | 882.436 |
| 67 | T.M.PL | 838.765 |
| 68 | Cna | 765.275 |
| 69 | -N!E- | 610.288 |
| 70 | AVE | 596.479 |
| 71 | WYROL | 569.448 |
| 72 | fsdfs | 539.843 |
| 73 | DK! | 495.831 |
| 74 | WiN | 494.157 |
| 75 | Lublin | 451.552 |
| 76 | nicnow | 409.810 |
| 77 | rka | 375.831 |
| 78 | Yuby | 362.211 |
| 79 | *LWG* | 357.110 |
| 80 | P_i_K | 346.960 |
| 81 | =W= | 328.739 |
| 82 | zzn | 297.070 |
| 83 | Z-S | 276.966 |
| 84 | wul | 214.195 |
| 85 | polok | 203.140 |
| 86 | Coil | 197.129 |
| 87 | Polska | 183.676 |
| 88 | TP | 168.072 |
| 89 | Cbs | 151.007 |
| 90 | kd | 138.864 |
| 91 | Ttm. | 64.397 |
| 92 | WLK | 61.231 |
| 93 | sch | 52.087 |
| 94 | BN | 40.160 |
| 95 | ~SW~ | 28.607 |
| 96 | NM | 20.747 |
| 97 | G.o.T | 7.241 |
| 98 | CP | 6.033 |
| 99 | -ChL- | 797 |
| 100 | Ahah | 288 |
| 101 | UwU | 73 |
| 102 | 4545 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .