Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski | Punkty na wioskę |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zafkiel. | AoS | 18.790.049 | 1.859 | 10.108 |
| 2 | NajlepszyGraczTegoPlemia | KEY | 15.653.126 | 1.439 | 10.878 |
| 3 | MatiMK10 | KEY | 13.425.586 | 1.198 | 11.207 |
| 4 | przyczajony czajnik | KEY | 9.442.012 | 994 | 9.499 |
| 5 | messeey | KEY | 8.524.680 | 955 | 8.926 |
| 6 | Tabalugatoja | KEY | 8.466.794 | 1.038 | 8.157 |
| 7 | Bonnie i Clyde | AoS | 8.402.415 | 824 | 10.197 |
| 8 | Witamy w Naszej Bajce | KEY | 7.964.266 | 807 | 9.869 |
| 9 | Heroes59c x Misias | KEY | 7.689.882 | 855 | 8.994 |
| 10 | Zimny Boguś | KEY | 7.619.268 | 767 | 9.934 |
| 11 | Vintorez x Michał70 | KEY | 7.560.892 | 762 | 9.922 |
| 12 | Desmond08 | KEY | 7.406.530 | 759 | 9.758 |
| 13 | power is my | KEY | 7.305.424 | 674 | 10.839 |
| 14 | Kejmen x eselufox | KEY | 6.674.827 | 707 | 9.441 |
| 15 | Szakal666xNatanxPrzypauu | AoS | 6.669.101 | 742 | 8.988 |
| 16 | Stary Ajwar | KEY | 6.604.687 | 708 | 9.329 |
| 17 | dziura88 | KEY | 6.446.179 | 644 | 10.010 |
| 18 | Alstrem x Ataturk x TDSS | KEY | 6.361.731 | 625 | 10.179 |
| 19 | Chocoboms7 | KEY | 6.123.208 | 670 | 9.139 |
| 20 | Gandalf i dawit | KEY | 6.085.646 | 541 | 11.249 |
| 21 | Hartigan | KEY | 5.423.860 | 658 | 8.243 |
| 22 | Sliwek x Ar4s3k | AoS | 4.969.540 | 714 | 6.960 |
| 23 | Małpa Yea Banana z Briką | AoS | 4.704.274 | 419 | 11.227 |
| 24 | Youri1805 X dzaras1 | KEY | 4.642.057 | 710 | 6.538 |
| 25 | Faceci w czerni | KEY | 4.515.036 | 633 | 7.133 |
| 26 | HeHeHeHetman | KEY | 4.238.922 | 566 | 7.489 |
| 27 | Overakcik x Sirek | KEY | 4.158.537 | 386 | 10.773 |
| 28 | Giezol x Lysek28 | KEY | 4.041.341 | 509 | 7.940 |
| 29 | Marmieładow | KEY | 3.979.569 | 470 | 8.467 |
| 30 | ElCygano | KEY | 3.841.717 | 426 | 9.018 |
| 31 | Makłowicz | AoS | 3.732.489 | 503 | 7.420 |
| 32 | Offens x Emi | KEY | 3.504.284 | 415 | 8.444 |
| 33 | YetiŚ | KEY | 3.469.203 | 395 | 8.783 |
| 34 | koriv | KEY | 2.615.526 | 272 | 9.616 |
| 35 | Miedziak | KEY | 2.450.477 | 288 | 8.509 |
| 36 | PerŁaa29 | KEY | 2.227.459 | 333 | 6.689 |
| 37 | Chortex and Songo | KEY | 2.146.926 | 205 | 10.473 |
| 38 | pawelus10 | KEY | 1.991.798 | 285 | 6.989 |
| 39 | matti276 x Banzin | KEY | 1.722.690 | 212 | 8.126 |
| 40 | Arabuf dwuh | KEY | 1.686.056 | 173 | 9.746 |
| 41 | Krwawi Darmożercy | KEY | 1.483.688 | 156 | 9.511 |
| 42 | Matrix x Sai x Młody | KEY | 1.401.457 | 147 | 9.534 |
| 43 | xv4d i Niezgodny | KEY | 1.230.627 | 130 | 9.466 |
| 44 | Sir kondi kieciu | KEY | 1.187.574 | 180 | 6.598 |
| 45 | sidik2k4 | KEY | 1.064.950 | 214 | 4.976 |
| 46 | Pocahontas** | KEY | 1.041.416 | 148 | 7.037 |
| 47 | DABA DABOWSKI | KEY | 882.309 | 80 | 11.029 |
| 48 | Unrelax x wwwwQ x Bogdan | KEY | 736.841 | 208 | 3.543 |
| 49 | BelaPorto | AoS | 722.862 | 71 | 10.181 |
| 50 | ElitoPogero | AoS | 511.775 | 61 | 8.390 |
| 51 | DzioreK ft. cHenry | AoS | 203.246 | 18 | 11.291 |
| 52 | Stefciu x Zemsta | KEY | 153.742 | 15 | 10.249 |
| 53 | I tak wbije ci kose | KEY | 137.672 | 14 | 9.834 |
| 54 | piechur14 | KEY | 26.596 | 3 | 8.865 |
| 55 | CieńSamegoSiebie | KEY | 19.085 | 2 | 9.543 |
| 56 | falanga79 | OWP | 18.246 | 5 | 3.649 |
| 57 | Meeco | KEY! | 15.680 | 4 | 3.920 |
| 58 | zielas021 | -=DX=- | 13.273 | 3 | 4.424 |
| 59 | Konkwista88 | UwU. | 12.650 | 4 | 3.163 |
| 60 | czumbo | KEY | 10.144 | 1 | 10.144 |
| 61 | hinca1234 | KEY | 9.797 | 1 | 9.797 |
| 62 | nowy5791 | St | 9.251 | 1 | 9.251 |
| 63 | wioletta i klaudia | KAT! | 8.601 | 1 | 8.601 |
| 64 | Brbi | KAT! | 8.475 | 1 | 8.475 |
| 65 | tomiil | 1337. | 8.391 | 1 | 8.391 |
| 66 | -*IdąŻniwa*- | MNIAM | 6.203 | 1 | 6.203 |
| 67 | morys1992 | SMK | 6.021 | 1 | 6.021 |
| 68 | tomiorliko | N! | 4.687 | 1 | 4.687 |
| 69 | mirkos44 | HEYHO | 4.520 | 1 | 4.520 |
| 70 | Lord Jack Carver | -=DX=- | 4.378 | 1 | 4.378 |
| 71 | Denel93 | MB1 | 4.338 | 1 | 4.338 |
| 72 | Nikt08 | HH | 4.252 | 1 | 4.252 |
| 73 | darek38gno | 3.885 | 1 | 3.885 | |
| 74 | ryhu | PEJA | 3.722 | 1 | 3.722 |
| 76 | Kubuś Pogromca | JUTRO2 | 1.910 | 1 | 1.910 |
| 77 | lukaszking2 | KAT! | 1.846 | 1 | 1.846 |
| 78 | vukoo1 | MB | 1.317 | 1 | 1.317 |
| 79 | B U M | 1.232 | 1 | 1.232 | |
| 80 | Matz32 | 964 | 1 | 964 | |
| 81 | Gołabek | 702 | 1 | 702 | |
| 82 | jaro21 | MB1 | 674 | 1 | 674 |
| 83 | H Cezar | OGÓRSY | 507 | 1 | 507 |
| 84 | Dzony to moja sekretarka | KEY | 445 | 1 | 445 |
| 85 | plazmi | 324 | 1 | 324 | |
| 86 | Ewelinaq | 311 | 1 | 311 | |
| 87 | Jaruga007 | WOW | 228 | 1 | 228 |
| 88 | napushi12 | Veguś | 170 | 1 | 170 |
| 89 | Pabaa | MB1 | 129 | 1 | 129 |
| 90 | TYRANiDESPOTA | BALIK | 124 | 1 | 124 |
| 91 | BestWorrior | KLASYK | 109 | 1 | 109 |
| 92 | Voljin | KEY | 105 | 1 | 105 |
| 93 | Quetzelcoatlus | KEY | 103 | 1 | 103 |
| 94 | mocek12345 | 64 | 1 | 64 | |
| 95 | m4zur | AoS | 61 | 1 | 61 |
| 96 | BlackAngel16 | KEY | 43 | 1 | 43 |
| 97 | szymen37 x Rextee | 31 | 1 | 31 | |
| 98 | Compi | WiEDzA | 31 | 1 | 31 |
| 99 | Choinka x Shiro | MB | 31 | 1 | 31 |
| 100 | Ulrich von olek | MNIAM | 31 | 1 | 31 |
| 101 | Bobsky. | P!! | 31 | 1 | 31 |
| 102 | Loxet x Alekey | MB | 31 | 1 | 31 |
| 103 | Styl Judasza x CHAPON | Veguś | 31 | 1 | 31 |
| 104 | 2 Idiots 1 Account | AoS | 31 | 1 | 31 |
| 105 | Szczypiorek123 | 31 | 1 | 31 | |
| 106 | Niunia1 | 31 | 1 | 31 | |
| 107 | Ptasznik89 | 31 | 1 | 31 | |
| 108 | padusz | P! | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .