Ranking | Gracz | Razem |
---|---|---|
1 | Krolik14 | 332.367.425 |
2 | Łukasz90 | 316.305.872 |
3 | Ilia x BieniuS | 276.894.813 |
4 | Mixon50 | 263.446.201 |
5 | Pan Bocian | 262.499.697 |
6 | Zlyludz | 249.394.452 |
7 | Azmin | 241.707.868 |
8 | Aimle | 207.451.623 |
9 | smiechux | 195.222.325 |
10 | Hwastu | 146.625.630 |
11 | MasterziomWitt | 144.766.887 |
12 | Sir piotrkrolnl | 143.191.478 |
13 | Ras 7C | 129.507.451 |
14 | NaProbsie | 111.084.644 |
15 | Love Hate | 109.008.769 |
16 | eXecut0r | 92.701.801 |
17 | zawiszaczorny | 92.016.148 |
18 | Lord mebelek | 89.161.691 |
19 | DoktorekPL | 87.228.372 |
20 | kamilcieslar1999 | 82.181.666 |
21 | Atero | 76.762.326 |
22 | Susdam | 74.901.006 |
23 | Trikstar93 | 72.922.289 |
24 | Happy2Friends | 72.251.930 |
25 | Ulani | 71.069.345 |
26 | pawellq | 70.921.479 |
27 | Yamvor | 70.303.671 |
28 | LeaveKolczatyAlone | 69.268.290 |
29 | KrzychuD30 | 67.830.955 |
30 | maciejoooo5945 | 67.750.065 |
31 | Bavarian | 67.282.304 |
32 | Lord Wariot | 67.174.618 |
33 | 19szóstki10 | 64.247.504 |
34 | WHEY PROTEIN | 62.965.478 |
35 | Warsong | 61.659.029 |
36 | Pilnik18 | 60.595.813 |
37 | AGH Szary | 58.923.003 |
38 | Matek | 58.181.680 |
39 | Nederlander | 57.469.342 |
40 | Sir babar-321 | 56.887.680 |
41 | pawlo257 | 56.661.382 |
42 | duniacz | 55.345.569 |
43 | Robb Starkpl | 54.912.746 |
44 | daro73 | 54.698.022 |
45 | basket60 | 54.473.828 |
46 | E W A | 52.337.430 |
47 | rosiu56 | 51.981.210 |
48 | Leno420 | 51.356.226 |
49 | HallucineGG | 50.998.303 |
50 | verlammende | 49.395.032 |
51 | grzesiek576 | 47.628.575 |
52 | Twój prawdziwy tata | 47.430.955 |
53 | Yoker15 | 46.285.127 |
54 | Przystal93 | 45.982.886 |
55 | Fl0ki | 45.801.994 |
56 | SerSzynka12 | 45.582.197 |
57 | wizardpl | 44.822.381 |
58 | mikuzz909 | 44.760.764 |
59 | bardzo brzydki potwur | 41.553.525 |
60 | Daniel14725836 | 40.912.829 |
61 | klops3 | 40.498.770 |
62 | Agresywny Grubasek | 40.186.617 |
63 | hermannschab | 38.504.373 |
64 | J.Z.W | 37.804.561 |
65 | kamolo123 | 37.788.385 |
66 | stasiekmixx | 36.997.613 |
67 | Lord SHEEPKACPER | 36.752.765 |
68 | pinqa | 36.503.824 |
69 | zombienearo | 36.491.073 |
70 | memphis013 | 36.316.690 |
71 | DejMuTero | 35.726.205 |
72 | Wojciech Szczesny | 34.789.452 |
73 | Gacek565 | 34.748.610 |
74 | Lukk | 34.354.892 |
75 | skate4321 | 34.069.190 |
76 | LevinEK98 | 33.602.957 |
77 | Luki80 | 33.152.197 |
78 | dzieex | 32.675.120 |
79 | CosteczeQ | 32.171.492 |
80 | MariOOO | 32.076.862 |
81 | DeSide | 31.237.245 |
82 | szost1 | 30.922.493 |
83 | MerQ | 30.889.320 |
84 | DRHFILMS | 30.772.910 |
85 | piotreki12 | 29.960.935 |
86 | Besio. | 29.615.949 |
87 | Matiazz | 29.251.839 |
88 | -Robert- | 28.412.890 |
89 | Lord Karlito | 27.085.188 |
90 | Vasqeez | 27.024.763 |
91 | shumi85 | 26.836.210 |
92 | DarkSan | 26.241.669 |
93 | rafir30 | 26.019.019 |
94 | JawoR1337 | 25.941.578 |
95 | BBalyk | 25.653.077 |
96 | PS.WwariatT | 25.632.079 |
97 | MrYamvor1 | 25.390.786 |
98 | Gib Mels0n | 25.378.130 |
99 | Sylwia0000 | 25.367.491 |
100 | zzochan | 25.219.331 |
101 | Lord sanmateo | 25.117.570 |
102 | Virusss | 25.056.229 |
103 | szef1458 | 25.024.662 |
104 | Przemo aka. guszu14 | 24.805.645 |
105 | 977007 | 23.584.353 |
106 | Abo co | 23.405.087 |
107 | rania320 | 23.099.934 |
108 | Walamistopy | 22.848.227 |
109 | gawlanos | 22.564.148 |
110 | AndrzejSum | 22.358.937 |
111 | KOCPUR | 22.313.116 |
112 | tomasz sb | 22.085.402 |
113 | Jaszczvr | 21.471.285 |
114 | Alko kaktus pije Perłe | 21.445.105 |
115 | gazolek123 | 21.353.286 |
116 | kinket123 | 20.706.593 |
117 | karlo69 | 20.107.688 |
118 | koloseum | 19.603.671 |
119 | sylwek6521 | 19.590.972 |
120 | Figson | 19.493.433 |
121 | zabros97 | 19.429.525 |
122 | maticros x sawantir | 19.421.433 |
123 | artpaw | 18.218.411 |
124 | Leon 61 | 18.033.389 |
125 | Clanger | 17.894.902 |
126 | izka1611 | 17.876.524 |
127 | yuri09 | 17.795.518 |
128 | wodzu11 | 17.584.839 |
129 | pasta33 | 17.555.238 |
130 | MFK. | 17.242.601 |
131 | Goliash77 | 16.710.457 |
132 | Dawidiusz.cesus | 16.529.672 |
133 | Messalla | 16.273.674 |
134 | Yomigato | 16.175.283 |
135 | Pavliko | 15.861.101 |
136 | Lambert77 | 15.830.213 |
137 | FXgames | 15.357.986 |
138 | sseerrnniikk | 15.075.169 |
139 | Nighthunter1965 | 14.804.865 |
140 | matej2219 | 14.762.882 |
141 | DarkRider138 | 14.724.453 |
142 | RyjeQ | 14.569.808 |
143 | ivkova | 14.430.789 |
144 | mario7272 | 14.193.949 |
145 | Filters | 14.130.556 |
146 | pawlou | 13.812.248 |
147 | kiszka1 | 13.566.993 |
148 | JANSC. | 13.339.639 |
149 | ImThere | 13.221.264 |
150 | StanFran | 13.194.143 |
151 | Jasminum | 13.174.892 |
152 | Cichyzboj | 13.086.937 |
153 | kathare | 12.991.992 |
154 | adalan16 | 12.855.845 |
155 | przytulaczekROBO | 12.757.966 |
156 | sl656 | 12.468.015 |
157 | Aannddyy | 11.930.059 |
158 | Madame mastie | 11.711.080 |
159 | kumaboss | 11.624.498 |
160 | Arehukas | 11.456.974 |
161 | Vid3 | 11.409.188 |
162 | PARASOL X | 11.126.919 |
163 | NoKajer | 11.125.902 |
164 | Sir zupatbg | 11.069.415 |
165 | Khahir | 10.786.981 |
166 | Jozek620 | 10.724.639 |
167 | Lord VVader | 10.673.199 |
168 | solfinio | 10.276.665 |
169 | MistBornVin | 10.108.981 |
170 | WujaDave | 10.028.291 |
171 | Darthir | 9.977.464 |
172 | wsciekly | 9.945.129 |
173 | neesu | 9.899.127 |
174 | troll7 | 9.716.747 |
175 | abadon666 | 9.485.757 |
176 | krewniak | 9.225.081 |
177 | Igorus | 9.104.619 |
178 | kropkaaa | 8.700.558 |
179 | Macio45 | 8.478.568 |
180 | ZłowrogaTarcza | 8.457.095 |
181 | 44dor | 8.443.881 |
182 | Wysypisko Życia | 8.401.321 |
183 | kofor | 8.286.286 |
184 | Arc9989 | 8.199.183 |
185 | Andedu | 8.106.918 |
186 | Maliniak77 | 8.058.050 |
187 | baku-baku | 7.798.697 |
188 | YellowJiN | 7.776.705 |
189 | Lord Nc3dyh | 7.757.773 |
190 | NAT-LEN | 7.750.383 |
191 | Kugiel102 | 7.700.851 |
192 | Deornoth | 7.620.550 |
193 | kofcio96 | 7.573.813 |
194 | Dlugi Kniaz | 7.438.041 |
195 | vodka442 | 7.298.081 |
196 | dexus92 | 7.205.101 |
197 | Ptys22 | 7.191.305 |
198 | Vito Corleone 2 | 7.178.777 |
199 | Adamosmarcin | 7.133.342 |
200 | Szadafakap babe | 7.108.205 |
201 | C.Acutis | 7.024.263 |
202 | ovdragon | 6.984.076 |
203 | Andi96 | 6.976.615 |
204 | PiecziLUJ | 6.756.826 |
205 | kjs12 | 6.683.941 |
206 | Minute | 6.641.517 |
207 | credox | 6.617.594 |
208 | Wysowyso12345 | 6.552.139 |
209 | PepPeponi | 6.359.293 |
210 | Legion 15 | 6.351.092 |
211 | Sir Lewan | 6.257.459 |
212 | kwiatek7777 | 5.888.669 |
213 | HUBERTS111 | 5.813.118 |
214 | Mergio | 5.735.854 |
215 | Władimir P. | 5.724.864 |
216 | MARAFAD | 5.573.412 |
217 | Lady hannah | 5.510.621 |
218 | Siara1oo | 5.442.731 |
219 | KORDIASZ | 5.317.467 |
220 | Jaskiń | 5.048.492 |
221 | Maggiore | 5.030.975 |
222 | Ffran | 5.029.306 |
223 | vampirka | 4.936.412 |
224 | Psycho1 | 4.679.218 |
225 | Bilbo Bagosz | 4.637.165 |
226 | unimil84 | 4.453.329 |
227 | fotbrenda | 4.452.466 |
228 | kukiz70 | 4.194.640 |
229 | Lord Szybki321 | 4.135.027 |
230 | sucha woda | 4.053.033 |
231 | Verbanowiec2013 | 4.016.338 |
232 | PioNie | 3.902.333 |
233 | jarekamyk | 3.806.553 |
234 | Ragnar933 | 3.744.497 |
235 | Lady Lady | 3.703.340 |
236 | Tiex | 3.662.964 |
237 | oleska2002 | 3.561.825 |
238 | paulus70 | 3.554.602 |
239 | Sir Paolo75 | 3.553.779 |
240 | wojko 63 | 3.496.484 |
241 | Petro180 | 3.397.790 |
242 | HagyNygy | 3.377.602 |
243 | niunio69 | 3.355.777 |
244 | piteroch | 3.297.681 |
245 | horkruks1990 | 3.246.930 |
246 | zyrer | 3.181.261 |
247 | bogdan0811 | 3.101.337 |
248 | xmox | 3.091.459 |
249 | bolow | 3.090.871 |
250 | sila | 3.072.580 |
251 | kris277 | 3.005.616 |
252 | Lami xd | 2.968.482 |
253 | sir Wredziol | 2.962.517 |
254 | SzachowyTapir | 2.875.919 |
255 | dawidusio | 2.873.016 |
256 | Sir Pegaz91 | 2.833.565 |
257 | permo2x | 2.812.045 |
258 | Seba 1983 | 2.804.584 |
259 | Slawpol | 2.675.869 |
260 | adam9112 | 2.649.610 |
261 | stecj | 2.544.609 |
262 | Janusz IV | 2.419.875 |
263 | Dycha Sławek | 2.400.890 |
264 | kaka1717 | 2.400.194 |
265 | Sir adi96rks | 2.388.759 |
266 | damiano193 | 2.328.480 |
267 | Seeqer | 2.303.100 |
268 | Pietrucha2 | 2.239.324 |
269 | JEZUS MOIM KRÓLEM JEST | 2.168.250 |
270 | Wosiu96 | 2.164.244 |
271 | Haszka13 | 2.131.181 |
272 | konradonline89 | 2.087.347 |
273 | 123foch | 2.082.308 |
274 | Lord RUDOBRODY | 2.080.834 |
275 | Danielsonodri | 2.079.666 |
276 | maciejv8 | 2.026.512 |
277 | XXARDASS | 1.970.119 |
278 | rafał wola | 1.966.758 |
279 | czeczen42 | 1.946.797 |
280 | Lord Lancelot du Lac | 1.937.584 |
281 | SodzeR | 1.933.472 |
282 | lukmas3 | 1.894.147 |
283 | Marzak3 | 1.805.872 |
284 | Dzarski | 1.804.994 |
285 | Kenshin | 1.747.742 |
286 | konrado1824 | 1.732.346 |
287 | Artas Paladyn | 1.711.380 |
288 | Beznadziejna Sprawa | 1.700.042 |
289 | Nevada | 1.666.964 |
290 | salamandra | 1.657.555 |
291 | Roffi | 1.652.494 |
292 | topolskia | 1.649.624 |
293 | WhiteEagleLord | 1.621.672 |
294 | duru | 1.535.028 |
295 | tomasz2191 | 1.525.049 |
296 | Nirem | 1.510.924 |
297 | mirkos44 | 1.509.496 |
298 | zibi211 | 1.506.667 |
299 | bs160 | 1.505.309 |
300 | ero97 | 1.483.033 |
301 | Artemida-21 | 1.421.171 |
302 | Don Quijote | 1.390.766 |
303 | miniuk | 1.362.637 |
304 | kizak1 | 1.358.740 |
305 | Andreo13 | 1.353.386 |
306 | Kamilkaze135 | 1.326.859 |
307 | Home996 | 1.316.601 |
308 | REXMUNDI | 1.262.207 |
309 | Michael Jackson 2 | 1.259.947 |
310 | SunTzu. | 1.255.530 |
311 | Miras LPD | 1.213.369 |
312 | -TuMiDaj- | 1.200.930 |
313 | procencik | 1.174.703 |
314 | Aneta 2 | 1.172.825 |
315 | Grzes36 | 1.167.329 |
316 | Piechu95 | 1.162.240 |
317 | janusz6161 | 1.128.950 |
318 | Agatka00111 | 1.111.302 |
319 | blekio | 1.104.379 |
320 | barczi1979 | 1.102.825 |
321 | BORKOS4 | 1.085.339 |
322 | Graba977 | 1.069.957 |
323 | Lord Maciek1 | 1.064.164 |
324 | 19Adrian90 | 1.044.848 |
325 | Jaar Mo | 1.042.487 |
326 | brutal29 | 1.009.246 |
327 | Rango | 1.008.399 |
328 | sygut | 993.624 |
329 | xxczesiaxx | 991.365 |
330 | Jose2015 | 981.053 |
331 | jjaare | 968.818 |
332 | Cienizna | 960.577 |
333 | VilageEmperorPL | 956.836 |
334 | dudas1 | 955.198 |
335 | lelum pelelum | 954.919 |
336 | henry1976 | 944.976 |
337 | kosp | 942.328 |
338 | H Cezar | 941.831 |
339 | Mogok | 923.800 |
340 | damian1015 | 913.783 |
341 | lord dawid 123 | 911.522 |
342 | AKIKU | 907.453 |
343 | Hamar | 904.943 |
344 | Jatutuptup | 894.987 |
345 | dave bautista | 871.798 |
346 | 83Krzysiek83 | 870.849 |
347 | Sir Zordon | 865.015 |
348 | seven14 | 837.076 |
349 | andrzejooo555 | 830.803 |
350 | Konstantynopol | 823.514 |
351 | Zephyr II | 822.087 |
352 | jajoasia | 813.071 |
353 | macp1 | 810.951 |
354 | andreas1313 | 809.123 |
355 | Morbital | 808.744 |
356 | King Arkadius 1 | 801.223 |
357 | SEEKER | 801.132 |
358 | bombel6 | 766.675 |
359 | Epejrogen | 759.542 |
360 | .zouzik. | 746.532 |
361 | Robert f73 | 736.654 |
362 | Esteo | 722.252 |
363 | KibicCfc | 718.228 |
364 | KaLi1920 | 715.223 |
365 | TomBombadil | 700.468 |
366 | Bloody | 688.502 |
367 | Szymon9904 | 674.755 |
368 | ryhu | 662.752 |
369 | julix5 | 657.719 |
370 | Karl 132 | 646.687 |
371 | Rutalo | 644.839 |
372 | Łomotacz Kości | 644.209 |
373 | marek50 | 642.075 |
374 | Magiku | 639.806 |
375 | Kuba791 | 636.635 |
376 | Rudziak-86 | 636.529 |
377 | Mihalina | 635.229 |
378 | kwidzynski legion | 631.681 |
379 | Monoto | 625.037 |
380 | lewar1009 | 615.986 |
381 | Sołtyss | 615.046 |
382 | Morek1 | 604.841 |
383 | Sir george V | 597.681 |
384 | endwar77 | 588.440 |
385 | Ringo Gringo | 582.666 |
386 | pawik78 | 576.273 |
387 | RYCERZ MAŁY | 570.926 |
388 | dzbanek54321 | 568.368 |
389 | maybe-later | 539.521 |
390 | myping | 532.026 |
391 | Johnny B | 529.967 |
392 | Łokietek II | 527.018 |
393 | Krzysiek987 | 519.095 |
394 | plazmi | 518.228 |
395 | Gregorius XII | 514.387 |
396 | dafffciu | 501.469 |
397 | mackdom | 490.787 |
398 | SOL menka | 483.134 |
399 | skorbyk | 481.633 |
400 | Mauhur | 479.342 |
401 | 9010 | 470.032 |
402 | Grzesiek2017-kiepski2013 | 467.678 |
403 | andree 69 | 459.620 |
404 | czesc | 459.469 |
405 | Byziaczek | 458.483 |
406 | fikumiku111 | 436.431 |
407 | anda22 | 435.266 |
408 | DRAGONMIR | 431.748 |
409 | dawid960626 | 427.723 |
410 | Dziadzia Andi San | 425.575 |
411 | Isabella | 424.734 |
412 | cemone | 408.274 |
413 | Pogodny Wódz | 407.048 |
414 | hyzy5 | 402.726 |
415 | Iceeman | 400.296 |
416 | Hejhej | 397.399 |
417 | sancus | 389.704 |
418 | julka27 | 388.588 |
419 | krakusekk | 386.855 |
420 | tomek709 | 380.175 |
421 | PACYFICA | 379.792 |
422 | Stefal-S22 | 375.976 |
423 | Vi-vali | 372.863 |
424 | paweł 11111111 | 366.207 |
425 | alanbebz | 360.950 |
426 | .wasal. | 354.945 |
427 | erni997p | 340.164 |
428 | MORUSGRIN | 337.917 |
429 | dziwas2 | 335.467 |
430 | Euphoria? | 328.727 |
431 | Niedźwiedź brunatny | 317.625 |
432 | Lukasz40krk | 315.597 |
433 | nsplus | 294.582 |
434 | Ziąćka | 282.134 |
435 | Ogniomistrz2012 | 277.471 |
436 | Calimera | 273.408 |
437 | ZlowieszczeZło | 271.235 |
438 | atotadzio | 270.858 |
439 | lech66 | 267.910 |
440 | kybb | 249.365 |
441 | badadi 97 | 238.457 |
442 | kajus1 | 233.396 |
443 | Dobruszi | 211.295 |
444 | leslawos | 203.985 |
445 | goralek | 201.630 |
446 | boss96 | 199.548 |
447 | bercik53 | 191.877 |
448 | Sir.Gardier | 187.705 |
449 | kris0409. | 187.016 |
450 | buleev | 185.883 |
451 | Jori | 170.033 |
452 | Wodnik1 | 169.450 |
453 | GusixD | 158.088 |
454 | Seba1112111 | 148.836 |
455 | arkow | 148.779 |
456 | dIrEcT88 | 145.724 |
457 | Jaruga007 | 144.678 |
458 | Ewelinaq | 140.587 |
459 | hirek 58 | 137.073 |
460 | ogri | 136.789 |
461 | Marianv52 | 135.554 |
462 | Paul2493 | 132.040 |
463 | nitman | 122.957 |
464 | Shooott | 119.754 |
465 | Dankok2k23 | 115.477 |
466 | peter3131 | 114.730 |
467 | saturas03 | 113.146 |
468 | rurek50029 | 102.884 |
469 | -TeRRoR- | 97.541 |
470 | BD84 | 96.858 |
471 | Ludwik 3 | 95.949 |
472 | Lord ramagama | 90.769 |
473 | Chudy19 | 90.588 |
474 | McStolec | 87.778 |
475 | MORTAL ARAS | 86.083 |
476 | niedzwiedz8807 | 78.783 |
477 | Royson | 75.532 |
478 | Bipi | 74.732 |
479 | broniar d | 66.923 |
480 | diabllo-mike | 66.615 |
481 | PetC | 66.436 |
482 | lykorz | 65.897 |
483 | Szezeger | 65.819 |
484 | Helios874 | 65.115 |
485 | Lord miras420 | 64.987 |
486 | Cacuś-Lion | 64.375 |
487 | CichyPL2 | 64.306 |
488 | SirCzoper | 63.985 |
489 | nortos17 | 63.311 |
490 | jerzyk5 | 56.389 |
491 | ww1910 | 50.275 |
492 | biesta | 48.153 |
493 | Gołabek | 45.838 |
494 | marszalek-duck | 44.506 |
495 | Norane | 39.028 |
496 | Pheniks2009 | 38.859 |
497 | 2206702 | 32.749 |
498 | sefia | 32.284 |
499 | Szary Ubek | 31.721 |
500 | AndrzejJ96 | 30.364 |
501 | Lord Sir bogdan | 30.287 |
502 | Mariusz5000 | 27.180 |
503 | Paul9393 | 26.154 |
504 | alch01 | 25.061 |
505 | jagger23 | 22.899 |
506 | Breisse | 22.601 |
507 | umisio | 22.438 |
508 | Kubuś Pogromca | 20.541 |
509 | Matz32 | 19.682 |
510 | Moniczka1990 | 19.561 |
511 | puciaa | 17.786 |
512 | Tombar76 | 16.573 |
513 | PeKamon | 10.652 |
514 | adekkolt1 | 9.378 |
515 | Limiel | 8.992 |
516 | T-BIRDS | 6.540 |
517 | Sir Kmicic | 4.964 |
518 | bartek696 | 4.918 |
519 | koro12 | 4.307 |
520 | mateusz28 | 3.439 |
521 | Frankie Avila | 557 |
522 | aazart | 526 |
523 | ciechu0m | 343 |
524 | babiak1 | 55 |
525 | pawel84 | 49 |
526 | IKSSSDEEE. | 6 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .