Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Gracz | Razem |
|---|---|---|
| 1 | JGxnm | 383.690.840 |
| 2 | DirecixS | 335.582.367 |
| 3 | Nexgen x Skylly | 288.115.227 |
| 4 | Banahielor | 217.569.142 |
| 5 | Owca i Spółka | 190.681.640 |
| 6 | Zbierający Varendial | 170.847.661 |
| 7 | Love Hate | 151.556.739 |
| 8 | JUlkA07 | 135.043.960 |
| 9 | ciepiel93 | 126.801.061 |
| 10 | kcys2 | 109.198.526 |
| 11 | Shonari | 93.248.987 |
| 12 | Harvey | 88.429.545 |
| 13 | Steryd | 86.390.703 |
| 14 | sernik mocy | 83.402.261 |
| 15 | morfeusz040 | 77.038.210 |
| 16 | Izabelka | 74.401.449 |
| 17 | p@trican | 74.125.586 |
| 18 | JUTRO będzie lepiej | 71.902.324 |
| 19 | Kilgor | 67.970.345 |
| 20 | Niebieski Barbarzynca | 67.064.717 |
| 21 | Togzers | 66.955.230 |
| 22 | MoZielek | 63.401.335 |
| 23 | BraboTap | 61.806.188 |
| 24 | marcind2001 x laconjunto | 61.743.498 |
| 25 | protektator | 59.765.867 |
| 26 | Azmin | 59.348.517 |
| 27 | PioNie | 58.467.887 |
| 28 | Cykad01 | 56.807.886 |
| 29 | szwlp88 | 56.460.952 |
| 30 | dudas1 | 56.106.046 |
| 31 | Botedzik | 55.438.276 |
| 32 | Bujaki TOP | 54.619.559 |
| 33 | Vectar | 54.417.320 |
| 34 | Dawid-B | 53.711.845 |
| 35 | Croy x Garbix | 51.118.209 |
| 36 | Fazzi | 50.456.122 |
| 37 | TheDungeon | 49.265.102 |
| 38 | kopi222 | 48.279.566 |
| 39 | RudySzymek | 46.203.192 |
| 40 | xXDaNy | 46.024.537 |
| 41 | WariatChecio69. | 45.653.686 |
| 42 | Krolik14 | 44.038.260 |
| 43 | 1drive1 | 43.399.114 |
| 44 | MACK 39 | 43.086.432 |
| 45 | MAX LU Prime | 41.875.156 |
| 46 | Ras 7C | 41.748.066 |
| 47 | *Kakarotto* | 41.472.434 |
| 48 | TabuPI | 40.153.344 |
| 49 | Rysiek Król Podziemia | 39.737.722 |
| 50 | Stifi Wonder x Rexpleth3 | 39.162.510 |
| 51 | KarciaG | 38.914.586 |
| 52 | Lord Sztajni | 38.382.506 |
| 53 | Tikerio | 38.090.968 |
| 54 | Sir Bolo | 37.762.651 |
| 55 | Kaciorek96 | 36.954.725 |
| 56 | Xepio | 36.802.361 |
| 57 | OdKlEJoNy n0cnYSpIeL | 36.401.238 |
| 58 | Ulani | 36.335.667 |
| 59 | Pawczenz | 35.937.036 |
| 60 | bolek967 | 35.001.611 |
| 61 | Wyhylylylybymy | 34.252.424 |
| 62 | ARAMCO | 34.031.881 |
| 63 | Bonsai420 | 32.561.849 |
| 64 | xmar900 | 31.994.787 |
| 65 | Pooknoob | 31.635.216 |
| 66 | Ragnar z Bagien | 31.170.122 |
| 67 | filip9399 | 31.118.934 |
| 68 | PARASOL X | 30.974.815 |
| 69 | DJmuzyn1 | 30.880.778 |
| 70 | bywaM | 30.818.132 |
| 71 | Smajdiii | 30.747.259 |
| 72 | Badus | 30.708.223 |
| 73 | klenn098 | 30.196.380 |
| 74 | ppwk | 29.242.367 |
| 75 | Strange123 | 29.198.594 |
| 76 | FariaDinho | 28.770.276 |
| 77 | rector | 28.652.252 |
| 78 | rugasz | 28.521.234 |
| 79 | Kostek x Czosnek | 26.886.421 |
| 80 | xAyden | 26.507.345 |
| 81 | kotaka | 25.755.069 |
| 82 | Peroni97 | 25.583.161 |
| 83 | Scripter | 25.351.375 |
| 84 | Sir Jarek | 24.889.139 |
| 85 | Sucharmen | 24.711.081 |
| 86 | adej | 24.112.950 |
| 87 | AxePax12 | 23.875.671 |
| 88 | Heisen King | 23.468.341 |
| 89 | toniacz | 23.452.197 |
| 90 | Mati1508 x Darriox | 23.366.377 |
| 91 | szaman x żabki rell | 23.291.313 |
| 92 | meggi223 | 23.277.379 |
| 93 | BLACK BANDIT | 22.928.303 |
| 94 | TusieQ | 22.823.448 |
| 95 | SeexyDaddy | 22.640.972 |
| 96 | PolishHuzar | 22.442.575 |
| 97 | Robbinho | 22.373.559 |
| 98 | RedVip3r | 21.542.272 |
| 99 | Piszczek82 | 21.416.207 |
| 100 | Sir Borsuk011 | 20.706.135 |
| 101 | 19Misiekk88 | 20.619.172 |
| 102 | milojo7 | 20.158.389 |
| 103 | Waleczny Gumis87 | 20.038.985 |
| 104 | BPBarteXX | 19.947.144 |
| 105 | pemol | 19.702.343 |
| 106 | althar | 19.410.250 |
| 107 | Alisar | 19.332.905 |
| 108 | rubeusz123 | 19.053.888 |
| 109 | Fredi Kamionka | 18.883.018 |
| 110 | 1gladiator | 18.776.639 |
| 111 | RicoEviL | 18.618.304 |
| 112 | ofline | 18.538.742 |
| 113 | mateusz gal | 18.421.706 |
| 114 | Godlandes | 17.952.127 |
| 115 | Lord kamikadze 161616 | 17.856.962 |
| 116 | EpSi1 | 16.944.464 |
| 117 | SaintRose | 16.903.254 |
| 118 | barbarossa90 | 16.401.639 |
| 119 | xKentinPL | 16.237.160 |
| 120 | GRABIERZCA 1 | 15.754.015 |
| 121 | ImSoFreakinLow | 15.616.957 |
| 122 | muguet | 15.499.866 |
| 123 | Sebski | 15.429.579 |
| 124 | Majin | 15.300.350 |
| 125 | Cammeron | 15.219.557 |
| 126 | Sanwil | 15.142.277 |
| 127 | mikusv | 15.018.835 |
| 128 | AKIKU | 14.920.149 |
| 129 | Seylito | 14.919.055 |
| 130 | lordbandytów00 | 14.689.999 |
| 131 | KZW17 | 14.572.484 |
| 132 | igom99 | 14.520.613 |
| 133 | kubol999 | 14.486.260 |
| 134 | Don Kiszon | 14.221.208 |
| 135 | Robusiowsky | 13.617.762 |
| 136 | Lady Ma | 13.534.378 |
| 137 | jarekamyk | 13.345.514 |
| 138 | budziol | 13.333.951 |
| 139 | Sn4Q | 13.097.146 |
| 140 | Bienio754 | 13.056.458 |
| 141 | Juro06 | 12.993.143 |
| 142 | Bish0p77 x Krasiq | 12.827.620 |
| 143 | GRAPASZ | 12.806.270 |
| 144 | decyminator | 12.770.638 |
| 145 | Stinger | 12.761.024 |
| 146 | Birus90 | 12.594.544 |
| 147 | rever | 12.347.493 |
| 148 | kuflando | 12.166.251 |
| 149 | tomczeslaw | 12.084.116 |
| 150 | patelka | 11.730.343 |
| 151 | Hydrasky | 11.529.034 |
| 152 | Messalla | 11.333.941 |
| 153 | Sir.Eximel | 11.220.896 |
| 154 | Tedd | 11.182.118 |
| 155 | Kajetan 01 | 10.762.335 |
| 156 | Ffran | 10.713.454 |
| 157 | Maugi1003 | 10.687.228 |
| 158 | katherine96 | 10.610.202 |
| 159 | bru buj | 10.568.869 |
| 160 | werkol | 10.493.162 |
| 161 | wolowyjordan | 10.415.736 |
| 162 | pijanyStary | 10.384.965 |
| 163 | Szakul x Lordbandytów00 | 10.286.969 |
| 164 | Westu | 10.268.025 |
| 165 | azbioro | 10.094.233 |
| 166 | kiszka1 | 9.954.645 |
| 167 | Samanta x Cyferka | 9.898.737 |
| 168 | niunio69 | 9.887.752 |
| 169 | Dedas | 9.824.960 |
| 170 | ThePozytyw | 9.724.054 |
| 171 | barges | 9.624.535 |
| 172 | La Dziwna | 9.617.332 |
| 173 | Szalony Johny | 9.435.705 |
| 174 | maciusson | 9.383.072 |
| 175 | hlb. | 9.357.289 |
| 176 | Dżulian199442 | 9.352.442 |
| 177 | tmklba | 9.350.186 |
| 178 | Dziadzia Andi San | 9.213.960 |
| 179 | Slavsson | 9.153.500 |
| 180 | Barret | 9.014.974 |
| 181 | F4T4L | 8.992.369 |
| 182 | YVETTE13 | 8.948.696 |
| 183 | Soldekx | 8.889.879 |
| 184 | grunek98 | 8.880.511 |
| 185 | BrutalToshi | 8.866.616 |
| 186 | arcziikk | 8.859.395 |
| 187 | sir gleba | 8.858.883 |
| 188 | DrJekyl | 8.835.836 |
| 189 | Jawor41 | 8.723.857 |
| 190 | pola 90 | 8.693.543 |
| 191 | Hipcio | 8.312.266 |
| 192 | cineksu | 8.166.974 |
| 193 | przembarca20 | 8.080.337 |
| 194 | Friend indyk | 8.057.275 |
| 195 | Qama | 8.011.796 |
| 196 | John Lovelock | 7.943.914 |
| 197 | pinqa | 7.917.720 |
| 198 | kernite | 7.884.369 |
| 199 | jablonka345 | 7.652.572 |
| 200 | lilzonti | 7.343.437 |
| 201 | koziollo | 7.274.601 |
| 202 | Bydlak777 | 7.248.212 |
| 203 | Ghoost1 | 7.238.708 |
| 204 | toni21 | 7.191.261 |
| 205 | Michalbronk1984 | 7.179.772 |
| 206 | E W A | 7.140.034 |
| 207 | NarutoNaruto | 7.105.089 |
| 208 | Martini of Dragonstone | 7.038.409 |
| 209 | wiesmo | 6.997.547 |
| 210 | Chta-lhu | 6.953.400 |
| 211 | Mohammad Zaher Szah | 6.848.651 |
| 212 | sila | 6.769.625 |
| 213 | niegazuj | 6.572.731 |
| 214 | Lord Ajego | 6.567.456 |
| 215 | Dejwit1957 | 6.518.602 |
| 216 | rosiu56 | 6.253.154 |
| 217 | Gobur | 6.120.591 |
| 218 | pokrzywka | 6.108.922 |
| 219 | tytano | 6.052.835 |
| 220 | Rafkop | 6.044.914 |
| 221 | Mars9 | 6.022.613 |
| 222 | Gość199878 | 5.884.387 |
| 223 | SatsIronSide | 5.870.966 |
| 224 | zabario1 | 5.844.108 |
| 225 | Król Olch | 5.837.962 |
| 226 | Marten25 | 5.733.034 |
| 227 | Lord Pozdek | 5.730.328 |
| 228 | rado32 | 5.689.699 |
| 229 | Mordoh | 5.662.533 |
| 230 | sir Wredziol | 5.591.109 |
| 231 | TENZLY9700 | 5.456.019 |
| 232 | vysogota | 5.218.787 |
| 233 | Shak1964 | 5.095.467 |
| 234 | nazwa | 5.055.579 |
| 235 | danio1616 | 5.051.196 |
| 236 | Wieslaw Geralt | 5.032.743 |
| 237 | stecj | 4.946.078 |
| 238 | daro30 | 4.939.746 |
| 239 | husai | 4.874.743 |
| 240 | LivinLaVidaCoca | 4.691.630 |
| 241 | Ania12345 | 4.543.128 |
| 242 | Aiolos | 4.506.955 |
| 243 | Sławek82 | 4.500.321 |
| 244 | Kayla | 4.429.033 |
| 245 | Dymek1991 | 4.401.304 |
| 246 | kosiarziii | 4.228.366 |
| 247 | 1810398 | 4.224.780 |
| 248 | Sir atylla | 4.212.033 |
| 249 | Sportowy | 4.152.315 |
| 250 | waldaksi12 | 4.085.104 |
| 251 | mario7272 | 4.026.528 |
| 252 | pablo382 | 4.022.564 |
| 253 | tisz | 3.998.510 |
| 254 | Stoicki Choleryk | 3.857.955 |
| 255 | Valakas | 3.792.538 |
| 256 | MgrMateuszMatysiak | 3.751.267 |
| 257 | arepa | 3.627.418 |
| 258 | gabsaw | 3.512.467 |
| 259 | JJK20 | 3.499.801 |
| 260 | MksZaglebieLubin1946 | 3.403.504 |
| 261 | RED54 | 3.064.252 |
| 262 | LOLA1982 | 3.063.577 |
| 263 | zuber1234 | 3.017.547 |
| 264 | speedforever | 2.989.260 |
| 265 | homer2738 | 2.877.611 |
| 266 | Artas Paladyn | 2.815.066 |
| 267 | misiu809 | 2.793.427 |
| 268 | GRIGOR-2007 | 2.753.343 |
| 269 | Kusmider | 2.660.772 |
| 270 | kybb | 2.647.823 |
| 271 | Brbi | 2.594.719 |
| 272 | mayald | 2.548.612 |
| 273 | xIDIx | 2.453.777 |
| 274 | kamil19852 | 2.434.459 |
| 275 | Dzika Stokrotka | 2.432.089 |
| 276 | PALLAD793 | 2.422.479 |
| 277 | *Wierny*-BezNazwy | 2.409.645 |
| 278 | MF.Faceless | 2.400.282 |
| 279 | Siara1oo | 2.376.016 |
| 280 | NIKER | 2.320.895 |
| 281 | kofor | 2.267.540 |
| 282 | Westor | 2.210.020 |
| 283 | pozeeacz8 | 2.208.861 |
| 284 | Exclusivewafers | 2.186.247 |
| 285 | chomik3145 | 2.173.325 |
| 286 | tomalascala | 2.104.820 |
| 287 | przytulaczekROBO | 2.061.001 |
| 288 | Deornoth | 2.024.370 |
| 289 | Jaruga007 | 2.003.125 |
| 290 | Lady Merida | 1.997.215 |
| 291 | KULAWY4 | 1.932.712 |
| 292 | XXARDASS | 1.919.489 |
| 293 | Rokko | 1.893.245 |
| 294 | seba3333 | 1.852.537 |
| 295 | Hejhej | 1.847.677 |
| 296 | 123foch | 1.837.637 |
| 297 | INDUSTRIA SPIRITUS | 1.837.243 |
| 298 | Famull1920 | 1.832.532 |
| 299 | ASYSTORIA | 1.809.790 |
| 300 | ZmasowanyFrank | 1.804.197 |
| 301 | Feleross x Syn | 1.794.729 |
| 302 | Tutia | 1.792.837 |
| 303 | Patryk Skaut | 1.778.097 |
| 304 | donoskaro | 1.773.579 |
| 305 | atotadzio | 1.770.771 |
| 306 | Fenikss | 1.765.122 |
| 307 | Sir Alladin | 1.724.584 |
| 308 | BagPipePL | 1.707.298 |
| 309 | mav92 | 1.670.104 |
| 310 | 44dor | 1.663.211 |
| 311 | Karimex | 1.656.344 |
| 312 | R0X0R | 1.647.966 |
| 313 | Matrada | 1.614.868 |
| 314 | kingdragonist2 | 1.614.399 |
| 315 | JUMBO97 | 1.613.433 |
| 316 | Zygmuntus Hajzerus | 1.600.254 |
| 317 | Marian God | 1.595.467 |
| 318 | Maggiore | 1.586.422 |
| 319 | WelesKosmaty | 1.558.263 |
| 320 | Sir lechman | 1.548.848 |
| 321 | BANAN 22 | 1.526.988 |
| 322 | Raps | 1.521.603 |
| 323 | WiktorWielki | 1.510.782 |
| 324 | borowka73 | 1.497.881 |
| 325 | Marzak3 | 1.486.372 |
| 326 | JacekDD | 1.450.705 |
| 327 | SzybaSc | 1.444.050 |
| 328 | Gość195701 | 1.430.651 |
| 329 | Konrad412 | 1.404.506 |
| 330 | Lord Teodora11 | 1.394.938 |
| 331 | asdos234 | 1.381.527 |
| 332 | lysza | 1.356.337 |
| 333 | Suleiman | 1.348.267 |
| 334 | Johnnny-Pl | 1.338.268 |
| 335 | norweg1 | 1.306.540 |
| 336 | GRZEHjaslo | 1.291.331 |
| 337 | Gość196827 | 1.279.714 |
| 338 | rhodos77 | 1.278.159 |
| 339 | King Arkadius 1 | 1.269.430 |
| 340 | Wiesław1964 | 1.266.328 |
| 341 | maki5b | 1.229.095 |
| 342 | dj.B.M.P. | 1.228.778 |
| 343 | syzyf | 1.227.685 |
| 344 | mirkos44 | 1.226.773 |
| 345 | ryhu | 1.208.529 |
| 346 | fikumiku111 | 1.111.036 |
| 347 | Jaskiń | 1.097.386 |
| 348 | Kal0sz | 1.086.625 |
| 349 | Lord sadek71 | 1.069.017 |
| 350 | SuperLoo | 1.066.213 |
| 351 | Bez Afiszu Na Oriencie | 1.043.812 |
| 352 | tlusty | 1.030.587 |
| 353 | lord zbyszek1960 | 1.002.018 |
| 354 | brutal29 | 995.518 |
| 355 | bolek13241 | 989.776 |
| 356 | PeKamon | 987.933 |
| 357 | Zephyr II | 985.353 |
| 358 | wojtek1435 | 975.452 |
| 359 | parabolka | 964.932 |
| 360 | Feerar | 963.159 |
| 361 | oleska2002 | 962.261 |
| 362 | Matius | 950.559 |
| 363 | Madame Marla | 940.324 |
| 364 | Nevada | 922.023 |
| 365 | DiDi | 895.306 |
| 366 | treks6 | 886.472 |
| 367 | WARSZYC47 | 864.790 |
| 368 | Iceeman | 854.556 |
| 369 | janusz6161 | 837.025 |
| 370 | YoungKakti | 829.343 |
| 371 | turbomichal96 | 819.250 |
| 372 | 2206702 | 818.015 |
| 373 | Macio45 | 807.817 |
| 374 | spajac1963 | 802.947 |
| 375 | hirek 58 | 770.181 |
| 376 | fantazyjka | 765.661 |
| 377 | wilku1000 | 746.184 |
| 378 | mikiklosz | 727.299 |
| 379 | zibi211 | 718.677 |
| 380 | tomek709 | 716.923 |
| 381 | Lord Szybki321 | 710.388 |
| 382 | Vi-vali | 709.940 |
| 383 | zkiw | 704.402 |
| 384 | -EGZEKUTOR- | 701.579 |
| 385 | tusiek 1 | 697.335 |
| 386 | Dominators | 671.926 |
| 387 | sucha woda | 648.023 |
| 388 | ricki19634 | 642.663 |
| 389 | Magister1222 | 630.609 |
| 390 | vladislaw | 628.831 |
| 391 | PadreDirectore | 617.297 |
| 392 | Rodman88 | 604.933 |
| 393 | izis1280 | 603.798 |
| 394 | krzysztof wspaniały | 594.005 |
| 395 | Pielegniarz | 592.315 |
| 396 | Cedy | 587.529 |
| 397 | Kerowyn | 583.586 |
| 398 | dzbanek54321 | 581.319 |
| 399 | bogdan0811 | 563.217 |
| 400 | cebul23 | 557.050 |
| 401 | leslawos | 554.387 |
| 402 | hudy1981 | 528.224 |
| 403 | Cpt.Morgan | 526.585 |
| 404 | Kamilkaze135 | 524.601 |
| 405 | Slawko775 | 522.813 |
| 406 | Menager86 | 519.269 |
| 407 | BenioCB | 517.771 |
| 408 | dragon-aga | 516.693 |
| 409 | leonek | 511.197 |
| 410 | kajko1962 | 504.562 |
| 411 | marrekze | 502.896 |
| 412 | GERLACH | 497.838 |
| 413 | Mi0dzik | 496.521 |
| 414 | Angel25 | 494.668 |
| 415 | eryko1234 | 490.605 |
| 416 | violek39 | 490.285 |
| 417 | ElChilo | 487.248 |
| 418 | PACYFICA | 484.630 |
| 419 | paluch100 | 482.856 |
| 420 | Moniq15 | 482.220 |
| 421 | kozi dech | 480.407 |
| 422 | dredek | 474.810 |
| 423 | Grzes36 | 474.199 |
| 424 | arek1s | 471.596 |
| 425 | Jaar Mo | 452.468 |
| 426 | Ewelinaq | 452.409 |
| 427 | Aroszy | 450.630 |
| 428 | bambinos66 | 445.783 |
| 429 | Szalony Ost | 445.512 |
| 430 | wojko 63 | 444.054 |
| 431 | andrux | 440.770 |
| 432 | loopfx | 435.689 |
| 433 | PiotrZ97 | 425.756 |
| 434 | LE Weng | 421.764 |
| 435 | Róża19 | 421.566 |
| 436 | brif123456789 | 417.746 |
| 437 | romusz43 | 417.511 |
| 438 | nawi4 | 415.183 |
| 439 | tomasz2191 | 413.478 |
| 440 | Przemopf | 412.235 |
| 441 | dziki71 | 411.138 |
| 442 | usawin | 397.173 |
| 443 | RastaMysz | 396.553 |
| 444 | REXMUNDI | 391.928 |
| 445 | Legion 15 | 388.154 |
| 446 | ciechan90 | 377.287 |
| 447 | 20130101 | 373.034 |
| 448 | Dam- | 369.726 |
| 449 | piteroch | 365.808 |
| 450 | MARCINEK GROŻNY | 359.796 |
| 451 | Malpa gra w komputer | 344.306 |
| 452 | HummerTime44 | 343.547 |
| 453 | Złoty01 | 338.864 |
| 454 | edn30 | 334.975 |
| 455 | Sir.Gardier | 333.005 |
| 456 | Szymon9904 | 327.241 |
| 457 | Kamil728728 | 325.610 |
| 458 | kondioter | 325.371 |
| 459 | Sir Mały101 | 322.770 |
| 460 | Dziadekk | 321.204 |
| 461 | Nogger14 | 320.969 |
| 462 | 4Luq | 314.039 |
| 463 | dychaNOWY | 312.823 |
| 464 | piter2455 | 305.029 |
| 465 | PECIE | 304.145 |
| 466 | ToM97 | 300.472 |
| 467 | ethiw | 299.005 |
| 468 | JesionIII | 295.940 |
| 469 | .RazoR. | 290.687 |
| 470 | Faris79 | 290.216 |
| 471 | Lord MARCEL12345 | 286.568 |
| 472 | pablo6100 | 282.782 |
| 473 | Szympansko96 | 270.767 |
| 474 | fretka | 266.101 |
| 475 | Błażejos983 | 264.571 |
| 476 | Smiechoo | 260.887 |
| 477 | Sir Lewan | 257.609 |
| 478 | Rafkac | 255.292 |
| 479 | Łowca GEJI | 254.228 |
| 480 | krakusekk | 254.139 |
| 481 | WIDMO01 | 251.652 |
| 482 | H Cezar | 245.231 |
| 483 | wieslaw1 | 243.000 |
| 484 | Filters | 242.941 |
| 485 | Ja tu tylko sprzątam | 242.240 |
| 486 | kjs12 | 241.928 |
| 487 | minek0202 | 241.797 |
| 488 | PITER. | 240.597 |
| 489 | Agatka00111 | 238.776 |
| 490 | siwy 6661 | 232.804 |
| 491 | Lord Jam | 228.456 |
| 492 | Narutoziak | 226.063 |
| 493 | MORUSGRIN | 221.888 |
| 494 | express23 | 219.329 |
| 495 | Wlodert | 217.566 |
| 496 | Ervin21 | 217.490 |
| 497 | plazmi | 215.346 |
| 498 | LadyCalifornia | 214.261 |
| 499 | CS1.6 | 209.471 |
| 500 | Chester1722 | 205.441 |
| 501 | Arni Nowak | 205.275 |
| 502 | patmal= | 203.939 |
| 503 | rafalzak | 192.569 |
| 504 | Gienioslawek | 188.512 |
| 505 | Aceiro | 187.696 |
| 506 | badadi 97 | 187.338 |
| 507 | Paweł I Wspanialy | 185.864 |
| 508 | Lord Shimonus | 183.793 |
| 509 | pawelus10 | 183.370 |
| 510 | k1a2m3 | 182.737 |
| 511 | Vadis94p | 178.275 |
| 512 | dziadek1974 | 171.391 |
| 513 | biesta | 167.611 |
| 514 | Strażak32 | 160.166 |
| 515 | jacek25 | 158.719 |
| 516 | Lordowa | 155.393 |
| 517 | aurus | 155.032 |
| 518 | nani91 | 146.064 |
| 519 | kraczyński | 145.773 |
| 520 | skorbyk | 143.593 |
| 521 | lewar1009 | 143.456 |
| 522 | ZnacieMnie | 140.522 |
| 523 | Krzysztof kryn | 137.115 |
| 524 | czerwonyeryk | 136.580 |
| 525 | Paola65 | 136.241 |
| 526 | Sztywny Git | 135.872 |
| 527 | magu220 | 135.809 |
| 528 | SOL menka | 135.570 |
| 529 | dida1974 | 133.862 |
| 530 | zulionss | 130.831 |
| 531 | Gość199084 | 128.946 |
| 532 | skobol | 128.377 |
| 533 | kluken | 126.251 |
| 534 | Bede potem | 126.119 |
| 535 | solidna | 122.084 |
| 536 | voldo.82 | 122.050 |
| 537 | MACHAB | 117.236 |
| 538 | Macallister | 116.283 |
| 539 | rurek50029 | 111.297 |
| 540 | Lord Nemo | 109.036 |
| 541 | Isabella | 107.497 |
| 542 | Szezeger | 106.746 |
| 543 | kubi971 | 103.503 |
| 544 | Tobi425 | 102.682 |
| 545 | jerzyk5 | 102.608 |
| 546 | jaworbog | 101.870 |
| 547 | Sir daro-40 | 101.529 |
| 548 | dziwas2 | 97.846 |
| 549 | Dankok2k23 | 95.720 |
| 550 | Briareos | 94.440 |
| 551 | Brunchilda | 93.776 |
| 552 | Lord kraseczka229 | 92.618 |
| 553 | Mauhur | 87.489 |
| 554 | COSMOS-64 | 86.809 |
| 555 | CloseMyEyes22 | 86.209 |
| 556 | Calimera | 85.561 |
| 557 | konradrog | 83.223 |
| 558 | NHT6.165 | 83.106 |
| 559 | Byziaczek x Cared875 | 79.555 |
| 560 | ojzofia | 78.891 |
| 561 | henry1976 | 78.390 |
| 562 | Tito2703 | 77.009 |
| 563 | Ziąćka | 76.964 |
| 564 | 20rozpud | 74.349 |
| 565 | Leerkoo | 72.946 |
| 566 | TIDJ74 | 71.925 |
| 567 | Dirk ze Skraju Lasu | 71.562 |
| 568 | kris277 | 70.806 |
| 569 | neron23 | 67.092 |
| 570 | szynkaa123 | 66.526 |
| 571 | riki30.1976 | 65.109 |
| 572 | Gołabek | 64.887 |
| 573 | Andrew1416 | 62.914 |
| 574 | Knight Castel | 61.368 |
| 575 | BANKMAN | 61.301 |
| 576 | kwidzynski legion | 60.649 |
| 577 | szalony iwan | 60.526 |
| 578 | Wodnik1 | 60.416 |
| 579 | 13ACAB12 | 60.318 |
| 580 | banzaj123452 | 57.374 |
| 581 | wielki krol | 55.533 |
| 582 | LadyVv | 54.331 |
| 583 | Paul2493 | 52.472 |
| 584 | Zlyludz | 52.099 |
| 585 | SirCzoper | 50.137 |
| 586 | lukas1980 | 49.013 |
| 587 | winc78 | 47.879 |
| 588 | Mario1 | 47.518 |
| 589 | Aneta 2 | 46.800 |
| 590 | lamia | 44.217 |
| 591 | Bratpato | 41.616 |
| 592 | lekoatletyka | 40.125 |
| 593 | Upaloony | 38.784 |
| 594 | sevenofnine | 37.730 |
| 595 | mateusz28 | 37.635 |
| 596 | Uncle Roots | 36.550 |
| 597 | mieczyslawptys | 36.057 |
| 598 | Adrian00977 | 35.851 |
| 599 | pawel84 | 34.976 |
| 600 | dafffciu | 32.423 |
| 601 | Ja23 | 31.298 |
| 602 | orfeusz1000 | 30.558 |
| 603 | krzysiujam123 | 30.328 |
| 604 | brunet | 30.319 |
| 605 | MiStRzU420 | 29.128 |
| 606 | SergioMineti | 28.831 |
| 607 | Sir Lady1 MONIKA | 28.797 |
| 608 | Verr | 28.150 |
| 609 | tonaczek | 26.276 |
| 610 | Mielno | 24.588 |
| 611 | Grenpi | 23.680 |
| 612 | Sindbad00 | 23.205 |
| 613 | Dwie Strony Medalu | 23.187 |
| 614 | KierowcaTaczki | 22.008 |
| 615 | Kenshin | 21.708 |
| 616 | klos111 | 21.397 |
| 617 | Matz32 | 21.335 |
| 618 | Szary Ubek | 20.029 |
| 619 | Paradoxus | 18.144 |
| 620 | zielas021 | 17.664 |
| 621 | teusz0124 | 17.470 |
| 622 | perez.dom | 17.282 |
| 623 | Petro180 | 17.244 |
| 624 | kalix1 | 16.416 |
| 625 | Maja40 | 14.753 |
| 626 | Helios874 | 13.977 |
| 627 | admirer2 | 13.416 |
| 628 | Władcy1586357 | 11.725 |
| 629 | bugi95 | 8.756 |
| 630 | roman42 | 6.741 |
| 631 | Xantharoo | 6.339 |
| 632 | Destruktor | 6.125 |
| 633 | adamson95 | 5.972 |
| 634 | MaximusGreat | 5.900 |
| 635 | Puma79 | 5.703 |
| 636 | Copek6669 | 4.612 |
| 637 | Artur 44 | 4.391 |
| 638 | bartek696 | 2.896 |
| 639 | owca112 | 2.178 |
| 640 | Dzika Róża Z Betonu | 1.773 |
| 641 | -sonor | 1.644 |
| 642 | puciaa | 1.310 |
| 643 | ciechu0m | 1.012 |
| 644 | utache | 819 |
| 645 | jasper666 | 553 |
| 646 | Frankie Avila | 506 |
| 647 | Floki 74 | 372 |
| 648 | MAXIMUS-1 | 275 |
| 649 | bombier | 215 |
| 650 | Vasyll.Zdobywca | 15 |
| 651 | replikant666 | 14 |
| 652 | DobraWioska | 3 |
| 653 | Minion | 2 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .