Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Plemię | Razem |
|---|---|---|
| 1 | WO | 1.627.092.362 |
| 2 | F0resT | 1.110.323.655 |
| 3 | WO. | 919.108.807 |
| 4 | JJN | 796.215.617 |
| 5 | ZKM. | 746.125.695 |
| 6 | WOM | 586.113.925 |
| 7 | JN* | 582.841.550 |
| 8 | JN+ | 503.012.084 |
| 9 | WO! | 456.116.786 |
| 10 | ForesT | 379.014.934 |
| 11 | ~LS~ | 148.511.166 |
| 12 | WO-SP2 | 142.565.712 |
| 13 | WO-SP0 | 128.281.750 |
| 14 | A-J | 60.956.963 |
| 15 | WO+ | 40.094.116 |
| 16 | -LS- | 36.367.938 |
| 17 | WO-ZKO | 35.860.735 |
| 18 | Tajfun | 28.216.304 |
| 19 | PYAN | 23.750.639 |
| 20 | GPP | 19.388.387 |
| 21 | My.. | 19.359.957 |
| 22 | NOSG! | 17.471.249 |
| 23 | .W.D. | 16.815.123 |
| 24 | RIP | 16.780.973 |
| 25 | WO-KS | 16.610.627 |
| 26 | OBÓZ | 14.748.323 |
| 27 | T.S.A | 14.276.285 |
| 28 | Rzp | 9.563.006 |
| 29 | Fa | 8.924.426 |
| 30 | =HI= | 8.850.476 |
| 31 | K L N | 6.110.138 |
| 32 | MM | 6.088.884 |
| 33 | ZMORY | 5.530.412 |
| 34 | JAZ | 3.834.203 |
| 35 | KI | 3.269.824 |
| 36 | O.W.K. | 3.225.463 |
| 37 | AR | 3.166.741 |
| 38 | STATY | 2.883.599 |
| 39 | ZZ_PP | 2.869.575 |
| 40 | GRACZY | 2.767.371 |
| 41 | DRD | 2.515.999 |
| 42 | Cos | 2.513.435 |
| 43 | Yutani | 2.106.294 |
| 44 | KFL | 1.807.570 |
| 45 | okok | 1.783.068 |
| 46 | *L-C* | 1.780.565 |
| 47 | OBW | 1.676.589 |
| 48 | ILTHC | 1.434.417 |
| 49 | Hej! | 1.414.052 |
| 50 | LH | 1.307.437 |
| 51 | SCT | 1.295.370 |
| 52 | FENIX2 | 1.255.445 |
| 53 | TROJA | 1.205.216 |
| 54 | Crb | 1.101.299 |
| 55 | Nie ma | 1.046.451 |
| 56 | PSS. | 957.921 |
| 57 | Ost | 903.739 |
| 58 | OTP | 882.802 |
| 59 | PEJA | 881.238 |
| 60 | MALKUT | 863.052 |
| 61 | NTN. | 854.493 |
| 62 | 420 | 821.044 |
| 63 | IVV | 809.340 |
| 64 | K-N-M | 785.186 |
| 65 | AZMORY | 615.704 |
| 66 | AN-AN | 593.231 |
| 67 | Dawid | 587.151 |
| 68 | WYROL | 555.852 |
| 69 | Ja. | 546.250 |
| 70 | Fr | 537.675 |
| 71 | tt | 527.089 |
| 72 | Starpl | 445.001 |
| 73 | ZDRADA | 438.036 |
| 74 | N! | 428.858 |
| 75 | epi | 424.194 |
| 76 | WKS | 397.927 |
| 77 | Tst | 384.065 |
| 78 | Aaaa | 372.350 |
| 79 | .H. | 333.766 |
| 80 | WIK | 328.013 |
| 81 | NATO | 308.039 |
| 82 | KSZTN | 269.195 |
| 83 | POL | 255.437 |
| 84 | Ski | 240.127 |
| 85 | MIKI | 194.398 |
| 86 | BLC | 156.910 |
| 87 | G_M | 135.254 |
| 88 | AVE(M) | 133.104 |
| 89 | JNP | 127.418 |
| 90 | Mike | 120.191 |
| 91 | WND | 113.272 |
| 92 | AUU | 75.531 |
| 93 | KPTW | 61.076 |
| 94 | KILL | 60.451 |
| 95 | D6 | 53.137 |
| 96 | WSO | 47.536 |
| 97 | Solo | 10.312 |
| 98 | Ttm. | 7.940 |
| 99 | 8080 | 6.288 |
| 100 | MNIE? | 5.350 |
| 101 | ZRW | 2.726 |
| 102 | =TP= | 2.427 |
| 103 | -ChL- | 456 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .