Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zWIS! | 208.156.469 | 70 | 2.973.664 | 26.406 | 7.883 |
| 2 | FIRE | 51.452.642 | 26 | 1.978.948 | 5.669 | 9.076 |
| 3 | GAUL | 51.137 | 1 | 51.137 | 8 | 6.392 |
| 4 | zWiS | 14.457 | 6 | 2.410 | 6 | 2.410 |
| 5 | AVE | 12.646 | 5 | 2.529 | 4 | 3.162 |
| 6 | K.o.S | 12.065 | 6 | 2.011 | 5 | 2.413 |
| 7 | Saa | 6.824 | 8 | 853 | 6 | 1.137 |
| 8 | PEJA | 5.249 | 1 | 5.249 | 0 | |
| 9 | ANTY | 4.651 | 6 | 775 | 4 | 1.163 |
| 10 | Mława | 3.185 | 1 | 3.185 | 0 | |
| 11 | =MG= | 2.410 | 2 | 1.205 | 1 | 2.410 |
| 12 | MGP | 1.627 | 1 | 1.627 | 0 | |
| 13 | FORZA3 | 1.297 | 3 | 432 | 2 | 649 |
| 14 | MM | 714 | 1 | 714 | 0 | |
| 15 | Mza | 626 | 1 | 626 | 0 | |
| 16 | N2 | 586 | 2 | 293 | 1 | 586 |
| 17 | PZ | 443 | 1 | 443 | 0 | |
| 18 | BOYS. | 389 | 1 | 389 | 0 | |
| 19 | WAL | 377 | 7 | 54 | 4 | 94 |
| 20 | N-P * | 342 | 1 | 342 | 0 | |
| 21 | ORMO | 337 | 3 | 112 | 2 | 169 |
| 22 | OMER | 322 | 1 | 322 | 0 | |
| 23 | LD. | 267 | 1 | 267 | 0 | |
| 24 | psw | 209 | 1 | 209 | 0 | |
| 25 | FORZA2 | 209 | 2 | 105 | 1 | 209 |
| 26 | LD | 166 | 1 | 166 | 1 | 166 |
| 27 | zWIS. | 141 | 2 | 71 | 1 | 141 |
| 28 | KEY? | 132 | 2 | 66 | 1 | 132 |
| 29 | Kos | 118 | 1 | 118 | 0 | |
| 30 | KoSaC | 80 | 1 | 80 | 0 | |
| 31 | KEY! | 42 | 2 | 21 | 2 | 21 |
| 32 | GDD | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 33 | LD? | 21 | 1 | 21 | 0 | |
| 34 | FRONT | 21 | 1 | 21 | 0 | |
| 35 | PIRE | 21 | 1 | 21 | 0 | |
| 36 | P! | 21 | 1 | 21 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .