Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WÓZCAT | 391.339.333 | 70 | 5.590.562 | 48.976 | 7.990 |
| 2 | CatsA | 53.233.626 | 30 | 1.774.454 | 5.119 | 10.399 |
| 3 | WYWÓZ | 9.485.304 | 27 | 351.308 | 955 | 9.932 |
| 4 | CatsD | 7.131.081 | 16 | 445.693 | 776 | 9.190 |
| 5 | -HSSR- | 4.407.271 | 31 | 142.170 | 566 | 7.787 |
| 6 | SHAD | 1.595.357 | 27 | 59.087 | 239 | 6.675 |
| 7 | Tajfun | 1.399.268 | 30 | 46.642 | 243 | 5.758 |
| 8 | A-J | 1.358.455 | 16 | 84.903 | 184 | 7.383 |
| 9 | PBN | 1.094.877 | 8 | 136.860 | 146 | 7.499 |
| 10 | HAHA | 885.800 | 1 | 885.800 | 86 | 10.300 |
| 11 | RYMPAŁ | 763.509 | 10 | 76.351 | 111 | 6.878 |
| 12 | A WYW | 676.039 | 1 | 676.039 | 87 | 7.771 |
| 13 | SHAD? | 641.007 | 19 | 33.737 | 109 | 5.881 |
| 14 | DP | 565.464 | 3 | 188.488 | 58 | 9.749 |
| 15 | WYWÓZ, | 468.959 | 11 | 42.633 | 63 | 7.444 |
| 16 | -HSR- | 398.994 | 2 | 199.497 | 41 | 9.732 |
| 17 | PNA+ | 396.614 | 6 | 66.102 | 62 | 6.397 |
| 18 | KAW | 376.379 | 6 | 62.730 | 50 | 7.528 |
| 19 | ZGJ | 346.766 | 3 | 115.589 | 41 | 8.458 |
| 20 | ODRO | 338.903 | 5 | 67.781 | 45 | 7.531 |
| 21 | Daj PP | 331.768 | 17 | 19.516 | 54 | 6.144 |
| 22 | AiP | 328.598 | 8 | 41.075 | 45 | 7.302 |
| 23 | OBD | 280.256 | 9 | 31.140 | 36 | 7.785 |
| 24 | Tajfu+ | 262.262 | 4 | 65.566 | 46 | 5.701 |
| 25 | Starpl | 149.300 | 1 | 149.300 | 25 | 5.972 |
| 26 | LB | 140.897 | 3 | 46.966 | 14 | 10.064 |
| 27 | pl123 | 133.834 | 3 | 44.611 | 18 | 7.435 |
| 28 | EPZPP | 115.268 | 12 | 9.606 | 24 | 4.803 |
| 29 | SAN | 112.583 | 11 | 10.235 | 27 | 4.170 |
| 30 | WB | 106.251 | 5 | 21.250 | 19 | 5.592 |
| 31 | NP | 100.411 | 8 | 12.551 | 21 | 4.781 |
| 32 | CYRK | 82.238 | 1 | 82.238 | 8 | 10.280 |
| 33 | DKSG | 62.570 | 2 | 31.285 | 8 | 7.821 |
| 34 | LAH | 48.786 | 1 | 48.786 | 10 | 4.879 |
| 35 | KOT | 48.156 | 2 | 24.078 | 11 | 4.378 |
| 36 | JEBA | 42.523 | 2 | 21.262 | 8 | 5.315 |
| 37 | =EY= | 39.208 | 1 | 39.208 | 4 | 9.802 |
| 38 | 12345 | 38.571 | 1 | 38.571 | 7 | 5.510 |
| 39 | -t- | 36.096 | 1 | 36.096 | 15 | 2.406 |
| 40 | PPPPPP | 31.283 | 2 | 15.642 | 4 | 7.821 |
| 41 | ODWÓZ | 30.806 | 2 | 15.403 | 5 | 6.161 |
| 42 | NDO | 24.466 | 1 | 24.466 | 3 | 8.155 |
| 43 | SOWA | 22.952 | 1 | 22.952 | 8 | 2.869 |
| 44 | DajPPn | 22.108 | 8 | 2.764 | 8 | 2.764 |
| 45 | --Z-- | 21.853 | 2 | 10.927 | 4 | 5.463 |
| 46 | ELITA | 21.406 | 2 | 10.703 | 3 | 7.135 |
| 47 | NWCTR | 19.094 | 1 | 19.094 | 5 | 3.819 |
| 48 | 420 | 16.365 | 3 | 5.455 | 7 | 2.338 |
| 49 | T-D | 10.588 | 1 | 10.588 | 3 | 3.529 |
| 50 | omgr | 10.371 | 1 | 10.371 | 2 | 5.186 |
| 51 | AMBA | 9.396 | 1 | 9.396 | 4 | 2.349 |
| 52 | WTR | 8.859 | 4 | 2.215 | 4 | 2.215 |
| 53 | Premk$ | 8.636 | 2 | 4.318 | 2 | 4.318 |
| 54 | Trunek | 8.375 | 2 | 4.188 | 2 | 4.188 |
| 55 | -WD- | 8.351 | 2 | 4.176 | 1 | 8.351 |
| 56 | ZGRy | 7.540 | 1 | 7.540 | 1 | 7.540 |
| 57 | Grupa | 6.252 | 1 | 6.252 | 1 | 6.252 |
| 58 | GNLS | 5.948 | 1 | 5.948 | 0 | |
| 59 | ELITA2 | 5.890 | 3 | 1.963 | 2 | 2.945 |
| 60 | ZbPP | 5.779 | 1 | 5.779 | 1 | 5.779 |
| 61 | FJ | 5.567 | 1 | 5.567 | 0 | |
| 62 | Wc | 5.362 | 3 | 1.787 | 2 | 2.681 |
| 63 | PEJA | 5.298 | 1 | 5.298 | 1 | 5.298 |
| 64 | ZRW | 4.552 | 1 | 4.552 | 0 | |
| 65 | NŻ | 4.391 | 4 | 1.098 | 4 | 1.098 |
| 66 | -HSŚW- | 4.379 | 3 | 1.460 | 2 | 2.190 |
| 67 | _ZIOM_ | 3.709 | 1 | 3.709 | 1 | 3.709 |
| 68 | K! | 3.700 | 1 | 3.700 | 1 | 3.700 |
| 69 | Gn | 3.548 | 1 | 3.548 | 0 | |
| 70 | YOUNG | 3.055 | 3 | 1.018 | 2 | 1.528 |
| 71 | -S.E- | 2.730 | 1 | 2.730 | 0 | |
| 72 | 2729 | 2.729 | 1 | 2.729 | 1 | 2.729 |
| 73 | MIŚKI | 2.487 | 1 | 2.487 | 1 | 2.487 |
| 74 | INV | 1.867 | 1 | 1.867 | 1 | 1.867 |
| 75 | PP2 | 1.576 | 1 | 1.576 | 0 | |
| 76 | AVE(M) | 1.491 | 1 | 1.491 | 0 | |
| 77 | Elia | 1.206 | 1 | 1.206 | 0 | |
| 78 | LEW2 | 1.020 | 1 | 1.020 | 0 | |
| 79 | PR | 1.007 | 3 | 336 | 2 | 504 |
| 80 | ppf | 813 | 1 | 813 | 1 | 813 |
| 81 | SPEED | 762 | 2 | 381 | 1 | 762 |
| 82 | -ChL- | 758 | 1 | 758 | 0 | |
| 83 | FH | 702 | 1 | 702 | 0 | |
| 84 | aLt | 649 | 1 | 649 | 0 | |
| 85 | SPR | 410 | 1 | 410 | 0 | |
| 86 | *A* | 371 | 1 | 371 | 0 | |
| 87 | MM | 342 | 1 | 342 | 1 | 342 |
| 88 | SPM | 299 | 1 | 299 | 0 | |
| 89 | psw | 297 | 1 | 297 | 1 | 297 |
| 90 | NN | 285 | 2 | 143 | 1 | 285 |
| 91 | R.. | 232 | 1 | 232 | 0 | |
| 92 | TPP | 201 | 1 | 201 | 0 | |
| 93 | ATOM? | 173 | 1 | 173 | 0 | |
| 94 | ~PPPD~ | 154 | 1 | 154 | 0 | |
| 95 | Xxx | 150 | 1 | 150 | 0 | |
| 96 | D 6 | 149 | 1 | 149 | 0 | |
| 97 | 000 | 134 | 1 | 134 | 0 | |
| 98 | PIEKŁO | 96 | 1 | 96 | 0 | |
| 99 | HTcrew | 81 | 1 | 81 | 0 | |
| 100 | CK | 80 | 1 | 80 | 0 | |
| 101 | AML | 71 | 1 | 71 | 0 | |
| 102 | ALONE | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 103 | ARKAD | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 104 | SWE | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .