Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|
1 | DafiK232 | RzL | 54.536.310 | 4.505 | 12.106 |
2 | mirek880507 | RzL | 49.806.342 | 4.436 | 11.228 |
3 | Hawks | RzL | 48.599.605 | 4.286 | 11.339 |
4 | Nędzarz z Opola | RzL | 48.159.070 | 4.092 | 11.769 |
5 | agnieszka36 | RzL | 47.280.085 | 4.156 | 11.376 |
6 | Qarizo | RzL | 44.884.928 | 4.081 | 10.999 |
7 | vegar | RzL | 43.267.673 | 3.673 | 11.780 |
8 | Fiacik_30 | RzL | 42.327.436 | 3.803 | 11.130 |
9 | idol09 | RzL | 41.874.277 | 3.452 | 12.130 |
10 | kicia0502 | RzL | 40.836.141 | 3.604 | 11.331 |
11 | mordasc | RzL | 37.812.866 | 3.405 | 11.105 |
12 | bazyliszek1975 | RzL | 32.924.213 | 3.330 | 9.887 |
13 | Iceeman | RzL | 32.582.563 | 3.032 | 10.746 |
14 | katarzynka82 | RzL | 30.499.225 | 2.621 | 11.636 |
15 | aaa58 | RzL | 29.407.944 | 2.751 | 10.690 |
16 | k344 | RzL | 29.148.030 | 2.884 | 10.107 |
17 | Krystian1979 | RzL | 28.685.630 | 2.763 | 10.382 |
18 | Grzesieklistek | RzL | 27.212.474 | 2.811 | 9.681 |
19 | Mat.M | RzL | 26.705.600 | 2.375 | 11.244 |
20 | tetley | RzL | 25.414.887 | 2.301 | 11.045 |
21 | zergen | RzL | 25.408.044 | 2.189 | 11.607 |
22 | SzTaCheT91 | RzL | 23.705.620 | 2.121 | 11.177 |
23 | Aragon2008 | RzL | 22.724.743 | 2.215 | 10.259 |
24 | EldoRados PL | RzL | 22.550.026 | 2.113 | 10.672 |
25 | =xgrabarz= | RzL | 22.094.274 | 2.051 | 10.772 |
26 | MardoxLee | RzL | 21.973.733 | 2.057 | 10.682 |
27 | Pipeekk | RzL | 21.864.049 | 2.044 | 10.697 |
28 | Stoned Face. | RzL | 21.588.572 | 2.084 | 10.359 |
29 | The Gift | RzL | 21.046.768 | 2.087 | 10.085 |
30 | Radeon30 | RzL | 19.941.900 | 2.071 | 9.629 |
31 | SebasXB | RzL | 19.805.418 | 1.872 | 10.580 |
32 | Ave Rafal | RzL | 19.226.343 | 1.699 | 11.316 |
33 | KCO0 | RzL | 18.664.842 | 1.559 | 11.972 |
34 | setunia | RzL | 17.217.435 | 1.744 | 9.872 |
35 | rockk | RzL | 16.211.416 | 1.507 | 10.757 |
36 | mac23 | RzL | 15.573.433 | 1.546 | 10.073 |
37 | aplikant | RzL | 15.303.040 | 1.387 | 11.033 |
38 | Pocketowy | RzL | 15.285.060 | 1.511 | 10.116 |
39 | weedsome | RzL | 15.283.160 | 1.520 | 10.055 |
40 | KG Gnelus | CasPl | 14.362.892 | 1.191 | 12.060 |
41 | tibus2 | RzL | 13.869.757 | 1.159 | 11.967 |
42 | violek39 | RzL | 13.839.552 | 1.216 | 11.381 |
43 | MAR58 | POL | 13.641.546 | 1.286 | 10.608 |
44 | Xeron Bruth | RzL | 13.247.460 | 1.343 | 9.864 |
45 | elizapa | RzL | 11.958.711 | 1.180 | 10.135 |
46 | NeLo86 | RzL | 11.821.559 | 1.073 | 11.017 |
47 | mariano40 | RzL | 11.661.393 | 1.158 | 10.070 |
48 | Asterx Gal | CasPl | 11.301.901 | 952 | 11.872 |
49 | czas000 | RzL | 11.052.295 | 1.110 | 9.957 |
50 | Medderdin | RzL | 10.930.805 | 1.013 | 10.791 |
51 | Grochss | RzL | 10.811.037 | 1.089 | 9.927 |
52 | grop 1 | RzL | 10.738.968 | 1.086 | 9.889 |
53 | sebak221 | RzL | 10.553.627 | 900 | 11.726 |
54 | rasch222 | RzL | 10.428.419 | 882 | 11.824 |
55 | marek10041991 | RzL | 10.279.789 | 974 | 10.554 |
56 | zombi5 | RzL | 9.976.750 | 997 | 10.007 |
57 | maninek7708 | RzL | 9.789.591 | 1.067 | 9.175 |
58 | krzynio I | RzL | 9.610.607 | 977 | 9.837 |
59 | worgdorf | RzL | 9.481.557 | 929 | 10.206 |
60 | kronfwk | RzL | 9.258.881 | 859 | 10.779 |
61 | Slawas | Isz | 9.243.353 | 845 | 10.939 |
62 | dzimi998 | CasPl | 8.766.176 | 766 | 11.444 |
63 | jorry123 | CasPl | 8.721.128 | 779 | 11.195 |
64 | 1saper | RzL | 8.232.905 | 744 | 11.066 |
65 | Przedbor | RzL | 8.145.433 | 951 | 8.565 |
66 | bartekcyc | RzL | 7.976.195 | 741 | 10.764 |
67 | xxxmatrix | RzL | 7.458.843 | 919 | 8.116 |
68 | isanna | RzL | 6.834.620 | 652 | 10.483 |
69 | Kazik621 | RzL | 6.757.523 | 668 | 10.116 |
70 | Kaci 995 | CasPl | 6.488.468 | 636 | 10.202 |
71 | Pazej | P L | 6.010.898 | 506 | 11.879 |
72 | DRAKVS | RzL | 5.954.984 | 715 | 8.329 |
73 | domciadorosz | RzL | 5.926.510 | 600 | 9.878 |
74 | Św. Ferdek | RzL | 5.394.313 | 554 | 9.737 |
75 | gerardek02 | RzL | 5.377.017 | 486 | 11.064 |
76 | mokry5 | CasPl | 5.126.522 | 540 | 9.494 |
77 | 19reven90 | RzL | 5.091.370 | 463 | 10.996 |
78 | Lebied | CasPl | 5.057.760 | 431 | 11.735 |
79 | kruk3000 | RzL | 4.889.695 | 637 | 7.676 |
80 | wilk700 | RzL | 4.740.413 | 646 | 7.338 |
81 | *Neltharion* | CasPl | 4.662.369 | 493 | 9.457 |
82 | wolaj1991 | RzL | 4.384.213 | 434 | 10.102 |
83 | Mateo33 | RzL | 4.367.091 | 409 | 10.677 |
84 | Szymoni100 | RzL | 4.177.281 | 434 | 9.625 |
85 | imsl12 | RzL | 4.128.619 | 418 | 9.877 |
86 | Ron Czarny | RzL | 3.750.210 | 310 | 12.097 |
87 | mkrzysiek | RzL | 3.710.408 | 389 | 9.538 |
88 | samtroni | RzL | 3.578.891 | 374 | 9.569 |
89 | Adat | CasPl | 3.395.102 | 299 | 11.355 |
90 | misiekvbv | RzL | 3.371.807 | 278 | 12.129 |
91 | johnson wielki | RzL | 3.146.674 | 295 | 10.667 |
92 | artur-sala | RzL | 3.138.186 | 341 | 9.203 |
93 | Szym3k. | RzL | 3.086.947 | 444 | 6.953 |
94 | Meredh | RzL | 3.042.688 | 334 | 9.110 |
95 | jan kos | RzL | 2.654.114 | 306 | 8.674 |
96 | shamanixluki | CasPl | 2.626.738 | 219 | 11.994 |
97 | HenrykS | CasPl | 2.440.506 | 205 | 11.905 |
98 | Kurgan666 | RzL | 2.379.639 | 388 | 6.133 |
99 | kamila2000 | RzL | 2.254.907 | 213 | 10.586 |
100 | legiawarszawa4 | CasPl | 2.202.968 | 198 | 11.126 |
101 | Miki493 | 2.059.430 | 231 | 8.915 | |
102 | Asassan | RzL | 1.934.169 | 169 | 11.445 |
103 | sisterofnight79 | CasPl | 1.804.124 | 187 | 9.648 |
104 | x Enyo x | RzL | 1.776.076 | 188 | 9.447 |
105 | matrix145 | RzL | 1.733.811 | 292 | 5.938 |
106 | Supexx | RzL | 1.671.467 | 179 | 9.338 |
107 | coover | RzL | 1.615.780 | 179 | 9.027 |
108 | dariusz68l | RzL | 1.503.417 | 414 | 3.631 |
109 | alimakk | CasPl | 1.501.738 | 128 | 11.732 |
110 | bobkat | RzL | 1.411.523 | 178 | 7.930 |
111 | wszak666 | RzL | 1.310.871 | 118 | 11.109 |
112 | Son-iula | CasPl | 1.307.941 | 136 | 9.617 |
113 | L0sdiablos | CasPl | 1.304.024 | 122 | 10.689 |
114 | Gryzipiórek | POL | 1.271.405 | 182 | 6.986 |
115 | Kamilczerwony | CasPl | 1.268.228 | 167 | 7.594 |
116 | Leonard z Quirmu | CasPl | 1.177.990 | 94 | 12.532 |
117 | Bartek-S | RzL | 1.172.598 | 173 | 6.778 |
118 | KUBOLEK0106 | POL | 1.083.292 | 110 | 9.848 |
119 | ROHAR AKWARYSTA | RzL | 1.004.989 | 131 | 7.672 |
120 | Marco16166 | CasPl | 973.936 | 85 | 11.458 |
121 | Fentanyl | RzL | 954.679 | 99 | 9.643 |
122 | raal | 878.527 | 136 | 6.460 | |
123 | magister27 | 826.216 | 68 | 12.150 | |
124 | amorena | 794.167 | 93 | 8.539 | |
125 | Lipa$ | RzL | 665.318 | 69 | 9.642 |
126 | kolczaki | CasPl | 628.597 | 168 | 3.742 |
127 | superwojtek79 | RzL | 567.349 | 88 | 6.447 |
128 | .j23. | BAOBAB | 510.697 | 47 | 10.866 |
129 | NKLM | RzL | 472.919 | 39 | 12.126 |
130 | fifilomen | CasPl | 448.372 | 37 | 12.118 |
131 | PiXX525345 | MPC | 446.969 | 37 | 12.080 |
132 | Braveheart82 | CNK | 424.939 | 37 | 11.485 |
133 | kortsib | RzL | 417.625 | 43 | 9.712 |
134 | Delick | RzL | 379.972 | 49 | 7.755 |
135 | maniak2000 | src | 379.586 | 54 | 7.029 |
136 | nunex | RzL | 375.599 | 68 | 5.524 |
137 | miron66666 | RzL | 294.677 | 27 | 10.914 |
138 | celnik1 | MPC | 268.457 | 23 | 11.672 |
139 | seba*-* | RzL | 253.160 | 27 | 9.376 |
140 | Max I Potężny | CasPl | 212.091 | 19 | 11.163 |
141 | Maciej zabojca troli | RzL | 151.724 | 16 | 9.483 |
142 | Gorgo1996 | RzL | 126.758 | 25 | 5.070 |
143 | tomasku | CasPl | 41.674 | 119 | 350 |
144 | AleksandraR | RzL | 41.137 | 73 | 564 |
145 | martusia85karla | 36.329 | 7 | 5.190 | |
146 | arr-as | CasPl | 34.236 | 16 | 2.140 |
147 | SYRIUSZsyriusz | CasPl | 8.641 | 1 | 8.641 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .