Świat 44 archiwum: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
1 tomalawoj »Last« 83.281.860 7.189 11.585
2 Sakurka »Last« 78.067.000 6.851 11.395
3 mgajder »Last« 76.225.218 6.407 11.897
4 Carlo07 »Last« 74.688.006 6.400 11.670
5 WYLLI-KING »Last« 73.477.079 6.419 11.447
6 xhermenegildax :) 71.847.844 6.361 11.295
7 SZMAGEN »Last« 70.537.823 6.419 10.989
8 lekoatletyka »Last« 66.489.117 6.121 10.862
9 kooiuuty »Last« 63.614.513 5.502 11.562
10 williparker »Last« 61.354.747 5.065 12.113
11 prohibicja »Last« 60.682.199 5.024 12.078
12 baktur »Last« 59.313.953 5.668 10.465
13 janol69 MUNDI 57.767.728 5.101 11.325
14 klev »Last« 56.896.666 5.834 9.753
15 Leon the Profi WeBuu 55.835.341 5.367 10.403
16 Addamus »Last« 55.211.083 5.046 10.942
17 artiduti »Last« 54.388.438 5.563 9.777
18 Jokisz »Last« 54.159.297 5.354 10.116
19 KarolinaDżi »Last« 53.633.244 5.380 9.969
20 lestatt the redeemer »Last« 50.743.790 4.796 10.580
21 rudi jk25 »Last« 48.307.815 4.494 10.749
22 AMENQQQ »Last« 48.283.693 4.819 10.019
23 wiolka175 WeBuu 47.475.991 4.315 11.003
24 kenisław »Last« 46.820.638 4.518 10.363
25 Aquarius12 »Last« 41.965.067 3.775 11.117
26 soka22 »Last« 40.780.173 4.064 10.034
27 polnocny »Last« 40.342.126 3.827 10.541
28 kazimjez »Last« 38.901.373 3.241 12.003
29 maniekiernozek11 »Last« 37.568.147 3.511 10.700
30 Dzagu »Last« 37.510.720 3.492 10.742
31 odek69 »Last« 35.700.360 3.261 10.948
32 NieUmiemKlaskać »Last« 33.580.314 2.806 11.967
33 darko wojownik »Last« 32.945.753 3.075 10.714
34 THE Perseusz »Last« 32.162.241 3.203 10.041
35 daga819 »Last« 32.140.374 2.882 11.152
36 BiadałaV »Last« 30.986.782 3.330 9.305
37 ARTH12345 »Last« 29.502.552 2.589 11.395
38 owczar- »Last« 28.952.126 2.921 9.912
39 Agred123 »Last« 28.384.585 2.974 9.544
40 apoteoza40 »Last« 28.033.063 2.740 10.231
41 mariuszsul »Last« 27.865.473 2.580 10.801
42 seth221 »Last« 26.171.567 2.528 10.353
43 ACHILLES.VIP »Last« 25.559.034 2.229 11.467
44 Selvgarr »Last« 24.386.246 2.434 10.019
45 julita3007 »Last« 23.733.194 2.081 11.405
46 ***santis*** »Last« 23.337.064 1.993 11.710
47 Nikolacet »Last« 22.817.662 2.202 10.362
48 3w.enduro lodz »Last« 22.412.518 2.020 11.095
49 uvox »Last« 22.207.474 1.986 11.182
50 tymbark2007 »Last« 19.415.367 1.702 11.407
51 miro250 »Last« 19.388.534 1.817 10.671
52 Rafał25021978 »Last« 18.823.572 1.827 10.303
53 HIUBI76 »Last« 18.398.246 2.434 7.559
54 w stylu retra MUNDI 17.545.293 1.757 9.986
55 Septimus Flu »Last« 16.552.452 1.524 10.861
56 Tores07 »Last« 14.816.661 1.518 9.761
57 KSU666 »Last« 13.739.503 1.369 10.036
58 Grzegorz6x6 »Last« 13.666.198 1.229 11.120
59 DOMEKMAG MUNDI 12.859.329 1.228 10.472
60 Sqaut »Last« 11.876.843 1.082 10.977
61 nannusia WeBuu 11.815.072 1.076 10.981
62 Odin20 »Last« 11.597.886 1.125 10.309
63 parsonI WeBuu 11.065.411 1.004 11.021
64 lion55 »Last« 10.694.653 1.009 10.599
65 Belmondo1111 »Last« 10.055.624 1.031 9.753
66 markos30 MUNDI 9.638.072 917 10.510
67 Beckay »Last« 9.532.296 905 10.533
68 Lord IV Mikel »Last« 9.492.336 961 9.878
69 Beer II WeBuu 9.417.564 809 11.641
70 rhodos77 WeBuu 8.271.590 760 10.884
71 Maxeor »Last« 7.660.822 782 9.796
72 k5rzysiek »Last« 6.805.837 650 10.471
73 waldano »Last« 6.143.503 577 10.647
74 pat4ooo -K- 5.942.351 553 10.746
75 zuzel WeBuu 5.572.169 460 12.113
76 ninja rowal Avatar 5.506.660 497 11.080
77 Ripper94 »Last« 5.275.514 470 11.224
78 lolle3 »Last« 4.943.245 447 11.059
79 hunting007 »Last« 4.939.364 434 11.381
80 talib111 -K- 4.552.799 479 9.505
81 heniek100 »Last« 4.192.357 424 9.888
82 Filiped MUNDI 4.131.067 408 10.125
83 gajawa WeBuu 4.092.224 625 6.548
84 artukes »Last« 3.859.906 419 9.212
85 errak WeBuu 3.763.409 336 11.201
86 Marzak3 »Last« 3.380.060 298 11.342
87 muro23 B-L-U 3.076.330 372 8.270
88 Barbarzyńca7777 2.792.877 248 11.262
89 PlemionXIX MUNDI 2.728.301 257 10.616
90 Eddy.END »Last« 2.689.947 277 9.711
91 skoba73 2.575.983 241 10.689
92 D.M.K. ON 2.450.992 381 6.433
93 ferguson31 WeBuu 2.059.845 217 9.492
94 uboj WeBuu 1.893.896 181 10.464
95 @JK@ NOW 1.853.608 255 7.269
96 lang123 WeBuu 1.762.330 145 12.154
97 kosa43719 MUNDI 1.538.355 128 12.018
98 rrromero WeBuu 1.386.875 134 10.350
99 El94 MUNDI 1.242.452 113 10.995
100 ManituPS Avatar 1.199.168 161 7.448
101 Kathinka MUNDI 1.042.983 91 11.461
102 koli55 1.039.523 86 12.087
103 Żmija30000 I E 1.008.843 139 7.258
104 andrzej2006 |P~BN| 751.460 112 6.709
105 LuKaS0408 651.261 65 10.019
106 dziadekk19 |P~BN| 625.825 66 9.482
107 spiotrus13 Lasd 587.073 53 11.077
108 kiebski17 |P~BN| 556.878 102 5.460
109 Tuuurbo Avatar 545.720 47 11.611
110 serwis-komputerowy NOW 451.933 57 7.929
111 gladiator854 -K- 385.497 36 10.708
112 martyn547 +WKP+ 366.422 69 5.310
113 Specialized11 »Last« 325.699 33 9.870
114 lizard15 NOW 296.975 141 2.106
115 marins7920 |P~BN| 252.445 48 5.259
116 zuzial 190.447 23 8.280
117 xxmajsterxx ON 125.073 15 8.338
118 BaadGiirl MUNDI 121.540 10 12.154
119 klawikorddd |P~BN| 66.425 6 11.071
120 Siwy0111 |P~BN| 47.964 4 11.991
121 olow12 43.808 9 4.868
122 Dimitrije Injac |P~BN| 38.093 9 4.233
123 adrian344 |P~BN| 32.966 26 1.268
124 czarny rycerz 2001 »Last« 13.249 2 6.625
125 czajur |P~BN| 6.390 11 581