Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Plemię | Razem |
|---|---|---|
| 1 | RB+LDG | 2.382.832.850 |
| 2 | LDG-RB | 1.726.461.261 |
| 3 | CyC | 1.175.619.495 |
| 4 | Rohan | 826.591.939 |
| 5 | ŁoPa | 697.815.855 |
| 6 | L.T.W | 492.719.646 |
| 7 | MDH | 492.502.332 |
| 8 | TOG | 345.170.353 |
| 9 | ~EE~ | 209.202.897 |
| 10 | -LF- | 157.211.930 |
| 11 | O4F | 118.282.018 |
| 12 | Zakon | 106.157.575 |
| 13 | +CC+ | 76.351.259 |
| 14 | KING | 55.992.261 |
| 15 | BH/MW | 48.573.657 |
| 16 | RS | 42.218.129 |
| 17 | ~BP~ | 40.188.917 |
| 18 | KZ | 37.254.955 |
| 19 | AMEN | 33.189.109 |
| 20 | APS | 29.229.280 |
| 21 | aZAKON | 27.911.919 |
| 22 | P;L;P | 27.420.802 |
| 23 | REW | 26.944.168 |
| 24 | ~RBW~ | 25.800.428 |
| 25 | Rzeź | 23.076.209 |
| 26 | *R.P* | 21.617.556 |
| 27 | SGO | 17.496.387 |
| 28 | |B.C| | 14.238.536 |
| 29 | *J* | 14.060.651 |
| 30 | CSM | 12.462.402 |
| 31 | TRY | 11.538.531 |
| 32 | S*A*M | 9.929.429 |
| 33 | ~MDR~ | 9.686.793 |
| 34 | .:DL:. | 9.514.400 |
| 35 | MWPiR | 7.365.489 |
| 36 | Colect | 6.679.602 |
| 37 | So | 6.164.340 |
| 38 | *RAZ* | 5.616.848 |
| 39 | *ZM* | 5.592.737 |
| 40 | BAK | 4.976.211 |
| 41 | MK | 4.327.320 |
| 42 | Tem | 4.280.750 |
| 43 | DUCHY | 4.078.789 |
| 44 | -DC- | 3.829.539 |
| 45 | (L) | 3.557.956 |
| 46 | no MDH | 3.371.477 |
| 47 | SnP | 2.841.005 |
| 48 | K-r-l | 2.812.482 |
| 49 | F_F | 2.794.566 |
| 50 | A-R | 2.733.907 |
| 51 | O~B | 2.662.012 |
| 52 | solo | 2.342.680 |
| 53 | +FF+ | 2.288.353 |
| 54 | ROM | 1.732.472 |
| 55 | A-AMEN | 1.662.708 |
| 56 | BAS-A | 821.898 |
| 57 | L1 | 650.659 |
| 58 | R.O.S | 552.132 |
| 59 | BPS | 482.835 |
| 60 | --TL-- | 417.000 |
| 61 | SEAF | 385.185 |
| 62 | WIMG | 318.702 |
| 63 | -=N=- | 311.181 |
| 64 | TNT | 308.035 |
| 65 | +zs+ | 304.249 |
| 66 | kryst | 199.536 |
| 67 | Aka*J* | 158.264 |
| 68 | CENZ127 | 147.002 |
| 69 | ForFun | 129.738 |
| 70 | N-C | 121.155 |
| 71 | =PGMC= | 113.945 |
| 72 | PaP | 87.899 |
| 73 | TEKTO | 76.744 |
| 74 | mlg | 76.568 |
| 75 | xXx | 62.920 |
| 76 | *D-B* | 62.516 |
| 77 | WPW | 53.736 |
| 78 | GALIC | 51.745 |
| 79 | W.k.. | 51.259 |
| 80 | Farmer | 47.044 |
| 81 | TGRS | 30.599 |
| 82 | ,,FCB, | 27.381 |
| 83 | s.i.w | 26.014 |
| 84 | xJxSxR | 25.799 |
| 85 | B.D!! | 25.309 |
| 86 | WKA: | 24.231 |
| 87 | TARCZA | 17.920 |
| 88 | 21.12 | 17.432 |
| 89 | KP | 17.033 |
| 90 | I-P | 16.701 |
| 91 | piolow | 13.351 |
| 92 | ford22 | 12.515 |
| 93 | DoBoju | 12.122 |
| 94 | WSRH | 11.140 |
| 95 | koks | 10.276 |
| 96 | .D. | 9.712 |
| 97 | DR | 6.454 |
| 98 | .:PF:. | 5.301 |
| 99 | F.N.G | 5.177 |
| 100 | Parsk | 3.948 |
| 101 | TS | 3.458 |
| 102 | czołg | 2.951 |
| 103 | WZ | 2.627 |
| 104 | ZCS | 2.627 |
| 105 | UK | 2.566 |
| 106 | =HooL= | 2.378 |
| 107 | sety | 1.960 |
| 108 | krzyż | 1.951 |
| 109 | wojna | 1.793 |
| 110 | bc | 1.399 |
| 111 | Dachi | 1.254 |
| 112 | czołg1 | 1.237 |
| 113 | glador | 1.182 |
| 114 | Xlala | 989 |
| 115 | PgS | 895 |
| 116 | Minias | 882 |
| 117 | .:CR:. | 744 |
| 118 | JP | 657 |
| 119 | ...... | 647 |
| 120 | daniel | 500 |
| 121 | ds | 466 |
| 122 | sdfg | 443 |
| 123 | AK | 398 |
| 124 | ELO | 393 |
| 125 | ZakonK | 362 |
| 126 | bober | 346 |
| 127 | ~JZL~ | 338 |
| 128 | W-R | 263 |
| 129 | XXD | 263 |
| 130 | kogut | 183 |
| 131 | PSK | 171 |
| 132 | .:PR:. | 162 |
| 133 | rA | 131 |
| 134 | rts | 120 |
| 135 | PLT | 92 |
| 136 | HJ2 | 90 |
| 137 | JDM | 76 |
| 138 | JACKAR | 73 |
| 139 | lorda | 73 |
| 140 | asdr | 70 |
| 141 | termi | 64 |
| 142 | d-l | 60 |
| 143 | EvE | 49 |
| 144 | ZOP | 44 |
| 145 | .:G:. | 38 |
| 146 | CHWDP | 35 |
| 147 | CS | 31 |
| 148 | bitor | 28 |
| 149 | n d ż | 26 |
| 150 | VMP | 24 |
| 151 | R-W | 11 |
| 152 | ~N~ | 2 |
| 153 | TELETU | 2 |
| 154 | ddddd | 1 |
| 155 | xD-Sx | 1 |
| 156 | GDA | 1 |
| 157 | AoX | 1 |
| 158 | *C* | 1 |
| 159 | #NBZ# | 1 |
| 160 | s.p.r | 1 |
| 161 | B_N_Z | 1 |
| 162 | gggggg | 1 |
| 163 | T.G. | 1 |
| 164 | dta | 1 |
| 165 | bmw | 1 |
| 166 | as | 1 |
| 167 | HWDP | 1 |
| 168 | ~~NM~~ | 1 |
| 169 | by | 1 |
| 170 | ~ ZU~ | 1 |
| 171 | npk | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .