Świat 67 archiwum: Rankingi plemion

Ranking Nazwa P. Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 KNC 386.594.035 40 9.664.851 40.955 9.439
2 ~BCR~ 184.730.655 33 5.597.899 17.103 10.801
3 GAME 178.408.244 39 4.574.570 18.468 9.660
4 KKNC 104.725.752 28 3.740.205 10.111 10.358
5 KRET 35.186.301 5 7.037.260 3.046 11.552
6 YAKUZA 13.412.795 18 745.155 1.430 9.380
7 JAZDA 12.849.637 28 458.916 1.318 9.749
8 +OHW+ 12.706.410 6 2.117.735 1.147 11.078
9 -LAJT- 12.095.559 33 366.532 1.413 8.560
10 ~ZP~ 11.235.905 28 401.282 1.205 9.324
11 H.D.S 10.404.420 4 2.601.105 882 11.796
12 ARM 9.505.346 29 327.771 1.062 8.950
13 KMA 9.098.119 12 758.177 887 10.257
14 bu 8.607.851 23 374.254 958 8.985
15 WRB 7.220.349 33 218.798 842 8.575
16 NExT 6.522.084 36 181.169 782 8.340
17 D-B 6.421.310 10 642.131 817 7.860
18 ADC 6.167.700 1 6.167.700 635 9.713
19 ~BCR~2 4.892.042 6 815.340 480 10.192
20 Z.O.O. 4.397.853 1 4.397.853 408 10.779
21 Zabawa 3.613.507 8 451.688 420 8.604
22 BRACIA 2.721.737 26 104.682 318 8.559
23 TGR 2.663.782 22 121.081 360 7.399
24 MPWI 2.328.972 1 2.328.972 289 8.059
25 TRAPER 2.301.867 10 230.187 406 5.670
26 ROS 2.278.149 8 284.769 256 8.899
27 =WW= 2.270.957 23 98.737 299 7.595
28 Sec. 1.540.729 5 308.146 164 9.395
29 P? 1.317.220 2 658.610 136 9.685
30 CP 989.347 3 329.782 96 10.306
31 KZL 793.915 18 44.106 125 6.351
32 =MG2= 728.915 23 31.692 150 4.859
33 |LNS| 660.644 1 660.644 84 7.865
34 Vodka! 661.035 1 661.035 70 9.443
35 ARB 669.162 2 334.581 75 8.922
36 3O 566.441 1 566.441 52 10.893
37 -MzP- 548.450 1 548.450 53 10.348
38 -PN- 506.064 4 126.516 143 3.539
39 kostec 462.841 1 462.841 49 9.446
40 Aa 472.442 3 157.481 43 10.987
41 BPL2 457.393 10 45.739 60 7.623
42 AK 447.094 15 29.806 95 4.706
43 =MsY= 418.787 6 69.798 52 8.054
44 LnD3 358.922 11 32.629 64 5.608
45 KOCURY 301.045 1 301.045 52 5.789
46 Ave! 281.110 1 281.110 25 11.244
47 =MG= 275.416 4 68.854 58 4.749
48 -B- 267.245 5 53.449 43 6.215
49 LND2 238.702 8 29.838 33 7.233
50 *TSI* 235.494 12 19.625 40 5.887
51 [DC] 233.900 8 29.238 43 5.440
52 JN 179.569 1 179.569 18 9.976
53 **F** 163.625 1 163.625 17 9.625
54 !NW! 154.458 1 154.458 17 9.086
55 TiT 140.435 3 46.812 20 7.022
56 DBO II 100.232 11 9.112 31 3.233
57 -MaG- 66.309 7 9.473 21 3.158
58 +OP+ 66.129 5 13.226 17 3.890
59 ok 59.389 1 59.389 39 1.523
60 ZWK 58.424 1 58.424 17 3.437
61 Anty G 57.582 1 57.582 11 5.235
62 T.S.W 56.985 1 56.985 9 6.332
63 N|T 51.572 3 17.191 5 10.314
64 adma 52.370 3 17.457 11 4.761
65 MaSacr 41.632 1 41.632 4 10.408
66 ER 40.577 1 40.577 7 5.797
67 *ZCH* 40.848 3 13.616 12 3.404
68 NiE 37.370 1 37.370 4 9.343
69 M67 36.361 2 18.181 4 9.090
70 ~Z~ 35.338 3 11.779 7 5.048
71 ~NŚ~ 34.989 1 34.989 19 1.842
72 0101 32.387 2 16.194 5 6.477
73 Brave 24.908 1 24.908 6 4.151
74 ~Sł~ 23.074 1 23.074 3 7.691
75 SNSPLN 22.860 1 22.860 6 3.810
76 Noo .. 22.358 1 22.358 6 3.726
77 W*W*M 20.912 2 10.456 7 2.987
78 ~AZ~ 20.310 8 2.539 11 1.846
79 -WZW- 19.443 1 19.443 4 4.861
80 AcL 16.522 1 16.522 4 4.131
81 asd 15.803 1 15.803 2 7.902
82 UA 12.790 2 6.395 4 3.198
83 C.O 11.204 2 5.602 7 1.601
84 OBS 11.024 1 11.024 2 5.512
85 !ST! 9.817 1 9.817 2 4.909
86 PKW 9.328 1 9.328 1 9.328
87 Hsy 8.376 4 2.094 4 2.094
88 PL 7.430 3 2.477 5 1.486
89 ORK 7.336 4 1.834 4 1.834
90 MSS 7.290 2 3.645 3 2.430
91 [S-A] 7.019 5 1.404 4 1.755
92 1.G.A 5.178 1 5.178 1 5.178
93 :) 5.092 2 2.546 2 2.546
94 E.L.O. 4.637 1 4.637 1 4.637
95 JIY 4.278 1 4.278 1 4.278
96 ~ L ~ 3.313 1 3.313 1 3.313
97 asdasa 3.255 1 3.255 1 3.255
98 Qr 3.238 1 3.238 1 3.238
99 mocny2 3.213 1 3.213 1 3.213
100 XYZ 3.104 1 3.104 1 3.104
101 *HRN* 2.748 1 2.748 1 2.748
102 SVSN 1.737 1 1.737 1 1.737
103 gfhfgh 1.567 1 1.567 2 784
104 WB 1.544 2 772 2 772
105 S.S. 1.472 1 1.472 1 1.472
106 SMRÓD 1.169 1 1.169 1 1.169
107 JEB 1.120 1 1.120 1 1.120
108 FINISH 899 1 899 1 899
109 deush 550 2 275 1 550
110 OTH 527 2 264 1 527
111 ziomal 373 3 124 3 124
112 BDB 307 1 307 1 307
113 kjgjkh 299 1 299 1 299
114 .N. 296 1 296 1 296
115 ha 209 1 209 1 209
116 koko 201 1 201 1 201
117 KYA 193 1 193 0
118 #SS# 148 1 148 1 148
119 FK 148 1 148 1 148
120 -WW- 132 1 132 0
121 Pol 67 1 67 0
122 -SIR- 51 1 51 1 51
123 D-V-S 29 1 29 0
124 KAKA 0 1 0 0
125 ppp 5.935 1 5.935 3 1.978