Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PiN | 364.995.062 | 80 | 4.562.438 | 51.508 | 7.086 |
| 2 | Neu | 196.293.294 | 51 | 3.848.888 | 18.953 | 10.357 |
| 3 | PiN. | 183.669.570 | 60 | 3.061.160 | 20.443 | 8.984 |
| 4 | =N= | 28.094.119 | 25 | 1.123.765 | 2.856 | 9.837 |
| 5 | PI3KŁO | 16.792.216 | 17 | 987.777 | 1.801 | 9.324 |
| 6 | Plemie | 9.505.207 | 13 | 731.170 | 974 | 9.759 |
| 7 | SA | 6.333.157 | 1 | 6.333.157 | 598 | 10.591 |
| 8 | -W- | 6.165.559 | 59 | 104.501 | 912 | 6.760 |
| 9 | SHY | 3.547.971 | 5 | 709.594 | 423 | 8.388 |
| 10 | MxM | 3.486.922 | 11 | 316.993 | 457 | 7.630 |
| 11 | PIEKUO | 3.166.867 | 1 | 3.166.867 | 325 | 9.744 |
| 12 | =N.= | 2.250.572 | 22 | 102.299 | 306 | 7.355 |
| 13 | TMLG | 1.820.327 | 34 | 53.539 | 254 | 7.167 |
| 14 | SAMI | 1.556.271 | 1 | 1.556.271 | 164 | 9.489 |
| 15 | O.K. | 1.549.693 | 2 | 774.847 | 157 | 9.871 |
| 16 | MATMA | 1.532.584 | 20 | 76.629 | 236 | 6.494 |
| 17 | O.N.I. | 1.291.329 | 4 | 322.832 | 146 | 8.845 |
| 18 | @@@ | 1.228.974 | 53 | 23.188 | 220 | 5.586 |
| 19 | PRIV | 891.917 | 5 | 178.383 | 85 | 10.493 |
| 20 | *POL* | 874.118 | 1 | 874.118 | 102 | 8.570 |
| 21 | K.O | 863.784 | 3 | 287.928 | 123 | 7.023 |
| 22 | R.O.S | 940.507 | 34 | 27.662 | 184 | 5.111 |
| 23 | mipf | 833.526 | 47 | 17.735 | 180 | 4.631 |
| 24 | TM | 767.237 | 14 | 54.803 | 102 | 7.522 |
| 25 | Pai$* | 780.317 | 12 | 65.026 | 87 | 8.969 |
| 26 | +N+ | 713.072 | 22 | 32.412 | 90 | 7.923 |
| 27 | |DA| | 542.929 | 2 | 271.465 | 149 | 3.644 |
| 28 | =NZ= | 500.466 | 8 | 62.558 | 118 | 4.241 |
| 29 | AN-GR | 479.561 | 25 | 19.182 | 81 | 5.921 |
| 30 | BA | 406.279 | 12 | 33.857 | 80 | 5.078 |
| 31 | EXODUS | 378.756 | 4 | 94.689 | 42 | 9.018 |
| 32 | SpTr | 221.977 | 4 | 55.494 | 28 | 7.928 |
| 33 | TROLLE | 196.478 | 1 | 196.478 | 19 | 10.341 |
| 34 | Best | 206.471 | 37 | 5.580 | 65 | 3.176 |
| 35 | PzB | 149.414 | 5 | 29.883 | 19 | 7.864 |
| 36 | Nerana | 142.447 | 1 | 142.447 | 14 | 10.175 |
| 37 | -G-M- | 99.849 | 22 | 4.539 | 31 | 3.221 |
| 38 | Barca! | 89.556 | 3 | 29.852 | 23 | 3.894 |
| 39 | Queen | 77.003 | 1 | 77.003 | 7 | 11.000 |
| 40 | aR.O.S | 63.345 | 27 | 2.346 | 31 | 2.043 |
| 41 | a.-W- | 53.557 | 18 | 2.975 | 21 | 2.550 |
| 42 | o-REN | 48.532 | 1 | 48.532 | 5 | 9.706 |
| 43 | Orange | 45.490 | 2 | 22.745 | 10 | 4.549 |
| 44 | -NN- | 43.673 | 7 | 6.239 | 14 | 3.120 |
| 45 | AK | 39.904 | 7 | 5.701 | 12 | 3.325 |
| 46 | $%BT%# | 40.636 | 15 | 2.709 | 19 | 2.139 |
| 47 | .N. | 37.334 | 2 | 18.667 | 9 | 4.148 |
| 48 | AA | 24.488 | 1 | 24.488 | 13 | 1.884 |
| 49 | SNSPLN | 26.632 | 1 | 26.632 | 8 | 3.329 |
| 50 | ZM | 22.319 | 1 | 22.319 | 5 | 4.464 |
| 51 | +MŻ+ | 21.912 | 19 | 1.153 | 18 | 1.217 |
| 52 | FC PTŚ | 19.996 | 9 | 2.222 | 9 | 2.222 |
| 53 | R.I.P. | 18.943 | 12 | 1.579 | 13 | 1.457 |
| 54 | =D~Z= | 17.278 | 4 | 4.320 | 4 | 4.320 |
| 55 | DBL-G | 13.804 | 11 | 1.255 | 8 | 1.726 |
| 56 | SzSz | 11.000 | 2 | 5.500 | 2 | 5.500 |
| 57 | G.i.B | 10.598 | 9 | 1.178 | 9 | 1.178 |
| 58 | AROS | 8.599 | 6 | 1.433 | 6 | 1.433 |
| 59 | -K- | 6.779 | 1 | 6.779 | 4 | 1.695 |
| 60 | Arles | 6.408 | 4 | 1.602 | 4 | 1.602 |
| 61 | bohun | 6.732 | 1 | 6.732 | 1 | 6.732 |
| 62 | Bunio | 6.298 | 1 | 6.298 | 1 | 6.298 |
| 63 | LKP | 6.698 | 6 | 1.116 | 6 | 1.116 |
| 64 | kalal | 5.968 | 1 | 5.968 | 2 | 2.984 |
| 65 | ZPT | 5.747 | 4 | 1.437 | 3 | 1.916 |
| 66 | Wl :[ | 5.659 | 3 | 1.886 | 3 | 1.886 |
| 67 | UFC | 5.939 | 4 | 1.485 | 4 | 1.485 |
| 68 | [SAS] | 5.166 | 1 | 5.166 | 3 | 1.722 |
| 69 | ~AK~ | 5.004 | 5 | 1.001 | 5 | 1.001 |
| 70 | P-P | 4.454 | 2 | 2.227 | 2 | 2.227 |
| 71 | PY | 3.935 | 1 | 3.935 | 1 | 3.935 |
| 72 | N_L_R | 4.072 | 1 | 4.072 | 2 | 2.036 |
| 73 | hiwd | 3.850 | 1 | 3.850 | 1 | 3.850 |
| 74 | Kzv | 4.016 | 3 | 1.339 | 3 | 1.339 |
| 75 | =PB= | 3.154 | 1 | 3.154 | 2 | 1.577 |
| 76 | 111 | 3.034 | 1 | 3.034 | 1 | 3.034 |
| 77 | Nyga | 3.088 | 1 | 3.088 | 1 | 3.088 |
| 78 | HTF | 3.207 | 1 | 3.207 | 1 | 3.207 |
| 79 | -MF- | 2.886 | 4 | 722 | 3 | 962 |
| 80 | EAST | 2.902 | 1 | 2.902 | 1 | 2.902 |
| 81 | ~THC~ | 4.384 | 8 | 548 | 8 | 548 |
| 82 | LwG | 3.052 | 2 | 1.526 | 2 | 1.526 |
| 83 | Z-C-K | 3.385 | 6 | 564 | 4 | 846 |
| 84 | ..W.. | 3.485 | 5 | 697 | 5 | 697 |
| 85 | OWJMSZ | 4.085 | 1 | 4.085 | 1 | 4.085 |
| 86 | WDZ | 2.323 | 1 | 2.323 | 1 | 2.323 |
| 87 | DM | 3.286 | 2 | 1.643 | 2 | 1.643 |
| 88 | kns | 2.029 | 1 | 2.029 | 1 | 2.029 |
| 89 | UoS | 2.069 | 2 | 1.035 | 2 | 1.035 |
| 90 | Her | 1.942 | 6 | 324 | 6 | 324 |
| 91 | ????? | 1.677 | 1 | 1.677 | 1 | 1.677 |
| 92 | Róża | 1.553 | 1 | 1.553 | 1 | 1.553 |
| 93 | J.Y | 2.758 | 1 | 2.758 | 1 | 2.758 |
| 94 | FD | 1.451 | 2 | 726 | 2 | 726 |
| 95 | sz,km | 1.418 | 2 | 709 | 2 | 709 |
| 96 | thc | 1.158 | 1 | 1.158 | 1 | 1.158 |
| 97 | KS | 1.117 | 1 | 1.117 | 1 | 1.117 |
| 98 | COCOC | 1.505 | 1 | 1.505 | 1 | 1.505 |
| 99 | rafalw | 899 | 1 | 899 | 1 | 899 |
| 100 | U-K-H | 905 | 3 | 302 | 3 | 302 |
| 101 | JNKO | 945 | 1 | 945 | 1 | 945 |
| 102 | Nevid | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| 103 | BKF | 856 | 1 | 856 | 1 | 856 |
| 104 | R3D | 855 | 2 | 428 | 2 | 428 |
| 105 | Xv | 790 | 1 | 790 | 1 | 790 |
| 106 | PPL | 945 | 3 | 315 | 3 | 315 |
| 107 | LULz | 1.771 | 1 | 1.771 | 1 | 1.771 |
| 108 | Prysia | 868 | 1 | 868 | 1 | 868 |
| 109 | KL | 1.244 | 4 | 311 | 4 | 311 |
| 110 | 1a | 883 | 1 | 883 | 1 | 883 |
| 111 | 1234 | 1.185 | 1 | 1.185 | 1 | 1.185 |
| 112 | BRAT | 652 | 2 | 326 | 2 | 326 |
| 113 | poli | 686 | 1 | 686 | 1 | 686 |
| 114 | ja | 585 | 1 | 585 | 1 | 585 |
| 115 | struz | 588 | 1 | 588 | 1 | 588 |
| 116 | Red | 510 | 1 | 510 | 1 | 510 |
| 117 | P.R.O | 573 | 1 | 573 | 1 | 573 |
| 118 | POGROM | 492 | 1 | 492 | 1 | 492 |
| 119 | POCZTA | 489 | 2 | 245 | 2 | 245 |
| 120 | 71pl | 482 | 1 | 482 | 1 | 482 |
| 121 | BBLO | 576 | 3 | 192 | 3 | 192 |
| 122 | fabi | 517 | 1 | 517 | 1 | 517 |
| 123 | wóda | 425 | 1 | 425 | 1 | 425 |
| 124 | XXX** | 396 | 1 | 396 | 1 | 396 |
| 125 | ninja | 412 | 1 | 412 | 1 | 412 |
| 126 | Zawał | 401 | 1 | 401 | 1 | 401 |
| 127 | [A*S] | 363 | 3 | 121 | 2 | 182 |
| 128 | szcz | 379 | 1 | 379 | 1 | 379 |
| 129 | FIRST | 322 | 1 | 322 | 1 | 322 |
| 130 | SPARTA | 286 | 1 | 286 | 1 | 286 |
| 131 | ~WoA~ | 286 | 1 | 286 | 1 | 286 |
| 132 | MJ | 222 | 1 | 222 | 1 | 222 |
| 133 | -P-M- | 241 | 1 | 241 | 1 | 241 |
| 134 | =TD= | 314 | 1 | 314 | 1 | 314 |
| 135 | -KOS- | 204 | 1 | 204 | 1 | 204 |
| 136 | kutAS | 243 | 1 | 243 | 1 | 243 |
| 137 | pks | 195 | 2 | 98 | 2 | 98 |
| 138 | PWR | 188 | 1 | 188 | 1 | 188 |
| 139 | 1111 | 169 | 1 | 169 | 1 | 169 |
| 140 | M.M.P | 177 | 2 | 89 | 2 | 89 |
| 141 | re | 157 | 1 | 157 | 1 | 157 |
| 142 | ]]]]]] | 156 | 1 | 156 | 1 | 156 |
| 143 | pila | 137 | 1 | 137 | 1 | 137 |
| 144 | iiskra | 122 | 1 | 122 | 1 | 122 |
| 145 | Nie | 115 | 1 | 115 | 1 | 115 |
| 146 | detym1 | 114 | 1 | 114 | 1 | 114 |
| 147 | CIES | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 |
| 148 | CM | 109 | 1 | 109 | 0 | |
| 149 | hul | 317 | 2 | 159 | 2 | 159 |
| 150 | scm | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 |
| 151 | gumowo | 102 | 1 | 102 | 1 | 102 |
| 152 | WA | 143 | 3 | 48 | 3 | 48 |
| 153 | TC | 94 | 1 | 94 | 1 | 94 |
| 154 | Kill | 88 | 2 | 44 | 2 | 44 |
| 155 | SEA | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 |
| 156 | Anime | 81 | 1 | 81 | 1 | 81 |
| 157 | =W_M= | 81 | 1 | 81 | 1 | 81 |
| 158 | BZGM | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 |
| 159 | zeus | 67 | 1 | 67 | 1 | 67 |
| 160 | adus | 63 | 1 | 63 | 1 | 63 |
| 161 | bblloo | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 |
| 162 | Mil | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 |
| 163 | ZarrA | 88 | 1 | 88 | 1 | 88 |
| 164 | the tm | 53 | 1 | 53 | 1 | 53 |
| 165 | ~~WŚ~~ | 39 | 1 | 39 | 1 | 39 |
| 166 | RZ | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
| 167 | Koleś | 36 | 1 | 36 | 0 | |
| 168 | NE 35 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 169 | XXX | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 170 | Tak | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 171 | ~RoL~ | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 172 | MINE | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 173 | rtrt | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 174 | RA | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 175 | dfghjk | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 176 | test | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 177 | BUNT | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 178 | A A | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 179 | -EU- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 180 | PWP | 494 | 1 | 494 | 1 | 494 |
| 181 | ZPK | 466 | 1 | 466 | 1 | 466 |
| 182 | rns | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |
| 183 | FCG | 128 | 1 | 128 | 1 | 128 |
| 184 | NWR | 1.412.378 | 1 | 1.412.378 | 147 | 9.608 |
| 185 | Dam18 | 97 | 1 | 97 | 1 | 97 |
| 186 | dyglas | 325 | 1 | 325 | 1 | 325 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .