Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Plemię | Razem |
|---|---|---|
| 1 | **;)** | 2.163.336.269 |
| 2 | **:)** | 2.135.874.339 |
| 3 | WeGet | 2.111.193.585 |
| 4 | DREAMS | 1.624.536.752 |
| 5 | AZO/R | 1.542.864.035 |
| 6 | ?.? | 1.366.713.331 |
| 7 | OFFICE | 1.261.416.291 |
| 8 | AZO | 941.239.033 |
| 9 | BIURO | 599.187.081 |
| 10 | **(:** | 570.549.627 |
| 11 | DUMAJU | 473.461.847 |
| 12 | AOWś73 | 165.051.626 |
| 13 | DREAM | 78.137.507 |
| 14 | |LŚ| | 56.650.190 |
| 15 | |TLN| | 56.334.026 |
| 16 | *1410* | 46.463.445 |
| 17 | =KH= | 44.190.432 |
| 18 | Ekipa | 42.896.279 |
| 19 | CcC | 24.395.738 |
| 20 | K1Ś | 23.457.236 |
| 21 | =E= | 18.599.560 |
| 22 | W*P*W | 17.358.634 |
| 23 | M i S | 16.402.490 |
| 24 | x.PL.x | 16.387.307 |
| 25 | AZO/P | 14.654.633 |
| 26 | BIURO1 | 10.013.312 |
| 27 | WSRH | 9.578.248 |
| 28 | VP | 9.573.667 |
| 29 | PPPP | 8.556.525 |
| 30 | ~N~ | 8.106.475 |
| 31 | =AŚ= | 8.027.605 |
| 32 | ++B++ | 7.028.970 |
| 33 | Sz.G.W | 6.339.996 |
| 34 | *QL* | 5.454.779 |
| 35 | F.A | 5.325.908 |
| 36 | ~ZPP~ | 4.481.189 |
| 37 | ~~A*Ś~ | 4.108.981 |
| 38 | MiS[A2 | 2.769.492 |
| 39 | ALŚ | 2.531.480 |
| 40 | Selfie | 2.458.060 |
| 41 | !N! | 2.216.962 |
| 42 | WoW | 2.107.251 |
| 43 | MiS[A] | 1.884.131 |
| 44 | =DsT= | 1.494.656 |
| 45 | SMIECH | 1.408.361 |
| 46 | KRD | 1.310.450 |
| 47 | JS | 1.208.861 |
| 48 | ZCiM | 971.942 |
| 49 | Pk | 897.323 |
| 50 | GPL | 852.713 |
| 51 | |GW| | 729.188 |
| 52 | AGONIE | 711.984 |
| 53 | KP | 684.409 |
| 54 | ZS | 665.120 |
| 55 | ==BL== | 574.160 |
| 56 | Rebels | 571.575 |
| 57 | O-MASA | 522.732 |
| 58 | *GROM* | 517.280 |
| 59 | WPL.SB | 511.409 |
| 60 | bawmy | 428.204 |
| 61 | =KHR= | 403.313 |
| 62 | BhS | 402.785 |
| 63 | happy | 371.080 |
| 64 | _SH_ | 363.267 |
| 65 | AL | 243.397 |
| 66 | ~HWC~ | 218.239 |
| 67 | -MK- | 214.921 |
| 68 | HS | 211.085 |
| 69 | .:ŻW:. | 196.485 |
| 70 | #A# | 171.665 |
| 71 | _WA_ | 161.901 |
| 72 | SFORA | 145.855 |
| 73 | -GG- | 142.575 |
| 74 | #STNRS | 136.378 |
| 75 | Muzu | 135.198 |
| 76 | KZŻ | 127.017 |
| 77 | RUS | 120.113 |
| 78 | SR | 114.696 |
| 79 | U ,T | 113.626 |
| 80 | ass | 111.757 |
| 81 | 8===D | 108.560 |
| 82 | ~SS~ | 88.194 |
| 83 | PTS | 77.085 |
| 84 | *ZC* | 72.941 |
| 85 | P t m | 69.799 |
| 86 | #G! | 66.438 |
| 87 | WGN | 64.613 |
| 88 | WAWEL | 64.566 |
| 89 | #NWW# | 59.481 |
| 90 | MH | 53.089 |
| 91 | NATO | 49.332 |
| 92 | FLOTA | 44.524 |
| 93 | P.P | 43.797 |
| 94 | WeN | 42.247 |
| 95 | Ś73 | 40.501 |
| 96 | GM | 38.743 |
| 97 | rolnik | 38.095 |
| 98 | POLSKA | 37.206 |
| 99 | CHWDP | 34.907 |
| 100 | ~AN~ | 34.651 |
| 101 | OT | 32.889 |
| 102 | Maf | 32.572 |
| 103 | F.O.X | 29.157 |
| 104 | FT | 28.164 |
| 105 | U.A. | 26.486 |
| 106 | ANIA | 25.362 |
| 107 | b.r. | 24.644 |
| 108 | S-A.K. | 23.298 |
| 109 | !O! | 23.188 |
| 110 | ulala | 20.379 |
| 111 | TMKOL | 15.003 |
| 112 | WvAW | 13.041 |
| 113 | Op.W.B | 12.804 |
| 114 | =AWoW= | 12.112 |
| 115 | WiW! | 11.873 |
| 116 | Khamp | 11.308 |
| 117 | ŻP | 10.103 |
| 118 | Jajo | 9.746 |
| 119 | =OB= | 9.714 |
| 120 | ZBM | 9.702 |
| 121 | ~LoL~ | 9.231 |
| 122 | -PBS- | 9.040 |
| 123 | hej | 8.298 |
| 124 | DSy | 7.712 |
| 125 | =W= | 7.708 |
| 126 | TAR | 7.437 |
| 127 | TM | 7.189 |
| 128 | L61 | 6.552 |
| 129 | -PS- | 6.003 |
| 130 | [T] | 5.766 |
| 131 | ŁŁŁ | 5.449 |
| 132 | SB-M | 5.042 |
| 133 | LYT | 4.645 |
| 134 | KHR | 4.579 |
| 135 | crd | 4.037 |
| 136 | KKS | 3.548 |
| 137 | NTP | 3.274 |
| 138 | FCK | 3.238 |
| 139 | CZ-D | 3.143 |
| 140 | Nihil | 2.775 |
| 141 | GNM | 2.315 |
| 142 | DUPA | 2.113 |
| 143 | FOCH | 1.939 |
| 144 | WJN | 1.572 |
| 145 | BSD | 1.273 |
| 146 | L-N-D | 1.228 |
| 147 | sło | 1.117 |
| 148 | leg:) | 1.031 |
| 149 | XO | 1.029 |
| 150 | NWJ .. | 933 |
| 151 | E.L. | 743 |
| 152 | GK | 688 |
| 153 | ONYX | 672 |
| 154 | S.T | 616 |
| 155 | sf | 599 |
| 156 | -LH- | 582 |
| 157 | luj | 573 |
| 158 | -Al- | 553 |
| 159 | ww | 541 |
| 160 | lust | 470 |
| 161 | SGN | 466 |
| 162 | DRAGON | 464 |
| 163 | BUM!! | 447 |
| 164 | LP | 439 |
| 165 | SKKF | 398 |
| 166 | N G U | 375 |
| 167 | TD | 352 |
| 168 | mks | 303 |
| 169 | ArmaJP | 292 |
| 170 | plemie | 274 |
| 171 | asfsa | 273 |
| 172 | wit | 259 |
| 173 | mom | 150 |
| 174 | DrP | 142 |
| 175 | jacki | 118 |
| 176 | =WoM= | 111 |
| 177 | ZF | 103 |
| 178 | xD | 90 |
| 179 | Wolves | 66 |
| 180 | DTXD | 56 |
| 181 | MC | 55 |
| 182 | ksr | 46 |
| 183 | KBS | 42 |
| 184 | WRBE | 40 |
| 185 | k.y | 21 |
| 186 | ziomki | 21 |
| 187 | -ZR- | 9 |
| 188 | RPK | 2 |
| 189 | =A= | 2 |
| 190 | :ASY: | 2 |
| 191 | F.ś | 1 |
| 192 | ST 2 | 1 |
| 193 | dasda | 1 |
| 194 | ple% | 1 |
| 196 | CZOKO | 1 |
| 197 | 1914 | 1 |
| 198 | KOS | 1 |
| 199 | HLS | 1 |
| 200 | hko | 1 |
| 201 | MOW | 1 |
| 202 | .... | 1 |
| 203 | fd | 1 |
| 204 | michaś | 1 |
| 205 | =GAZ= | 1 |
| 206 | rerer | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .