Graj teraz
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
Ranking | Gracz | Plemię | Razem |
---|---|---|---|
1 | basto7 | Rise ! | 320.096.880 |
2 | FailTry | Rise ! | 264.142.439 |
3 | Before1995 | Rise ! | 228.330.701 |
4 | Pawel Wielki | ZŁO | 223.954.590 |
5 | Donatka78 | Rise ! | 212.742.557 |
6 | KotAlik | Rise ! | 193.342.149 |
7 | Miquel | Rise ! | 187.126.879 |
8 | MACK 39 | Rise ! | 179.367.032 |
9 | Gryfios | DOPY | 156.436.677 |
10 | Seley Elthen | Gang | 154.365.399 |
11 | GRABIERZCA 1 | DOPY | 153.919.014 |
12 | miloszbeltafors | patrz | 145.148.084 |
13 | Lord Gryzu | Gang | 136.039.488 |
14 | lodzia915 | Rise ! | 131.612.392 |
15 | hagii | ~M~ | 117.213.624 |
16 | lenka00000 | DOPY | 115.534.860 |
17 | Misiowy | Rise ! | 107.154.244 |
18 | Jango | Rise ! | 101.740.069 |
19 | Zakub | Rise ! | 97.211.582 |
20 | orfeusz1000 | =TP= | 95.637.360 |
21 | ATTYLA WOJOWNIK | Rise ! | 92.927.454 |
22 | messsi123 | Rise ! | 86.141.102 |
23 | nanadj | Rise ! | 82.247.278 |
24 | pablos1902 | 81.534.345 | |
25 | MrocznyFarmer | Rise ! | 80.950.694 |
26 | apysia | DOPY | 80.077.523 |
27 | 09marcin12 | 79.449.760 | |
28 | gang albani92 | Rise ! | 78.756.856 |
29 | brutal73 | Rise ! | 78.458.048 |
30 | PanTa | Rise ! | 75.129.877 |
31 | marqso | NB* | 74.845.298 |
32 | Szut81 | Rise ! | 73.438.587 |
33 | hirgo12 | DOPY | 72.979.980 |
34 | Suchar1 | Rise ! | 72.599.242 |
35 | Donnovan | Rise ! | 69.541.865 |
36 | poiu14 | ŚO | 67.881.030 |
37 | pregorr | DOPY | 67.558.306 |
38 | Vincento10 | Rise ! | 67.184.338 |
39 | szachomer114 | Rise ! | 66.258.910 |
40 | Harry Potter | 65.984.372 | |
41 | Kozi1910 | Gang | 65.543.725 |
42 | Skandal we wsi | 65.248.679 | |
43 | ProximaCentauri | Rise ! | 63.982.730 |
44 | Zdzichu 27 | Rise ! | 62.676.078 |
45 | F4T4L | Rise ! | 62.404.842 |
46 | Vod BiedaQ | Rise ! | 61.847.395 |
47 | Razenroth2 | Rise ! | 59.202.035 |
48 | LordCzeko | Rise ! | 58.939.108 |
49 | Joasia19 | Rise ! | 58.375.015 |
50 | SodzeR | 57.798.321 | |
51 | DJBDM | Rise ! | 55.965.862 |
52 | QueroX | Rise ! | 55.525.523 |
53 | Sir mojza | Rise ! | 55.468.277 |
54 | gienek-cz | DOPY | 54.958.340 |
55 | beliar110 | 54.746.485 | |
56 | knapik1 | Rise ! | 54.171.070 |
57 | fafex | Rise ! | 52.615.235 |
58 | zager123412 | Rise ! | 52.313.145 |
59 | Kazimierz93 | +SAS+ | 52.249.523 |
60 | NoKajer | Rise ! | 50.973.993 |
61 | Anasis | Rise ! | 50.276.691 |
62 | kamiluus3 | Rise ! | 49.529.470 |
63 | Jokerole | Rise ! | 48.379.718 |
64 | PijaniiBracia | 48.142.312 | |
65 | Charfa | Rise ! | 47.664.188 |
66 | trykilll | Rise ! | 47.601.876 |
67 | Baron Spirytusu | Rise ! | 44.932.884 |
68 | Kasrkin | Rise ! | 44.303.071 |
69 | tosia86 | Rise ! | 44.142.133 |
70 | Lord djczingishan | Rise ! | 43.923.422 |
71 | MłodyM3 | ~M~ | 43.429.121 |
72 | Malygos | Rise ! | 42.651.945 |
73 | Jacek00125 | Rise ! | 41.608.716 |
74 | Willy1224 | Tygrys | 41.415.739 |
75 | bezimienny1092 | Rise ! | 40.805.893 |
76 | RAFAELLO-VII | Rise ! | 40.712.869 |
77 | radoslavus | Rise ! | 39.484.886 |
78 | Bruseth | Rise ! | 38.701.918 |
79 | Rudy Byq | Rise ! | 38.369.711 |
80 | MDTX | Rise ! | 37.184.521 |
81 | gniewny 1 | Gang | 36.979.357 |
82 | xanti200 | Rise ! | 36.038.135 |
83 | Apios | Rise ! | 35.900.536 |
84 | fromasz I prawdziwy | Rise ! | 35.602.799 |
85 | x Kowal x | Rise ! | 34.453.213 |
86 | Dzbanek | Rise ! | 34.197.824 |
87 | rowenna | Rise ! | 33.576.912 |
88 | Van321 | Sam | 32.642.165 |
89 | jopecek96 | Rise ! | 30.790.681 |
90 | Lucson | Gang | 30.685.232 |
91 | ErnestEhhhh | Rise ! | 30.650.229 |
92 | Król Artur wielkii | 30.498.109 | |
93 | -EGZEKUTOR- | Rise ! | 30.041.046 |
94 | kubaniemops | Gang | 29.832.308 |
95 | jestemtu13 | Rise ! | 29.584.713 |
96 | bulek77 | Rise ! | 28.896.438 |
97 | Sir Matush | Rise ! | 28.225.934 |
98 | konormm | Gang | 28.183.975 |
99 | MiczuSKSG | Gang | 28.016.769 |
100 | emeryt224 | Rise ! | 27.654.997 |
101 | Marcin4414 | Rise ! | 27.648.351 |
102 | Lukaszek232323 | Rise ! | 27.241.375 |
103 | pawelom1 | Rise ! | 27.121.759 |
104 | NaMigi | Rise ! | 27.057.853 |
105 | Sir BlackEvil | Gang | 26.959.490 |
106 | wojtassixteen | Rise ! | 26.832.411 |
107 | sir van Lichtenstain | Gang | 26.586.898 |
108 | Peblo | Rise ! | 26.338.945 |
109 | *PanŻyciaIŚmierci* | Rise ! | 26.236.346 |
110 | solinvictus57 | Rise ! | 26.221.273 |
111 | arkasza2000 | mag | 25.871.278 |
112 | Chudziina | Rise ! | 25.557.488 |
113 | wiolka175 | Gang | 24.418.082 |
114 | skate9191 | 24.392.705 | |
115 | htdrost | Gang | 24.069.362 |
116 | piotr1960 | BoB | 24.031.385 |
117 | LORD BILI | Gang | 21.407.048 |
118 | trybut | WC | 21.169.292 |
119 | SirOddajWioskę | Rise ! | 21.140.098 |
120 | xbuzzonx | ZOSTAW | 20.659.719 |
121 | mang336 | Gang | 20.459.133 |
122 | Andzynek | Rise ! | 20.405.469 |
123 | MaŁżYńSkI | Rise ! | 20.288.729 |
124 | SaTmAn | Gang | 19.730.156 |
125 | Fordon... | Rise ! | 19.450.204 |
126 | Selinth | Rise ! | 19.290.540 |
127 | drakes12 | Rise ! | 19.152.506 |
128 | rozak1 | Rise ! | 19.137.432 |
129 | ja111111 | Xxx | 19.005.629 |
130 | Ziomecek | Gang | 18.723.543 |
131 | piowinek | Rise ! | 18.524.918 |
132 | Lycek | TN | 18.308.882 |
133 | kajus1 | DOPY | 18.133.915 |
134 | Kornik Krul | Rise ! | 17.623.844 |
135 | goralpodhale21 | Rise ! | 17.347.320 |
136 | Gimli s.Gloina | 17.319.093 | |
137 | Makann | +SAS+ | 17.171.114 |
138 | PanSielczyk | Rise ! | 16.599.223 |
139 | Perekk | +SAS+ | 16.533.797 |
140 | KraK3n | Gang | 16.161.617 |
141 | Arimroks | Rise ! | 16.130.212 |
142 | Sharq550 | DOPY | 15.832.655 |
143 | Lord NISTOR | DOPY | 15.595.644 |
144 | .Zagrash. | Gang | 15.499.660 |
145 | Lew203 | DRD | 15.352.144 |
146 | Mała Wredota | 14.614.496 | |
147 | sebkum | Gang | 14.491.477 |
148 | Dżaki | Gang | 14.279.141 |
149 | Lord Mściwój983 | B-L | 14.020.303 |
150 | FalkaCiri | Rise ! | 13.639.056 |
151 | kruger91 | Rise ! | 13.577.205 |
152 | ZETOR XXL | Rise ! | 13.461.603 |
153 | GIMLI Z MORII | Rise ! | 13.168.251 |
154 | artur6614 | Gang | 13.065.841 |
155 | Cesarq | DOPY | 12.796.918 |
156 | Barszczuu | USTKA | 12.596.657 |
157 | żorko13 | Bączek | 12.586.804 |
158 | Lady Frugcia | 12.573.964 | |
159 | bartek512 | Gang | 12.542.474 |
160 | Tor666Tex | Gang | 12.484.790 |
161 | fortech | Gang | 12.199.525 |
162 | dziwnyy | pik | 11.764.994 |
163 | WoxMasThos | ELE | 11.663.673 |
164 | flacha700ml | Gang | 11.607.395 |
165 | Qruszer | DOPY | 11.230.618 |
166 | piotr123cd | Gang | 11.209.099 |
167 | łankiejmy | 11.122.834 | |
168 | amatorek980 | Gang | 10.736.303 |
169 | Pogodny Wódz | FDL | 10.726.554 |
170 | fireboll | Rise ! | 10.685.747 |
171 | pyrzowianin | 10.519.003 | |
172 | baczkow | {B} | 10.292.590 |
173 | ExiloxX | DOPY | 10.027.265 |
174 | koza24marcin | Z.R.W | 10.022.818 |
175 | Meeco | Ex | 9.998.501 |
176 | Lord Toudik | DV | 9.818.920 |
177 | Leszek Meszek | Rise ! | 9.689.324 |
178 | Qadeyrn | Rise ! | 9.624.595 |
179 | Lady Madame Queen | RISE! | 9.527.006 |
180 | kamilk223 | DOPY | 9.344.267 |
181 | SLKdm | Rise ! | 9.286.120 |
182 | Sigir | MinMił | 9.214.191 |
183 | Namarox | Rise ! | 8.890.852 |
184 | riiczi | Gang | 7.992.557 |
185 | imprezawrxsti | x-x-x | 7.832.171 |
186 | Knykieć Dyl | 7.814.319 | |
187 | dominikwo2 | 7.775.934 | |
188 | lulek48 | Gang | 7.693.514 |
189 | Pithekos | Gang | 7.684.097 |
190 | koperek911 | 7.238.846 | |
191 | Uxushal | Gang | 6.997.467 |
192 | banan737 | Rise ! | 6.888.308 |
193 | SirMarcinus | Gang | 6.845.928 |
194 | Xanax81 | JUST | 6.813.437 |
195 | bobek1972 | 6.468.806 | |
196 | Warmo | Gang | 6.370.283 |
197 | ProExik | 6.354.517 | |
198 | Hank Evans | Gang | 6.314.792 |
199 | damipro | kk | 6.307.378 |
200 | tomalob | 6.303.689 | |
201 | jeremi1985 | 6.117.286 | |
202 | 24pio24 | 6.099.092 | |
203 | kosior112 | Gang | 6.081.614 |
204 | Kanonier2507 | Gang | 5.773.657 |
205 | RedDrizt | Gang | 5.743.217 |
206 | Aleksander Mały | OP | 5.709.411 |
207 | Brzoza94 | Gang | 5.694.834 |
208 | asia75 | DOPY | 5.665.552 |
209 | stachu86 | DV | 5.621.903 |
210 | dziobak13 | Gang | 5.618.243 |
211 | Adanos | Gang | 5.567.680 |
212 | Albert0599 | Gang | 5.559.099 |
213 | Miras LPD | 5.306.305 | |
214 | andreas1313 | 5.137.183 | |
215 | Haira | Gang | 5.083.072 |
216 | Artro8 | Gang | 5.021.242 |
217 | Pako250 | Gang | 5.001.797 |
218 | Hemek | 4.939.042 | |
219 | RykSzy | Gang | 4.842.478 |
220 | Lord stachu106a | Gang | 4.834.759 |
221 | yacenthy | Gang | 4.808.429 |
222 | jajosz | JUST | 4.632.207 |
223 | GKS1 | SW | 4.466.916 |
224 | Obek2007 | +SAS+ | 4.441.138 |
225 | KamieńLOVE | Gang | 4.407.149 |
226 | popielusznik | PDW | 4.388.036 |
227 | Diablica | Rise ! | 4.364.439 |
228 | Janusz IV | 4.342.833 | |
229 | Stifler7 | Gang | 4.140.723 |
230 | gogimaister | Gang | 3.985.517 |
231 | Raf*1002 | Gang | 3.866.471 |
232 | Bigman2 | 3.801.013 | |
233 | castle in the sky | Gang | 3.775.775 |
234 | gulden | Gang | 3.759.013 |
235 | MarkusSu-22M4K | Gang | 3.747.612 |
236 | Lady Klaudia x3 | 3.647.386 | |
237 | malinaxdzdw | Gang | 3.545.571 |
238 | czarny mietek | 3.542.650 | |
239 | przemo260378 | +SAS+ | 3.523.394 |
240 | krzychcool | ~KAP~ | 3.456.185 |
241 | Nitj sefni | 3.446.482 | |
242 | XXARDASS | FIVE | 3.370.634 |
243 | AdamusPierwszy | +SAS+ | 3.357.936 |
244 | dzbanek54321 | PZ | 3.344.008 |
245 | LukasCzarny | Husarz | 3.300.491 |
246 | Protektor | Gang | 3.187.565 |
247 | krzynek87 | Gang | 3.005.726 |
248 | BAIL BTM | Gang | 2.988.446 |
249 | arecki02 | ~KAP~ | 2.944.574 |
250 | laaaaaaaaaga | Gang | 2.839.917 |
251 | KazikCk | 2.792.442 | |
252 | slawomirec | 2.724.247 | |
253 | martusia17 | 2.682.845 | |
254 | JasJ | 2.678.153 | |
255 | grohasz | *IW* | 2.611.330 |
256 | aneta10 | DOPY | 2.460.437 |
257 | XaroN350 | 2.350.522 | |
258 | Slupio98 | Rise ! | 2.304.413 |
259 | 33cichy | 2.268.197 | |
260 | rufusix | RpW | 2.256.398 |
261 | NieMamSpania | RGT | 2.234.450 |
262 | eametris | Gang | 2.108.184 |
263 | Czeli | DOPY | 2.091.432 |
264 | Pojo | RWN | 2.003.651 |
265 | 3dychy | 1905 | 1.988.426 |
266 | LSD1991 | Gang | 1.939.721 |
267 | glozik | =A= | 1.828.238 |
268 | Zwierzak99 | 1.799.364 | |
269 | Coma | 1.761.448 | |
270 | MRFELEK | Gang | 1.744.288 |
271 | klekoc | BL | 1.734.540 |
272 | unimil84 | 1.671.328 | |
273 | bumppy | Ankh | 1.588.589 |
274 | kybb | Gang | 1.572.739 |
275 | kAsaka | Gang | 1.477.749 |
276 | jarok77 | rr | 1.472.456 |
277 | foxik77 | BL | 1.465.064 |
278 | Bipi | DV | 1.415.671 |
279 | maciek1127 | 1.348.592 | |
280 | wodzuniunio1 | YQ3YH | 1.337.355 |
281 | julix5 | SN! | 1.315.341 |
282 | Arturro133 | Gang | 1.311.963 |
283 | rekrutak | Gang | 1.309.509 |
284 | zuzannakos | zuz | 1.277.948 |
285 | barnikus | Husarz | 1.224.154 |
286 | Noctivaga | Gang | 1.219.534 |
287 | JW1964 | 1.209.460 | |
288 | waldi0227 | RpW | 1.200.545 |
289 | artwas | Gang | 1.154.481 |
290 | ElToster | +SAS+ | 1.146.295 |
291 | evill | Gang | 1.128.634 |
292 | 20130101 | -NZI- | 1.092.013 |
293 | Jaar Mo | +SAS+ | 1.087.105 |
294 | 21krzykacz | 1.083.430 | |
295 | Hekata | 1.067.856 | |
296 | zkiw | (M) | 1.058.664 |
297 | dawid751 | 123 | 1.049.723 |
298 | marekwalczyk | +SAS+ | 1.034.487 |
299 | Bartosz130907 | 1.016.127 | |
300 | Ser Szłyk | Husarz | 999.557 |
301 | crazy meg | +SAS+ | 984.066 |
302 | lechita323 | Gang | 900.789 |
303 | brodaqqq | ~KAP~ | 841.885 |
304 | gwynbleidd512 | 832.945 | |
305 | bzdzioch | PKF | 832.287 |
306 | Jonan | 814.545 | |
307 | PanzerPop | ~FT~ | 804.841 |
308 | atos | 785.247 | |
309 | Junghans | 783.857 | |
310 | Natalia Savage | Gang | 766.692 |
311 | Xerez | 728.790 | |
312 | Sir chemik | pik | 695.988 |
313 | brzana11 | PKF | 635.820 |
314 | Słomiany wdowiec | Szut81 | 617.273 |
315 | vizio | 604.919 | |
316 | Sydney20 | SYD | 569.961 |
317 | Mr pepe | 565.978 | |
318 | Lokken | 558.175 | |
319 | vox98 | 553.711 | |
320 | Sapir1 | DKA.. | 551.409 |
321 | Lady kabum | NT | 478.984 |
322 | Fightnight | 420.297 | |
323 | slava1 | 407.363 | |
324 | Cz4rodziej18 | +SAS+ | 407.334 |
325 | gorol-56 | Ppmbc | 399.346 |
326 | pat55 | RpW | 386.808 |
327 | Singi | 343.103 | |
328 | Farpol | 342.368 | |
329 | jurek15 | 332.740 | |
330 | mski5 | 312.337 | |
331 | magdunika | 311.412 | |
332 | Książe Mieszko | PZ | 309.823 |
333 | tedk | IZ | 303.044 |
334 | dziwas2 | -NZI- | 292.561 |
335 | szczytujący | SamBia | 274.092 |
336 | kiepski2013 | FIVE | 259.671 |
337 | Maniuszka | *300* | 251.635 |
338 | Temistokles I | 243.093 | |
339 | MAXIMUS-1 | 241.990 | |
340 | leslawos | 203.091 | |
341 | Lord eliasz | 199.701 | |
342 | juveman87 | 199.370 | |
343 | shnet | 198.183 | |
344 | formic | 161.072 | |
345 | Lord Lord dawidoss | Husarz | 158.565 |
346 | Penetrator2010 | ESB | 156.057 |
347 | jorgos | 150.008 | |
348 | cerata490 | 143.781 | |
349 | Bielsko998 | ATK | 129.121 |
350 | KoooWaaaL957 | ATK | 127.606 |
351 | robsob1309 | Blitz | 123.892 |
352 | endriu1990 | Blyat | 115.022 |
353 | jeronimo2 | 104.748 | |
354 | Mogok | CS! | 102.927 |
355 | malik133 | aea | 100.372 |
356 | huraganik24 | TORO2 | 96.389 |
357 | lestat13 | IZ | 96.202 |
358 | Balagan44 | DKA.. | 76.857 |
359 | wojtek1435 | 75.614 | |
360 | Madame Squzi | Krs | 74.839 |
361 | LASVEGAS | 73.629 | |
362 | grzmot | DOsT | 72.393 |
363 | kamil10 | 64.326 | |
364 | matix444men | 59.967 | |
365 | Maroslav | sady | 54.659 |
366 | Tasiek | 53.641 | |
367 | koopytko | jkh | 52.116 |
368 | nick?? | 50.969 | |
369 | coroner777 | x-x-x | 49.263 |
370 | FilipBoro | barr | 49.044 |
371 | lotos652 | 45.530 | |
372 | Bolko Wielki Szlem | ROT | 42.725 |
373 | pluton1 | Acab | 37.611 |
374 | rew2 | +SAS+ | 33.579 |
375 | TomBombadil | ESB | 31.468 |
376 | AniaR93 | 27.333 | |
377 | Lord Lord MateuszM | 22.464 | |
378 | bartek145972 | 15.554 | |
379 | Marian ziom pierwszy | Acab | 14.772 |
380 | czarny rycerz | das | 5.359 |
381 | pit2012 | ~Z.F~ | 3.799 |
382 | DoRoCiA95 | Acab | 3.147 |
383 | płaz | 12345 | 1.561 |
384 | plls | 559 | |
385 | Darkness Peter | 69 | |
386 | czesio9999 | 34 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .