Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|
1 | ciotka111 | B i P | 35.375.528 | 3.100 | 11.411 |
2 | MopsEliminator | B i P | 31.811.252 | 3.011 | 10.565 |
3 | Himevus | B i P | 31.178.196 | 2.682 | 11.625 |
4 | miro2558 | B i P | 30.614.389 | 2.545 | 12.029 |
5 | Turysta | B i P | 29.287.302 | 2.538 | 11.540 |
6 | Jarl Pękniny | B i P | 28.839.630 | 2.406 | 11.987 |
7 | Paweł Katalończyk | B i P | 28.599.796 | 2.359 | 12.124 |
8 | kojum | B i P | 26.228.080 | 2.775 | 9.452 |
9 | KILERRROS | B i P | 25.539.755 | 2.431 | 10.506 |
10 | Kult | B i P | 24.034.812 | 2.305 | 10.427 |
11 | KeyOne | B i P | 23.966.358 | 2.313 | 10.362 |
12 | Sindbad. | B i P | 20.181.667 | 1.706 | 11.830 |
13 | power is my | B i P | 19.315.818 | 1.656 | 11.664 |
14 | roland765 | HEG A | 18.490.472 | 1.929 | 9.586 |
15 | Luteranin | B i P | 17.847.783 | 2.015 | 8.857 |
16 | karolkarol78 | B i P | 16.868.243 | 1.662 | 10.149 |
17 | RadoDess | B i P | 16.195.091 | 1.700 | 9.527 |
18 | TenWredny | B i P | 15.998.061 | 1.517 | 10.546 |
19 | Morrrrigan | B i P | 15.862.950 | 1.378 | 11.512 |
20 | miskofy | B i P | 15.812.185 | 1.562 | 10.123 |
21 | Art 2103 | HEG A | 15.730.722 | 1.480 | 10.629 |
22 | SorroV | B i P | 15.494.662 | 1.557 | 9.952 |
23 | RaMbo Vulnerante Ultima | ARRYN | 13.184.492 | 1.430 | 9.220 |
24 | Arrrr | B i P | 12.765.640 | 1.276 | 10.004 |
25 | anitia81 | HEG A | 12.637.993 | 1.288 | 9.812 |
26 | Fabers | B i P | 11.728.614 | 1.250 | 9.383 |
27 | Apocaliptus | B i P | 11.724.704 | 993 | 11.807 |
28 | Boras31 | B i P | 11.001.345 | 1.124 | 9.788 |
29 | ZakreconyX | ARRYN | 10.833.208 | 1.233 | 8.786 |
30 | Krzyzowiec77 | B i P | 10.627.414 | 1.065 | 9.979 |
31 | Sir Grabarz | B i P | 10.555.144 | 871 | 12.118 |
32 | Keelerman95 | B i P | 10.130.709 | 932 | 10.870 |
33 | bajer.siedlce | B i P | 10.000.000 | 833 | 12.005 |
34 | pioterek1194 | B i P | 10.028.657 | 1.111 | 9.027 |
35 | Falballla | B i P | 9.578.179 | 998 | 9.597 |
36 | SaElion | B i P | 9.273.130 | 933 | 9.939 |
37 | Thores131 | B i P | 9.012.517 | 896 | 10.059 |
38 | Thrawn | B i P | 8.774.750 | 899 | 9.761 |
39 | zollmeister | HEG A | 8.719.461 | 862 | 10.115 |
40 | York78 | HEG A | 8.693.523 | 884 | 9.834 |
41 | 1dwa3 | ARRYN | 8.665.749 | 932 | 9.298 |
42 | Gregorius XII | B i P | 8.444.897 | 903 | 9.352 |
43 | DlaCiebiePanBizal | B i P | 8.149.376 | 752 | 10.837 |
44 | TurboGM | B i P | 8.084.434 | 823 | 9.823 |
45 | jagnie | B i P | 7.879.151 | 650 | 12.122 |
46 | barrtas86 | ARRYN | 7.291.632 | 730 | 9.989 |
47 | dinar71 | B i P | 7.380.689 | 617 | 11.962 |
48 | Maialen | B i P | 6.838.833 | 618 | 11.066 |
49 | PE1NN | B i P | 6.024.124 | 615 | 9.795 |
50 | Kopi | B i P | 5.895.146 | 590 | 9.992 |
51 | Qma-s | B i P | 5.694.063 | 601 | 9.474 |
52 | boneseye | HEG A | 5.575.552 | 542 | 10.287 |
53 | Klugi93 | B i P | 5.412.893 | 515 | 10.510 |
54 | LatoNaKombajnie | B i P | 5.286.329 | 540 | 9.789 |
55 | Bobsky. | B i P | 5.280.454 | 481 | 10.978 |
56 | Małarozrabiara | 4.882.064 | 521 | 9.371 | |
57 | krissx72 | B i P | 4.868.009 | 503 | 9.678 |
58 | Bystrzach | B i P | 4.661.218 | 494 | 9.436 |
59 | Bleu | B i P | 4.588.637 | 459 | 9.997 |
60 | zejaz | B i P | 4.564.028 | 437 | 10.444 |
61 | xely | B i P | 4.551.119 | 516 | 8.820 |
62 | Jan II Sobieski jr | MUCIA | 4.526.580 | 543 | 8.336 |
63 | kondziu.27x | B i P | 4.250.797 | 448 | 9.488 |
64 | Podniebny Magellan | B i P | 4.168.954 | 445 | 9.368 |
65 | szlachcic2009 | B i P | 4.083.248 | 410 | 9.959 |
66 | loedarek | B i P | 3.939.719 | 388 | 10.154 |
67 | Afrodyta29 | ARRYN | 4.146.107 | 386 | 10.741 |
68 | BędeKozak | HEG A | 3.641.993 | 374 | 9.738 |
69 | Anubarak | HEG A | 3.627.306 | 382 | 9.496 |
70 | frank126 | P i B | 3.635.955 | 359 | 10.128 |
71 | Przyjme Gruz | HEG A | 3.543.181 | 357 | 9.925 |
72 | mgr inż. Piichu | B i P | 3.415.443 | 353 | 9.675 |
73 | kerizo | B i P | 3.413.785 | 439 | 7.776 |
74 | Lord wisimito | B i P | 3.390.105 | 337 | 10.060 |
75 | WiedzminXXI | HEG A | 3.187.621 | 332 | 9.601 |
76 | Mahazelus | 3.041.310 | 303 | 10.037 | |
77 | gagaGBS | ARRYN | 3.041.055 | 266 | 11.433 |
78 | Nikols123 | B i P | 2.897.970 | 290 | 9.993 |
79 | DansMacabre | B i P | 2.803.874 | 286 | 9.804 |
80 | dzidek56 | SS | 2.970.908 | 253 | 11.743 |
81 | SurFer.RM | ARRYN | 2.663.465 | 285 | 9.345 |
82 | Patio13 | NOVA | 2.515.083 | 254 | 9.902 |
83 | maxadx | B i P | 2.496.114 | 250 | 9.984 |
84 | MówMiTadzio | B i P | 2.459.972 | 222 | 11.081 |
85 | Pro KilerXD | HEG A | 2.347.416 | 230 | 10.206 |
86 | Vesp3rski | B i P | 2.302.977 | 236 | 9.758 |
87 | jacek1234r | B i P | 2.286.941 | 293 | 7.805 |
88 | ArhelanLUKASZ | B i P | 2.147.814 | 235 | 9.140 |
89 | NAJEMNICY | B i P | 2.143.351 | 218 | 9.832 |
90 | 19Radzio48 | P i B | 2.056.934 | 209 | 9.842 |
91 | 1gladiator | B i P | 2.040.535 | 257 | 7.940 |
92 | Iker555 | B i P | 1.941.752 | 219 | 8.866 |
93 | Sołtys Władca Darm | ARRYN | 1.815.218 | 234 | 7.757 |
94 | Wolf Ruler 5 | B i P | 1.735.061 | 158 | 10.981 |
95 | Rybu | ARRYN | 1.635.065 | 165 | 9.909 |
96 | daro0612 end Blade92 | B i P | 1.579.703 | 173 | 9.131 |
97 | Szut81 | B i P | 1.451.139 | 152 | 9.547 |
98 | rgadzina | A2 | 1.309.496 | 160 | 8.184 |
99 | oooorrr | B i P | 1.221.268 | 132 | 9.252 |
100 | Regno | ARRYN | 1.201.402 | 116 | 10.357 |
101 | marcin1414 | HEG A | 1.191.307 | 122 | 9.765 |
102 | mefsh | ARRYN | 1.175.999 | 122 | 9.639 |
103 | napoleon05 | ARRYN | 1.048.392 | 101 | 10.380 |
104 | BeautifulPainMMLP2 | P i B | 1.045.030 | 105 | 9.953 |
105 | josiok | B i P | 1.025.720 | 116 | 8.842 |
106 | 2 nagie miecze | HEG A | 906.463 | 91 | 9.961 |
107 | xXOlidaenXx | ARRYN | 881.984 | 103 | 8.563 |
108 | Czatan | B i P | 888.888 | 96 | 9.259 |
109 | AwanturniczyKucykPony | P i B | 872.096 | 88 | 9.910 |
110 | Piątek ocw | B i P | 871.766 | 85 | 10.256 |
111 | browarpower | B i P | 838.859 | 83 | 10.107 |
112 | MamTegoDość | B i P | 830.705 | 90 | 9.230 |
113 | Lady Wiki | B i P | 805.926 | 78 | 10.332 |
114 | elnowadin | HEG A | 748.121 | 77 | 9.716 |
115 | Dekke | B i P | 743.493 | 71 | 10.472 |
116 | Olaa771 | B i P | 691.406 | 75 | 9.219 |
117 | zenek2009 | SAM | 618.174 | 61 | 10.134 |
118 | Tom ward | B i P | 537.189 | 56 | 9.593 |
119 | jamariusz95 | ARRYN | 534.747 | 59 | 9.064 |
120 | kinim23 | ARRYN | 529.253 | 61 | 8.676 |
121 | krzysiek1908.94 | ARRYN | 525.922 | 53 | 9.923 |
122 | Marmieladow | ARRYN | 517.435 | 51 | 10.146 |
123 | fotomasakra | :))) | 503.199 | 48 | 10.483 |
124 | CrusherPL | 424.117 | 43 | 9.863 | |
125 | luuji | ARRYN | 382.836 | 39 | 9.816 |
126 | Nobody | HEG A | 365.312 | 36 | 10.148 |
127 | Promcia | P i B | 278.862 | 30 | 9.295 |
128 | doratka | HEG A | 255.269 | 24 | 10.636 |
129 | Pabaa | P i B | 246.570 | 25 | 9.863 |
130 | sil75 | ARRYN | 192.446 | 20 | 9.622 |
131 | kwestor94 | ARRYN | 186.378 | 19 | 9.809 |
132 | JeGrzegorz | HEG A | 180.833 | 18 | 10.046 |
133 | Neooplatz002 | HEG A | 181.840 | 18 | 10.102 |
134 | Diabeł73 | ARRYN | 130.359 | 13 | 10.028 |
135 | moni45 | HEG A | 129.119 | 13 | 9.932 |
136 | awek. | HEG A | 118.001 | 15 | 7.867 |
137 | H Cezar | 107.474 | 10 | 10.747 | |
138 | robin4 | ARRYN | 103.843 | 12 | 8.654 |
139 | O P T I M U S | HEG A | 77.880 | 8 | 9.735 |
140 | wiesmak589 | P i B | 67.684 | 7 | 9.669 |
141 | Lodowka w kuchni | 62.086 | 6 | 10.348 | |
142 | czarny rycerz | ARRYN | 61.708 | 6 | 10.285 |
143 | mani124578 | P i B | 52.160 | 6 | 8.693 |
144 | Wielki Wilq | 30.140 | 3 | 10.047 | |
145 | saliver | HEG A | 29.979 | 3 | 9.993 |
146 | Marzak3 | P i B | 21.597 | 2 | 10.799 |
147 | -=Le Fou=- | P i B | 17.475 | 2 | 8.738 |
148 | aurus | *TPS* | 15.720 | 2 | 7.860 |
149 | Krzysztor | SS | 12.128 | 1 | 12.128 |
150 | Altair2272 | P i B | 10.113 | 1 | 10.113 |
151 | sir.JamesBond | -KNP- | 9.567 | 1 | 9.567 |
152 | jurek15 | 6.612 | 1 | 6.612 | |
153 | shnet | 5.006 | 1 | 5.006 | |
154 | matix444men | 1.538 | 1 | 1.538 | |
155 | adalan16 | 920 | 1 | 920 | |
156 | bartek145972 | ISC | 770 | 1 | 770 |
157 | kamil10 | 703 | 1 | 703 | |
158 | Lord Lord MateuszM | 269 | 1 | 269 | |
159 | aga185 | aga | 166 | 1 | 166 |
160 | 92Krzychu92 | 36 | 1 | 36 | |
161 | LASVEGAS | GDZ | 21 | 1 | 21 |
162 | sklerotyk123 | 21 | 1 | 21 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .