Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKA | 694.365.847 | 40 | 17.359.146 | 62.814 | 11.054 |
| 2 | AKA! | 250.118.022 | 30 | 8.337.267 | 24.140 | 10.361 |
| 3 | AKA~ | 238.979.725 | 31 | 7.709.023 | 22.079 | 10.824 |
| 4 | AKA* | 212.064.973 | 25 | 8.482.599 | 20.259 | 10.468 |
| 5 | ~HiT~ | 54.933.438 | 40 | 1.373.336 | 5.613 | 9.787 |
| 6 | PRL | 17.892.123 | 29 | 616.970 | 1.737 | 10.301 |
| 7 | ?? | 13.652.317 | 28 | 487.583 | 1.378 | 9.907 |
| 8 | WoA | 13.424.873 | 19 | 706.572 | 1.433 | 9.368 |
| 9 | BZ | 8.459.798 | 18 | 469.989 | 948 | 8.924 |
| 10 | Ai N | 8.256.056 | 26 | 317.541 | 868 | 9.512 |
| 11 | FP | 4.506.509 | 15 | 300.434 | 524 | 8.600 |
| 12 | WLK** | 4.278.713 | 12 | 356.559 | 413 | 10.360 |
| 13 | WiN | 4.188.068 | 8 | 523.509 | 426 | 9.831 |
| 14 | TTT | 4.068.425 | 2 | 2.034.213 | 401 | 10.146 |
| 15 | -D.A- | 3.278.185 | 8 | 409.773 | 348 | 9.420 |
| 16 | PZ | 2.593.374 | 4 | 648.344 | 356 | 7.285 |
| 17 | W.S | 2.461.795 | 12 | 205.150 | 266 | 9.255 |
| 18 | WIŚNIA | 2.430.370 | 3 | 810.123 | 235 | 10.342 |
| 19 | +KARA+ | 2.322.964 | 3 | 774.321 | 243 | 9.560 |
| 20 | ORZEŁ | 2.206.572 | 7 | 315.225 | 217 | 10.169 |
| 21 | KARA | 2.095.085 | 7 | 299.298 | 218 | 9.610 |
| 22 | AKA+ | 1.678.970 | 4 | 419.743 | 170 | 9.876 |
| 23 | ??. | 1.602.266 | 13 | 123.251 | 181 | 8.852 |
| 24 | DJK | 1.587.046 | 8 | 198.381 | 194 | 8.181 |
| 25 | WoC | 1.441.702 | 1 | 1.441.702 | 137 | 10.523 |
| 26 | Poland | 1.073.175 | 2 | 536.588 | 121 | 8.869 |
| 27 | *AR* | 1.057.144 | 8 | 132.143 | 105 | 10.068 |
| 28 | Omgr | 1.040.082 | 1 | 1.040.082 | 105 | 9.906 |
| 29 | DD | 899.274 | 9 | 99.919 | 102 | 8.816 |
| 30 | Semper | 891.447 | 3 | 297.149 | 99 | 9.005 |
| 31 | *Luz* | 823.848 | 1 | 823.848 | 84 | 9.808 |
| 32 | Wilk | 834.246 | 1 | 834.246 | 261 | 3.196 |
| 33 | TSG | 691.175 | 5 | 138.235 | 58 | 11.917 |
| 34 | *up* | 648.445 | 1 | 648.445 | 76 | 8.532 |
| 35 | WA11 | 627.047 | 4 | 156.762 | 67 | 9.359 |
| 36 | CSO | 551.732 | 1 | 551.732 | 47 | 11.739 |
| 37 | K.C | 533.499 | 2 | 266.750 | 64 | 8.336 |
| 38 | MAG | 487.728 | 2 | 243.864 | 47 | 10.377 |
| 39 | FF | 469.887 | 3 | 156.629 | 44 | 10.679 |
| 40 | H.S | 463.985 | 3 | 154.662 | 49 | 9.469 |
| 41 | PEJA | 370.302 | 1 | 370.302 | 37 | 10.008 |
| 42 | GBNR1 | 367.005 | 1 | 367.005 | 37 | 9.919 |
| 43 | GNLS | 359.713 | 1 | 359.713 | 37 | 9.722 |
| 44 | @@@@@ | 338.757 | 1 | 338.757 | 35 | 9.679 |
| 45 | WK | 329.586 | 3 | 109.862 | 34 | 9.694 |
| 46 | WKL | 324.626 | 1 | 324.626 | 30 | 10.821 |
| 47 | WyTyRy | 275.983 | 2 | 137.992 | 41 | 6.731 |
| 48 | NAF | 267.910 | 2 | 133.955 | 33 | 8.118 |
| 49 | Heroes | 248.472 | 2 | 124.236 | 21 | 11.832 |
| 50 | ZRW | 201.227 | 1 | 201.227 | 21 | 9.582 |
| 51 | Z97 | 178.225 | 3 | 59.408 | 19 | 9.380 |
| 52 | Wiko99 | 176.679 | 1 | 176.679 | 18 | 9.816 |
| 53 | Galia | 171.003 | 4 | 42.751 | 19 | 9.000 |
| 54 | S-T-R | 168.559 | 3 | 56.186 | 18 | 9.364 |
| 55 | ))M(( | 163.467 | 1 | 163.467 | 20 | 8.173 |
| 56 | 9L | 148.343 | 2 | 74.172 | 21 | 7.064 |
| 57 | Sw | 147.090 | 1 | 147.090 | 12 | 12.258 |
| 58 | S.T | 143.923 | 2 | 71.962 | 14 | 10.280 |
| 59 | CWG | 128.297 | 1 | 128.297 | 13 | 9.869 |
| 60 | T300 | 130.073 | 1 | 130.073 | 12 | 10.839 |
| 61 | A.W | 128.814 | 1 | 128.814 | 11 | 11.710 |
| 62 | !!! | 128.079 | 1 | 128.079 | 20 | 6.404 |
| 63 | SA-SW | 126.036 | 2 | 63.018 | 13 | 9.695 |
| 64 | asdas | 124.238 | 1 | 124.238 | 18 | 6.902 |
| 65 | GBL. | 105.041 | 1 | 105.041 | 20 | 5.252 |
| 66 | ODA | 100.668 | 1 | 100.668 | 12 | 8.389 |
| 67 | SR | 97.980 | 3 | 32.660 | 11 | 8.907 |
| 68 | JA | 94.262 | 1 | 94.262 | 11 | 8.569 |
| 69 | RKO | 83.247 | 1 | 83.247 | 8 | 10.406 |
| 70 | Bloods | 79.658 | 1 | 79.658 | 8 | 9.957 |
| 71 | M.D | 75.856 | 1 | 75.856 | 14 | 5.418 |
| 72 | jaka | 75.167 | 1 | 75.167 | 136 | 553 |
| 73 | J.A. | 72.848 | 3 | 24.283 | 10 | 7.285 |
| 74 | G.D.Z | 70.269 | 1 | 70.269 | 6 | 11.712 |
| 75 | ZBOJ | 63.045 | 1 | 63.045 | 8 | 7.881 |
| 76 | RuD | 62.537 | 1 | 62.537 | 6 | 10.423 |
| 77 | O.V. | 61.450 | 1 | 61.450 | 6 | 10.242 |
| 78 | KILL | 61.199 | 1 | 61.199 | 11 | 5.564 |
| 79 | W.S..! | 53.493 | 3 | 17.831 | 7 | 7.642 |
| 80 | Ress | 49.829 | 1 | 49.829 | 15 | 3.322 |
| 81 | Sowa | 36.484 | 1 | 36.484 | 3 | 12.161 |
| 82 | WLK | 23.872 | 1 | 23.872 | 2 | 11.936 |
| 83 | -MDL- | 23.291 | 1 | 23.291 | 7 | 3.327 |
| 84 | Nędza | 19.845 | 2 | 9.923 | 22 | 902 |
| 85 | AKA$ | 17.916 | 1 | 17.916 | 3 | 5.972 |
| 86 | BUBUŚ | 14.016 | 1 | 14.016 | 2 | 7.008 |
| 87 | Sasi | 13.506 | 1 | 13.506 | 1 | 13.506 |
| 88 | wi | 12.941 | 1 | 12.941 | 1 | 12.941 |
| 89 | +CBDF+ | 12.168 | 1 | 12.168 | 1 | 12.168 |
| 90 | NAB | 11.748 | 1 | 11.748 | 1 | 11.748 |
| 91 | =K= | 10.602 | 1 | 10.602 | 1 | 10.602 |
| 92 | ***** | 10.018 | 1 | 10.018 | 1 | 10.018 |
| 93 | Plemio | 9.611 | 1 | 9.611 | 1 | 9.611 |
| 94 | WDYNI | 9.008 | 1 | 9.008 | 1 | 9.008 |
| 95 | SMF | 8.088 | 1 | 8.088 | 1 | 8.088 |
| 96 | SZ | 2.920 | 1 | 2.920 | 1 | 2.920 |
| 97 | akacip | 331 | 1 | 331 | 1 | 331 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .