Graj teraz
Prowadź swoje miasto przez wieki ludzkości, poczynając od epoki kamienia, i stwórz wielkie imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Zbuduj miasto, odblokuj dawne cywilizacje i rozgrywaj kluczowe bitwy!
Odkrywaj świat pełen sekretów, doświadczaj przygód i dbaj o swoją wioskę!
Opowiedz się po stronie ludzi lub elfów i zbuduj mistyczne miasto w świecie fantasy!
Zbuduj majestatyczne miasta, zawrzyj potężne sojusze, wybierz swojego boga i podbij świat!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Odkryj dziewicze terytoria, przeżyj pasjonujące przygody i pojedynkuj się z innymi graczami. The West czeka na ciebie!
| Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~HW~ | 741.671.504 | 50 | 14.833.430 | 73.505 | 10.090 |
| 2 | SKARB | 674.095.492 | 50 | 13.481.910 | 71.048 | 9.488 |
| 3 | SKARB2 | 303.264.611 | 39 | 7.776.016 | 27.469 | 11.040 |
| 4 | **PZ** | 219.138.426 | 41 | 5.344.840 | 20.668 | 10.603 |
| 5 | -HW- | 187.650.372 | 22 | 8.529.562 | 17.354 | 10.813 |
| 6 | RM | 171.748.359 | 38 | 4.519.694 | 16.245 | 10.572 |
| 7 | KL-Z | 134.782.416 | 37 | 3.642.768 | 12.495 | 10.787 |
| 8 | DUREX! | 133.643.774 | 24 | 5.568.491 | 12.193 | 10.961 |
| 9 | AN | 114.214.891 | 26 | 4.392.880 | 10.410 | 10.972 |
| 10 | BORED! | 99.786.616 | 39 | 2.558.631 | 9.856 | 10.124 |
| 11 | W-B-G! | 66.597.305 | 33 | 2.018.100 | 6.122 | 10.878 |
| 12 | BZ-N | 71.330.741 | 26 | 2.743.490 | 6.540 | 10.907 |
| 13 | ~TYGR~ | 55.292.081 | 29 | 1.906.623 | 5.301 | 10.431 |
| 14 | H?.?W | 50.528.563 | 35 | 1.443.673 | 4.799 | 10.529 |
| 15 | ~ST~ | 49.796.311 | 21 | 2.371.253 | 4.729 | 10.530 |
| 16 | AD3 | 46.790.515 | 35 | 1.336.872 | 4.494 | 10.412 |
| 17 | AD2 | 44.352.027 | 24 | 1.848.001 | 4.226 | 10.495 |
| 18 | BORED. | 43.982.861 | 44 | 999.610 | 4.121 | 10.673 |
| 19 | !ST! | 33.232.101 | 25 | 1.329.284 | 3.235 | 10.273 |
| 20 | ~ST- | 27.409.317 | 31 | 884.172 | 2.702 | 10.144 |
| 21 | DEF | 16.677.291 | 17 | 981.017 | 1.708 | 9.764 |
| 22 | D.EZ | 13.028.634 | 3 | 4.342.878 | 1.270 | 10.259 |
| 23 | WŁ | 12.188.207 | 21 | 580.391 | 1.120 | 10.882 |
| 24 | A KL-Z | 10.459.649 | 20 | 522.982 | 1.036 | 10.096 |
| 25 | BORED* | 7.706.061 | 5 | 1.541.212 | 761 | 10.126 |
| 26 | TMA | 7.349.597 | 14 | 524.971 | 725 | 10.137 |
| 27 | D e I | 6.432.135 | 23 | 279.658 | 607 | 10.597 |
| 28 | SM | 6.043.589 | 23 | 262.765 | 643 | 9.399 |
| 29 | Kubus | 4.560.078 | 1 | 4.560.078 | 432 | 10.556 |
| 30 | =JAG= | 4.449.151 | 16 | 278.072 | 468 | 9.507 |
| 31 | K-L | 4.040.350 | 3 | 1.346.783 | 402 | 10.051 |
| 32 | -ZS- | 3.797.768 | 8 | 474.721 | 359 | 10.579 |
| 33 | MaW | 3.510.116 | 2 | 1.755.058 | 341 | 10.294 |
| 34 | DAKOTA | 3.083.899 | 6 | 513.983 | 301 | 10.246 |
| 35 | AD5 | 2.842.424 | 1 | 2.842.424 | 245 | 11.602 |
| 36 | -TD- | 2.498.821 | 2 | 1.249.411 | 252 | 9.916 |
| 37 | LECIMY | 2.039.032 | 5 | 407.806 | 255 | 7.996 |
| 38 | BORED | 1.720.742 | 4 | 430.186 | 185 | 9.301 |
| 39 | FAJNIE | 1.325.288 | 1 | 1.325.288 | 117 | 11.327 |
| 40 | HW | 1.291.861 | 1 | 1.291.861 | 113 | 11.432 |
| 41 | As | 1.284.278 | 1 | 1.284.278 | 132 | 9.729 |
| 42 | SEKRET | 1.278.784 | 1 | 1.278.784 | 127 | 10.069 |
| 43 | Łowcy | 1.087.641 | 1 | 1.087.641 | 117 | 9.296 |
| 44 | Bebe | 1.041.988 | 1 | 1.041.988 | 103 | 10.116 |
| 45 | SKARB3 | 814.168 | 1 | 814.168 | 80 | 10.177 |
| 46 | MAR12 | 810.992 | 2 | 405.496 | 69 | 11.754 |
| 47 | ~BW~ | 773.104 | 4 | 193.276 | 81 | 9.544 |
| 48 | *K.FL* | 673.264 | 2 | 336.632 | 103 | 6.537 |
| 49 | TO | 556.043 | 1 | 556.043 | 53 | 10.491 |
| 50 | Gumiś | 534.764 | 1 | 534.764 | 90 | 5.942 |
| 51 | LsZ? | 521.919 | 1 | 521.919 | 49 | 10.651 |
| 52 | D.U.PA | 511.910 | 1 | 511.910 | 49 | 10.447 |
| 53 | MŁODZI | 505.881 | 2 | 252.941 | 50 | 10.118 |
| 54 | -F- | 497.788 | 3 | 165.929 | 55 | 9.051 |
| 55 | hwdpis | 496.196 | 1 | 496.196 | 45 | 11.027 |
| 56 | *PZ2* | 473.866 | 2 | 236.933 | 47 | 10.082 |
| 57 | CNB | 472.060 | 2 | 236.030 | 46 | 10.262 |
| 58 | a Bz-N | 453.156 | 3 | 151.052 | 38 | 11.925 |
| 59 | FART | 443.471 | 4 | 110.868 | 52 | 8.528 |
| 60 | Z.T. | 427.505 | 1 | 427.505 | 45 | 9.500 |
| 61 | AD6 | 414.128 | 2 | 207.064 | 37 | 11.193 |
| 62 | Gringo | 379.218 | 2 | 189.609 | 46 | 8.244 |
| 63 | Ok | 367.758 | 1 | 367.758 | 34 | 10.816 |
| 64 | NoWay | 360.647 | 1 | 360.647 | 30 | 12.022 |
| 65 | NJ | 337.740 | 4 | 84.435 | 35 | 9.650 |
| 66 | bill | 337.330 | 1 | 337.330 | 39 | 8.649 |
| 67 | bieda | 330.251 | 1 | 330.251 | 30 | 11.008 |
| 68 | PN | 325.623 | 1 | 325.623 | 36 | 9.045 |
| 69 | +SS+ | 302.951 | 1 | 302.951 | 30 | 10.098 |
| 70 | NExT | 295.525 | 1 | 295.525 | 32 | 9.235 |
| 71 | GGWP | 292.391 | 1 | 292.391 | 30 | 9.746 |
| 72 | DRD | 285.146 | 1 | 285.146 | 25 | 11.406 |
| 73 | Trial | 273.294 | 1 | 273.294 | 26 | 10.511 |
| 74 | zoo | 308.481 | 1 | 308.481 | 32 | 9.640 |
| 75 | NMK | 259.022 | 1 | 259.022 | 46 | 5.631 |
| 76 | QWRT | 249.295 | 3 | 83.098 | 31 | 8.042 |
| 77 | Leśni | 242.097 | 1 | 242.097 | 26 | 9.311 |
| 78 | NzN | 228.950 | 1 | 228.950 | 24 | 9.540 |
| 79 | AD 5 | 221.897 | 1 | 221.897 | 19 | 11.679 |
| 80 | G-O | 217.410 | 2 | 108.705 | 22 | 9.882 |
| 81 | SE | 211.038 | 1 | 211.038 | 20 | 10.552 |
| 82 | WŁC | 198.714 | 2 | 99.357 | 23 | 8.640 |
| 83 | Itmq | 193.778 | 1 | 193.778 | 21 | 9.228 |
| 84 | zkp | 174.504 | 1 | 174.504 | 18 | 9.695 |
| 85 | KILL | 140.924 | 1 | 140.924 | 17 | 8.290 |
| 86 | DITEK | 136.992 | 1 | 136.992 | 14 | 9.785 |
| 87 | bro | 135.846 | 1 | 135.846 | 13 | 10.450 |
| 88 | PKWN | 124.194 | 2 | 62.097 | 11 | 11.290 |
| 89 | TRW | 108.872 | 1 | 108.872 | 10 | 10.887 |
| 90 | GP | 99.771 | 1 | 99.771 | 12 | 8.314 |
| 91 | ~JyL~ | 96.013 | 1 | 96.013 | 10 | 9.601 |
| 92 | ARK | 84.174 | 1 | 84.174 | 8 | 10.522 |
| 93 | Ś.D. | 81.335 | 1 | 81.335 | 12 | 6.778 |
| 94 | fH! | 72.225 | 1 | 72.225 | 6 | 12.038 |
| 95 | wwwww | 69.032 | 1 | 69.032 | 6 | 11.505 |
| 96 | TYGR 2 | 68.312 | 1 | 68.312 | 8 | 8.539 |
| 97 | PROII | 63.898 | 1 | 63.898 | 7 | 9.128 |
| 98 | DRW | 58.885 | 1 | 58.885 | 8 | 7.361 |
| 99 | WARIAT | 51.376 | 1 | 51.376 | 5 | 10.275 |
| 100 | Ho! | 50.649 | 1 | 50.649 | 7 | 7.236 |
| 101 | BZM | 46.879 | 1 | 46.879 | 4 | 11.720 |
| 102 | (-EE-) | 41.933 | 1 | 41.933 | 5 | 8.387 |
| 103 | BPP | 41.150 | 1 | 41.150 | 4 | 10.288 |
| 104 | Flaga | 37.863 | 2 | 18.932 | 4 | 9.466 |
| 105 | JLB | 29.854 | 1 | 29.854 | 3 | 9.951 |
| 106 | KILLs | 29.479 | 1 | 29.479 | 3 | 9.826 |
| 107 | 2F | 28.197 | 1 | 28.197 | 3 | 9.399 |
| 108 | KILLs2 | 24.918 | 1 | 24.918 | 3 | 8.306 |
| 109 | ZP. | 23.276 | 1 | 23.276 | 2 | 11.638 |
| 110 | SMI | 22.409 | 1 | 22.409 | 3 | 7.470 |
| 111 | TTP | 21.828 | 1 | 21.828 | 4 | 5.457 |
| 112 | SSD | 19.605 | 1 | 19.605 | 2 | 9.803 |
| 113 | inż | 18.874 | 1 | 18.874 | 2 | 9.437 |
| 114 | BOM | 12.693 | 1 | 12.693 | 1 | 12.693 |
| 115 | aPL | 12.371 | 1 | 12.371 | 1 | 12.371 |
| 116 | LAMY | 12.227 | 1 | 12.227 | 1 | 12.227 |
| 117 | Lublin | 11.678 | 1 | 11.678 | 1 | 11.678 |
| 118 | SRT | 11.268 | 1 | 11.268 | 1 | 11.268 |
| 119 | *SF* | 10.301 | 1 | 10.301 | 1 | 10.301 |
| 120 | HSA | 10.019 | 1 | 10.019 | 1 | 10.019 |
| 121 | poGROM | 9.596 | 1 | 9.596 | 1 | 9.596 |
| 122 | Blitz | 8.390 | 1 | 8.390 | 1 | 8.390 |
| 123 | PS. | 7.635 | 1 | 7.635 | 2 | 3.818 |
| 124 | AVE | 3.896 | 1 | 3.896 | 1 | 3.896 |
| 125 | rem | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .